| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Cadet : D8 - P12 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Cadet : D8 - P12 | - - - | - - - | 13 | 3.65 |
|
| Cadet : D8 - P11 | - - - | - - - | 11 | 3.00 |
|
| Minime : D9 - P11 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| Minime : D9 - P12 | DAST Theo (BM40) GARCIA Lilian (BCIA38) |
SOUIDARAY Hugo (USTBAD40) PETIT Erwan (BDC38) |
22 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Benjamin : D9 - P12 | - - - | - - - | 8 | 3.00 |
|