Les inscriptions : Circuit Départemental CD40 Jeunes - TDJ J1

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD40 Jeunes - TDJ J1
Début : 11/10/2020
Durée : 1 jour
Lieu : MAGESCQ (40)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07001978 H USDAX40 CHAUCHOY Nathan (D8/--/--) Cadet : D8 - P12
2 06965168 H USDAX40 BERGERAN Lenny (D8/--/--) Cadet : D8 - P12
3 06731982 H USDAX40 CHAUCHOY Matéo (D8/--/--) Cadet : D8 - P11
4 07085609 H BM40 MEURVIER-STROEYMEYT Lucas (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
5 06886351 H BCT38 LAMAISON Hugo (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
6 07255832 F SV40 DAZEY-BACHACOU Mona (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
7 07245666 H BCA40 DUPOUY Yael (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
8 07304070 H SOUSTONSB40 ROCHE Clément (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
9 06855232 H BM40 DAST Theo (D9/--/--) Minime : D9 - P12
10 07142891 F USDAX40 SANCHA Lola (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
11 07213955 H SMBAD40 MEUNIER Luka (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
12 07194061 H SV40 WOLF Eneko (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
13 07093582 H FRJEP40 DAUGREILH LAMARQUE Thibault (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
14 06681639 H BPV38 DO Paulin (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
15 07223990 H CBV38 CODURI Romain (P10/--/--) Minime : D9 - P12
16 07181326 H BPV38 CRUMIERE Sonam (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
17 07240357 H SV40 DUVAL Abel (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
18 07040029 H BCSPM40 BARDOT Tom (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
19 06975623 H CBV38 BERTAUX Kevin (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
20 07197528 H USTBAD40 TENIERE - BECUWE Valentin (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
21 07103608 H BDC38 DENIER Tristan (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
22 06921527 H CBV38 BERTAUX Yoann (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
23 07025583 H BCT38 JULIEN Maxime (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
24 06982744 H BPV38 DESSENNE Valentin (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
25 07222300 H BCIA38 BLANES Evan (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
26 07175948 H BPV38 BORDON Doryan (P10/--/--) Cadet : D8 - P12
27 07212663 H BCIA38 CARION Thomas (P11/--/--) Cadet : D8 - P12
28 07173998 H BCIA38 MOURA Eliott (P11/--/--) Cadet : D8 - P12
29 07018774 H BCIA38 GARCIA Lilian (P11/--/--) Minime : D9 - P11
30 07170439 H BM40 SEQUEIRA Pablo (P11/--/--) Minime : D9 - P11
31 07050458 H BDC38 SABATTIER Romain (P11/--/--) Cadet : D8 - P12
32 07226087 H BDC38 PERRIER-LAGOUTTE Arthur (P11/--/--) Minime : D9 - P11
33 07172330 H CBV38 TRONCHON Amélien (P11/--/--) Minime : D9 - P11
34 07163568 H BDC38 PETIT Erwan (P11/--/--) Minime : D9 - P11
35 07286983 H SV40 CHOUQUET Nathan (P11/--/--) Minime : D9 - P12
36 06997368 H SV40 BISENSANG Theo (P11/--/--) Cadet : D8 - P11
37 07183113 H BDC38 GUEUDAR DELAHAYE Nael (P11/--/--) Minime : D9 - P11
38 07175825 H CBV38 DIAS Antoine (P11/--/--) Cadet : D8 - P12
39 07177147 H FRJEP40 DAUGREILH LAMARQUE Jérémy (P11/--/--) Minime : D9 - P11
40 07238042 H CBV38 MAGDELENNE Mathys (P12/--/--) Minime : D9 - P12
41 07045661 H SV40 BEZOMBES Romain (P11/--/--) Minime : D9 - P12
42 07222301 H BCIA38 PELLATTIERO Enzo (P12/--/--) Cadet : D8 - P12
43 07148383 H CBV38 SABBAH-GRENAY Léo (P12/--/--) Minime : D9 - P12
44 07289522 H SOUSTONSB40 COGREL Noa (P12/--/--) Minime : D9 - P11
45 07219415 H BPV38 YVARS Thomas (P12/--/--) Minime : D9 - P12
46 07172329 H BBAD38 DURIEUX Andréas (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
47 07113922 H BBAD38 GIRARD Enzo (P12/--/--) Minime : D9 - P12
48 07172341 H BBAD38 GIROUD Célian (P12/--/--) Minime : D9 - P12
49 07265191 H SOUSTONSB40 FERREIRA Raphaël (P12/--/--) Minime : D9 - P12
50 07213322 H BBAD38 SANTA CRUZ Adrien (P12/--/--) Cadet : D8 - P11
51 07226083 H BDC38 PETEILH Lilian (--/--/--) Minime : D9 - P12
52 07239720 F SOUSTONSB40 TSCHIERSCHKE Léa (--/--/--) Benjamin : D9 - P12
53 07331951 H USTBAD40 SOUIDARAY Hugo (--/--/--) Minime : D9 - P12
54 07172326 H BBAD38 NGUYEN Hugo (--/--/--) Minime : D9 - P12
55 07184387 H USDAX40 GENON Basile (--/--/--) Minime : D9 - P12
56 07339165 H SOUSTONSB40 GOIGNAN Ewen (P12/--/--) Minime : D9 - P12
57 07339164 H SOUSTONSB40 BOURGUET GOS Paul (P12/--/--) Minime : D9 - P12
58 07162933 H SV40 DELAHAYE Samuel (P12/--/--) Cadet : D8 - P11
59 07280343 H BCIA38 MELAINE Theophile (--/--/--) Minime : D9 - P11
60 07299137 H USDAX40 GENON Louis (--/--/--) Minime : D9 - P11
61 07272443 H BBAD38 DUPUY Mathias (--/--/--) Cadet : D8 - P12