Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 30 - Tour gardois jeune 2

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 30 - Tour gardois jeune 2
Début : 13/01/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Nîmes (30)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 00396796 F OBC30 MARIA MORENO Célia (R4/--/--) N1
2 06963849 F OBC30 JURQUET-FAYOLLE Zoé (R6/--/--) N1
3 06972688 F OBC30 PASTOR Priscilla (R5/--/--) N1
4 00003031 H BCF13 COTO Sébastien (N3/--/--) N1
5 00026363 H OBC30 PLANCON Sébastien (N3/--/--) N1
6 06642632 H SLCA13 BOYER Manuel (N3/--/--) N1
7 00362909 H OBP13 ULRICH Teddy (N3/--/--) N1
8 00535733 H VB13 SOKIKIAN Tristan (R4/--/--) N1
9 00487320 H VB13 REYMANN Alexandre (N3/--/--) N1
10 00132949 F OBC30 ORIVELLE Sabrina (R6/--/--) N1
11 06706681 H BCSM13 GUILLET Alexandre (R4/--/--) N1
12 06699419 F VB13 DELLA VALLE Chloé (R6/--/--) N1
13 06939469 H OBC30 TAHIR Arnaud (R6/--/--) N1
14 06561316 H OBC30 MICHEL Swann (N3/--/--) N1
15 06797963 H MBC34 BOUCHAIN Joao (R4/--/--) N1
16 07262128 H ASDAS34 JORDAN Thomas (R5/--/--) N1
17 06569192 F BCIA38 COPIER Aurore (R6/--/--) N1
18 00343018 H OBC30 TRAN Morgan (R4/--/--) N1
19 06580645 H OBC30 COMBIS Loïc (R4/--/--) N1
20 06848003 F CBV38 CRETET Juline (R6/--/--) N1
21 06805169 F CBV38 NEMOZ Lou anne (R6/--/--) N1
22 07283113 F OBC30 MINGUEZ Emma (D7/--/--) N1
23 06809452 H CBV38 COIFFET Marceau (R6/--/--) N1
24 07256053 H BCV38 BIGILLON Titouan (R6/--/--) N1
25 07302112 F CVNBAD30 PASTOR Cylia (D7/--/--) N1
26 06953315 H CBV38 BOUVIER Celian (R6/--/--) N1
27 07101347 F OBC30 BENONI ESPINOSA Ingrid (D8/--/--) N1
28 07148433 F EB38 HURTAUD Agnes (D8/--/--) N1
29 07276986 F CVNBAD30 ROUX Serena (D8/--/--) N1
30 00410940 H BCG38 BOUJARD Quentin (D7/--/--) N1
31 07088448 H AVB30 CHAZE Kilian (D7/--/--) N1
32 06493018 H GAB38 BERNARD Mathias (D7/--/--) N1
33 07335133 F BBAD38 MAROTEL Ondine (D8/--/--) N1
34 07276985 H CVNBAD30 PASTOR Lenzo (D7/--/--) N1
35 07440892 H CUC63 MENAND Clément (D7/--/--) N1
36 06857982 H OBC30 TURKESTEEN Malo (D8/--/--) N1
37 07251136 H OBC30 DANIEL SARFATI Charlie (D8/--/--) N1
38 07294412 H CVNBAD30 MOULLIERE Anton (D8/--/--) N1
39 07251134 H OBC30 CHABERT Baptiste (D8/--/--) N1
40 07254699 F OBC30 GILET Agathe (D9/--/--) N1
41 07378610 F BGR30 PORTIER Romane (D9/--/--) N1
42 07345380 H OBC30 GIRARD Maxence (D8/--/--) N1
43 07419878 H BCHT07 GERMAIN Milan (D8/--/--) N1
44 07126985 H LVDC30 SCIUS Mika (D8/--/--) N1
45 00511889 F BCIA38 MILLERIOUX Gaelle (D9/--/--) N1
46 07401727 F CVNBAD30 DAUMET Juliette (D9/--/--) N1
47 07292424 F AVB30 PERRIN Lison (D9/--/--) N1
48 07227494 H CVNBAD30 GOIS ROUX Romeo (D8/--/--) N1
49 07371281 H UB30 BLANES Solal (D8/--/--) N1
50 07456110 H BGR30 SCHMITT Gaël (D8/--/--) N1
51 07411101 H OBC30 MINGUEZ Camille (D8/--/--) N1
52 07176734 H OBC30 LEMONNIER Gaspard (D8/--/--) N1
53 06645999 F BLV38 PAYET Elodie (D9/--/--) N1
54 07337395 H OBC30 CHABERT Maxime (D9/--/--) N1
55 06780003 H OBC30 GILET Aurélien (D9/--/--) N1
56 07276938 F CVNBAD30 BERKOUK Neyla (D9/--/--) N1
57 07274282 F OBC30 RAYNAUD Théa (D9/--/--) N1
58 07335706 H OBC30 LABARRE Nathan (D9/--/--) N1
59 07223513 F CVNBAD30 BENE Lucie (D9/--/--) N1
60 00489880 H CBV38 RIZZO Sebastien (D9/--/--) N1
61 07442972 H BBAD38 MAROTEL Tristan (D9/--/--) N1
62 07298410 F OBC30 GILET Alix (D9/--/--) N1
63 07327042 F EB38 TERREAUX Mahaut (D9/--/--) N1
64 07339401 H OBC30 NOUGUIER Mandressy (D9/--/--) N1
65 07126987 H AVB30 DEROUBAIX Vernon (D9/--/--) N1
66 07245599 H ASVF38 SAPET Julien (D9/--/--) N1
67 07088466 F AVB30 TOURREAU Romane (D9/--/--) N1
68 00449495 F BCSAR38 GUESNON Cécile (D9/--/--) N1
69 07162641 H SSB38 TOURNIER Benjamin (D9/--/--) N1
70 00427146 H CB69 THOMAS Julien (D9/--/--) N1
71 07116699 H OBC30 CHAZARIN Mathis (D9/--/--) N1
72 07444294 H OBC30 LERDA Yvan (D9/--/--) N1
73 06677706 H CBV38 BONNOT Valère-antony (D9/--/--) N1
74 06981371 H LVDC30 VENUAT Sasha (D9/--/--) N1
75 06658718 H BCSAR38 GOMEZ Pierre (D9/--/--) N1
76 07389609 F OBC30 CAZENAVE Clémentine (P10/--/--) N1
77 07310701 F OBC30 MESNIER Domitille (P10/--/--) N1
78 07104017 H ASVF38 PASSOT Damien (P10/--/--) N1
79 07494361 F OBC30 FREARD Yidan (P10/--/--) N1
80 07102610 H BGR30 JOURDAIN Armand (P10/--/--) N1
81 06926944 H OBC30 BRAUN Elio (P10/--/--) N1
82 07408337 H BCSAR38 AVINENC Luca (P10/--/--) N1
83 07385727 H LVDC30 HENRIOT VIEIRA Rafael (P10/--/--) N1
84 07233885 F SSB38 VULLO Emma (P10/--/--) N1
85 07081512 F ACCROSBAD01 GEMETO Amandine (P10/--/--) N1
86 07222614 H BBAD38 BAGNIER Jérémy (P10/--/--) N1
87 07415767 H CVNBAD30 PLONG BACCONNIER Robinson (P10/--/--) N1
88 06686586 H BLV38 CHAMBAUD Julien (P10/--/--) N1
89 07038812 F BCV38 BRASSEUR Odile (P10/--/--) N1
90 07104047 H SSB38 JAY Maxime (P10/--/--) N1
91 06809454 H CBV38 CODA Robin (P10/--/--) N1
92 07133147 H BBAD38 TEILLARD Gregory (P10/--/--) N1
93 07436929 H CVNBAD30 MELEARD Lucas (P10/--/--) N1
94 00135269 F EB38 LINTIGNAC Laurence (P11/--/--) N1
95 07262426 F UB30 SIMIAND Ernestine (P11/--/--) N1
96 06654024 H BPV38 KELLER Laurent (P10/--/--) N1
97 07388345 H AVB30 MALAUD Adrien (P10/--/--) N1
98 07456968 H OBC30 VERDONCK Antonin (P11/--/--) N1
99 07210589 H OBC30 OSSEDAT Gabin (P11/--/--) N1
100 06576909 H BLV38 BOISSEAU Thomas (P11/--/--) N1
101 06463553 H ACCROSBAD01 COIGNARD Pierre-olivier (P11/--/--) N1
102 00289407 H BBAD38 DAUTEL Emmanuel (P11/--/--) N1
103 07332883 H LVDC30 GUERIN Yann (P10/--/--) N1
104 07387729 H UB30 COGNERAS Alois (P11/--/--) N1
105 06677029 H BCIA38 DE LA ASUNCION Benjamin (P11/--/--) N1
106 07412404 H BCSM13 DESRUELLES Loic (P11/--/--) N1
107 07496858 H OBC30 UNTERSINGER Raphaël (P11/--/--) N1
108 00292214 H SSB38 BERNARDET Eric (P11/--/--) N1
109 07467959 H CVNBAD30 BRUC Damien (P11/--/--) N1
110 07520203 H OBC30 FERNANDEZ Loris (P11/--/--) N1
111 07270642 H SLCA13 GARDEIL Nicolas (P11/--/--) N1
112 07354674 H BG34 LE SCORNET Pacôme (P11/--/--) N1
113 06460349 H SSB38 CARRON Jérémie (P11/--/--) N1
114 07066105 H BBAD38 GODEFROY Nicolas (P11/--/--) N1
115 07323540 H UB30 PRADEILLES Mathieu (P11/--/--) N1
116 07506681 H CVNBAD30 AHAMADA NAVAS Lenny (P11/--/--) N1
117 07209596 H BBAD38 LIOZON Sebastien (P11/--/--) N1
118 07501506 H UB30 PRADEILLES Marius (P12/--/--) N1
119 07398022 H OBC30 TELEF Olivier (P11/--/--) N1
120 07411769 H OBC30 MESSERSCHMITT Adrien (P11/--/--) N1
121 07365388 H BBAD38 CHAMPLONG Jerome (P12/--/--) N1
122 07345844 H BCVT38 RASSELET Damien (P12/--/--) N1
123 07436912 H CVNBAD30 BAILLIEZ Clément (P12/--/--) N1
124 07107729 F BCBP26 CORNEILLER Ninon (--/--/--) N1
125 07468730 F AOGBAD30 SONNET Eloise (--/--/--) N1
126 07484997 H ACB38 FRAPIN Charly (--/--/--) N1
127 07529372 F AOGBAD30 BALP Maelys (--/--/--) N1
128 07288490 H ASVF38 LANCELLE Jarod (--/--/--) N1
129 07542117 H OBC30 JARZYNSKI Thomas (--/--/--) N1
130 07394318 H OBC30 GUIEYSSE Sacha (--/--/--) N1
131 07408517 H CVNBAD30 GENILLON Leo (--/--/--) N1
132 07396557 H BCM30 VEZINET Matis (--/--/--) N1
133 07500990 H AVB30 LEGER Lohan (--/--/--) N1
134 07455759 H LVDC30 AVERTY Gabin (--/--/--) N1
135 07465288 H BCM30 SPERANZA Camille (--/--/--) N1
136 07389610 H OBC30 THEROND Matthieu (--/--/--) N1
137 07535414 H CVNBAD30 SALLES Timeo (--/--/--) N1
138 07502978 H AVB30 SAVOYE Ianis (--/--/--) N1
139 07527142 H LVDC30 MONTCHAL Samuel (--/--/--) N1
140 07503436 H AVB30 COMETTO Gabriel (--/--/--) N1
141 07520865 H CVNBAD30 LEMAIRE-DESCHAMPS Lino (--/--/--) N1
142 07526357 H CVNBAD30 SANCHEZ Mael (--/--/--) N1
143 07218041 H AOGBAD30 GILLES Naël (P12/--/--) N1
144 07309246 H AVB30 PRINEAU Noah (--/--/--) N1
145 07376190 H UB30 GRATALOUP Jesse (--/--/--) N1