Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 0.00 - P12 | - - - | 21 - 6 21 - 4 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 74 | 1 |
COGNERAS Alois (UB30) | 2.25 - P11 | 6 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 0 21 - 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
PRINEAU Noah (AVB30) | - - - | 0 - 21 0 - 21 | 0 - 21 0 - 21 | - - - | 0 | -4 | -84 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | - - - | - - - | 21 - 14 21 - 11 | 21 - 5 21 - 11 | 2 | 4 | 43 | 1 |
UNTERSINGER Raphaël (OBC30) BOYER Manuel (SLCA13) |
1.81 - P11 659.44 - N3 | 14 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 11 | 1 | 0 | 7 | 2 |
PRADEILLES Marius (UB30) ULRICH Teddy (OBP13) |
0.56 - P12 609.70 - N3 | 5 - 21 11 - 21 | 7 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -4 | -50 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
COMETTO Gabriel (AVB30) | - - - | - - - | 19 - 21 23 - 21 22 - 20 | 21 - 17 21 - 18 | 2 | 3 | 9 | 1 |
FERNANDEZ Loris (OBC30) | 1.43 - P11 | 21 - 19 21 - 23 20 - 22 | - - - | 21 - 18 20 - 22 24 - 22 | 1 | 0 | 1 | 2 |
LEMAIRE-DESCHAMPS Lino (CVNBAD30) | - - - | 17 - 21 18 - 21 | 18 - 21 22 - 20 22 - 24 | - - - | 0 | -3 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
OSSEDAT Gabin (OBC30) COTO Sébastien (BCF13) |
2.57 - P11 665.91 - N3 | - - - | 21 - 11 21 - 14 | 21 - 9 21 - 17 | 2 | 4 | 33 | 1 |
MONTCHAL Samuel (LVDC30) TAHIR Arnaud (OBC30) |
- - - | 11 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
AHAMADA NAVAS Lenny (CVNBAD30) GUILLET Alexandre (BCSM13) |
1.01 - P11 421.99 - R4 | 9 - 21 17 - 21 | 12 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |