| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 1 | - - - | - - - | 13 | 11.57 |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 15 | 5.07 |
|
| Tableau 3 | - - - | - - - | 14 | 3.31 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 8 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| Tableau 9 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| DX - Double Mixte | |||||
| Tableau 10 | SAPY Loan (BCF42) BOYER Maud (BCF42) |
LAMY Gwenael (CBANS69) CHARBONNEL Delphine (CBANS69) |
8 | 6.48 |
|
| Tableau 11 | BESSON Gabriel (SCPGBAD42) MOULIN Sophie (SCPGBAD42) |
FAYE Gabin (ABG42) PINKO Hanna (SCPGBAD42) |
8 | 3.00 |
|