| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| . | - - - | - - - | 13 | 12.05 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 13 | 3.18 |
|
| .. | - - - | - - - | 21 | 3.00 |
|
| D (D7,D8,D9) | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| P (P10,P11,P12) | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| . | - - - | - - - | 11 | 12.85 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| DH - Double Homme | |||||
| . | MELLANO Gaetan (USCB06) NIEDERMEYER Amys (BCA06) |
BOUTHORS Corentin (BCA06) ZOCCOLO Lucas (BCA06) |
10 | 3.13 |
|
| N (N1,N2,N3) | ESMEL Tom (MBC06) TURCAT Hugo (MBC06) |
PISSONNIER Thibault (USCB06) BERNARD Luc (SLB06) |
10 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | ROIG Esteban (USCB06) DUFOUR Clément (USCB06) |
GRIMALDI DESQUINES Louis (CBN06) CARLIER Louis (BCG06) |
10 | 3.00 |
|
| DD - Double Dame | |||||
| . | AUDIBERT Chloe (SLB06) GAILLARD Lola (SLB06) |
LOUIS Léa (CBN06) AHO Maylis (CBN06) |
10 | 3.00 |
|