| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 1 | - - - | - - - | 14 | - - |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 13 | - - |
|
| Tableau 3 | - - - | - - - | 15 | - - |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 16 | - - |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 14 | - - |
|
| DD - Double Dame | |||||
| Tableau 6 | CORBETTA Aline (APELB33) COUP Aurelie (APELB33) |
GIRARD Chloé (ESBB33) LATAPPY DOUSSY Estelle (ESBB33) |
8 | - - |
|
| Tableau 7 | CONSTANT Marion (USB33) DUPRAT Maud (USB33) |
EL YAJINI Amira (ASABAD33) GAZZINI Mélissa (ASABAD33) |
8 | - - |
|
| Tableau 8 | CHANSIN Timoe (SAM33) NAKAYAMA Yuka (SAM33) |
CLERFEUILLE Luna (ASABAD33) LALLEMAN Julie (ASABAD33) |
10 | - - |
|