| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| . | - - - | - - - | 23 | 4.58 |
|
| D (D7,D8,D9) | - - - | - - - | 23 | 3.00 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 22 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 23 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| . | - - - | - - - | 16 | 4.21 |
|
| N (N1,N2,N3) | - - - | - - - | 21 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | - - - | - - - | 16 | 3.00 |
|
| DX - Double Mixte | |||||
| . | TESSIER Mathis (BCP06) RENAUD Alicia (BCP06) |
CHARTIER Théo (BCA06) LEFEBVRE Mila (USCB06) |
8 | 3.00 |
|
| N (N1,N2,N3) | GLAIZAL Camille (USCB06) THOMAS-DANTHEZ Nolan (USCB06) |
HIKMAT JAMEEL Luca (USCB06) MASPATAUD Elisa (USCB06) |
10 | 3.00 |
|
| R (R4,R5,R6) | MARTIN Ezio (BCG06) TROUVE Cléa (BCG06) |
GIRARD Charlie (ASPTTNCA06) BOUZIANE ROCHEFORT Nora (BCC06) |
8 | 3.00 |
|