| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 18 | - - - | - - - | 13 | 31.05 |
|
| Tableau 11 | - - - | - - - | 14 | 15.86 |
|
| Tableau 1 | AMORES-THIERY Malone (USB33) LEBON Xavier (PRB66) |
LUCAT Amédé (ALTB33) VERRHIEST David (LVS66) |
21 | 10.03 |
|
| Tableau 7 | GAUDIN Thibault (USB33) MARGAIL Théo (VDA66) |
GUERIN-BOURGEAIS Valentin (USB33) THIEBAUT Marcel (VDA66) |
22 | 8.30 |
|
| Tableau 20 | - - - | - - - | 12 | 7.99 |
|
| Tableau 17 | - - - | - - - | 12 | 4.29 |
|
| Tableau 2 | LEON VALETTE Arthur (CASH33) BORGO Maximilien (PRB66) |
BORDES Valentin (MBC33) ROUSSEAU Yves (LVS66) |
20 | 4.18 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 13 | 4.07 |
|
| Tableau 8 | DE GASQUET Gabriel (ALEB33) GABRIEL Dimitri (BSE66) |
HELIAS Jessim-henri (ASCPA33) ANTH Killian (VDA66) |
23 | 3.75 |
|
| Tableau 12 | - - - | - - - | 12 | 3.24 |
|
| Tableau 10 | - - - | - - - | 18 | 3.00 |
|
| Tableau 13 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| Tableau 14 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| Tableau 15 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 16 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 19 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 21 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 3 | - - - | - - - | 17 | 3.00 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 11 | 3.00 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 20 | 3.00 |
|
| Tableau 9 | SAINT-MARC Ethan (APELB33) ALBERT Damien (VDA66) |
BERGER Eloi (ASCPA33) APARICIO Melvin (BSE66) |
20 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 24 | - - - | - - - | 13 | 6.56 |
|
| Tableau 23 | - - - | - - - | 15 | 3.85 |
|
| Tableau 22 | - - - | - - - | 18 | 3.00 |
|
| Tableau 25 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 26 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| Tableau 27 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 28 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| Tableau 29 | SAMARITANO Inna (SACB33) DURAND Samuel (BC44) |
MEY Chloe (BCMJ33) PASQUIER Gregory (NAC44) |
29 | 3.00 |
|