| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| Tableau 1 | - - - | - - - | 10 | 43.53 |
|
| Tableau 2 | - - - | - - - | 10 | 20.89 |
|
| Tableau 3 | - - - | - - - | 11 | 5.34 |
|
| Tableau 4 | - - - | - - - | 11 | 3.50 |
|
| Tableau 5 | - - - | - - - | 12 | 3.03 |
|
| Tableau 6 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| Tableau 7 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| Tableau 8 | - - - | - - - | 11 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| Tableau 9 | - - - | - - - | 13 | 3.26 |
|
| DX - Double Mixte | |||||
| Tableau 10 | CARROT Robin (SOBAD42) TULOUP Candice (SOBAD42) |
MAISONNETTE Benjamin (SCPGBAD42) SALA Gwladys (SCPGBAD42) |
8 | 54.18 |
|
| Tableau 11 | MAINGUE Hemerick (BY43) ROURE Agathe (BY43) |
RENAUDIER Aurélien (BY43) BONNET Mathilde (BY43) |
8 | 3.90 |
|