| Nom du tableau | Vainqueur | Finaliste | Nb de joueurs | Coefficient |
|
| SH - Simple Homme | |||||
| D7 | - - - | - - - | 8 | 4.17 |
|
| D7 | - - - | - - - | 7 | 3.00 |
|
| D7 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 15 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 11 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 9 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| N1 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| SD - Simple Dame | |||||
| D7 | - - - | - - - | 10 | 3.48 |
|
| D7 | - - - | - - - | 12 | 3.00 |
|
| D9 | - - - | - - - | 14 | 3.00 |
|
| D9 | - - - | - - - | 13 | 3.00 |
|
| D9 | - - - | - - - | 10 | 3.00 |
|
| DD - Double Dame | |||||
| D7 | FAVIERE Laura (ASVB18) GAVEAU Romane (ASVB18) |
LALOY Chloe (ABC18) MOINDROT Capucine (ABC18) |
8 | 3.00 |
|