Les inscriptions : Circuit Départemental CD31 Jeunes - TDJ4 SOBAD

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD31 Jeunes - TDJ4 SOBAD
Début : 02/02/2019
Durée : 2 jours
Lieu : Saint-Orens (31)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06951768 F USRB31 LIN-CHAN Carine (R6/--/--) Cadet : R6 - D9
2 06768131 H SOBAD31 ENJALBERT Rémi (R6/--/--) Junior : R6 - D9
3 06769446 H USLB31 LAUBIER Damien (D7/--/--) Junior : R6 - D9
4 06740404 H SOBAD31 BARDE Valentin (D7/--/--) Cadet : D7 - D9
5 07013880 F SOBAD31 RETAMAR Léa (D7/--/--) Junior : D7 - D9
6 06992884 H CBV31 PATAULT Thomas (D7/--/--) Cadet : D7 - D9
7 06812050 F SJBC31 FERRETE Annaelle (D7/--/--) Junior : D7 - D9
8 06988587 H ASA31 VANDENBERGHE Clement (D7/--/--) Cadet : D7 - D9
9 06953092 F SOBAD31 ARESSY Alyssa (D7/--/--) Junior : D7 - D9
10 06969925 H USLB31 BERNARD Nicolas (D7/--/--) Junior : R6 - D9
11 07015376 F SOBAD31 ANDENAS Maévane (D7/--/--) Cadet : R6 - D9
12 06953103 H SOBAD31 RIHOUEY Nolhan (D7/--/--) Minime : D7 - D9
13 07076588 H USRB31 GACHET Loïs (D8/--/--) Cadet : D7 - D9
14 06894369 F SOBAD31 ORTOLA Laura (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
15 07062012 H CBV31 PETIT Theo (D8/--/--) Minime : D7 - D9
16 07018939 H VCT31 LEBOUDER Cyrus (D8/--/--) Junior : R6 - D9
17 06951050 F SJBC31 GALTIER Yoo-mee (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
18 07019687 F USLB31 GRASSET Mélissa (D8/--/--) Benjamin : D8 - P10
19 07088705 H SJBC31 DUPUY Ugo (D8/--/--) Junior : R6 - D9
20 06919812 H USRB31 SCHONBECK Elliot (D8/--/--) Cadet : D7 - D9
21 06976658 F VCLL31 MARC Fanny (D8/--/--) Benjamin : D8 - P10
22 07013890 F SOBAD31 HA Nhât vy (D8/--/--) Minime : D8 - P10
23 06906834 H SOBAD31 LIMOSIN Matisse (D8/--/--) Cadet : D7 - D9
24 07103988 F USLB31 UTRAGO Loane (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
25 06815158 F CBV31 GRESSIER Romane (D8/--/--) Benjamin : D8 - P10
26 07036786 F LBHV11 MONTROT Aurélie (D9/--/--) Junior : D7 - D9
27 06971230 H CBV31 GUERIN Eliot (D9/--/--) Minime : D7 - D9
28 06685754 H AFB31 JACQUET Thibaut (D9/--/--) Junior : R6 - D9
29 07083017 H BBC31 CALVINHO Romain (D9/--/--) Minime : D7 - D9
30 06955605 H CBV31 HEBRARD Alexis (D9/--/--) Minime : D7 - D9
31 06814323 H SOBAD31 GARCIA Matthieu (D9/--/--) Cadet : D7 - D9
32 07095119 H BAT65 GOVOREANU-MONALES Anthony (D9/--/--) Minime : D7 - D9
33 06930172 H USRB31 GENEVAUX Simon (D9/--/--) Cadet : D7 - D9
34 07083578 F VCLL31 THOMAS Emmy (D9/--/--) Minime : D8 - P10
35 07053862 F USLB31 CAVALERIE Alexia (D9/--/--) Benjamin : D8 - P10
36 07078671 H SOBAD31 HOOFD Louis (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
37 07018788 H BBC31 THEZELAIS Lucas (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
38 06955609 F CBV31 ASSALIT Meï-linh (D9/--/--) Benjamin : D8 - P10
39 06761203 H AFB31 BARTHET Remi (D9/--/--) Junior : R6 - D9
40 06957862 H BBC31 PESQUE Ewen (D9/--/--) Minime : D7 - D9
41 07145462 F SJBC31 MALET Jeanne (D9/--/--) Cadet : R6 - D9
42 07152011 H CBV31 GARCIA Iban (D9/--/--) Minime : D7 - D9
43 06803618 F SOBAD31 SAINT-LOUBERT Aurane (D9/--/--) Junior : D7 - D9
44 06883750 H SOBAD31 CLAVE Raphael (D9/--/--) Minime : D7 - D9
45 06955761 H USRB31 MARCEL Ambroise (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
46 06955602 F CBV31 PICHOT Awen (D9/--/--) Cadet : R6 - D9
47 07032437 F VCLL31 BOUCHAUD Lea (D9/--/--) Benjamin : D8 - P10
48 06884066 H SOBAD31 DULOS Timothée (D9/--/--) Cadet : D7 - D9
49 06955766 F USRB31 MORELLI Candice (D9/--/--) Junior : D7 - D9
50 07082663 F AFB31 JACQUET Flavie (D9/--/--) Cadet : R6 - D9
51 06960560 F SOBAD31 MERCIER Victoria (D9/--/--) Junior : D7 - D9
52 07028937 H CBV31 MARTIN Gabriel (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
53 06918496 H ASA31 JOING Alexandre (D9/--/--) Cadet : D7 - D9
54 07029099 H FVA31 GARCIA Maé (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
55 06760473 H VCLL31 QUESNEL Lilian (D9/--/--) Cadet : D7 - D9
56 07032429 H VCLL31 PETIT Clement (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
57 07095248 H BCT31 THEROND Barnabé (D9/--/--) Cadet : D7 - D9
58 07015361 F SOBAD31 ESPANA Laïa (D9/--/--) Minime : D8 - P10
59 07045569 H USLB31 LOUSTRIC Alexandre (P10/--/--) Junior : P10 - P12
60 06655532 H BCDC31 PRADAL Titouan (P10/--/--) Junior : P10 - P12
61 07146022 H SOBAD31 DUCOS Romain (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
62 06951048 H SJBC31 BEGAY Mathis (P10/--/--) Minime : P10 - P12
63 07027100 H USC31 TAISSATE Ayoub (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
64 07185030 F ASA31 BERNEAU Louane (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
65 07149621 H SOBAD31 HA Minh bao (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
66 07028762 F VCT31 TARDIERE Meganne (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
67 07153866 H ASA31 RENGEL Eneko (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
68 07079766 H USRB31 DESMET Martin (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
69 07155353 F VCLL31 CUGIEUX Olympe (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
70 07013894 H SOBAD31 VERGES Martin (P10/--/--) Junior : P10 - P12
71 07151507 H BBC31 THEZELAIS Victor (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
72 07082659 H AFB31 SANCHEZ Thibaud (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
73 07151612 F AFB31 MERLOZ Léa (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
74 07195382 H BCT31 BELONDRADE Matthieu (P10/--/--) Junior : P10 - P12
75 07148886 H BBC31 AKLI Noa (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
76 07027088 F USC31 LE BRETON KOUAKOU Juliette (P10/--/--) Minime : P10 - P12
77 07033434 H BBC31 FORESTIER Emeric (P10/--/--) Minime : P10 - P12
78 07011475 H BSG31 RUIN Tom (P10/--/--) Minime : P10 - P12
79 07062348 H SJBC31 EON Adrien (P10/--/--) Junior : P10 - P12
80 07044112 H BBC31 MOULAC Arthur (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
81 07106287 H SJBC31 ROUMEAU Florian (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
82 07024402 F SOBAD31 BIOULEZ-COSTE Amaya (P10/--/--) Minime : D8 - P10
83 07083046 F BBC31 DESCUNS Coline (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
84 07078904 F SOBAD31 ROLLAND Célia (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
85 07089203 H AFB31 ROUTOU Lucas (P10/--/--) Junior : P10 - P12
86 07020746 H AFB31 RICHET Gael (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
87 07112202 H NBC31 MAIRE Matthieu (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
88 07151627 H AFB31 BALMAIN Gabriel (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
89 06969911 H USLB31 LELARGE Tristan (P10/--/--) Junior : P10 - P12
90 07100095 F MJCBVL FRANCOIS Cécile (P10/--/--) Junior : P10 - P12
91 07018924 F SOBAD31 DAL PRA Justine (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
92 07085651 H USLB31 VABRE Armand (P10/--/--) Junior : P10 - P12
93 07148543 F SOBAD31 GIMENO Neïla (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
94 07150373 H FVA31 BEZIAT Evan (P10/--/--) Minime : P10 - P12
95 07161198 H CBV31 RICHARD Thomas (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
96 07175854 H USRB31 FOYARD Quentin (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
97 07175944 H USRB31 FOYARD Florent (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
98 07155350 F VCLL31 PAUGAM Lena (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
99 07150786 H VCLL31 THOMAS Quentin (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
100 07213407 H FCB31 MERCIER Tillian (P11/--/--) Minime : P10 - P12
101 07151493 H BBC31 BOUYSSOU Nathan (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
102 07156364 H USLB31 LECOQ Mathis (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
103 06969898 H USLB31 GOMEZ Alexis (P11/--/--) Junior : P10 - P12
104 07013885 H SOBAD31 MERAD Ilian (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
105 07103987 H USLB31 ROUX-SAVELLI Pierre olivier (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
106 07104220 F VCLL31 ROLLAND Morgane (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
107 07032438 F VCLL31 GAUDIN Marie (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
108 07085792 H SJBC31 VALETTE Alexandre (P11/--/--) Junior : P10 - P12
109 07013383 H BM31 BONONI Logan (P11/--/--) Junior : P10 - P12
110 07086840 H SJBC31 FERRETE Matthieu (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
111 07163801 H FCB31 FERNANDEZ Charli (P11/--/--) Minime : P10 - P12
112 06959643 F BCDC31 CAZAJOUS Sasha (P11/--/--) P11
113 07014443 H CBV31 SAULNIER-RAFFIN Erwan (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
114 07082887 H BM31 JAVOUHEY Nathan (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
115 07000840 F USLB31 BRAHIMI Celia (P11/--/--) Junior : P10 - P12
116 07015371 F SOBAD31 GILBERT Lola (P11/--/--) Minime : P10 - P12
117 07053882 H USLB31 BONNET Pablo (P12/--/--) Minime : P10 - P12
118 07108710 H MJCBVL CHARLIER Ethan (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
119 07036030 H SOBAD31 PEZZOTTI Mathis (P12/--/--) Minime : P10 - P12
120 07152329 F USRB31 LE DE ROSSILLON Fanny (P12/--/--) Minime : P10 - P12
121 07039268 F MJCBVL DEJEAN Chloé (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
122 07079744 F SOBAD31 SEYNAEVE Léa (P12/--/--) Junior : P10 - P12
123 07174478 H ASA31 DARDER Theo (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
124 07100686 H BBC31 ESCUDERO Mathis (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
125 07086624 H BCDC31 BROUQUIERES Noe (P12/--/--) Minime : P10 - P12
126 07210934 H VCLL31 CUGIEUX Romeo (P12/--/--) Minime : P10 - P12
127 07253569 H BBC31 NAKACHE Noam (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
128 06765916 H MJCBVL BLYWEERT Mateo (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
129 07108709 F MJCBVL MOREAU Lena (P12/--/--) Minime : P10 - P12
130 07167328 H SJBC31 COHEN Samuel (P12/--/--) Minime : P10 - P12
131 06969931 H USLB31 TAUPIN Nicolas (P12/--/--) Junior : P10 - P12
132 06808090 H USRB31 ZARROUATI Joseph (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
133 07215528 H BM31 SECHER Maxime (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
134 06911158 H AFB31 BRONSARD Corentin (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
135 07113281 H VCLL31 MARTINET Louis (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
136 07011793 H AFB31 CHABEAUDIE Maxime (P12/--/--) Junior : P10 - P12
137 07120715 F USRB31 CANOUET Eugénie (P12/--/--) Junior : P10 - P12
138 07212296 F SJBC31 PIETON-FRESSON Lylou (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
139 07253572 F USLB31 CAUQUIL Elsa (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
140 07218204 H BM31 FLEURY Pierre-louis (P12/--/--) Junior : P10 - P12
141 07194197 H VCLL31 LENARDUZZI Jules (P12/--/--) Junior : P10 - P12
142 07146021 H SOBAD31 NANDE Mathis (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
143 07233956 H ASA31 MEUNIER Antoine (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
144 07233957 H ASA31 MEUNIER Thomas (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
145 07233953 H ASA31 LEVILLY BRUGNARA Matis (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
146 07149641 F SOBAD31 ARESSY Andréa (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
147 07208599 H AFB31 GADOUINI Elyes (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
148 07167332 H SJBC31 SOULIE Antonin (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
149 07174660 H ASA31 DARDER Ethan (P12/--/--) Minime : P10 - P12
150 07109314 H MJCBVL DEJEAN Hugo (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
151 07231342 H BCDC31 BERNARD Lucas (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
152 07230609 H BF31 CHIRON Matthieu (--/--/--) Junior : P10 - P12
153 07220558 F VCLL31 KIWI Romane (--/--/--) Poussin : P10 - P12
154 07136050 F CBV31 GOUDOUNECHE Ophéa (--/--/--) Poussin : P10 - P12
155 07212292 F SJBC31 BOGGIONE Clara (--/--/--) Poussin : P10 - P12
156 07230607 F BF31 PETUREAU Callista (--/--/--) P11
157 07208606 F AFB31 LERIGOLEUR Maïtu (--/--/--) P11
158 07242374 H FCB31 HERAIL Albin (--/--/--) Poussin : P10 - P12
159 07185037 H ASA31 BERNEAU Dorian (--/--/--) Poussin : P10 - P12
160 07213506 H VCT31 CALLES Aurelien (--/--/--) Poussin : P10 - P12
161 07208957 H SJBC31 DUQUESNE BURGLIN Lucas (--/--/--) Poussin : P10 - P12
162 07214765 H AFB31 SAUMANDE Gaëtan (--/--/--) Poussin : P10 - P12
163 06807278 H MJCBVL IUGOVICH Quentin (--/--/--) Minime : P10 - P12
164 06959566 H VIP31 GOSSELIN Mattéo (--/--/--) Minime : P10 - P12
165 07175864 H MJCBVL BROUSSE Thomas (--/--/--) Minime : P10 - P12
166 07149609 H MJCBVL VIEL Louis (--/--/--) Minime : P10 - P12
167 07261802 H SOBAD31 LACOLONGE Pierre alexandre (--/--/--) Benjamin : D9 - P12