Les inscriptions : 7eme tournoi jeune et vétérans de Mende

T
O
U
R
N
O
I
7eme tournoi jeune et vétérans de Mende
Début : 13/01/2019
Durée : 1 jour
Lieu : Mende (48)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, DH, DD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R6 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06469440 H SAB12 TORRES Cédric (--/D7/--) D7
2 00422984 H SAB12 BONNET Matthieu (--/R6/--) D7
3 00433513 H BCM48 ASSANT Philémon (--/R6/--) D7
4 00501799 H BCM48 HUGON Eric (--/D7/--) D7
5 06495103 F BCM48 JUILLAGUET Sophie (--/R6/--) R6 - D7
6 06825222 F BCM48 MINET Mathilde (--/D7/--) R6 - D7
7 07001668 H BL43 MIALON Christophe (--/D7/--) D7
8 06469635 H BCF42 LABADIE Cédric (--/D7/--) D7
9 00275235 H BCL48 DELPLANQUE Gilles (--/R6/--) D7
10 06528884 H BCL48 CASTELLS Dominique (--/P10/--) D7
11 06775779 H BCM48 LACROIX Olivier (--/D7/--) D7
12 00433193 H BCM48 GAIFFIER Florian (--/D7/--) D7
13 00369652 F BCM48 TEISSANDIER Sandrine (--/D7/--) R6 - D7
14 00280445 F BCM48 MALAVAL Carine (--/D7/--) R6 - D7
15 06695825 F BCE43 RAFFIER Christelle (--/D7/--) R6 - D7
16 00293098 F BC2V43 GAUTHIER Marilyne (--/D8/--) R6 - D7
17 07075516 H BAM12 ESTIVALS Gatien (D8/--/--) Minime : D8 - P12
18 06894698 H BCBG48 NURIT Aurélien (D8/--/--) Minime : D8 - P12
19 07072670 H SAB12 GAYRAUD Francois (--/D8/--) D8 - P12
20 00002301 H SAB12 SCOTTO Vincent (--/P10/--) D8 - P12
21 06897516 H BC2V43 CAUDRON Lucas (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
22 07020859 H BAM12 ESTIVALS Samuel (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
23 07000992 H SAB12 BONNET Swan (D9/--/--) Minime : D8 - P12
24 07027152 H BAM12 POUGET Antoine (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
25 06849955 H BCL48 ESCHALLIER Nathan (D9/--/--) Minime : D8 - P12
26 06528893 F BCL48 MIALON Muriel (--/P10/--) P10 - P12
27 06578729 F BCL48 PARATHIAS Valérie (--/D8/--) P10 - P12
28 07065418 F SAB12 GAYRAUD Julie (D9/--/--) Minime : D9 - P12
29 07119299 H BAM12 POURCEL Sacha (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
30 07092891 H BAM12 JACINTO Jules (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
31 06847797 H BCM48 ITIE Maxime (D9/--/--) Minime : D8 - P12
32 00550088 H BCBG48 REGNIER Maxime (--/D9/--) D8 - P12
33 06894696 H BCBG48 NURIT Alain (--/D9/--) D8 - P12
34 06981845 F BCM48 BELMONTE Eloise (D9/--/--) Junior : D9 - P11
35 00505087 H BC2V43 AUTIN Laurent (--/D9/--) D8 - P12
36 00405074 H BC2V43 DUSSAP Didier (--/P11/--) D8 - P12
37 07129283 H BCM48 TAURISSON Ael (D9/--/--) Minime : D8 - P12
38 07092822 H BAM12 BESOMBES Emilien (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
39 06913644 H BCL48 GONY Dorian (D9/--/--) Minime : D8 - P12
40 06879969 H BCM48 LAFON Thibaud (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
41 07161157 F BAM12 RIGAL Alix (P10/--/--) Minime : D9 - P12
42 00591503 H BCM48 BROUTEL Pascal (--/P11/--) D8 - P12
43 06867385 H BCM48 SAINT ETIENNE Guillaume (--/D9/--) D8 - P12
44 07131921 F SAB12 BOULARAND Faustine (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
45 06860657 F SAB12 HERMENT Margot (P10/--/--) Junior : D9 - P11
46 07168312 H BCBG48 SANCHEZ-VORS Tyssien (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
47 06979621 H BAM12 NUNES Maxime (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
48 07161170 H BAM12 MILLERIOUX Paul (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
49 06913640 H BCL48 MAURIN Camille (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
50 06916596 F BCM48 LELARGE Lea (P10/--/--) Minime : D9 - P12
51 06467846 H BCBG48 SANCHEZ Olivier (--/P11/--) D8 - P12
52 07126712 H BCBG48 COLLIN Gilles (--/P10/--) D8 - P12
53 00337968 F SAB12 VAQUERIN Florence (--/P11/--) P10 - P12
54 07140104 F SAB12 GAYRAUD Odile (--/P10/--) P10 - P12
55 07020146 F BCM48 TARRUSSON Manon (P11/--/--) Junior : D9 - P11
56 06675270 F BCBG48 VANDEMOORTELE Zoé (P11/--/--) Junior : D9 - P11
57 07131927 H SAB12 LEMOINE Mathias (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
58 06761577 H BCM48 TARRUSSON Patrice (--/P10/--) D8 - P12
59 06752513 H BCM48 DUCAT Vincent (--/P11/--) D8 - P12
60 07063719 F BCM48 HUGON Lilou (P11/--/--) Minime : D9 - P12
61 07191500 F BL43 MIALON Sarah (P11/--/--) Junior : D9 - P11
62 07021637 H BCL48 DELMAS Baptiste (P11/--/--) Minime : D8 - P12
63 07129280 H BCM48 LAFON Nathan (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
64 00475075 F BCBG48 BENOIT Céline (--/P12/--) P10 - P12
65 06465131 F BCBG48 BERGOUNHON Patricia (--/P10/--) P10 - P12
66 07074653 H FRCBC48 TOUSSAINT Pierre (--/--/--) D8 - P12
67 07146864 H FRCBC48 MONTIALOUX Régis (--/P10/--) D8 - P12
68 07118875 H BCL48 CHAUVET Loris (P11/--/--) Minime : D8 - P12
69 06838246 F BCBG48 CASTANIER Anais (P11/--/--) Junior : D9 - P11
70 07192387 H SAB12 BADUEL Maël (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
71 07196208 H BCM48 GALLET Jean bastien (--/P12/--) D8 - P12
72 07090612 H BCM48 JACQUET Vincent (--/P11/--) D8 - P12
73 07131930 H SAB12 FONTANA Julien (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
74 07053501 F BCBG48 BENOIT Fantine (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
75 07250755 F SAB12 GAYRAUD Abigaël (P12/--/--) Poussin : P12
76 07189953 F BCL48 GONY Jade (P12/--/--) Poussin : P12
77 07196210 H BCM48 CREISSENT Yohan (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
78 07206249 F BCL48 DURHONE Emmy (P12/--/--) Poussin : P12
79 06849953 H BCL48 YAYLA Emre (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
80 07030487 F BCM48 MEJEAN Alice (P12/--/--) Minime : D9 - P12
81 07230301 H BCBG48 CASTANIER Julian (P12/--/--) Minime : D8 - P12
82 07225435 H BCBG48 VIGOUROUX Aldric (P12/--/--) Minime : D8 - P12
83 07107886 H BCM48 SOLER LOPES Rafael (P12/--/--) Minibad : P12
84 07090643 F BCM48 TARRUSSON Maelys (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
85 07250929 H BCBG48 PICARD Lilian (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
86 07189972 H BCL48 MICHEL Benoit (P12/--/--) Minime : D8 - P12
87 07169903 H BCM48 TONDUT Clement (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
88 07159457 H BCM48 PASCAL Jessy (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
89 07063713 F BCM48 MOLL Claire (--/P12/--) P10 - P12
90 07005761 F BCM48 CORMERAIS Coralie (--/P12/--) P10 - P12
91 07168948 H BCL48 DURHONE Sebastien (--/P12/--) D8 - P12
92 07210679 H BCL48 HERITIER Samuel (--/--/--) D8 - P12
93 07196211 H BCM48 LAFON Romain (--/--/--) Minibad : P12
94 07246108 H BCBG48 SANCHEZ-VORS Mahé (--/--/--) Minibad : P12
95 07090545 F BCM48 NUNES VAZ Ynes (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
96 06942509 F BCM48 MALAVAL Lea (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
97 07028614 H BCBG48 TRIQUOIRE Mallory (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
98 07159464 F BCM48 PARIS Lou (--/--/--) Junior : D9 - P11