Les inscriptions : Circuit Départemental CD61 Jeunes - TDJ 1 - Orne

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD61 Jeunes - TDJ 1 - Orne
Début : 14/10/2018
Durée : 1 jour
Lieu : Argentan (61)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06915448 F BD61 LETOURNEUR Heïdi (D7/--/--) Minime : D7 - D8
2 07049557 F ALS61 DUVAL Océane (D7/--/--) Minime : D7 - D8
3 06697697 H BA61 CASTEL Guillaume (D8/--/--) Cadet : D8 - D9
4 06915450 F BD61 ROESCH Lou (D8/--/--) Minime : D7 - D8
5 07103438 H BD61 LETOURNEUR Stephen (D8/--/--) Cadet : D8 - D9
6 06941360 H BE61 LEGALLOUDEC Theo (D8/--/--) Junior : D8 - P12
7 06818883 H BABA61 SHANMUGARAJAH Arthur (D8/--/--) Minime : D8 - P10
8 07090457 H BA61 BARRE Bastien (D8/--/--) Junior : D8 - P12
9 06623973 H BABA61 PAYRAMAURE Pierrick (D8/--/--) Minime : D8 - P10
10 06884158 H CAB61 PINTO Tiago (D8/--/--) Minime : D8 - P10
11 06735165 F BCT61 FOUQUEREL Oceane (D8/--/--) Minime : D8 - D9
12 07084536 H CAB61 MARATHON Mathis (D8/--/--) Minime : D8 - P10
13 07023959 H BABA61 BUISSON Mathis (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
14 06827631 H BABA61 JACQUETTE Paul (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
15 06955821 F BABA61 LOURGHI Nina (D9/--/--) Benjamin : D9
16 06934030 H BE61 BELLAN Arthur (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
17 07110026 H BD61 BRUNEEL Marius (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
18 06822599 F BABA61 CHAUVEL Zoe (D9/--/--) Minime : D8 - D9
19 06929937 H ALS61 KESSLER Thomas (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
20 06945094 F BE61 LEGALLOUDEC Marie (D9/--/--) Minime : D8 - D9
21 07073721 F BABA61 PAQUET Noan (D9/--/--) Benjamin : D9
22 07090475 F BA61 BARRE Pauline (D9/--/--) Minime : D8 - D9
23 07094129 F ALS61 GILET Linoa (D9/--/--) Benjamin : D9
24 07025598 F ALS61 LEVEQUE Clémence (D9/--/--) Benjamin : D9
25 06735166 H BCT61 METIVIER Luc (D9/--/--) Minime : D8 - P10
26 06697682 F BA61 FRUITIER Lucie (D9/--/--) Minime : D8 - D9
27 06970890 H BABA61 PAQUET Ewan (P10/--/--) Minime : P10 - P12
28 06897162 H CAB61 LE BRUN Victor (P10/--/--) Minime : D8 - P10
29 07000207 H BA61 ANDRE Gaspard (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
30 06989343 H CAB61 PILLARD Paul (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
31 07021233 H BA61 BOUSSARD Ali (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
32 06969262 H CAB61 DELAUNAY Ancelin (P10/--/--) Minime : D8 - P10
33 06897582 H CAB61 MARDELLE Clément (P10/--/--) Minime : D8 - P10
34 07035005 F BBC61 MARTEAU Amandine (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
35 07090459 F BA61 YVERNEL Léna (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
36 07011255 H CAB61 ROUSTIN Gwenn (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
37 07080836 H CAB61 FAYOL Mathéo (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
38 07132648 H ASL61 CHEVALIER Celestin (P10/--/--) Minime : P10 - P12
39 06720465 H BCT61 LEROY Fabien (P10/--/--) Cadet : P10 - NC
40 07020285 H BABA61 BOUILLARD Antonin (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
41 07103365 H ASL61 MESNEL Hugo (P10/--/--) Minime : P10 - P12
42 06735167 H BCT61 FOUQUEREL Mattheo (P10/--/--) Cadet : P10 - NC
43 07090461 F BA61 HENON Ambre (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
44 07132654 H ASL61 GOURDON Teva (P10/--/--) Minime : P10 - P12
45 06934023 H BE61 BELLAN William (P10/--/--) Minime : P10 - P12
46 06951965 H CAB61 PROST Soen (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
47 07185633 H ALS61 POTIER Gaël (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
48 07036553 H BA61 LEMEE Julien (P11/--/--) Minime : P10 - P12
49 07004891 H BD61 LOUVEAU Noa (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
50 07156474 H BABA61 SCHOPP Gaël (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
51 07162125 H ASBC61 SEYNAVE Nathan (P11/--/--) Cadet : P10 - NC
52 07162154 H ASBC61 SEYNAVE Malo (P11/--/--) Cadet : P10 - NC
53 07099372 F ABC61 VOYET Erine (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
54 07010331 F ASL61 MEZENGE Naëlle (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
55 06894290 H BCT61 HARDY Timee (P11/--/--) Cadet : P10 - NC
56 06982002 H BA61 MORIS Elias (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
57 07113429 H BE61 BELLAN Eddy (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
58 07090470 H BABA61 ANDRIEUX Auguste (P12/--/--) Minime : P10 - P12
59 07150022 H BABA61 LAURENT Maxime (P12/--/--) Benjamin : D9 - P11
60 07080837 H CAB61 GUILLEUX Léonard (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
61 06880073 H BABA61 JACQUETTE Valentin (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
62 07168643 H ALS61 KESSLER Armand (P12/--/--) Benjamin : D9 - P11
63 07192981 H BE61 COUILLARD Maxime (P12/--/--) Benjamin : D9 - P11
64 06810958 H VBC61 LE GRIVES Malo (P12/--/--) Benjamin : D9 - P11
65 07135546 H BE61 BELLAN Yohann (P12/--/--) Junior : D8 - P12
66 07201090 F ASL61 MESNEL Juliette (P12/--/--) Poussin : P12
67 07161970 H BCT61 BELTOISE LASALLE Grégoire (P12/--/--) Benjamin : D9 - P11
68 07153008 H BA61 CHOLET Gabriel (P12/--/--) Cadet : P10 - NC
69 06808841 H ASBC61 LERAY Alexis (P12/--/--) Junior : D8 - P12
70 07100809 F TCMB61 PITET Chloé (--/--/--) Poussin : P12
71 07216336 F ALS61 GILET Maëva (--/--/--) Poussin : P12
72 06984765 F ASL61 WOLF Athena (--/--/--) Poussin : P12
73 07100806 F TCMB61 PITET Margaux (--/--/--) Poussin : P12
74 07229095 H VBC61 CHARDON Clement (--/--/--) Poussin : P10 - P12
75 07140475 H VBC61 MALFILATRE Victor (--/--/--) Poussin : P10 - P12
76 07227570 H BABA61 CORNU Eliott (--/--/--) Poussin : P10 - P12
77 07216339 H ALS61 MONTEBRAN Owen (--/--/--) Poussin : P10 - P12
78 07220108 F ALS61 DEHEUNYNCK Lou (--/--/--) Benjamin : P10 - P11
79 07116814 F TCMB61 PITET Elsa (--/--/--) Benjamin : P10 - P11
80 07063206 H VBC61 PICAULT Cyprien (--/--/--) Benjamin : D9 - P11
81 07208180 H CAB61 HOUEL Hugo (--/--/--) Benjamin : D9 - P11
82 07229194 H BE61 DEHOUCK LEPASTEUR William (--/--/--) Benjamin : D9 - P11
83 07153013 H BA61 MARTIN Victor (--/--/--) Benjamin : D9 - P11
84 07225929 H BE61 BREMENSON Jules (--/--/--) Minime : P10 - P12
85 07198588 H VBC61 JEANNOT Lucas (--/--/--) Minime : P10 - P12
86 07153019 H BA61 MARTIN Baptiste (--/--/--) Cadet : P10 - NC