Les inscriptions : CDJ S2 - Côtes-d'Armor - Poussins à Minimes

T
O
U
R
N
O
I
CDJ S2 - Côtes-d'Armor - Poussins à Minimes
Début : 18/11/2018
Durée : 1 jour
Lieu : Lannion (22)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06900296 F BP22 GUIVARCH Lisa (D8/--/--) Minime : D8 - P12
2 06982438 F BCPF35 MARTIN Lea (D8/--/--) Minime : D8 - P12
3 06827190 H ALBCB22 RAUD Benjamin (D8/--/--) Minime : D8 - P10
4 06950094 H BCQ22 LE COQ Lenzo (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
5 07002977 H BDLBC22 NEVOT Baptiste (D9/--/--) Minime : D8 - P10
6 07006707 F TRB22 GUEGUEN Maïwenn (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
7 07112746 H BDLBC22 LE CLAINCHE Tyméo (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
8 07016611 F TRB22 DECHERON Anaelle (D9/--/--) Minime : D8 - P12
9 07086656 H TRB22 LE BRAS Maxime (D9/--/--) Minime : D8 - P10
10 07171231 H LBC22 SIMON Baptiste (D9/--/--) Minime : D8 - P10
11 07043760 F BDLBC22 LE CLAINCHE Eléa (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
12 07016612 H TRB22 CLEMENT Raphael (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
13 06912553 H PBC22 LOUIS Ethan (D9/--/--) Minime : D8 - P10
14 07016600 H TRB22 LEROUX Benjamin (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
15 07175165 H BP22 CASTEL Simon (D9/--/--) Minime : D8 - P10
16 07016608 F TRB22 LEROUX Justine (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
17 07027471 H BP22 HENRION Gabin (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
18 07105730 H BCP22 CARRIOU Adrien (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
19 06916685 F BCQ22 LE COQ Lalie (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
20 07016609 H TRB22 MACE Bastien (P10/--/--) Minime : D8 - P10
21 06903098 H HBC22 TREHOREL Glenn (P10/--/--) Minime : D8 - P10
22 07043809 H MJCPDQ22 CHAUVIERE Cyprien (P10/--/--) Minime : D8 - P10
23 06982223 H BCQ22 CLEMENT Ewen (P10/--/--) Minime : D8 - P10
24 07185362 H TRB22 PERON Artus (P10/--/--) Minime : D8 - P10
25 07024803 F ALSDP22 MERRE Sacha (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
26 07021626 H PBC22 GICQUEL Melvin (P10/--/--) Minime : D8 - P10
27 07046487 H LBC22 CORLAY Tom (P10/--/--) Minime : D8 - P10
28 07093715 H TRB22 LE BRONNEC Martin (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
29 07148593 H TRB22 LE BERRE Jules (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
30 07016603 H TRB22 DALOZ Léo (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
31 07156160 H PLESTI22 PASQUIOU Yvan (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
32 06866899 H BCPV22 GILLOT-CIROLDI Nathan (P11/--/--) Minime : P11 - P12
33 06726499 F BCPG22 CUVILLIER Marine (P11/--/--) Minime : D8 - P12
34 07138162 H TRB22 MELEARD Valentin (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
35 07091383 H PB22 TOUCHERY-JAGO Gwenegan (P11/--/--) Poussin : P11
36 07017070 H ALBCB22 JAN Maxence (P11/--/--) Poussin : P11
37 07163683 H TRB22 PERRAUDEAU Felix (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
38 07178018 H MJCPDQ22 CARLO Lubin (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
39 07193427 H ALSDP22 SOULIER Adrien (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
40 07178202 F MJCPDQ22 CHANOINE Rose (P11/--/--) Minime : D8 - P12
41 07019980 H LSP22 LE JOSSEC Raphaël (P11/--/--) Minime : P11 - P12
42 07157381 H BCP22 OLU Bryan (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
43 07203464 H ALSDP22 BRONNEC Axel (P12/--/--) Minime : P11 - P12
44 07101456 H PB22 LE HUIDOUX Youenn (P12/--/--) Minime : P11 - P12
45 07175150 H PLESTI22 BEVOUT Dylann (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
46 07107627 F TRB22 CRESSEVEUR Marion (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
47 07085786 F TRB22 THIEFFRY Elisa (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
48 06777922 H BCP22 LE BAIL Matheo (P12/--/--) Minime : P11 - P12
49 07178856 H MJCPDQ22 LE BORGNE Elliott (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
50 07148598 H TRB22 MABON Arthur (P12/--/--) Minime : P11 - P12
51 07165070 H BCPG22 HEISSAT Killian (P12/--/--) Minime : P11 - P12
52 07079603 F BCP22 CROCHEMORE Anaë (P12/--/--) Poussin : P12
53 07192905 F TRB22 GUYOMARCH Clara (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
54 07204744 F PB22 HENRIOT Charline (P12/--/--) Minime : D8 - P12
55 07161577 H PB22 ROGER Malo (P12/--/--) Minime : P11 - P12
56 07208213 H PLESTI22 COTONNEC Telio (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
57 07238608 H TRB22 LHEMANN Gabriel (--/--/--) Poussin : P11
58 07192920 H TRB22 GUYOMARCH Paul (--/--/--) Poussin : P11
59 07226901 F BP22 JOUAN Arwen (--/--/--) Poussin : P12
60 07215370 F BP22 ANDRAUD Daphne (--/--/--) Poussin : P12
61 07223724 F LBC22 LE DUC Astrid (--/--/--) Minime : D8 - P12
62 07217191 H TRB22 GAUTIER Lucas (--/--/--) Minime : P11 - P12
63 07245014 H MJCPDQ22 CARLO Nell (--/--/--) Minime : P11 - P12
64 07230240 H TRB22 ODIC Mathis (--/--/--) Minime : P11 - P12
65 07238625 H MJCPDQ22 HAUTREUX Ethan (--/--/--) Minime : P11 - P12
66 07217182 H TRB22 KERMOAL Johan (--/--/--) Minime : P11 - P12
67 07240494 H BDLBC22 LE GALL Maxence (--/--/--) Minime : P11 - P12
68 07233619 H BCQ22 NOURY Louis (--/--/--) Benjamin : D9 - P12
69 07233686 H BCP22 QUEMENER Robin (--/--/--) Benjamin : D9 - P12