Les inscriptions : CDJ S1 - Ille-et-Vilaine - Mbads à Benjamins

T
O
U
R
N
O
I
CDJ S1 - Ille-et-Vilaine - Mbads à Benjamins
Début : 21/10/2018
Durée : 1 jour
Lieu : Betton (35)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1
Niveaux : D7 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06991138 F BCGBDC35 LEMASSON Zoe (D8/--/--) Benjamin : D8 - P10
2 06964320 H MBC35 LEVESQUE Nohlann (D9/--/--) Benjamin : D9
3 06975203 H BCGBDC35 HURE Marius (D9/--/--) Benjamin : D9
4 06905989 H BCGBDC35 PERRIN Pablo (D9/--/--) Benjamin : D9
5 07139715 F BCGBDC35 HURE Romy (D9/--/--) Benjamin : D8 - P10
6 06914117 H USL35 LATCHOUMY Timéo (D9/--/--) Benjamin : D9
7 06909550 H BCPF35 DES ABBAYES Clément (D9/--/--) Benjamin : D9
8 06952604 H FIB35 CORNU-PELLEGRINI Simon (D9/--/--) Benjamin : D9
9 06983927 F FIB35 GILLIOT Amandine (D9/--/--) Benjamin : D8 - P10
10 07097344 F USL35 RACINNE Mannaig (D9/--/--) Benjamin : D8 - P10
11 07047684 H BCPF35 ROUSSEAU Maël (D9/--/--) Benjamin : D9
12 07012532 H MSB35 GUITTON Evan (D9/--/--) Benjamin : D9
13 07015342 H MBC35 VICENT Lucas (D9/--/--) Benjamin : D9
14 07011319 H ELB35 COLLETTE Titouan (D9/--/--) Benjamin : D9
15 07078946 H FIB35 KELLER Maxime (D9/--/--) Benjamin : D9
16 06842302 H USL35 ROESSLE Mael (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
17 06830089 H LVE35 BEN DENOUNE Aïdan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
18 07038688 H USL35 BARRE Nathaël (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
19 07107490 F LVE35 CANU Cassandre (P10/--/--) Benjamin : D8 - P10
20 07154109 H USL35 RACINNE Lubin (P10/--/--) Minibad : P10 - P12
21 07172596 H BB35 HEINRY Matthieu (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
22 07153533 H BB35 DESPRES Clément (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
23 07039889 H BCGBDC35 HOUTIN Elouann (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
24 07127681 H SJB35 COCHERIL Tilio (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
25 07171650 H BCG-35 YANG Calvin (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
26 07078949 H CSB35 JAMAIN Eliot (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
27 06973800 H FIB35 ABSIN Jules (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
28 07084870 F BCGBDC35 PERRIN Juliette (P11/--/--) Poussin : P11 - P12
29 07181428 H SJB35 TRONET Sergio (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
30 07175334 H SJB35 COCHERIL Nolan (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
31 06984832 H LVE35 BOUTET Sulian (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
32 07194135 H USC35 DUVAL Yann (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
33 07049106 H VJB35 PATY VISSEICHE Gautier (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
34 06911018 H SJB35 COSSAIS Thomas (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
35 07099940 F FIB35 PAQUE Myriam (P11/--/--) Poussin : P11 - P12
36 07153522 H CSB35 BOUNDA FOUMBI Mathis (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
37 07051994 H BCG-35 RENAUDON Elouann (P12/--/--) Minime : P12
38 07119211 H ELB35 POIRIER Eliot (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
39 07077115 H VJB35 BENARD Lucas (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
40 07187160 H BB35 TUAL Killian (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
41 07089926 H FIB35 AVERTY Yann (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
42 07148332 F FIB35 POIRIER Marie (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
43 07066202 H USL35 BREHAULT Cyprien (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
44 07002982 H ELB35 RIGOU Eliot (P12/--/--) Minime : P12
45 07153512 H CSB35 CORNICHET Ethan (P12/--/--) Minime : P12
46 07178161 H LVE35 BEN DENOUNE Nakinn (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
47 07126548 H TBLM35 HAOUA Tylian (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
48 07171594 H CSB35 VERRET Matteo (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
49 07168296 H FIB35 BAZIN-FENERON Côme (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
50 07147211 H BGMP35 LEVESQUE Mathys (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
51 07195003 H AOB35 AYOUBI Thibaut (P12/--/--) Minime : P12
52 07117965 H FIB35 DANILO Ewenn (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
53 07014434 H CSB35 GONNELLA Arthur (P12/--/--) Minime : P12
54 07105816 H ASG35 FONTAINE Lilian (P12/--/--) Minime : P12
55 07161503 H LVE35 CHEVRIER Dorian (P12/--/--) Minime : P12
56 07167716 H BCQ22 ROUILLE Melvyn (--/--/--) Minibad : P10 - P12
57 07174925 F TBLM35 EON Maelynn (--/--/--) Poussin : P11 - P12
58 07233644 F ASG35 FONTAINE Hanaë (--/--/--) Poussin : P11 - P12
59 07215346 H CSB35 BRIENT-GUILLOU Arthur (--/--/--) Poussin : P10 - P12
60 07215338 H CSB35 L'HOMME Batiste (--/--/--) Poussin : P10 - P12
61 07215347 H CSB35 LETELLIER Eliot (--/--/--) Minime : P12
62 07005744 H REC35 BENAGHEL Jean (--/--/--) Minime : P12
63 07213425 H BB35 PARAGE Matheo (--/--/--) Minime : P12
64 07153517 F CSB35 POIRIER Pauline (--/--/--) Benjamin : D8 - P10
65 07120866 F USV35 GUILLARD Hanaé (--/--/--) Benjamin : D8 - P10