Les inscriptions : CDJ - Simples - Ille-et-Vilaine - Mbads à Benjamins

T
O
U
R
N
O
I
CDJ - Simples - Ille-et-Vilaine - Mbads à Benjamins
Début : 25/11/2018
Durée : 1 jour
Lieu : Laillé (35)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07078164 H BCPF35 HUBERT Lenny (D7/--/--) Benjamin : D7 - P10
2 06972005 H USL35 CHRETIEN Noa (D7/--/--) Benjamin : D7 - P10
3 07048146 F USL35 ROUSSEL Eugénie (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
4 07034777 F SJB35 MEFTAH Wijdane (D8/--/--) Poussin : D8 - D9
5 07019482 H FIB35 CORDELIER Lucas (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
6 06914133 H USL35 MEHAT Baptiste (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
7 06976358 H FIB35 DOUILLARD-GUENNOU Alexandre (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
8 06982438 F BCPF35 MARTIN Lea (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
9 06951262 H FIB35 GUIBAL-FROMONT Roman (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
10 06952604 H FIB35 CORNU-PELLEGRINI Simon (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
11 06847243 H SJB35 DELEON Oscar (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
12 06991138 F BCGBDC35 LEMASSON Zoe (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
13 06964320 H MBC35 LEVESQUE Nohlann (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
14 06905989 H BCGBDC35 PERRIN Pablo (D8/--/--) Benjamin : D7 - P10
15 06975203 H BCGBDC35 HURE Marius (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
16 06827525 H USL35 MARION Milo (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
17 07060657 H BCGBDC35 HOUTIN Aodren (D9/--/--) Poussin : D9
18 07139715 F BCGBDC35 HURE Romy (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
19 07097344 F USL35 RACINNE Mannaig (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
20 06984175 F FIB35 BODIN Clémentine (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
21 06914117 H USL35 LATCHOUMY Timéo (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
22 07047684 H BCPF35 ROUSSEAU Maël (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
23 06978304 H MBC35 LE MANSEC Elouan (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
24 06983927 F FIB35 GILLIOT Amandine (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
25 07067439 F FIB35 GUIBAL-FROMONT Chloe (D9/--/--) Poussin : D8 - D9
26 06972026 F USL35 CHRETIEN Clara (D9/--/--) Poussin : D8 - D9
27 07089919 H FIB35 CORDELIER Leo (D9/--/--) Poussin : D9
28 07012532 H MSB35 GUITTON Evan (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
29 07097374 H USL35 LE JEAN Mael (D9/--/--) Poussin : D9
30 07154133 H USL35 RENOU Matis (D9/--/--) Poussin : D9
31 07164964 H BCG35 LECOQ Pol (D9/--/--) Minibad : D9 - P12
32 07154116 F USL35 DORE Zoé (D9/--/--) Poussin : D8 - D9
33 07015342 H MBC35 VICENT Lucas (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
34 07156167 H BGMP35 CORMIER Nathan (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
35 07015341 H MBC35 VICENT Romain (D9/--/--) Poussin : D9
36 06914116 F USL35 ROESSLE Lou (D9/--/--) Poussin : D8 - D9
37 07048512 F BCGBDC35 LEPAGE Romane (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
38 07138706 H FIB35 DA SILVA Jules (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
39 06853521 F USL35 CHEYLAT Ines (D9/--/--) Poussin : D8 - D9
40 06958017 H BCG35 LEPRINCE Adrien (D9/--/--) Benjamin : D7 - P10
41 07078946 H FIB35 KELLER Maxime (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
42 07107490 F LVE35 CANU Cassandre (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
43 07154109 H USL35 RACINNE Lubin (D9/--/--) Minibad : D9 - P12
44 06956655 F CBSB35 LEAL Anaé (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
45 07021709 H BCG35 FORNEROD Hugo (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
46 07152556 F ACV35 TURPIN Thais (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
47 07145539 H BGMP35 RICHARD Jeremy (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
48 07084870 F BCGBDC35 PERRIN Juliette (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
49 06830089 H LVE35 BEN DENOUNE Aïdan (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
50 06842302 H USL35 ROESSLE Mael (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
51 06950354 F BCG35 LECOQ Romane (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
52 07011319 H ELB35 COLLETTE Titouan (P10/--/--) Benjamin : D7 - P10
53 07048141 H USL35 MEHAT Hugo (P10/--/--) Minibad : D9 - P12
54 07038688 H USL35 BARRE Nathaël (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
55 06911016 H SJB35 TACHER Théo (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
56 07079629 F BCG35 FORNEROD Camille (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
57 07153533 H BB35 DESPRES Clément (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
58 07172596 H BB35 HEINRY Matthieu (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
59 07120256 F BGMP35 PERRODIN-LEMARIE Elsa (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
60 06950089 H USV35 REMY Maxence (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
61 07127681 H SJB35 COCHERIL Tilio (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
62 07039889 H BCGBDC35 HOUTIN Elouann (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
63 07066202 H USL35 BREHAULT Cyprien (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
64 07091525 H USV35 CHABOT Titouan (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
65 07175334 H SJB35 COCHERIL Nolan (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
66 07181428 H SJB35 TRONET Sergio (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
67 06984832 H LVE35 BOUTET Sulian (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
68 06934369 H MBC35 LEPRIZE Lenny (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
69 07100850 H VJB35 LARROQUE Maximilien (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
70 07078949 H CSB35 JAMAIN Eliot (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
71 06959061 H BCGBDC35 BRANEYRE Alexis (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
72 06973800 H FIB35 ABSIN Jules (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
73 07079622 F BCG35 HERBRETEAU Louna (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
74 07121860 H VE35 ILIOT DUFRESNES Gurvan (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
75 07126548 H TBLM35 HAOUA Tylian (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
76 07077115 H VJB35 BENARD Lucas (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
77 07187816 H BGMP35 COMBRISSON Malo (P12/--/--) Benjamin : P12
78 07147211 H BGMP35 LEVESQUE Mathys (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
79 06762711 H USL35 DUVAL - ILARI Phileas (P12/--/--) Benjamin : P12
80 06914095 H USL35 LEVEQUE Nathan (P12/--/--) Benjamin : P12
81 07154142 H USL35 LENEVE Mathis (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
82 07171526 H BCGBDC35 TANGUY Manech (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
83 07213424 H BB35 MARY Ronan (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
84 07097356 H USL35 MARTIN Lucien (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
85 07038674 H USL35 LE FRAPPER Jules (P12/--/--) Benjamin : P12
86 07097352 F USL35 GUILLAUME Rose (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
87 06914097 F USL35 DUVAL ILARI Anaëlle (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
88 07213423 H BB35 DESPRES Valentin (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
89 07151008 H USV35 FERRARI Thomas (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
90 07221313 F VE35 ILIOT DUFRESNE Sterenn (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
91 06943560 H BCGBDC35 BEGOUIN Ewen (P12/--/--) Benjamin : P12
92 07248867 H FIB35 BLOUTIN Noahm (--/--/--) Minibad : D9 - P12
93 07221576 H BCGBDC35 BEGOIN Lenny (--/--/--) Minibad : D9 - P12
94 07210792 H LVE35 CANU Alexys (--/--/--) Minibad : D9 - P12
95 07161870 H FIB35 DA SILVA NEVES Bruno (--/--/--) Poussin : P10 - P12
96 07226139 H USL35 LEMOINE Evan (--/--/--) Poussin : P10 - P12
97 07253622 H BCGBDC35 PINSON Sacha (--/--/--) Poussin : P10 - P12
98 07226130 H USL35 ROHOU Louis (--/--/--) Poussin : P10 - P12
99 07163688 F USV35 MUSSEAU Lucie (--/--/--) Poussin : P10 - P12
100 07243844 F USV35 GUERNION Elisa (--/--/--) Poussin : P10 - P12
101 07177783 H CBSB35 DELAUNAY Adrien (--/--/--) Benjamin : P12
102 07038681 H USL35 GILLOT Maxime (P12/--/--) Benjamin : P12
103 07226872 H LVE35 GASC Titouan (--/--/--) Benjamin : P12
104 07194990 H CBSB35 MONNERIE Milann (--/--/--) Benjamin : P12
105 07159810 H USV35 LEVALOIS Lilian (--/--/--) Benjamin : P12
106 07241564 H CBSB35 REMAUX Mae (--/--/--) Benjamin : P12
107 06964306 H USV35 PHILIPPE Théotime (--/--/--) Benjamin : P12
108 07218086 F BCBB35 ROUSSEL Clementine (--/--/--) Benjamin : P10 - P11
109 07241535 F CBSB35 POUSSIN Anais (--/--/--) Benjamin : P10 - P11