Les inscriptions : PDLL44-HBC-TDJ-P/B/M/C

T
O
U
R
N
O
I
PDLL44-HBC-TDJ-P/B/M/C
Début : 12/01/2019
Durée : 2 jours
Lieu : Herbignac (44)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06959859 H ASBL44 CLERC Baptistin (D7/--/--) Benjamin : D7 - D9
2 06967840 H ASBR44 BELLIOT Raphael (D8/--/--) Minime : D8 - D9
3 07030979 H SNB44 LUCAS Nathan (D8/--/--) Minime : D8 - D9
4 07095150 F CBC44 POTIRON Manon (D8/--/--) Cadet : D8 - P10
5 07015082 H AVT44 MONNIER Titouan (D9/--/--) Minime : D8 - D9
6 07078839 F BCC44 NAGEL Lison (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
7 07014163 H B2S44 DUFOUR Julien (D9/--/--) Benjamin : D7 - D9
8 06951525 F ASBL44 PETIT Marion (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
9 06950846 F CBC44 AUBIN Nolwenn (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
10 07030983 H SNB44 ROUSSEAU Malo (D9/--/--) Benjamin : D7 - D9
11 07082458 H ASBL44 COUPRIE Jules (D9/--/--) Minime : D8 - D9
12 07176287 H LECLUB44 MENARD Timeo (D9/--/--) Minime : D8 - D9
13 07020004 H HBC44 SERRA Aaron (D9/--/--) Poussin : D9 - P10
14 07050072 H AVT44 LAMBERT Clovis (D9/--/--) Minime : D8 - D9
15 06958718 H B2S44 GUILLEMETTE Thomas (D9/--/--) Cadet : D9
16 07033528 H CBC44 CHERHAL Romain (D9/--/--) Benjamin : D7 - D9
17 07014874 H BCC44 EON Esteban (D9/--/--) Minime : D9 - P10
18 07090317 H ABS44 BENOIT Titouan (D9/--/--) Poussin : D9 - P10
19 07098531 H ASBR44 JOURDREN Tristan (D9/--/--) Cadet : D9
20 07078630 F ASBR44 SEVERIN Nina (D9/--/--) Minime : D9 - P10
21 07032344 H LECLUB44 PLAISANT Artur (D9/--/--) Poussin : D9 - P10
22 06958655 H BSB44 PICOT Simon (D9/--/--) Cadet : D9
23 06957387 H OBC44 BROSSARD Victor (D9/--/--) Minime : D9 - P10
24 07095442 H OBC44 PARANTHOEN Malo (D9/--/--) Minime : D9 - P10
25 07030993 F SNB44 BOURGUIGNON Zoé (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
26 07090413 H NAC44 BERTHELE Kelin (D9/--/--) Cadet : D9
27 06951512 H ASBL44 OSMONT Nathan (D9/--/--) Cadet : D9
28 07147888 H CBC44 BOHELAY Enzo (D9/--/--) Benjamin : D7 - D9
29 06946229 H ASBL44 GEFFRIAUD Tybalt (D9/--/--) Benjamin : D7 - D9
30 07018132 F CBC44 AUBIN Chloe (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
31 06957445 H OBC44 GAHON Titouan (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
32 07130393 H CBC44 BOTROS Baptiste (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
33 06991617 F BS44 MEYNIEL Clémence (P10/--/--) Minime : D9 - P10
34 07029843 F ASBR44 PINTAS Jade (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
35 06950843 F BS44 LIBEAU Axelle (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
36 07014873 H BCC44 DURAND Evan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
37 07095146 H CBC44 CAPDEVIELLE Thibault (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
38 06896867 F BCC44 JOUSSELIN Loane (P10/--/--) Minime : D9 - P10
39 07073904 H NAC44 GRANDHOMME Dorian (P10/--/--) Minime : D9 - P10
40 07207255 H BCC44 CORDEROCH Mathieu (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
41 07115013 H OBC44 SALAUN Alix (P10/--/--) Poussin : D9 - P10
42 07162020 H ASBR44 LESAGE Gabin (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
43 07080541 H BCE44 BOLLAERT Clement (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
44 07146754 H HBC44 LECLESVE Morgan (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
45 07146076 H LECLUB44 GUICHETEAU Robin (P10/--/--) Minime : D9 - P10
46 07014166 F B2S44 DUFOUR Camille (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
47 07157466 H OBC44 TOUQUET Aurelien (P10/--/--) Poussin : D9 - P10
48 07143454 F AVT44 LUCAS Agathe (P10/--/--) Minime : D9 - P10
49 07050071 H AVT44 GINET Romain (P10/--/--) Minime : D9 - P10
50 06891582 H OBC44 BROSSARD Arthur (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
51 07137357 F AVT44 LE DELLIOU Capucine (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
52 07050069 H AVT44 ROSELLO Ethan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
53 07033536 H NAC44 FIOLLEAU Nicolas (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
54 07172832 H HBC44 BONET Ronan (P10/--/--) Minime : D9 - P10
55 07078847 H BCC44 PASQUIER Ethan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
56 07154993 F SNB44 LOPEZ June (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
57 07066651 F AVT44 LOISY Victoire (P10/--/--) Minime : D9 - P10
58 07136442 H AVT44 DUCHEMANN Yvann (P10/--/--) Minime : D9 - P10
59 07147141 F AVT44 LE MARC Cyanna (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
60 06665810 H CBC44 AMRANI Rédouane (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
61 07147254 F ASBL44 BOUCHEREAU Célia (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
62 06957441 H OBC44 LEMONNIER Erwan (P10/--/--) Minime : P10 - P11
63 06747048 H ALBBG44 JUBE Thomas (P11/--/--) Cadet : P10 - P11
64 07015080 H AVT44 MONNIER Dylan (P11/--/--) Minime : P10 - P11
65 06949875 H BCC44 NAGEL Elouan (P11/--/--) Minime : P10 - P11
66 07020038 F ASBR44 GAHINET Cléo (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
67 07017818 F TBC44 LEMAIRE Anaë (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
68 06967661 H HBC44 NARGUET Alexian (P11/--/--) Minime : P10 - P11
69 07104992 F BCE44 LE BRETON MaËlia (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
70 07207309 H BCC44 GALLARD Amaury (P11/--/--) Poussin : P11 - P12
71 07026066 F B2S44 GERMAIN Lola (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
72 07029857 H ASBR44 TESSEREAU Tristan (P11/--/--) Cadet : P10 - P11
73 06822930 H DBBN44 ROUCHY-CHAPLAIS Pierre-yves (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
74 07013274 H ABC44 BELLUS Timeo (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
75 06835036 H PBC44 LEGAL Gabriel (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
76 06893541 F ASBR44 RUAULT SAPIN Coralie (P11/--/--) Minime : P11 - P12
77 07149183 H ALC44 MENARD Charles (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
78 07145405 F AVT44 CRETUAL Agathe (P11/--/--) Minime : P11 - P12
79 07249264 H ASBR44 NAWAPHAN Tanakorn (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
80 06959955 H HBC44 BOUTET Nolan (P11/--/--) Minime : P10 - P11
81 06959950 F HBC44 CHEVRIER Jade (P11/--/--) Minime : P11 - P12
82 07243929 H ALC44 MENGUY Ewan (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
83 06957407 H OBC44 CLAUDE Timothé (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
84 06972232 H BCJ44 LANGEL Leo (P11/--/--) Minime : P10 - P11
85 07157391 H OBC44 JALLAIS Quentin (P11/--/--) Minime : P10 - P11
86 06991064 H HBC44 POCHOLLE Axel (P11/--/--) Minime : P10 - P11
87 07020007 F HBC44 ORDUREAU Kalinda (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
88 07154988 H SNB44 GUILLARD Renan (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
89 07090840 F HBC44 BIVAUD Bérénice (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
90 07112004 H CBC44 ALIGAND-ROUE Anton (P12/--/--) Minime : P12
91 07207272 F BCC44 FORME-BECHERAT Coline (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
92 07213132 H SNB44 VAUGRENARD Florent (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
93 06891117 F TBC44 LEMAIRE Ninon (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
94 07219167 F ALC44 MARCATO Léa (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
95 07152509 H HBC44 BOISSINOT Aymeric (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
96 07084066 F BS44 MEYNIEL Juliette (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
97 07192519 H HBC44 PERRAIS Alexis (P12/--/--) Minime : P12
98 07022397 H PBC44 JOSSE Valentin (P12/--/--) Minime : P12
99 07095158 H CBC44 VAN DE VOORDE Nathan (P12/--/--) Minime : P12
100 06933074 H HBC44 BERTHELOT Tao (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
101 07207685 H DBBN44 LEMONNIER Louka (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
102 07211217 H BCC44 SCHIER Alexis (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
103 07155006 H SNB44 LEVILAIN Antoine (P12/--/--) Minime : P12
104 07095480 H OBC44 GUYON ROMANO Diego (P12/--/--) Minime : P12
105 07172863 H OBC44 TOUQUET Romain (P12/--/--) Poussin : P12
106 07162015 H ASBR44 RAGOT Tristan (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
107 07185821 H AVT44 ROBERT Evan (P12/--/--) Minime : P12
108 07209510 H SNB44 DUBREUIL Yannis (P12/--/--) Benjamin : P12
109 07215331 H HBC44 PITON Eliott (P12/--/--) Minime : P12
110 07215330 H HBC44 DESBOIS Evan (P12/--/--) Minime : P12
111 06775126 F PBC44 BERGER Zoé (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
112 07224257 F SNB44 ROUXEL Morgan (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
113 07198717 H HBC44 SUREAU Ryann (P12/--/--) Minime : P12
114 06700088 H ASBR44 BAUX Raphaël (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
115 07192517 H HBC44 DOUET Kylian (P12/--/--) Benjamin : P12
116 07146755 H HBC44 GASPEL Matéo (P12/--/--) Benjamin : P12
117 07090858 H HBC44 TRIGODET Jules (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
118 07172822 H HBC44 LE HUR Maxence (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
119 07192522 H HBC44 GAUDICHEAU Melvyn (P12/--/--) Poussin : P12
120 07080548 H HBC44 GAUTIER Marceau (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
121 07172835 F HBC44 LECOCQ Lilwen (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
122 07080549 F HBC44 POCHOLLE Ema (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
123 07192521 F HBC44 DOUET Océane (P12/--/--) Minime : P11 - P12
124 07208371 H OBC44 GATEL Adam (--/--/--) Benjamin : P12
125 07250810 H HBC44 SUREAU Owen (--/--/--) Benjamin : P12
126 07249161 H HBC44 MANSFIELD Axel (--/--/--) Cadet : P11 - P12
127 07255695 H HBC44 GOSSELIN Arthur (--/--/--) Cadet : P11 - P12
128 07208784 H PBC44 LEBAS Antonin (--/--/--) Cadet : P11 - P12
129 07192532 F PBC44 GLOAGUEN Zora (--/--/--) Cadet : P11 - P12
130 07242098 H SNB44 LEMESLE Lucas (--/--/--) Poussin : P12
131 07224252 H SNB44 HOUDET Pablo (--/--/--) Poussin : P12
132 07208428 H OBC44 CHAUSSEPIED Clement (--/--/--) Poussin : P12
133 07215329 F HBC44 CHATAL Camille (--/--/--) Poussin : P10 - P12
134 07224258 H SNB44 TELLIER-TURBILLON Noa (--/--/--) Minime : P12
135 07147145 H AVT44 LETELLIER Enzo (--/--/--) Minime : P12
136 07217763 H CBC44 LIGOCKI Corentin (--/--/--) Minime : P12
137 07208778 H PBC44 DELVIGNE Clement (--/--/--) Minime : P12
138 07211436 H OBC44 SIMON Mathéo (--/--/--) Minime : P12
139 07155003 H SNB44 HENRIC Killian (--/--/--) Minime : P12
140 07235696 F HBC44 SERRA Noémie (--/--/--) Minime : P11 - P12