Les inscriptions : Promobad Poncinois

T
O
U
R
N
O
I
Promobad Poncinois
Début : 17/04/2025
Durée : 1 jour
Lieu : Poncin (1)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : D7 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 07102113 F AB3R01 GALLARD Jenifer (--/D8/--) Tableau 6
2 00431111 F FDVA01 MIQUET Griselda (--/D8/--) Tableau 6
3 06628928 H FDVA01 FAVELLET Grégory (--/D7/--) Tableau 1
4 07499641 H FDVA01 GARROUTY Yohan (--/D8/--) Tableau 1
5 07116840 H FDVA01 CHAVANEL Dorian (--/D8/--) Tableau 1
6 07324321 F BCBC01 PAUL Océane (--/D9/--) Tableau 6
7 07007230 H MVBC38 CHAVANEL Cyrille (--/D8/--) Tableau 1
8 07187374 H FDVA01 JOLIVET Loris (--/D8/--) Tableau 1
9 06563893 H FDVA01 SIMONETTI Alexis (--/D8/--) Tableau 2
10 07184479 H FDVA01 OTT Sébastien (--/D9/--) Tableau 1
11 06649838 H FDVA01 CUSANT Kévin (--/D9/--) Tableau 1
12 07485185 H BCPA01 JEAN-PIERRE Julien (--/D9/--) Tableau 2
13 07364891 H MVBC38 LOTH Maxime (--/D9/--) Tableau 3
14 07103594 F BCVT38 KERVERN Arc'hantael (--/P10/--) Tableau 7
15 06646456 F BCBC01 PRADINES Chloé (--/P10/--) Tableau 6
16 07224220 H MVBC38 FEDEROWICZ Nicolas (--/D9/--) Tableau 2
17 07389971 H BCPA01 PICHAT Alexandre (--/D9/--) Tableau 2
18 00214303 F BCPA01 SAUNIER Perrine (--/P10/--) Tableau 6
19 07115583 H MVBC38 BURLET Jeremy (--/D9/--) Tableau 2
20 07394570 F USO01 LOBATO Rebecca (--/P10/--) Tableau 6
21 07288476 H FDVA01 RENARD Jonathan (--/D9/--) Tableau 4
22 07050669 H FDVA01 TARDY Jonathan (--/D9/--) Tableau 2
23 07512566 H USO01 THEPAUT Eric (--/D9/--) Tableau 2
24 07527541 H BCPA01 GARRIGA Thibaud (--/D9/--) Tableau 3
25 07379462 H BCBC01 BONNET émilien (--/D9/--) Tableau 3
26 06843907 H BVSE69 GRIMAULT Jonathan (--/D9/--) Tableau 4
27 07071348 H FDVA01 BUIRON Cédric (--/P10/--) Tableau 3
28 07627952 H BCPA01 BARRACHINA Bertrand (--/P10/--) Tableau 1
29 07369982 F BCPA01 DUBREUIL Geraldine (--/P10/--) Tableau 6
30 07003563 H BCPA01 QUENEA Joffrey (--/P10/--) Tableau 4
31 07385289 H BCPA01 REVEILLON Cédric (--/P10/--) Tableau 3
32 06973471 H BDC38 VANEL Jean (--/P10/--) Tableau 3
33 07558603 H BCPA01 BAUDRY Maxime (--/P10/--) Tableau 2
34 00505585 F BCPA01 GARCIA Carole (--/P10/--) Tableau 7
35 07153899 H FDVA01 DEVOSSE Bruno (--/P10/--) Tableau 3
36 06699692 H FDVA01 SPATARO Bruno (--/P10/--) Tableau 4
37 07211413 H FDVA01 BOUTE Vincent (--/P10/--) Tableau 4
38 07079398 H TBC74 QUEVERUE Clément (--/P10/--) Tableau 5
39 07584836 F USO01 NEGARET Maela (--/P11/--) Tableau 6
40 06774055 H FDVA01 JAVEY Nicolas (--/P11/--) Tableau 5
41 07545295 H MVBC38 GRANJON Henrick (--/P11/--) Tableau 3
42 07636552 H B2A74 FORRE Gautier (--/P11/--) Tableau 5
43 07440585 F FDVA01 LOPRETE Elsa (--/P11/--) Tableau 7
44 07485874 F FDVA01 SCHUWER Julie (--/P11/--) Tableau 7
45 07477811 H BCPA01 LEMPEREUR Hervé (--/P11/--) Tableau 4
46 07483625 F BCPA01 CHARVIER Nine (--/P12/--) Tableau 7
47 07512664 F BCPA01 JARJAVAL Christelle (--/P12/--) Tableau 7
48 07449171 F BCPA01 LAMBERT Emily (--/P12/--) Tableau 7
49 07359657 F BCPA01 VILLETTE Julia (--/P12/--) Tableau 8
50 07494571 F BCPA01 DEPERROIS Elodie (--/P12/--) Tableau 8
51 07514222 H FDVA01 JAVEY Mathieu (--/P12/--) Tableau 5
52 07588577 F BCPA01 MERMET Céline (--/--/--) Tableau 8
53 07449164 F BCPA01 MOLARD Sabrina (--/--/--) Tableau 8
54 07603093 F BCPA01 MALVAULT-ELLEAUX Christelle (--/--/--) Tableau 8
55 07589309 F BCPA01 NOEL Nathalie (--/--/--) Tableau 8
56 07494659 F BCPA01 LYAUDET Fanny (--/--/--) Tableau 8
57 07651138 F FDVA01 VAUDAY Maeva (--/--/--) Tableau 8
58 07595358 F BCPA01 ROUSSET Emmy (--/--/--) Tableau 7
59 07588578 H BCPA01 MERMET Jérôme (--/--/--) Tableau 5
60 07449156 H BCPA01 MOLARD Mickael (--/--/--) Tableau 5
61 07621821 H BCPA01 GRAS Benoît (--/--/--) Tableau 5
62 07603094 H BCPA01 HASTIRE Stephane (--/--/--) Tableau 5
63 06710908 H BCPA01 EPAILLY Karl (--/--/--) Tableau 4
64 06499627 H FDVA01 PATIN Thomas (--/--/--) Tableau 4