Les inscriptions : Promobad Bourg en bresse

T
O
U
R
N
O
I
Promobad Bourg en bresse
Début : 13/12/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Bourg en bresse (1)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : D9 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 06485865 H BCBC01 CHEVALLIER Baptiste (--/D9/--) Tableau 1
2 07485185 H BCPA01 JEAN-PIERRE Julien (--/D9/--) Tableau 2
3 06582843 H BDCC01 THOMAS Florian (--/D9/--) Tableau 1
4 07005888 H BDCC01 FARGET Fabrice (--/D9/--) Tableau 1
5 06693197 H LVB38 BOSSON Baptiste (--/D9/--) Tableau 1
6 07379462 H BCBC01 BONNET émilien (--/D9/--) Tableau 1
7 07342210 F BDCC01 CETRE Delphine (--/P10/--) Tableau 4
8 07558603 H BCPA01 BAUDRY Maxime (--/D9/--) Tableau 2
9 07578212 H BCBC01 BOUNET Max (--/P10/--) Tableau 1
10 06973471 H BDC38 VANEL Jean (--/P10/--) Tableau 1
11 00487805 F BCBC01 BLANC Marie (--/P10/--) Tableau 4
12 07480566 H BDCC01 POLLET Florent (--/P10/--) Tableau 2
13 06785109 H LVB38 GARAIS Corentin (--/P11/--) Tableau 1
14 07477811 H BCPA01 LEMPEREUR Hervé (--/P11/--) Tableau 2
15 07486636 H BDCC01 POLLET Yann (--/P11/--) Tableau 2
16 07463328 F BDCC01 TINANT Aurore (--/P11/--) Tableau 4
17 07456138 F BCBC01 THOMAS Justine (--/P11/--) Tableau 4
18 00365539 H BCBC01 DUFOUR William (--/P11/--) Tableau 2
19 07549879 F BCBC01 ARNAUD Diane (--/P12/--) Tableau 4
20 07597309 H BCBC01 LANGLE Anselme (--/P12/--) Tableau 3
21 07605416 F BDCC01 GONOD Marie (--/--/--) Tableau 4
22 06820237 H ACCROSBAD01 JOANNON David (--/P12/--) Tableau 3
23 00472333 H BCBC01 SAINT-CAST Gil (--/P12/--) Tableau 3
24 07371056 H BCBC01 MACKOWIAK Tom (--/P12/--) Tableau 3
25 07431669 H BDCC01 SAINTFELIX Loic (--/P12/--) Tableau 3
26 07040259 H BCBC01 COLOMB Pierre-luc (--/P12/--) Tableau 3
27 07513557 F BCBC01 PACCARD Marion (--/--/--) Tableau 4
28 06522524 F BCBC01 PACCARD-DELAIGUE Claire (--/--/--) Tableau 4
29 07559391 F BCBC01 DELHOMME Morgane (--/--/--) Tableau 4
30 07559393 F BCBC01 MARRON Adeline (--/--/--) Tableau 4
31 06534516 F BDCC01 CAMPY Ophélie (--/--/--) Tableau 4
32 07594255 F BCBC01 ROGISSART Aude (--/--/--) Tableau 4
33 07585439 H BDCC01 GAU Erwan (--/--/--) Tableau 3
34 07552204 H BCBC01 PICARD Emmanuel (--/--/--) Tableau 3
35 07550878 H BCBC01 HUIN Mathieu (--/--/--) Tableau 2
36 07627952 H BCPA01 BARRACHINA Bertrand (--/--/--) Tableau 2