Les inscriptions : Promobad CiDJ n°2

T
O
U
R
N
O
I
Promobad CiDJ n°2
Début : 14/12/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Trèbes (11)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1
Niveaux : P10 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07010433 F MBSMB57 FRIEDMANN Anaé (R5/--/--) Tableau 2
2 07015976 H MBSMB57 LIENARD Sacha (R5/--/--) Tableau 1
3 07332178 H MBSMB57 MITH JACOBY Theo (D7/--/--) Tableau 1
4 07345765 F MBSMB57 SZKATULSKI Romane (D8/--/--) Tableau 2
5 07228441 H MBSMB57 PHILIPPI Edouard (D8/--/--) Tableau 1
6 07448079 F MBSMB57 SIBILLE Julia (D9/--/--) Tableau 1
7 07097206 F B3C57 PHILIPPE Chloé (D9/--/--) Tableau 2
8 07337342 F RB57 BATTISTEL June (D9/--/--) Tableau 2
9 07155134 H BMMC57 ZAPPA Airy (D8/--/--) Tableau 1
10 07473124 F MBSMB57 LEVADOUR Anais (D9/--/--) Tableau 2
11 07343657 F B3C57 BROCHE Lucie (D9/--/--) Tableau 1
12 07290156 H MBSMB57 CHIAPPALONE Lorenzo (D8/--/--) Tableau 1
13 07400173 F MBSMB57 FORTUNAT Faustine (D9/--/--) Tableau 2
14 07415112 F MBSMB57 GOUSTIAUX Ninon (D9/--/--) Tableau 2
15 07424531 F BHBC57 TORNAMBE Maloe (D9/--/--) Tableau 2
16 07461373 F MBSMB57 MEYER ZINK Léa (D9/--/--) Tableau 2
17 07276063 H MBSMB57 BORDIER Noé (D9/--/--) Tableau 1
18 07394267 F BCSA57 MORON Nina (D9/--/--) Tableau 2
19 07108480 H BHBC57 LEGRAS Esteban (D9/--/--) Tableau 1
20 07473128 F MBSMB57 LEVADOUR Eloise (D9/--/--) Tableau 1
21 06897101 H ABCF57 PAILHES Thomas (D9/--/--) Tableau 1
22 07379746 F SBC57 FRANCOIS Lisandre (D9/--/--) Tableau 2
23 07377117 F BTC11 MAHIEU Coline (D9/--/--) Tableau 2
24 07227383 F MBSMB57 HEIB Manon (P10/--/--) Tableau 2
25 07377422 H CBC57 HOULEY Lorys (P10/--/--) Tableau 1
26 07275562 F SBC57 TRABAC Line (P10/--/--) Tableau 2
27 07524236 H BCSA57 GERARD Rémi (P10/--/--) Tableau 1
28 07377115 F BTC11 MAHIEU Oriane (P10/--/--) Tableau 2
29 07473899 F B3C57 VALDENAIRE Amandine (P10/--/--) Tableau 1
30 07545961 F LBHV11 LETE Lisa (P10/--/--) Tableau 2
31 07532191 F BCSA57 PETITJEAN Justine (P11/--/--) Tableau 1
32 07531430 F MJCBL11 PEYRONNENC Alix (P10/--/--) Tableau 2
33 07509205 H LBHV11 DELMAS-KANDAZ Enis (P10/--/--) Tableau 1
34 07601688 H BCCA11 COURNOU Lino (P10/--/--) Tableau 1
35 07532197 H BCSA57 ARBOGAST Nathan (P10/--/--) Tableau 1
36 07521606 H BTC11 GIRONIS Paul (P10/--/--) Tableau 1
37 07631871 H BTC11 EMO Jaymes (P11/--/--) Tableau 1
38 07595941 H LBHV11 HENRY MARECHAL Noa (P11/--/--) Tableau 1
39 07605721 H MJCBL11 POIROT Antoine (P11/--/--) Tableau 1
40 07460237 F LBHV11 GUINARD Letty (P11/--/--) Tableau 2
41 07599743 F BCCA11 LAGARDE Margot (P11/--/--) Tableau 2
42 07620010 F LBHV11 PERROTIN Capuline (P11/--/--) Tableau 2
43 07242708 H BCSA57 FURMANIAK Adam (P11/--/--) Tableau 1
44 07588981 H BCCA11 DAL-BEN Gabriel (P11/--/--) Tableau 1
45 07624072 F LBHV11 PERROTIN Maëlys (P11/--/--) Tableau 2
46 07502806 F LBHV11 CANAVY DEBLANGY Maryna (P11/--/--) Tableau 2
47 07636479 F LBHV11 DUPEUX-MASCARAS Mélanie (P12/--/--) Tableau 2
48 07636970 F MJCBL11 DUFOUR Agathe (P12/--/--) Tableau 2
49 07597433 F BCCA11 BRUNATO Lise (--/--/--) Tableau 2
50 07628944 H BCN11 LOISEL Ulysse (--/--/--) Tableau 1
51 07629088 H BCN11 OUSSENI Nayden (--/--/--) Tableau 1
52 07610506 H BCN11 DIDEROT Théo (--/--/--) Tableau 1