Les inscriptions : Circuit Jeune Régional PACA - CRJO 5

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Régional PACA - CRJO 5
Début : 17/05/2025
Durée : 2 jours
Lieu : ??, (0)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06524263 H SMUC13 FAUVEL Corentin (R4/--/--) Tableau 10
2 00014126 H BOP84 DUCLOS Antoine (R4/--/--) Tableau 10
3 07097336 H CSP84 NEMARD Noha (R5/D7/--) Tableau 7 Tableau 16
4 07074621 H AVB30 MUNOZ Marvin (R4/--/--) Tableau 10
5 07340778 H AUCB13 POURRET Kenji (R5/R6/--) Tableau 7 Tableau 16
6 07512232 H VB13 BONITO Paul (R5/--/--) Tableau 7
7 07155528 H BCAUB13 SERVES Lubin (R5/--/--) Tableau 7
8 06640962 H SMUC13 BOISLIVEAU-ZIKA Antoine (R4/--/--) Tableau 10
9 07100555 F CSACNSD77 ANDRAUD Magali (D7/--/--) Tableau 4
10 07119573 H AUCB13 MARTRA Alexy (R4/--/--) Tableau 9
11 07309288 F CSACNSD77 ROQUETA Camille (D7/--/--) Tableau 4
12 07279258 H BTM83 LE GUINER Maxime (R5/--/--) Tableau 7
13 07037047 H ARB13 BORRELLY Jules (--/R4/--) Tableau 16
14 07374033 H USCB06 DE SOUSA Louka (R5/D7/--) Tableau 7 Tableau 16
15 06914528 H ABC84 WOLFS Bastien (R5/--/--) Tableau 10
16 07263212 H AUCB13 MOUSSAVI Emile (R6/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
17 07028631 H USCB06 ICHARD Matteo (R6/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
18 07112283 H BCC84 SUPERVIA Inaki (R5/--/--) Tableau 9
19 06882018 H USCB06 MELLANO Gaetan (R6/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
20 07448772 H BCA06 NIEDERMEYER Amys (R6/D8/--) Tableau 7 Tableau 15
21 07208617 F BCA06 BIENIA Clara (D7/D9/--) Tableau 10 Tableau 17
22 07235357 H ABC84 MENELLA Lucas (R5/--/--) Tableau 10
23 07378156 F VB13 ORTIS Solène (D7/--/--) Tableau 10
24 07271164 H AUCB13 TREMLET Benjamin (R5/--/--) Tableau 10
25 07370930 H AUCB13 JOSSERAND Sacha (R6/--/--) Tableau 7
26 06652559 H BIG77 GORRY Nathan (R6/--/--) Tableau 4
27 07226027 H BOP84 QUILES Jules (R5/--/--) Tableau 9
28 07276757 F ASPTTNCA06 CHRISTMANN Lucie (D7/D9/--) Tableau 12 Tableau 17
29 00488007 F SA89 COUVREUR Justine (D8/--/--) Tableau 7
30 06705808 H OBC30 MARTINEZ Thomas (R6/--/--) Tableau 9
31 07135782 H ASPTTNCA06 FOUDRIER Luca (R6/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
32 07448329 F BCA06 NIEDERMEYER Laureline (D7/D9/--) Tableau 12 Tableau 17
33 07233153 F ASPTTNCA06 GAGLIANO Lola (D8/D9/--) Tableau 10 Tableau 17
34 07098122 H USCB06 MASSE Baptiste (R6/D8/--) Tableau 4 Tableau 13
35 06880621 H ABC84 MARX Jean-baptiste (R6/--/--) Tableau 10
36 07017273 F BCA06 BIENIA Elisa (D8/D9/--) Tableau 12 Tableau 17
37 06486166 H CSACNSD77 VALLET Stephane (D7/--/--) Tableau 4
38 07521753 H AUCB13 RICHEZ Victor (R6/--/--) Tableau 8
39 06571795 H BIG77 RAIGNEAU Valentin (D7/--/--) Tableau 4
40 07136536 F ASPTTNCA06 LLANOS SILVESTRE Ainhoa (D8/D9/--) Tableau 10 Tableau 17
41 07023273 H BCF13 GARCIN Victor (R6/--/--) Tableau 8
42 07208580 H ASPTTNCA06 ROLAND Sacha (D7/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
43 07193349 H USCB06 ANGELINI Timoté (D7/D8/--) Tableau 4 Tableau 13
44 07270014 H BCA06 DUMAS Corentin (D7/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
45 00461255 H UB30 PIERREL Michael (R6/--/--) Tableau 10
46 06626715 H AVB30 DUNY Fabien (R6/--/--) Tableau 11
47 06986451 H BCP06 TESSIER Lilian (D7/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
48 07193063 H AUCB13 MARTRA Maxandre (R6/--/--) Tableau 4
49 07442909 F BCF13 GOUDET Emmy (D8/--/--) Tableau 10
50 07263213 H AUCB13 MOUSSAVI Victor (R6/--/--) Tableau 4
51 07164321 H BCA06 GREALOU Jean (D7/D8/--) Tableau 5 Tableau 13
52 07362897 H ASPTTNCA06 HERON Gabriel (D7/D9/--) Tableau 1 Tableau 14
53 07432529 F SMUC13 CHESNEAU Sofia (D8/--/--) Tableau 10
54 00214498 H CSACNSD77 IMBERT Benoit (D7/--/--) Tableau 4
55 00375831 H SLCA13 BARRAUD Loic (R6/--/--) Tableau 10
56 07309286 H CSACNSD77 SAVIARD Antoine (D7/--/--) Tableau 4
57 07408174 H VB13 CAMPANA Lucas (D7/--/--) Tableau 4
58 07368853 H BCA06 CHARTIER Théo (D7/D8/--) Tableau 5 Tableau 13
59 07324025 H CBN06 VERON Maxime (D7/D9/--) Tableau 1 Tableau 14
60 07452762 H CBN06 SERFATY Noé (D7/D9/--) Tableau 5 Tableau 13
61 00006525 H SA89 PRUDENT François (D7/--/--) Tableau 7
62 07217654 H BAM13 MORATH Joé (D8/D8/--) Tableau 12
63 07215985 F BCF13 GARCIN Mathilde (D8/--/--) Tableau 11
64 07134552 F USBBAD77 DESCHAMPS Sylvie (D9/--/--) Tableau 7
65 07365727 H BBC05 BUSONI Milo (D8/D9/--) Tableau 1 Tableau 14
66 06726058 H USBBAD77 DACHE Alexandre (D7/--/--) Tableau 1
67 00518522 H BAP75 SANCHIS Maxime (D8/D8/--) Tableau 11
68 07578130 H ASPTTNCA06 LE GALL Maxime (D8/D9/--) Tableau 5 Tableau 13
69 07417885 F BBC13 HAMON MORENO Alba (D8/--/--) Tableau 11
70 07272551 H ASH89 ARTAUD Guillaume (D7/--/--) Tableau 7
71 07190436 H CSACNSD77 BALTYDE L'ETANG Thibaut (D7/--/--) Tableau 4
72 07375912 F COLOBAD06 THOMAS Hanae (D9/D9/--) Tableau 11 Tableau 17
73 07097128 H OCGBAD91 LAVIT Hugo (D7/--/--) Tableau 4
74 07291789 F BCP06 RENAUD Alicia (D8/P10/--) Tableau 11 Tableau 17
75 07274073 F USCB06 BUSSOLON Amélia (D9/D9/--) Tableau 11 Tableau 17
76 07241598 H BCL34 JUNG Maxime (D7/--/--) Tableau 10
77 07362917 F ASPTTNCA06 ROTHSCHILD-JUSTE Zoe (D9/D9/--) Tableau 12 Tableau 17
78 07362437 H USCB06 LAMQUIN Victor (D8/D9/--) Tableau 5 Tableau 13
79 07329177 H UMS26 GAUDY Angelo (D8/D8/--) Tableau 12
80 07103798 H UMS26 CHAMBOULEYRON Camille (D7/--/--) Tableau 11
81 07219807 H CSACNSD77 LENOIR Mathis (D7/--/--) Tableau 4
82 06657083 H BCO84 POUILLAUDE Lucas (D7/--/--) Tableau 11
83 06571804 H BIG77 PIGACHE Lowik (D8/--/--) Tableau 4
84 07438677 H USCB06 RABATAN Leo (D8/D9/--) Tableau 3 Tableau 14
85 07377375 F APTBC84 LION Clemence (D8/--/--) Tableau 11
86 07405397 F BCS04 BAUCHET DEGERINE Lea (D9/P10/--) Tableau 12 Tableau 17
87 07228987 H USCB06 THOMAS-DANTHEZ Nolan (D8/D9/--) Tableau 3 Tableau 14
88 07389155 F BOP84 LETESSIER Elana (D8/--/--) Tableau 11
89 06565643 H USBBAD77 GELE Yann (D7/--/--) Tableau 7
90 07434606 H ASVR06 RIBEYRE Tom (D8/D9/--) Tableau 5 Tableau 13
91 06621661 H BOP84 SERVES Clément (D7/--/--) Tableau 11
92 07434316 H ASVR06 RIBEYRE Nathan (D8/P11/--) Tableau 3 Tableau 14
93 07227494 H CVNBAD30 GOIS ROUX Romeo (D7/--/--) Tableau 10
94 06867582 H BIG77 WALENDOWSKI Elie (D8/--/--) Tableau 5
95 07217665 H BCP06 TESSIER Mathis (D8/D9/--) Tableau 1 Tableau 14
96 06828110 H BAM13 SAGNIEZ Camille (D7/--/--) Tableau 11
97 07144090 F BIG77 BERNIER Florence (D8/--/--) Tableau 4
98 07517470 H SLB06 BERTRAND Gaspard (D8/P10/--) Tableau 3 Tableau 14
99 07533650 H BCS04 KORPAL DUBOIS Noah (D8/P10/--) Tableau 5 Tableau 13
100 07317093 H BCS04 ALBERTO Timeo (D8/P11/--) Tableau 5 Tableau 13
101 07479041 H PMBB74 MICHOLLET Arthur (D8/--/--) Tableau 12
102 07432242 H ABC84 CIACCHINI Gino (D8/--/--) Tableau 12
103 07266988 H CSACNSD77 AUBLET Xavier (D8/--/--) Tableau 1
104 06808749 H ABC84 BOTELLA Fabien (D8/--/--) Tableau 11
105 07338529 H USBBAD77 RICHARD Maximilien (D8/--/--) Tableau 1
106 07233081 H BCSM13 MORCHAIN Arnaud (D8/--/--) Tableau 12
107 07164294 H BCA06 BIENIA Maxime (--/D8/--) Tableau 13
108 07427350 H AUCB13 POURRET Keïto (D8/--/--) Tableau 1
109 07274074 H USCB06 BUSSOLON Florentin (D9/D9/--) Tableau 2 Tableau 14
110 07203136 F USCB06 MASSE Olivia (D9/P11/--) Tableau 11 Tableau 17
111 07399511 H BCSM13 PARDO Arthur (D8/--/--) Tableau 12
112 07510778 H V7R84 NOELLE Gabriel (D8/--/--) Tableau 2
113 07151364 H BCS13 ZIKA DUSSOL Baptiste (D8/--/--) Tableau 12
114 06869994 H SA89 TERRE Ludovic (D8/--/--) Tableau 8
115 07390865 H BCE05 SERRA Anthony (D8/--/--) Tableau 2
116 06651292 H OCGBAD91 BERTINI Gabriel (D8/--/--) Tableau 4
117 06616648 F VBC77 DUCHENE-HAUVET Celine (D9/--/--) Tableau 7
118 06774992 H BAM84 GIRAUD Julien (D8/--/--) Tableau 12
119 07294412 H CVNBAD30 MOULLIERE Anton (D8/--/--) Tableau 11
120 07439108 F BCE05 SCARAFAGIO Rozenn (D9/--/--) Tableau 9
121 07526853 F BCE05 IZERN Zia (D9/--/--) Tableau 9
122 07421291 H BCS04 LINGLET Lino (D9/P11/--) Tableau 2 Tableau 14
123 07482827 H CSP84 PAK Lyam (D8/--/--) Tableau 3
124 07633007 H ASPTTNCA06 GIRARD Charlie (P10/P10/--) Tableau 3 Tableau 14
125 07348930 H BCS04 CAHENZLI Alexandre (--/P10/--) Tableau 15
126 00509135 F ASH89 FISHER Stéphanie (D9/--/--) Tableau 7
127 07339742 H ASQ21 MONVOISIN Gaetan (D9/--/--) Tableau 2
128 07377767 H BCE05 BREUILLOT Leo (D8/--/--) Tableau 2
129 06819435 H OCGBAD91 MIALANE Paul (D9/--/--) Tableau 4
130 07360357 H ASQ21 BUECHER Cédric (D9/--/--) Tableau 2
131 07386682 H BCE05 BRENIERE Louis (D9/--/--) Tableau 2
132 07492025 H ASPTTNCA06 PECOUT Maxence (D9/P11/--) Tableau 6 Tableau 13
133 07412047 F BCS04 LINGLET Thais (D9/--/--) Tableau 9
134 06565269 F CSACNSD77 DUBE Maena (D9/--/--) Tableau 1
135 07386673 H BCE05 BRENIERE Flavien (D9/--/--) Tableau 3
136 07523038 H AUCB13 BECCAT Gari (D9/--/--) Tableau 2
137 00285673 H VBC77 TOURTE Romain (D9/--/--) Tableau 2
138 07436598 F OCGBAD91 OULD OUALI Lydia (D9/--/--) Tableau 4
139 07590161 H CSP84 PAK Keo (D9/--/--) Tableau 2
140 07588294 H BCG05 COUHAULT Maxime (D9/P11/--) Tableau 6 Tableau 13
141 07512161 H BCG05 UBERTINO Sacha (D9/P11/--) Tableau 6 Tableau 13
142 07270013 H BCA06 DUMAS Raphaël (--/P10/--) Tableau 15
143 06968373 H MBC06 ESMEL Tom (--/D8/--) Tableau 15
144 07522290 H USCB06 GORSKI Nathan (P10/P10/--) Tableau 6 Tableau 13
145 07170044 H LPV77 GOSSART Corentin (D9/--/--) Tableau 2
146 07427053 F ASPTTNCA06 BRUNEL Pauline (D9/--/--) Tableau 12
147 07514545 F BCG05 BUMAT MACCIO Ratchanee (D9/--/--) Tableau 12
148 07170129 H LPV77 MITTEAU Simon (D9/--/--) Tableau 2
149 06865639 H VBC77 ALGISI Guillaume (D9/--/--) Tableau 1
150 07021960 F VBC77 BAKALARCZYK Melanie (P10/--/--) Tableau 1
151 07526862 F BCE05 CUELLO Coline (D9/--/--) Tableau 9
152 07160480 F ASRB77 LIMARE BURNOUF Sophie (P10/--/--) Tableau 5
153 07419295 H CSSB77 KRASZEWSKI Thomas (D9/--/--) Tableau 2
154 07015408 H LPV77 KAUFFMANN Fabrice (D9/--/--) Tableau 6
155 07399567 H CSSB77 BALLANSAT Mathieu (D9/--/--) Tableau 2
156 07342929 H ASRB77 MEURISSET John (D9/--/--) Tableau 6
157 07251654 F LPV77 LENFANT Estelle (P10/--/--) Tableau 1
158 06979357 H VBC77 VASSEUR Baptiste (D9/--/--) Tableau 8
159 07114455 F USBBAD77 DARBOT Léa (D9/--/--) Tableau 1
160 06684765 H LPV77 PALARD Francois (D9/--/--) Tableau 1
161 07096155 H LPV77 MAHE Enzo (D9/--/--) Tableau 7
162 07512159 H BCG05 RICHARD Yanis (D9/--/--) Tableau 6
163 06561954 H LPV77 ROQUETA Pascal (D9/--/--) Tableau 1
164 07045811 H ASRB77 RABUEL Patrick (D9/--/--) Tableau 6
165 07164530 H VBC77 VASSEUR Julian (D9/--/--) Tableau 7
166 07356404 F ALVB94 DROUSSET-CROCE Solena (P10/--/--) Tableau 5
167 07331941 H ASPTTNCA06 DELORME Louis (--/D9/--) Tableau 15
168 07330085 H ASPTTNCA06 DURAND Quentin (--/P10/--) Tableau 15
169 06979348 H VBC77 VASSEUR Maxence (D9/--/--) Tableau 7
170 07605805 F AUCB13 TEISSEIRE Kristel (P10/--/--) Tableau 9
171 07208230 H BCM04 BERNARDI-ROUSSEAU Mateo (D9/--/--) Tableau 6
172 07204581 H ASRB77 MARIANO Thibault (P10/--/--) Tableau 5
173 07156588 F LPV77 MEURISSET Florence (P10/--/--) Tableau 2
174 00228284 H CSACNSD77 AH-KIAM Jacques andy (P10/--/--) Tableau 4
175 07098132 H USCB06 DUFOUR Clément (--/P10/--) Tableau 15
176 07213756 H USCB06 FORESTIER Tomas (--/P10/--) Tableau 15
177 07291911 H VBC77 BATTAGLIA Sébastien (P10/--/--) Tableau 7
178 07134549 H USBBAD77 DESCHAMPS Nicolas (P10/--/--) Tableau 7
179 06681273 H SA89 JACQUET Eymeric (P10/--/--) Tableau 7
180 07282569 H ASQ21 CARRIOT Geoffrey (P10/--/--) Tableau 2
181 07222994 H OCGBAD91 MAETZ Florian (D9/--/--) Tableau 4
182 07431691 H BCG05 GRELAUD Clovis (--/P10/--) Tableau 15
183 07216030 H BCG05 TALANSIER Quentin (--/P10/--) Tableau 15
184 07033330 F VBC77 LEFEBVRE Coralie (D9/--/--) Tableau 8
185 07208227 H BCM04 BERNARDI-ROUSSEAU Ilyann (P10/--/--) Tableau 6
186 07543245 H ALVB94 DAILI Reyhane (P10/--/--) Tableau 5
187 07473250 H ALVB94 POZZOLI Lucas (P10/--/--) Tableau 5
188 07438683 H USCB06 RABATAN Evan (P10/P11/--) Tableau 2 Tableau 14
189 07472378 H CSACNSD77 ROUHI Kiyan (P10/--/--) Tableau 1
190 07237178 H USBBAD77 WEBER Jonas (P10/--/--) Tableau 8
191 06610630 H CSACNSD77 COUPECHOUX Clement (P10/--/--) Tableau 1
192 07014524 F CSSB77 BRUNET Nathalie (P11/--/--) Tableau 2
193 07006556 H USBBAD77 HILLEMBRAND Jerome (P10/--/--) Tableau 8
194 07386967 F LPV77 HUGOL Carole (P10/--/--) Tableau 5
195 07045820 H LPV77 TISSOT Judicael (P10/--/--) Tableau 1
196 07119425 H ASPTTNCA06 LEVINSON Harry (--/P10/--) Tableau 15
197 07366610 H ASPTTNCA06 NOBLIN Paul (--/P10/--) Tableau 15
198 07558667 F BCM04 OLLIVIER Eleonore (P10/--/--) Tableau 12
199 06779496 H ASH89 CHIMINELLI Corentin (P10/--/--) Tableau 7
200 00352745 H LPV77 LAMBERT Michel (P10/--/--) Tableau 5
201 07122300 H LPV77 RIBAULT Christophe (P10/--/--) Tableau 2
202 07075918 H USBBAD77 IBORRA Yoann (P10/--/--) Tableau 1
203 07021967 H LPV77 LABARRE Laurent (P11/--/--) Tableau 5
204 07146620 H CB04 CHAINE Tom (P11/--/--) Tableau 6
205 07156531 H LPV77 GIRARD Maxime (P11/--/--) Tableau 5
206 07263077 H VBC77 SALICETI Ange (P11/--/--) Tableau 2
207 06561953 H LPV77 FOURNIER Frédéric (P11/--/--) Tableau 5
208 07122299 H LPV77 WROBEL Benjamin (P11/--/--) Tableau 2
209 07422594 F LPV77 GIRARD Noemie (P11/--/--) Tableau 5
210 07504869 F LPV77 CHEVALLIER Maelle (P11/--/--) Tableau 2
211 07434961 H LPV77 MAHE Tom (P11/--/--) Tableau 5
212 07560907 H LPV77 GELE Stephane (P11/--/--) Tableau 2
213 07369817 H CSSB77 TATIN Thomas (P12/--/--) Tableau 3
214 07514672 H LPV77 LEBRUN Didier (P12/--/--) Tableau 2
215 07461902 F ASQ21 CUSTODIO Agathe (P12/--/--) Tableau 2
216 07558669 F BCM04 NIE Wanqing (--/--/--) Tableau 9
217 07513837 F BCS04 DIONNE-HORNES Amélia (P12/--/--) Tableau 9
218 07430138 H ALVB94 WAJNBERG KOHN Eliott (--/--/--) Tableau 6