Les inscriptions : Circuit Adulte Départemental 30 - Tour Gardois 6

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Adulte Départemental 30 - Tour Gardois 6
Début : 06/04/2025
Durée : 1 jour
Lieu : Milhaud (30)
Format : Circuit Adulte
Discipline(s) : SH, SD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Mixte
1 06988187 H LVDC30 EYMOND Remi (--/--/R6) Tableau 5
2 06654608 F UB30 PRIVAT Pascale (--/--/D8) Tableau 5
3 06722863 H BCM30 BOULESTEIX Vincent (--/--/R6) Tableau 5
4 07639305 F BCM30 MARTHRE Myrthille (--/--/D9) Tableau 5
5 07227494 H SMUC13 GOIS ROUX Romeo (D7/--/--) Tableau 1
6 06852317 H ABC30 LOTZER Bastien (--/--/D7) Tableau 5
7 07556307 F ABC30 TANNEAU Louise (--/--/D8) Tableau 5
8 07088448 H AVB30 CHAZE Kilian (D7/--/--) Tableau 1
9 07241598 H BCL34 JUNG Maxime (D7/--/--) Tableau 1
10 07553681 H BCL34 KAMENSHCHYKOV Danylo (D7/--/--) Tableau 1
11 07294412 H CVNBAD30 MOULLIERE Anton (D7/--/--) Tableau 1
12 06483974 H CVNBAD30 GAYME Franck (--/--/D8) Tableau 5
13 06560926 F CVNBAD30 CAMBRAY Noemie (--/--/D7) Tableau 5
14 07217654 H BAM13 MORATH Joé (D7/--/--) Tableau 1
15 06685742 H AOGBAD30 YVON Aymeric (--/--/D8) Tableau 6
16 07140253 F ABC30 GENEAU Harmony (--/--/D8) Tableau 6
17 07332883 H LVDC30 GUERIN Yann (--/--/D9) Tableau 6
18 00057561 F LVDC30 GRAU Valérie (--/--/D7) Tableau 6
19 07000684 H CVNBAD30 PHILIPPOT Axel (D7/--/--) Tableau 1
20 06739297 H ABIL34 FRANC Thomas (D8/--/--) Tableau 1
21 07332888 H LVDC30 LAVEINE Julien (D8/--/--) Tableau 1
22 06504271 H VC30 DIJOUX Simon (--/--/D8) Tableau 6
23 07106419 F VC30 JAFFIOL Marion (--/--/D8) Tableau 6
24 07126987 H AVB30 DEROUBAIX Vernon (D8/--/--) Tableau 1
25 00232801 H BCM30 TRICOIT Laurent (--/--/D9) Tableau 6
26 07177047 F BCM30 DAUCHEL Cindy (--/--/D8) Tableau 6
27 07233081 H ABIL34 MORCHAIN Arnaud (D8/--/--) Tableau 1
28 06862966 H OBC30 DRANGUET Jordy (D8/--/--) Tableau 1
29 06730828 H BGR30 YAYLA Sinan (--/--/D8) Tableau 6
30 06846341 F BGR30 DRECQ Carole (--/--/D8) Tableau 6
31 07518457 H BCL34 LECLERC Christophe (--/--/D9) Tableau 6
32 06775818 F BCL34 SENGPHONG Evelyne (--/--/D8) Tableau 6
33 06737410 H AVB30 NOVACK Eric (--/--/D9) Tableau 7
34 00322526 F AOGBAD30 FRAIOLI Agnes (--/--/D9) Tableau 7
35 07406012 F OFPBAD54 BAY Elisa (D9/--/--) Tableau 1
36 07588695 H AVB30 GALAN Stephane (D8/--/--) Tableau 2
37 06512750 H BCM30 LE BRIS Jeremy (D9/--/--) Tableau 2
38 06775747 H MBC34 VALLIER Tom (D9/--/--) Tableau 2
39 06780003 H OBC30 GILET Aurélien (D9/--/--) Tableau 2
40 07575017 H AVB30 VAILLANT Damien (--/--/D9) Tableau 7
41 07615919 F AVB30 BOULANGER CANOVAS Julie (--/--/D9) Tableau 7
42 07434271 H BIM13 FERRER Jeremy (D9/--/--) Tableau 2
43 06565968 H CVNBAD30 JEANNOT Lucas (D9/--/--) Tableau 2
44 07337517 H CVNBAD30 DEFFERNEZ Christophe (D9/--/--) Tableau 2
45 06992138 H LVDC30 CAVAUD Arthur (D9/--/--) Tableau 2
46 07334017 F ASBPAM54 MARTIN Maéline (D9/--/--) Tableau 1
47 07459222 H BGR30 SEYLLER-BENLASBET Maël (--/--/D9) Tableau 7
48 06867243 F BGR30 RIBERO Clara (--/--/D9) Tableau 7
49 07415622 F BC2S54 DARNOIS Lila (D9/--/--) Tableau 1
50 07226437 F BG54 LACOUR Elsa (D9/--/--) Tableau 1
51 06789923 H AVB30 PELLERANO Morgan (D9/--/--) Tableau 2
52 07452184 H BIM13 FERRER Jonathan (D9/--/--) Tableau 2
53 00531500 H ABIL34 HUYNH Thanh long (--/--/D9) Tableau 7
54 00475692 F AVB30 BOLO Magali (--/--/D9) Tableau 7
55 07465358 F OFPBAD54 HUSSON Ambre (P10/--/--) Tableau 1
56 06852328 H AVB30 PAVAN Kevin (D9/--/--) Tableau 2
57 07272031 H OBC30 BOYE Baptiste (D9/--/--) Tableau 2
58 06489611 H BGR30 MONTET Eric (--/--/D9) Tableau 7
59 06980721 F BGR30 VIVIER Audrey (--/--/D9) Tableau 7
60 07167326 H BCM30 ROUX Guillaume (P10/--/--) Tableau 2
61 06852313 H BCM30 LABOURAYRE Michel (--/--/D9) Tableau 7
62 07495593 F BCM30 COMTE Emilie (--/--/P10) Tableau 7
63 07415619 F BC2S54 MANGEL Sofia (P10/--/--) Tableau 1
64 00435910 H BCM30 MOLIERE Ludovic (--/--/P10) Tableau 8
65 07170080 F BCM30 LOR Déborah (--/--/P10) Tableau 8
66 07191054 H UB30 BOYER Arnaud (P10/--/--) Tableau 2
67 07493981 F UB30 FERARY Camille (P10/--/--) Tableau 4
68 07088449 H AVB30 HUYNH Kim-anh (P10/--/--) Tableau 2
69 06586327 H BCM30 LADEUILLE Thibault (--/--/P10) Tableau 8
70 07490276 F BCM30 RIEY Laura (--/--/P10) Tableau 8
71 07513362 H ABIL34 FIGUERES Theo (--/--/P11) Tableau 8
72 07509474 F AVB30 BOUDON Esther (--/--/D9) Tableau 8
73 07581289 H BCBG30 PERPINA Xavier (--/--/P10) Tableau 8
74 06833196 F BCBG30 NOEL-PERPINA Amélie (--/--/P11) Tableau 8
75 07297111 H BGR30 RAMIREZ Jonathan (P11/--/--) Tableau 2
76 07584262 H BGR30 PATOUILLARD Benjamin (--/--/P10) Tableau 8
77 07365199 F BGR30 VANDEKERKHOVE Estelle (--/--/P10) Tableau 8
78 00400241 H LVDC30 CORRECHER Sébastien (P11/--/--) Tableau 3
79 07056448 H AOGBAD30 PRATVIEL Jerome (P11/--/--) Tableau 3
80 00478449 H BCBG30 FERRER José (--/--/P11) Tableau 8
81 07339406 F BCBG30 VIRLOUVET Marine (--/--/P10) Tableau 8
82 06988625 F AVB30 LOCCI Melanie (P11/--/--) Tableau 4
83 07238767 F ABIL34 DUPOUY Amelie (P11/--/--) Tableau 4
84 06992111 H AOGBAD30 HEIM Noan (--/--/P12) Tableau 9
85 07169671 F AOGBAD30 HENRY-DAYCARD Lyne (--/--/P10) Tableau 9
86 07323112 H AOGBAD30 LE FLANCHEC Robin (--/--/P10) Tableau 9
87 07339506 F AOGBAD30 LE FLANCHEC Justine (--/--/P12) Tableau 9
88 07332437 H BCSM13 MORCHAIN Thierry (P11/--/--) Tableau 3
89 07579165 H AVB30 DUBOURG Thomas (P11/--/--) Tableau 3
90 07540424 H BCM30 FARRUGIA Matthieu (P11/--/--) Tableau 3
91 00247300 H VC30 BERNARD Rémi (P11/--/--) Tableau 3
92 07539411 H VC30 POMPIDOR Nicolas (P11/--/--) Tableau 3
93 07308676 H SLCA13 CLAYON Kevin (--/--/P11) Tableau 9
94 07647926 F SLCA13 HARBECH Samira (--/--/--) Tableau 9
95 07562489 H BGR30 FACENDA Sylvain (--/--/P11) Tableau 9
96 06647865 F BGR30 BERTRAND Cécile (--/--/P11) Tableau 9
97 07012922 F BG54 CASSIGNAT Lisa (P11/--/--) Tableau 1
98 07476956 H BCBG30 CHAHEB Yassir (--/--/--) Tableau 9
99 07476957 F BCBG30 KASSARA Weam (--/--/P11) Tableau 9
100 07372314 H BCM30 DUPUIS Matthieu (P11/--/--) Tableau 3
101 07213580 H BCM30 LEMONNIER Fabien (P12/--/--) Tableau 3
102 07531275 F BCL54 ARKI-KOHLER Augustine (P12/--/--) Tableau 1
103 06795354 H BTM85 CAILLOT Christophe (D8/--/D8) Tableau 4
104 00355525 H VM85 BRICARD Jerôme (D8/--/D9) Tableau 4
105 06790589 H BTM85 GAZON Jean-philippe (D8/--/D8) Tableau 4
106 07000302 H VM85 SIVADIER Nicolas (P11/--/P11) Tableau 4
107 07399708 H ABFV85 HERVIEU Romain (D8/--/--) Tableau 3
108 07188565 H ABFV85 PESLERBE Florent (D9/--/--) Tableau 3
109 00359192 H HBN85 MARTIN Fabien (D8/--/--) Tableau 3
110 06652386 H HBN85 BATARD Laurent (D7/--/--) Tableau 3
111 07035901 H ABFV85 DELANOE Pierre (D9/--/--) Tableau 3
112 00391915 H ABFV85 JOLLY Benoît (D8/--/--) Tableau 3
113 07139377 H HBN85 GAUTIER Fabien (D8/--/--) Tableau 3
114 06692050 H VBC85 MARSAUD Sébastien (R6/--/--) Tableau 3
115 07083787 H VBC85 ENGERBEAU Jérémy (D8/--/--) Tableau 3
116 06718958 H BCSJL85 PINEAU Florian (D9/--/--) Tableau 3
117 06969101 H BCSJL85 PERENNOU Julien (P10/--/--) Tableau 3
118 07148481 H VBC85 MOLLE Alexandre (P10/--/--) Tableau 3
119 06958836 H BCSJL85 DERAMAUX Michaël (D9/--/--) Tableau 3
120 06927205 H VBC85 GUY Florentin (P11/--/--) Tableau 3
121 07105193 H SOBAD85 GAULTIER-CLEMENT Jimmy (R4/--/--) Tableau 3
122 06747038 H SOBAD85 LE GUERN Maxime (N3/--/--) Tableau 2
123 06962453 H SVB85 RAINEREAU Janis (R4/--/--) Tableau 2
124 06996739 H SOBAD85 SERRE Bertrand (R5/--/--) Tableau 3
125 00277030 H SOBAD85 CHEMIN Corentin (N3/--/--) Tableau 2
126 07220447 H SVB85 MALARD Mathieu (D9/--/--) Tableau 2
127 00538314 H SOBAD85 PRIOU Simon (R4/--/--) Tableau 2
128 07123171 H SVB85 LATTUADA Tiani (R5/--/--) Tableau 2
129 06498843 F FIB35 FOUCHER Amandine (D9/--/--) Tableau 2
130 06675060 F MBC35 SERASIN Murielle (D8/--/--) Tableau 2
131 00325135 H FIB35 MOREAU Chahine (P10/--/--) Tableau 2
132 07434563 H REC35 TOUZAN Antoine (D7/--/--) Tableau 2
133 00335448 H USL35 CAPAINE Adrien (R5/--/--) Tableau 2
134 06617107 H SJB35 LESAGE Jean-marc (P10/--/--) Tableau 2
135 06943941 F USL35 POYROUX Claire (P10/--/--) Tableau 2
136 06845111 H ASG35 FEFEU Anthony (D9/--/--) Tableau 2
137 00484253 H RUC35 PERROT Arnaud (P12/--/--) Tableau 2
138 07553504 H RUC35 PHILIPPE Gabriel (P12/--/--) Tableau 2
139 00376162 F ALBRUZ35 LOZAC'H Céline (D9/--/--) Tableau 2
140 06664885 F LVE35 BERTHELOT Fany (P11/--/--) Tableau 2
141 07547319 F RUC35 SUN Ye (P10/--/--) Tableau 2
142 07489843 H RUC35 PESTY Claude (P11/--/--) Tableau 2
143 06703823 H SAM33 DELGA Rémy (D7/--/--) Tableau 2
144 06841709 H BCE33 FRUA Olivier (D9/--/--) Tableau 2
145 07120825 H BCE33 CHARRE Jonathan (P10/--/--) Tableau 2
146 06891954 H BCE33 QUEREY Romain (P10/--/--) Tableau 2
147 06839733 H ALEB33 FOUQUET Thomas (R6/--/--) Tableau 2
148 07028730 H BCE33 DESCLAUD Benoît (D8/--/--) Tableau 2
149 00221179 F BCB33 MAURAN Noemie (R6/--/--) Tableau 2
150 00396880 F ESBB33 JAROSZ Aurélie (R6/--/--) Tableau 2
151 06699280 H ALEB33 CHAMOIS Guillaume (D8/--/--) Tableau 2
152 07073524 H ESBB33 TRESMONTAN Pierre (R6/--/--) Tableau 2
153 00397247 H SAM33 DRUELLES David (R5/--/--) Tableau 2
154 07494821 F B2S44 APPELTANS Inge (P11/--/--) Tableau 2
155 07327209 F B2S44 RICHARD Adelaide (D9/--/--) Tableau 2
156 07362814 F BCSH44 CHAPELAN Pauline (D9/--/--) Tableau 2
157 07016515 F BCSH44 LAVENAC Camille (P11/--/--) Tableau 2
158 07423958 H BCSH44 HUET Guillaume (D9/--/--) Tableau 2
159 07366863 F B2S44 PIVERT Perrine (P11/--/--) Tableau 2
160 06486333 H B2S44 GAMELIN Philippe (P10/--/--) Tableau 2
161 07334718 F BCSH44 GUITTIER Manon (P10/--/--) Tableau 2
162 07257264 H BCE33 GENESTAL Jean-christophe (P11/--/--) Tableau 2
163 07361731 H BCE33 BONNEAU Adrien (P12/--/--) Tableau 2
164 07472841 H BDLBC22 GAUDIN Aurelien (D9/--/--) Tableau 1
165 00232816 H BDLBC22 PERRET Hervé (P10/--/--) Tableau 1
166 07511782 H ALSDP22 BOUGEARD Nathan (D9/--/--) Tableau 1
167 06978926 H ALSDP22 HENRY Félix (D9/--/--) Tableau 1
168 07497745 H BCSH44 PARIZOT Quentin (P10/--/--) Tableau 2
169 07354045 H B2S44 MANDIN Cyril (P10/--/--) Tableau 2
170 07322047 H BDLBC22 CRESCENT Sylvain (P10/--/--) Tableau 1
171 07418338 H BDLBC22 LIGNEUL Vladimir (P10/--/--) Tableau 1
172 06960259 H ALSDP22 BOINAUD Bryann (D9/--/--) Tableau 1
173 07056547 H ALSDP22 BOUVIER Thibault (D9/--/--) Tableau 1
174 07430605 F BC2S54 FORTUNATO Nina (--/--/--) Tableau 1