Les inscriptions : 2ème nocturne de Chécy

T
O
U
R
N
O
I
2ème nocturne de Chécy
Début : 24/01/2025
Durée : 2 jours
Lieu : Chécy (45)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Mixte
1 00112815 H SLB45 SOULAISCHAMP Antoine (--/--/R6) Tableau 1
2 00265593 F SLB45 RABUSSEAU Charlène (--/--/D7) Tableau 1
3 07186814 H ASLB41 TEILLET Rémi (--/--/D7) Tableau 1
4 07400700 F SLB45 HAURANT Anna (--/--/D7) Tableau 1
5 07164044 H SMOCBAD45 COLLET Ugo (--/--/D7) Tableau 1
6 07099872 F BCJ17 SALLE Alana (--/--/D7) Tableau 1
7 06913138 H CBM45 BOUDEVILLE Quentin (--/--/D8) Tableau 1
8 06604064 F CBM45 DA COSTA GOMES Vanessa (--/--/D7) Tableau 1
9 06963744 H SMOCBAD45 SAUVRENEAU Benoit (--/--/D7) Tableau 1
10 06856564 F SMOCBAD45 MARAIS Perrine (--/--/D7) Tableau 1
11 07331979 H USMM45 VANWYMEERSCH Loic (--/--/D7) Tableau 1
12 06798359 F ASPTT45 PASCALOUX Fily (--/--/D7) Tableau 1
13 00504820 H DJSBAD45 FOURNIER Freddy (--/--/D8) Tableau 2
14 07377595 F ASPTT45 JEANDEL Chloelia (--/--/D7) Tableau 2
15 00442105 H ASLB41 PETAT Maxime (--/--/D8) Tableau 2
16 00438401 F ASLB41 QUENIOUX Emeline (--/--/D8) Tableau 2
17 06806559 H USMCBAD45 GONDARD Eric (--/--/P10) Tableau 2
18 00300565 F USMCBAD45 KAMMERER Aude (--/--/D7) Tableau 2
19 00396666 H DJSBAD45 HUGON Sébastien (--/--/D8) Tableau 2
20 06591007 F DJSBAD45 FRENOY Anouk (--/--/D7) Tableau 2
21 07222328 H BACC45 MANNELLO Aurélien (--/--/D8) Tableau 2
22 07526514 F LBB45 BELLON Justine (--/--/D8) Tableau 2
23 07424907 H SMOCBAD45 NAIL Adrien (--/--/D9) Tableau 2
24 07367732 F SMOCBAD45 LAUSDAT Léa (--/--/D8) Tableau 2
25 06652676 H USMCBAD45 ROUSSEAU Frank (--/--/D9) Tableau 2
26 06652679 F USMCBAD45 THOMAS Marie-line (--/--/D8) Tableau 2
27 06971553 H ABS41 JARRON Nicolas (--/--/D9) Tableau 2
28 07245087 F ABS41 JARRON Clemence (--/--/D8) Tableau 2
29 06603444 H CBAC45 PEGUY Alexandre (--/--/P10) Tableau 3
30 07122302 F CBAC45 MARQUET Anne emmanuelle (--/--/D8) Tableau 3
31 00330192 H USMM45 GRUNFELD Benoit (--/--/D9) Tableau 3
32 07525219 F USMM45 MINVIELLE Johanna (--/--/D9) Tableau 3
33 07274568 H DJSBAD45 NICOLLE Stephane (--/--/D9) Tableau 3
34 07155069 F DJSBAD45 GUILLOUX Laurie (--/--/D8) Tableau 3
35 06950610 H SMOCBAD45 COUSSY Pierre (--/--/D9) Tableau 3
36 00365003 F SMOCBAD45 CHARPENTIER Sabine (--/--/D8) Tableau 3
37 06823800 H ASLB41 GUENIN Jarod (--/--/D9) Tableau 3
38 07040287 F ASLB41 BIOULAC Lea (--/--/D9) Tableau 3
39 07413716 H CLTO45 VU Benjamin (--/--/D9) Tableau 3
40 07532379 F CLTO45 AGREBI Salma (--/--/D9) Tableau 3
41 07113808 H CBAC45 THAUVIN Mathieu (--/--/D8) Tableau 3
42 07201176 F CBAC45 CHAUMETON Astrid (--/--/D9) Tableau 3
43 07030502 H ESA18 REN Thomas (--/--/P10) Tableau 3
44 07109500 F ESA18 MARTINS Berenice (--/--/D8) Tableau 3
45 07510310 H SMOCBAD45 BLAIN Valentin (--/--/D9) Tableau 4
46 06605086 F SMOCBAD45 PERDRIX Lea (--/--/D9) Tableau 4
47 07451265 H COSM45 WELH Kevin (--/--/D9) Tableau 4
48 00375680 F DJSBAD45 MIGNOT Cécile (--/--/D8) Tableau 4
49 07532106 H SLB45 GAUCHEROT Franck (--/--/D9) Tableau 4
50 07023560 F ABP45 JEAN-DUBOIS Zia (--/--/D9) Tableau 4
51 07292778 H BAM45 TOCQUES Jerome (--/--/D9) Tableau 4
52 07445605 F ABC45 JAIME Julie (--/--/D9) Tableau 4
53 00482246 H SMOCBAD45 NORMAND Romain (--/--/D8) Tableau 4
54 07127795 F SMOCBAD45 TRESFIELD Karen (--/--/P10) Tableau 4
55 07034488 H CBAC45 DOYEN Maxime (--/--/D9) Tableau 4
56 00327528 F CBAC45 REULIER Agnès (--/--/D9) Tableau 4
57 06476855 H BAM45 CHOPARD Kévin (--/--/D9) Tableau 4
58 07134691 F BAM45 MARAN Stephanie (--/--/D9) Tableau 4
59 07490395 H CLTO45 DOPPELFELD Benoit (--/--/D9) Tableau 4
60 07535560 F CLTO45 GIROUX Cassandre (--/--/D9) Tableau 4
61 07185290 H DJSBAD45 RUSQUE Jordan (--/--/P10) Tableau 5
62 00440662 F DJSBAD45 DAVID Ségolène (--/--/D9) Tableau 5
63 07215410 H DJSBAD45 CARRE Stephane (--/--/D9) Tableau 5
64 06895745 F DJSBAD45 JEANNEAU Laura (--/--/D9) Tableau 5
65 07382174 H ABP45 MATHIEU-BIGNET Corentin (--/--/P11) Tableau 5
66 07028127 F ABP45 NEUHARD Chloe (--/--/D9) Tableau 5
67 07384990 H SMOCBAD45 ROSE Yoann (--/--/D9) Tableau 5
68 00377611 F SMOCBAD45 ROZE Julie (--/--/D9) Tableau 5
69 06928860 H USMM45 TRIBOULET Adrien (--/--/P11) Tableau 5
70 07511626 F USMM45 GIRARD Aurelie (--/--/D9) Tableau 5
71 07520884 H ABP45 SOURMAIS Juan (--/--/D9) Tableau 5
72 07563135 F ABP45 LACROIX Alexia (--/--/P10) Tableau 5
73 07143806 H ASLB41 BROSSIER-PASQUIER Noa (--/--/P11) Tableau 5
74 07087824 F ASLB41 LANDY Maëlenn (--/--/D9) Tableau 5
75 06763889 H ASJ41 MARC Boris (--/--/D9) Tableau 5
76 06879487 F ASJ41 VINCENT Sandrine (--/--/P10) Tableau 5
77 06824615 H SMOCBAD45 LHERBEIL Florian (--/--/P10) Tableau 6
78 06605083 F SMOCBAD45 PANNETIER Coralie (--/--/P10) Tableau 6
79 06660164 H CBAC45 SALLE Remi (--/--/P10) Tableau 6
80 07502282 F CBAC45 MIGAYROU Nafissah (--/--/P10) Tableau 6
81 07502287 H CBAC45 THABARIN Cedric (--/--/P10) Tableau 6
82 07542952 F CBAC45 THABARIN Gaelle (--/--/P10) Tableau 6
83 07296171 H CBAC45 LOYER Romain (--/--/P10) Tableau 6
84 06712228 F CBAC45 ANDRE Camille (--/--/P10) Tableau 6
85 07406216 H COSM45 FACON Pierric (--/--/P11) Tableau 6
86 06979282 F COSM45 FACON Aline (--/--/P10) Tableau 6
87 07094796 H BT45 BARRAULT Jeremy (--/--/P10) Tableau 6
88 07094798 F BT45 DAOUST Laura (--/--/P10) Tableau 6
89 07280710 H ABP45 LEPRETRE Ylann (--/--/P10) Tableau 6
90 07551570 F ABP45 BOURDEAU Clementine (--/--/P11) Tableau 6
91 07127800 H DJSBAD45 GALLON Cyrille (--/--/P10) Tableau 7
92 07136158 F DJSBAD45 LOYER Mathilde (--/--/P10) Tableau 7
93 07057216 H AASC45 KOCH Kevin (--/--/P10) Tableau 6
94 00463788 F AASC45 MARTIN Laura (--/--/P10) Tableau 6
95 06983110 H CBS45 MASSONNAT Loic (--/--/P10) Tableau 7
96 07377495 F CBS45 GRISON Celine (--/--/P11) Tableau 7
97 07542946 H CBAC45 CHEVALIER François (--/--/P11) Tableau 7
98 07224692 F CBAC45 ONILLON Lisa (--/--/P10) Tableau 7
99 07605243 H CBS45 CATHELINEAU Fabien (--/--/P11) Tableau 7
100 07608030 F CBS45 CATHELINEAU Laura (--/--/P11) Tableau 7
101 07502272 H CBAC45 REHMANN Thierry (--/--/P11) Tableau 7
102 06985215 F CBAC45 PICQUOT Stephanie (--/--/P10) Tableau 7
103 07301157 H BAM45 DUC Mathis (--/--/P10) Tableau 7
104 06864343 F BAM45 GRILLON Severine (--/--/P11) Tableau 7
105 07437624 H CBAC45 GREGOIRE Malo (--/--/P11) Tableau 7
106 06568238 F CBAC45 CAILLETEAU Clémentine (--/--/P11) Tableau 7
107 07169283 H COSM45 GATELLIER Enzo (--/--/P12) Tableau 7
108 07601208 F COSM45 PETAT Nina (--/--/P10) Tableau 7
109 07090426 H BAM45 LO Teddy (--/--/P11) Tableau 8
110 00357321 F USMS45 THUILLIER Léa (--/--/P11) Tableau 8
111 06617048 H CBAC45 DUSSART Thibaut (--/--/--) Tableau 8
112 07218682 F CBAC45 LOPEZ Stéphanie (--/--/P11) Tableau 8
113 07548492 H CBAC45 HENRY Hugo (--/--/P11) Tableau 8
114 06718706 F CBAC45 CADORET Enola (--/--/P12) Tableau 8
115 07592922 H ABP45 CARDINAEL Antoine (--/--/P11) Tableau 8
116 07023561 F ABP45 DUBOIS Nathalie (--/--/P12) Tableau 8
117 06709873 H CBAC45 BRUN Mathieu (--/--/P12) Tableau 8
118 07610947 F CLTO45 LAPIQUE Nathalie (--/--/--) Tableau 8