Les inscriptions : 5eme Master Vétérans kemperle

T
O
U
R
N
O
I
5eme Master Vétérans kemperle
Début : 18/01/2025
Durée : 2 jours
Lieu : Quimperlé (29)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double Mixte
1 07085973 F UJAPBQ29 BURGAUD Amandine (--/R5/R5) Tableau 17 Tableau 20
2 00206647 F TBC29 KRAUSKOPF Anne-sophie (R5/R5/--) Tableau 9 Tableau 17
3 00514267 F BCK29 FER Nolwenn (--/R6/--) Tableau 17
4 00270685 F BCK29 SUAUDEAU Mylène (--/R5/--) Tableau 17
5 00025132 H TBC29 GAUDEY Clément (--/R4/N3) Tableau 10 Tableau 20
6 00328257 F LFVK56 LATOUR Marine (--/R6/R6) Tableau 17 Tableau 20
7 07237337 F LFVK56 EHOUARNE Gaid (--/R6/--) Tableau 17
8 07271714 F LBC56 SARRE Muriel (--/R5/--) Tableau 17
9 06957925 F FLAME56 DURAND Bérengère (--/R6/R6) Tableau 17 Tableau 20
10 00280704 H BCK29 PORCHET Fabien (N3/--/--) Tableau 1
11 00347956 F LBG29 PICHON Magali (--/D8/R5) Tableau 17 Tableau 20
12 00031998 F PBC44 MARRIE Isabelle (D7/R6/--) Tableau 9 Tableau 17
13 06470199 F JASS35 GLONDU Régine (D7/R6/--) Tableau 9 Tableau 17
14 00207193 H LBC56 LE MAREC Patrice (--/--/R4) Tableau 20
15 00129888 F TRB22 MAHEO Emilie (--/--/R6) Tableau 20
16 00220447 F SNB44 BOURAS Sarah (--/D7/R6) Tableau 17 Tableau 20
17 06956182 F LFVK56 LE ROUX Céline (--/R6/R6) Tableau 17 Tableau 20
18 06540966 F VS44 DUDOUET Amélie (--/R6/R6) Tableau 17 Tableau 20
19 07176074 F FLKBAD56 CABRESPINES Julie (--/D7/R5) Tableau 17 Tableau 20
20 07080721 F LFVK56 GUEGAN Valerie (--/D7/D7) Tableau 17 Tableau 22
21 06951963 H LBG29 MOREL Marc (R4/--/--) Tableau 1
22 00129889 F TRB22 MAHEO Emmanuelle (--/R6/--) Tableau 17
23 00400838 F ABAC92 PREVOT Nchi (--/D7/R6) Tableau 19 Tableau 24
24 06474389 F FIB35 BARBRON Carole (--/D7/R6) Tableau 19 Tableau 24
25 06562799 H PLRK29 MARHIC Laurent (D7/R6/--) Tableau 2 Tableau 10
26 06957932 F BCMO56 GOMEZ Fanny (--/D7/--) Tableau 17
27 00010639 F UJAPBQ29 JULIOT Christine (--/R6/R6) Tableau 18 Tableau 22
28 00007726 H LBG29 GUILLOREL Eric (--/--/R5) Tableau 20
29 06865112 H LFVK56 PRADO Jérome (--/R6/R6) Tableau 10 Tableau 20
30 06695024 F UJAPBQ29 LAGADIC Stéphanie (--/D8/--) Tableau 18
31 00007434 H BCQ22 BRIAND Sébastien (--/R5/--) Tableau 10
32 06737152 H BCQ22 FROTIN Laurent (--/R5/--) Tableau 10
33 06956178 H PLRK29 BERNARD Vincent (--/D8/D9) Tableau 10 Tableau 20
34 00365251 H ALMB17 BOUILLAUD Ludovic (R6/R6/--) Tableau 1 Tableau 10
35 00262077 H LMR29 GOLIES Julien (--/D7/D7) Tableau 10 Tableau 20
36 00342995 H AOBD56 NURSOO Mévisen (R5/--/--) Tableau 1
37 07008355 H DBBN44 REGNIER Philippe (--/--/R6) Tableau 22
38 00339813 F DBBN44 BORJON-PIRON Nathalie (--/--/R6) Tableau 22
39 00277342 H LMR29 VOILLET Tristan (--/R5/--) Tableau 10
40 06948941 H SNB44 CAMBRE Arnaud (--/D7/D7) Tableau 10 Tableau 20
41 00041117 H LBC56 LEVILLAIN Julien (--/D7/D7) Tableau 10 Tableau 22
42 00053443 H AVT22 MASSENET Pascal (--/D7/D8) Tableau 14 Tableau 24
43 00466864 H BCMO56 BORROMEE Cédric (R5/--/--) Tableau 1
44 06602451 F LMR29 SARTHOU Géraldine (--/D8/D7) Tableau 18 Tableau 22
45 06593209 H ALP56 BERTHOU Jean-philippe (D7/D7/--) Tableau 2 Tableau 10
46 00281976 H ALMB17 BAUDRY Erwann (D7/R6/--) Tableau 2 Tableau 10
47 00572224 F LMR29 BEAUJEAN Betty (--/D8/D7) Tableau 18 Tableau 20
48 07327246 H VS44 CORRIGNAN Olivier (--/D8/D7) Tableau 10 Tableau 20
49 06497194 H FLAME56 MELIN Jean-christophe (--/--/D7) Tableau 20
50 00488878 F CBSE91 OLIVA Christine (--/D9/D7) Tableau 19 Tableau 24
51 00055741 H CBSE91 DEFRAYE Stéphane (--/D7/R6) Tableau 14 Tableau 24
52 00476681 H ALPB29 BONNEL Romain (--/R6/--) Tableau 10
53 00010930 H ALPB29 COIC Franck (--/R6/--) Tableau 10
54 00329651 H ALP56 TURGIS-HAQUIN Yann (--/--/D8) Tableau 20
55 06951118 F PB-56 MAHEO Laurence (--/--/R6) Tableau 22
56 06461592 F BCK29 DELABROSSE Maggy (--/D7/--) Tableau 18
57 00567908 F BCK29 GOALLOU Gaetane (--/D9/--) Tableau 18
58 00572706 F PB44 PIRON Chantal (--/D9/D8) Tableau 19 Tableau 24
59 07319629 H BOCC29 PONTHIEU Christian (--/D7/D9) Tableau 12 Tableau 22
60 00113529 F ALC44 LEGRAIS-OZBERK Anne (--/D9/D7) Tableau 19 Tableau 24
61 00129813 H BCK29 HELLEGOUARCH Fabrice (--/R6/--) Tableau 10
62 00010845 H BCK29 SUAUDEAU Pierre (--/R6/--) Tableau 10
63 00293275 H USV35 LE CARDINAL Alain (--/D8/D7) Tableau 14 Tableau 24
64 06938355 F FLKBAD56 BACHELARD Anne (--/D8/D8) Tableau 19 Tableau 24
65 06894538 F LFVK56 LEFEVRE Nathalie (--/D8/D8) Tableau 18 Tableau 23
66 00360150 F ALPB29 BOSSER Vanessa (--/D8/D8) Tableau 18 Tableau 23
67 06993083 H LBC56 THEODOSE Stephane (--/D7/D9) Tableau 12 Tableau 22
68 00020197 H LLN44 NOEL Pascal (--/D7/D7) Tableau 14 Tableau 24
69 06928403 F LFVK56 RIEUX Marina (--/D8/D9) Tableau 18 Tableau 21
70 07225482 F PLRK29 LABOUS Françoise (--/D8/D9) Tableau 19 Tableau 24
71 00468652 H BOCC29 COUZIGOU Jean-denis (--/--/D7) Tableau 20
72 00394855 F BOCC29 LE ROUX Solène (--/--/D7) Tableau 20
73 06470137 F PLRK29 KERBOUL Brigitte (--/D8/D9) Tableau 19 Tableau 25
74 06624329 H ESB44 HERVY Benjamin (R6/--/--) Tableau 1
75 00315216 H BCSA56 REGNIER Richard (--/--/R6) Tableau 22
76 06636471 F BCV56 ROZET Severine (--/--/D7) Tableau 22
77 00364833 H BISR29 LEMARCHAND Mickaël (--/D7/D7) Tableau 10 Tableau 22
78 00379417 H FLKBAD56 GUILLEMARD Vincent (--/R6/--) Tableau 10
79 06941631 F BCPM29 GUILLOU Magali (--/D9/D7) Tableau 18 Tableau 22
80 00262048 H BCTN56 LE GOFF Thierry (D7/D7/--) Tableau 4 Tableau 12
81 06635428 F ALP56 MENIER Katarina (--/D9/D8) Tableau 18 Tableau 22
82 00010932 F ALPB29 COIC Laetitia (--/D8/--) Tableau 18
83 00009631 H BCPT37 JEROME Pascal (D7/D7/--) Tableau 6 Tableau 12
84 00364560 H BCA56 LAMY Pierre (--/--/D7) Tableau 20
85 00504750 F BCA56 LE FALHER Laura (--/--/D7) Tableau 20
86 00440600 H BCSH44 HADDADJ Saïd (D7/D7/--) Tableau 4 Tableau 12
87 00414221 H LFVK56 PEROVIC David (D8/D7/--) Tableau 4 Tableau 12
88 00485196 H BCK29 LETENEUR Arnaud (--/--/D7) Tableau 22
89 00290682 H USV35 ECOBICHON Bruno (--/D8/D8) Tableau 14 Tableau 24
90 00001797 H RMB51 COMBES Patrick (--/--/D7) Tableau 24
91 00001796 F RMB51 COMBES Nadia (--/--/D7) Tableau 24
92 00010865 H PLRK29 LE VERGE Mikael (R6/--/--) Tableau 4
93 06658948 H BCMO56 BEDARD Yoann (R6/--/--) Tableau 4
94 00553659 H ESB44 MALABEUF Stéphane (D7/D7/--) Tableau 4 Tableau 12
95 07272337 F ALP56 ANDRE Nathalie (--/D9/D8) Tableau 18 Tableau 21
96 00027261 H ALP56 MAIZIER Jean-louis (--/D7/D8) Tableau 14 Tableau 24
97 00270762 H FLAME56 QUINQUIS Nicolas (--/D7/--) Tableau 10
98 00561799 H FLAME56 ROUX Emmanuel (--/D7/--) Tableau 10
99 07016417 H LBC56 GUYON Cyrille (--/D7/--) Tableau 10
100 07171193 F FLKBAD56 CARIN Muriel (--/--/D7) Tableau 22
101 07431496 H BCL29 LIGRON Loic (D8/D8/--) Tableau 2 Tableau 11
102 06774920 F FLKBAD56 OGIER Nathalie (--/D9/D8) Tableau 18 Tableau 23
103 00257504 F UJAPBQ29 PORTIER Catherine (--/D9/D8) Tableau 19 Tableau 24
104 00279965 H FLKBAD56 JAN Stéphane (--/D8/D8) Tableau 12 Tableau 23
105 00004419 H ALP56 HUBERT Alexis (--/D9/D8) Tableau 11 Tableau 22
106 07234808 F FLKBAD56 BOCQUET Annie (--/D9/D8) Tableau 19 Tableau 24
107 06542482 F LFVK56 RECUERO Mélanie (D8/--/--) Tableau 9
108 00558871 H LFVK56 BARRAUX Laurent (--/D7/--) Tableau 12
109 06797380 F ALP56 DENOUAL Chantal (--/D9/D8) Tableau 19 Tableau 24
110 00010261 H VS44 ROLLAND Gerard (D8/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
111 00495757 F FLKBAD56 CADIOU Céline (--/D9/D9) Tableau 18 Tableau 23
112 00055470 F MB91 CORNIER Martine (--/D9/--) Tableau 19
113 00010868 F PLRK29 LE GALL Marion (--/D9/--) Tableau 19
114 00413856 H LBC56 CLEUDIC Marc (--/D7/--) Tableau 12
115 06932052 H LFVK56 COLLET Emmanuel (--/--/P10) Tableau 22
116 00327356 H ESB44 BOUFFIER Stéphane (D9/D8/--) Tableau 6 Tableau 14
117 06656346 H ESB44 ALBERT Hugues (--/D9/P10) Tableau 12 Tableau 23
118 07220585 H BOCC29 CHENNEVIERE Thierry (--/D7/--) Tableau 12
119 06462733 H BCTN56 PAGES Vincent (D9/D9/--) Tableau 5 Tableau 12
120 06752130 H PBC44 JUMEAUX Philippe (D9/D8/--) Tableau 8 Tableau 16
121 00553454 H PBC44 LEGAL Jean-marc (--/D8/D9) Tableau 14 Tableau 25
122 07273998 H ALPB29 CONRY Stéphane (--/D9/D8) Tableau 13 Tableau 23
123 06883678 H LFVK56 LEFEVRE Florent (--/D8/D9) Tableau 11 Tableau 23
124 00020416 F PBC44 NICOLAS Dominique (--/D9/D9) Tableau 19 Tableau 25
125 00484495 F CB63 BLUY Sophie (--/D9/D9) Tableau 19 Tableau 25
126 06757065 H MBC35 MEILLERAY Philippe (--/D9/D9) Tableau 14 Tableau 25
127 00010867 H PLRK29 LEON Yvon (--/D9/D9) Tableau 14 Tableau 24
128 00517384 H AOBD56 KIRY Dominique (--/D8/D9) Tableau 14 Tableau 25
129 06903084 H LFVK56 GILBERT Stéphane (--/D7/--) Tableau 12
130 06480354 H BCK29 LE TEUFF Frédéric (--/P10/--) Tableau 12
131 00364655 H LMR29 THERY Yann (--/D8/--) Tableau 10
132 06939509 H ALBCB22 GUEZENNEC Tanguy (--/--/D9) Tableau 21
133 06647625 F PLRK29 OMNES Kristen (--/--/D7) Tableau 21
134 00264160 H LFVK56 BEAUVAIS Damien (D9/D9/--) Tableau 2 Tableau 11
135 06938356 H FLKBAD56 LE DEVENDEC Christophe (--/D9/P10) Tableau 13 Tableau 24
136 06842238 H LBC56 BERTHO Ludovic (--/D8/D9) Tableau 13 Tableau 21
137 00020148 H LSV29 DELAUNAY Christophe (--/D8/--) Tableau 14
138 07543120 H BCL29 LENEN Franck (--/D8/--) Tableau 11
139 07453895 H LFVK56 SABOURIN Benoit (--/D9/D9) Tableau 11 Tableau 21
140 07109076 H FLKBAD56 BOURIC Yves (--/D9/D9) Tableau 13 Tableau 23
141 06508266 H JASS35 GLONDU Rodolphe (--/P10/P10) Tableau 15 Tableau 24
142 00112540 H OBC44 DESMET Charles (--/D9/D9) Tableau 16 Tableau 25
143 07024774 H BCB56 LE NEUN David (--/D8/--) Tableau 12
144 00262068 H BCDM56 AOUSTIN Philippe (--/D8/--) Tableau 14
145 06561129 F RLP56 PLUMER Cécile (D9/--/--) Tableau 9
146 06836408 H ASSGABAD91 ROVASIO Pierre (D9/P10/--) Tableau 8 Tableau 16
147 06861523 H LBC22 DESSAIGNE David (--/--/D8) Tableau 23
148 06908557 F LBC22 CHEVALLIER Christelle (--/--/D8) Tableau 23
149 00050925 H BOCC29 LAUNAY Gaël (--/P10/P10) Tableau 15 Tableau 24
150 07151135 H BCK29 BARRE Matthieu (--/D8/--) Tableau 11
151 07165063 H BCK29 CHARDON Mathieu (--/D9/--) Tableau 11
152 00284715 H ALPB29 ABJEAN Yoann (D8/--/--) Tableau 4
153 00204667 H BCA56 CELSI Bruno (--/D8/--) Tableau 12
154 00277359 H BCA56 LE ROUX Jean-marc (--/D8/--) Tableau 12
155 00050224 H MB91 BRUNEL Thierry (--/D8/--) Tableau 16
156 00051957 H B3CVB41 JOUVELET Benoît (--/D8/--) Tableau 16
157 07556907 H USV35 LE CARDINAL Thierry (P11/D9/--) Tableau 7 Tableau 14
158 06491559 H BCPF35 LAINE Christophe (--/--/D8) Tableau 24
159 00332876 F BCPF35 BRAULT Monique (--/--/D8) Tableau 24
160 07283904 H LFVK56 LE BORGNE Etienne (--/D8/--) Tableau 11
161 06950465 H BCPM29 PIERRAIN David (--/D9/--) Tableau 14
162 00290720 H SJB35 DELEON Frédéric (D8/--/--) Tableau 4
163 06829050 F LBC56 DANET Nathalie (--/D9/--) Tableau 19
164 00027489 H ALRB35 LE PEN Sébastien (D8/--/--) Tableau 4
165 06787947 H ALP56 JESTIN Timothee (--/D9/--) Tableau 11
166 06887069 H LBC56 PERESSE Erwan (--/D9/--) Tableau 13
167 00054871 H BCMO56 BOUQUET Patrick (P10/P10/--) Tableau 8 Tableau 15
168 06559462 H BCL29 CHABALIER Frédéric (P10/D9/--) Tableau 6 Tableau 15
169 07082180 F BCL29 LANDURE Nathalie (P11/P11/--) Tableau 9 Tableau 18
170 07244556 H ALP56 BOEDEC Olivier (--/--/P10) Tableau 21
171 00220967 H BL29 TANGUY Christophe (D9/--/--) Tableau 4
172 00278626 H BACV78 PERRET Eric (P10/D9/--) Tableau 8 Tableau 15
173 00247572 H BCK29 MODICOM Fabien (--/--/D9) Tableau 21
174 00479975 F BCK29 NGUYEN Lucie (--/--/D8) Tableau 21
175 06577089 H LPV29 GUYENNET Pierre (P11/D9/--) Tableau 7 Tableau 15
176 00263637 H BCK29 HERMAN Jacques (--/--/D9) Tableau 25
177 07049010 H BAB56 LE DIODIC Nicolas (--/--/D9) Tableau 23
178 07277263 F BAB56 PLUMER Nathalie (--/--/D9) Tableau 23
179 00353256 H ALP56 MARIN Guillaume (D9/--/--) Tableau 2
180 06639880 H ABPLB56 DUVAL Guillaume (D9/--/--) Tableau 2
181 00280691 H SJB35 COLLET Stéphane (D9/--/--) Tableau 4
182 06896543 H RB49 MORANDEAU Christophe (--/D9/--) Tableau 14
183 00246639 H ACBB92 PREVOT Michel (--/P10/--) Tableau 16
184 00390922 H BCK29 HILMOINE Jean michel (--/D9/--) Tableau 11
185 07435664 H BCK29 PICARD Grégory (--/D9/--) Tableau 11
186 06733802 F PBC44 ROUGER Francesca (--/--/D9) Tableau 25
187 00212414 H ASBH75 OLIVIER Michel (P11/D9/--) Tableau 8 Tableau 16
188 00409780 H BCK29 HAMONIAUX Yves (--/D9/--) Tableau 16
189 00413882 H ALP56 QUINQUIS Jean-louis (--/D9/--) Tableau 16
190 00341468 H BPP22 PILMANN Ludovic (--/--/D9) Tableau 23
191 07112560 F BPP22 DENIS Isabelle (--/--/D9) Tableau 23
192 07172632 H LFVK56 HUARD Vincent (--/P10/--) Tableau 11
193 07172654 H LFVK56 PAUL Romain (--/D9/--) Tableau 11
194 00315770 H CPS1075 LEGUIS Martial (D9/--/--) Tableau 4
195 07358251 H BDLBC22 MARQUER Jordan (D9/--/--) Tableau 2
196 00236160 H ALBCB22 DESSAY Fabrice (D9/--/--) Tableau 5
197 06508160 H PLRK29 BOINNOT Laurent (--/D9/--) Tableau 15
198 00409077 H PLRK29 RIVOALEN Yves (--/P10/--) Tableau 15
199 06898770 F ASBQ56 LE VISAGE Genevieve (--/--/D9) Tableau 25
200 00020726 H SNB44 SIGAUT Thierry (D9/--/--) Tableau 6
201 07070643 H RLP56 CATHELAIN Jean baptiste (D9/--/--) Tableau 2
202 07470920 F LBC56 LE GUEN Marie (--/--/D9) Tableau 21
203 00246051 H RLP56 TRISTAN Hervé (D9/--/--) Tableau 6
204 07193416 H ALPB29 BESSE Cyrille (--/P10/--) Tableau 13
205 00027485 H RLP56 MAINGUET Jean-marc (D9/--/--) Tableau 5
206 07303063 H BCMO56 LESAICHERRE Philippe (P11/P10/--) Tableau 7 Tableau 15
207 00042252 H SBQV77 CASTILLO Philippe (--/P10/--) Tableau 15
208 00052540 H LSC92 CARUELLE Alain (P10/P10/--) Tableau 8 Tableau 16
209 00620677 H USV62 DUQUENNE Christophe (D9/--/--) Tableau 6
210 06683611 H ALP56 SAINT-YVES David (D9/--/--) Tableau 3
211 06670029 H BCK29 BEAUGE Xavier (--/P10/--) Tableau 13
212 06771979 H BCK29 ROLLAND Stéphane (--/D9/--) Tableau 13
213 06513364 F ESB44 MALABEUF GUENAF Sandrine (--/--/D9) Tableau 23
214 07376295 H UJAPBQ29 GOURVES Vincent (P11/P11/--) Tableau 3 Tableau 11
215 07353154 H BCK29 MORVEZEN Olivier (--/D9/--) Tableau 13
216 06964241 H BCK29 THOMAS Patrick (--/P10/--) Tableau 13
217 00299815 H BCSM36 RADENEN Jean yves (D9/--/--) Tableau 5
218 00037686 H BCR22 JEGO Jean-yves (P11/P10/--) Tableau 7 Tableau 16
219 07091565 H BCK29 CERISAY Nicolas (--/P10/--) Tableau 11
220 06788765 H PB-56 WAGEBART Nicolas (--/P10/--) Tableau 11
221 06745076 H UJAPBQ29 PHARES Christophe (--/D9/--) Tableau 11
222 06517426 H ACV35 ZEO Anthony (P10/--/--) Tableau 3
223 06613684 H RLP56 BAILLEAU David (P10/--/--) Tableau 5
224 00386270 H GB-22 ROUX Paul (P11/P11/--) Tableau 7 Tableau 15
225 00453752 H BOCC29 OLIVEIRA Antonio (P11/P11/--) Tableau 8 Tableau 15
226 07529426 H BPC29 KEROUREDAN Goulven (--/P10/--) Tableau 11
227 07523126 H BPC29 ROGEL Maxime (--/P10/--) Tableau 11
228 06718768 H BCK29 ANNEZO Dominique (--/P11/--) Tableau 13
229 00010793 H BCK29 HASCOUET Steven (--/P10/--) Tableau 13
230 07458607 H BCK29 GARNIER Pierre (--/--/P11) Tableau 21
231 06554221 F BCK29 HILMOINE Christelle (--/--/P10) Tableau 21
232 00525377 H BCPM29 BROUSTAL Michel (P11/--/--) Tableau 3
233 07580892 H BPC29 KRASTEL Olivier (--/--/P11) Tableau 23
234 06470071 F BPC29 RUAUD Céline (--/--/P11) Tableau 23
235 06798067 H BG56 VILAIN William (P11/--/--) Tableau 3
236 07517660 H BCK29 MULLER Bruno (--/--/P11) Tableau 21
237 06621521 F BCK29 CORBE Aurélie (--/--/P10) Tableau 21
238 07477253 H BCK29 MIUS David (--/--/P11) Tableau 21
239 06680250 F BCK29 DRAPEAU Amandine (--/--/P11) Tableau 21
240 07582822 H BPC29 VANTOUROUT Mathieu (--/--/P11) Tableau 21
241 06670291 F BPC29 EVANAT Karine (--/--/P10) Tableau 21
242 07561551 H BCK29 FLEURY Tony (P11/--/--) Tableau 3
243 07590834 H SB29 BON Steven (--/--/P11) Tableau 21
244 07480671 F SB29 PENDU Manon (--/--/P11) Tableau 21
245 00361279 H ALPB29 DY Bernard (P11/--/--) Tableau 7
246 07632009 H ALPB29 BLOT TANNEAU Amayaji (--/P12/--) Tableau 13
247 07546955 H ALPB29 DEHAIS Yves (--/P11/--) Tableau 13
248 07286771 H BCK29 GUEYNE Gregory (P11/--/--) Tableau 5
249 07482276 H BCK29 BERLAND Sylvere (--/P11/--) Tableau 11
250 07473479 H BCK29 LE GOFF Jonathan (--/P11/--) Tableau 11
251 07565343 H BCK29 GUEGAN Maxime (--/--/P12) Tableau 21
252 07565924 F BCK29 BOUGIS-PIEL Morgane (--/--/P11) Tableau 21
253 00472739 H BCK29 CARIO Gwendal (--/P11/--) Tableau 11
254 06969516 H BCK29 LE MAY Maxime (--/P12/--) Tableau 11
255 07247240 H BCK29 LE PIMPEC Xavier (--/--/--) Tableau 21
256 07527835 F BCK29 CADORET Dorothée (--/--/P11) Tableau 21
257 07438227 H BCK29 BOUILLOT Stéphane (P12/--/--) Tableau 5
258 07412708 H LFVK56 ORHON Jacky (--/--/--) Tableau 16
259 07256218 H LFVK56 TIREL Jean-yves (--/P12/--) Tableau 16
260 07607485 H LFVK56 SORNAT Jean-claude (--/--/--) Tableau 25
261 07414882 F LFVK56 PAULHE Laurette (--/--/--) Tableau 25
262 07537214 H BCK29 DU RIVAU Frédéric (--/--/--) Tableau 5
263 07586927 H BCK29 ROBINS Sébastien (--/--/--) Tableau 5
264 06794236 H AASF94 POLETTI Ugo (D9/--/--) Tableau 3
265 07164849 H USV94 TELION Maxime (P10/--/--) Tableau 1
266 06896139 H AASF94 BEY Adrien (D9/--/--) Tableau 2
267 00570027 H USV94 MARGUERITTE Luc (D9/--/--) Tableau 1
268 07144340 H USV94 PLUIES Loïck (D8/--/--) Tableau 1
269 07150568 H USV94 STOLTZ Zacharie (D9/--/--) Tableau 1
270 07217741 H AASF94 HORNSPERGER Matthis (D8/--/--) Tableau 2
271 07428698 H AASF94 POUREAU Ewen (D8/--/--) Tableau 2
272 07119335 H USV94 TSANG KWONG U Steve (D9/--/--) Tableau 1
273 06890828 H CALB94 AIKHENBAUM Olivier (D9/--/--) Tableau 2
274 06673055 H ESV94 DAI Anthony (P10/--/--) Tableau 1
275 07030552 H ESV94 VONGSOUVANH Vilayphol (P11/--/--) Tableau 2
276 06852841 H CALB94 CATTOEN Christophe (D9/--/--) Tableau 2
277 00055834 H CALB94 DOS SANTOS Christophe (D9/--/--) Tableau 2
278 07494721 H ESV94 LAVALLEY Matteo (P11/--/--) Tableau 2
279 00413240 H ESV94 LEBLANC François (P11/--/--) Tableau 1
280 07265204 H CALB94 SAHLI Mehdi (P12/--/--) Tableau 2
281 07496310 H ASMP94 DUDZIAK Pawel (D9/--/--) Tableau 1
282 06996697 H ASMP94 PIRES Fabrice (D9/--/--) Tableau 2
283 06887841 H VSSM94 HACQUES Gwénaël (D9/--/--) Tableau 2
284 00573065 H VSSM94 BARBET Alexandre (P10/--/--) Tableau 2
285 00315892 H VSSM94 CANLET Bruno (D9/--/--) Tableau 1
286 06662917 H ASMP94 KAN Jean-jacques (P11/--/--) Tableau 2
287 07433950 H ASMP94 PUNCHU Suraj (P12/--/--) Tableau 2
288 00325162 H ESV94 BRUNET Sebastien (P10/--/--) Tableau 2
289 07244171 H VSSM94 LASCOMBES Gaetan (P10/--/--) Tableau 2
290 00528457 H VSSM94 OUDIN Ludovic (P10/--/--) Tableau 1
291 06643387 H VSSM94 HALLINGER Mathieu (D9/--/--) Tableau 2
292 07113724 H VSSM94 OUDIN Elias (D7/--/--) Tableau 1
293 06792346 H ASMP94 LECRENAIS Boris (D9/--/--) Tableau 1
294 06752896 H ASMP94 VERDY Alexandre (D8/--/--) Tableau 1
295 07038788 H ASMP94 LECRENAIS Titouan (P11/--/--) Tableau 1