Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 07 - TDJ du PAN

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 07 - TDJ du PAN
Début : 11/01/2025
Durée : 1 jour
Lieu : Annonay (26)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06991981 H ASPTTNCA06 SAADI Ayoub (N3/--/--) Tableau 5
2 06881244 H CBN06 BOIX Matéo (N3/--/--) Tableau 12
3 00399325 H ASPTTNCA06 RUFF Michaël (N3/--/--) Tableau 5
4 06549706 H BCA06 DUCREY Jeremy (N3/--/--) Tableau 12
5 06959543 H CBN06 MANGE Evan (R4/--/--) Tableau 5
6 07217667 F BCA06 BONDARENKO Natalya (R5/--/--) Tableau 10
7 00537236 H BCA06 MOREAU Yoann (R5/--/--) Tableau 12
8 06924864 F CBN06 GRAFF COUTURE Lili (R5/--/--) Tableau 10
9 07079656 F CBN06 GRAFF-COUTURE Juliette (R6/--/--) Tableau 10
10 06974673 H ASPTTNCA06 BLANCHARD-BILLEREY Enzo (R4/--/--) Tableau 12
11 00373471 H CBN06 ARNOUX Anthony (R5/--/--) Tableau 12
12 07036944 H BCS13 VIGLIELMO Léo (R5/--/--) Tableau 5
13 06621892 H BCA06 PERESSE Maxime (R5/--/--) Tableau 6
14 06681262 H CBN06 CAMOUS Tristan (R5/--/--) Tableau 6
15 06696532 F ASPTTNCA06 SENDYK Sarah (R6/--/--) Tableau 10
16 07223359 F CBN06 NIVELLE Cyrielle (R6/--/--) Tableau 10
17 06755154 F BCA06 POUPART Blandine (R6/--/--) Tableau 10
18 00106618 H BTM83 GHIO Jean michel (R5/--/--) Tableau 6
19 06909810 H CBN06 RAHILI Yanis (R5/--/--) Tableau 6
20 06991446 F CBN06 PICART Liv (R6/--/--) Tableau 10
21 06626591 H CBN06 ALLIET Thomas (D7/--/--) Tableau 13
22 07183334 H CBN06 NIVELLE Hélian (R6/--/--) Tableau 6
23 06753455 H BADS83 MIESCH Mickael (R6/--/--) Tableau 1
24 07069375 H BTM83 FLOCHON Baptiste (D7/--/--) Tableau 1
25 06881316 H KO83 COLIN David (D8/--/--) Tableau 2
26 06645498 H USCB06 BROARD Thomas (R6/--/--) Tableau 6
27 00282884 H USCB06 PASTORINO Laurent (R6/--/--) Tableau 6
28 07393128 H BCB83 REPITON Jacques (D7/--/--) Tableau 1
29 06485986 H CBN06 BORGNA Florian (R6/--/--) Tableau 13
30 00219265 H LCB13 ANGRISANI Pascal (D7/--/--) Tableau 1
31 07359578 H PAN07 LACAN Antonin (R6/--/--) Tableau 6
32 07355685 H BCHT07 CORTIAL Nans (D7/--/--) Tableau 1
33 07147199 H CBN06 BILLON Arnaud (D7/--/--) Tableau 6
34 06986595 H LCB13 BOMMARITO Jerome (D7/--/--) Tableau 1
35 07425064 H MBC06 JACQUEMIN Thibaut (D7/--/--) Tableau 6
36 07147353 F MBC06 BOUTHORS Célestine (D8/--/--) Tableau 11
37 06514182 F USCB06 COLONNA Emeline (D8/--/--) Tableau 11
38 07091138 F BCHT07 BOURGEON Ava (D8/--/--) Tableau 13
39 06767064 H BADS83 ROUSSEAU Valentin (D7/--/--) Tableau 2
40 07183167 H BCB83 ESTELLE Mickael (D8/--/--) Tableau 1
41 06991240 H MBC06 GUILLAUD Stéphane (D7/--/--) Tableau 14
42 05901264 H USCB06 TACQUENIER Adrien (D7/--/--) Tableau 6
43 06796686 H CBM06 MORENA Fabien (D7/--/--) Tableau 14
44 07009057 H BCHT07 BOURGEON Hector (D7/--/--) Tableau 3
45 06675622 H ASPTTNCA06 LEGRAND Thomas (D7/--/--) Tableau 6
46 07169460 H BCBP26 TOMAS Hugo (D7/--/--) Tableau 3
47 07245615 H ASPTTNCA06 EYRARD Antoine (D9/--/--) Tableau 14
48 06911874 H LCB13 ROUYER Nils (D7/--/--) Tableau 1
49 06503839 H BCA06 DENES Maxime (D7/--/--) Tableau 7
50 07366837 F BCBP26 VIEUX Manon (D8/--/--) Tableau 15
51 07419878 H BCHT07 GERMAIN Milan (D7/--/--) Tableau 6
52 07334972 F BCBP26 GUERIMAND Ines (D8/--/--) Tableau 15
53 07152206 H KO83 PIFFET Fabien (D8/--/--) Tableau 1
54 07444469 H TGV07 LAGNIEN Antonin (D7/--/--) Tableau 3
55 07307298 H BCHT07 FREYDIER Gabin (D7/--/--) Tableau 8
56 06847577 H USCB06 CONTINI Maxime (D7/--/--) Tableau 7
57 07223429 H LCB13 BOMMARITO Baptiste (D8/--/--) Tableau 1
58 07459341 H BCBP26 GIOL Clément (D7/--/--) Tableau 1
59 06650049 H PLVPBLYON69 CHAVANT Simon (D8/--/--) Tableau 1
60 06812090 H BCA06 BECHERUCCI Clément (D8/--/--) Tableau 7
61 07376418 H TGV07 CHAPPELLET Titouan (D8/--/--) Tableau 3
62 00542409 H FBC83 TERNARD Clément (D8/--/--) Tableau 7
63 07339683 H BCBP26 GELAY-TURTAUT Landry (D8/--/--) Tableau 1
64 00344556 H BCA06 CAMUS Thierry (D8/--/--) Tableau 7
65 07050173 H BCHT07 CHAVANA Gregoire (D8/--/--) Tableau 6
66 07442945 H BCBP26 GUENIFI Yacine (D8/--/--) Tableau 1
67 07334973 H BCBP26 PEYRE Guilhem (D8/--/--) Tableau 8
68 06511379 H CBN06 BOSSIERES Pierre (D8/--/--) Tableau 7
69 07450028 H BCBP26 HEGO Marcus (D8/--/--) Tableau 3
70 07343178 H BCHT07 PLASSE Gabin (D8/--/--) Tableau 1
71 07511424 H BCHT07 GRIMAUD Liam (D8/--/--) Tableau 6
72 07366854 H BCBP26 FELTRIN Baptiste (D8/--/--) Tableau 3
73 07235577 H BCV26 ORGE CURRINIR Tahiel (D8/--/--) Tableau 8
74 06508976 H BCG06 LEQUILLERIER Jean-remy (D8/--/--) Tableau 14
75 07386250 H BCSM26 DRUELLE Louka (D8/--/--) Tableau 3
76 07439313 H BCSM26 BREYSSE Corentin (D8/--/--) Tableau 3
77 00417082 H CBN06 MICHEL Sébastien (D8/--/--) Tableau 7
78 07234947 H TGV07 GRANET Nateo (D8/--/--) Tableau 8
79 07442988 H BCBP26 ALBERTO-KEUT Enoha (D8/--/--) Tableau 8
80 07509087 H PAN07 CHEVIN Arthur (D8/--/--) Tableau 8
81 06986451 H BCP06 TESSIER Lilian (D8/--/--) Tableau 7
82 07332304 F BCV26 GENDRE-AUVRAY Azérine (D9/--/--) Tableau 13
83 07437604 H BCV26 TROMPARANT Jules (D8/--/--) Tableau 1
84 06519226 H BCAUB13 LEFEVRE Christophe (D9/--/--) Tableau 3
85 07140279 H BTM83 MALGRAS Sylvain (D9/--/--) Tableau 2
86 00482046 H ASPTTNCA06 CLAVEAU Lucas (D8/--/--) Tableau 7
87 07008286 H BCA06 MANSOOR Hasan (D8/--/--) Tableau 7
88 07337713 H BCHT07 PONSONNET Etienne (D9/--/--) Tableau 8
89 07445220 F BCBP26 NEIVA An-ly (D9/--/--) Tableau 13
90 07516275 H BCBP26 LHOSTE Etienne (D9/--/--) Tableau 4
91 07158345 H BCPI26 PURSON Noah (D9/--/--) Tableau 8
92 07245591 H BCHT07 GACON Alexandre (D9/--/--) Tableau 1
93 07453508 H CBN06 AGRAWAL Tanay (D9/--/--) Tableau 7
94 07033375 H USCB06 MURATORI Cedric (D9/--/--) Tableau 15
95 07291039 H BCV26 MACHAT Matheo (D9/--/--) Tableau 9
96 06621806 H DBC83 LE GUEN Eddy (D9/--/--) Tableau 3
97 07517086 H BCV26 TROMPARANT Ethan (D9/--/--) Tableau 6
98 07370359 H BCG06 GIMENEZ Julien (D8/--/--) Tableau 16
99 07382623 H BCV26 VANEL Louis-alexandre (D9/--/--) Tableau 9
100 07390700 H BCHT07 BUSCHE Luka (D9/--/--) Tableau 4
101 07274152 H PTL26 MOULIN Nathan (D9/--/--) Tableau 4
102 07386242 H BCSM26 DRUELLE Sacha (D9/--/--) Tableau 12
103 07436697 F CBM06 IRLES Eloane (D9/--/--) Tableau 11
104 06986383 H BCA06 TRACOL Matteo (D9/--/--) Tableau 7
105 07414257 H PTL26 LEONI Maxime (D9/--/--) Tableau 6
106 07200892 H ASPTTNCA06 LE COURT Noah (D9/--/--) Tableau 15
107 07005113 H CBN06 MALCOIFFE Vincent (D9/--/--) Tableau 15
108 00001242 H BCB06 PIGNATTA Richard (D9/--/--) Tableau 7
109 00275820 H KO83 BOURGEOIS Régis (D8/--/--) Tableau 2
110 06532843 H LCB13 MAUREL Clement (D9/--/--) Tableau 2
111 00450385 H BADS83 INGRAND Christophe (D9/--/--) Tableau 3
112 00262774 H USCB06 GENDRONNEAU Maxime (D9/--/--) Tableau 15
113 07127160 H BATB83 BIZEAU Achille (D9/--/--) Tableau 8
114 07550809 F BC2V43 CHANTRE Alyson (D9/--/--) Tableau 15
115 07499504 H TGV07 LAGNIEN Charly (D9/--/--) Tableau 1
116 07163503 H BCD26 LEMAIRE Arthur (D9/--/--) Tableau 9
117 07434856 F BCBP26 GIRARD Tess (D9/--/--) Tableau 15
118 00430117 H KO83 LEBOEUF Vincent (D9/--/--) Tableau 2
119 06921355 F CBN06 GOURAUD Capucine (D9/--/--) Tableau 11
120 07374850 H BCG06 CARPENTIER Loïc (D9/--/--) Tableau 8
121 07375919 H COLOBAD06 LOSCIALE Vivian (P10/--/--) Tableau 17
122 06549924 H DBC83 LEMOSSE Romain (D9/--/--) Tableau 2
123 07345563 H WBLV07 LABALME Lucien (D9/--/--) Tableau 4
124 07515211 H BCV26 LAMBELIN Alan (D9/--/--) Tableau 7
125 07048289 F UMS26 GRUYERE Eline (D9/--/--) Tableau 13
126 07377558 H BCV26 PETIT Emile (D9/--/--) Tableau 4
127 07519671 H CBC83 BONGIORNO Hugo (D9/--/--) Tableau 8
128 07086213 H CBN06 RAKOTONIRINA Zo (D9/--/--) Tableau 8
129 07238217 H SMUC13 DUPUIS Timothee (P10/--/--) Tableau 2
130 07440535 H BCSM26 BREYSSE Mathis (D9/--/--) Tableau 9
131 07493123 H BCHT07 GRUET Louis-marie (D9/--/--) Tableau 7
132 07426682 H USCB06 DE LUCA Joshua (D9/--/--) Tableau 8
133 07515213 H BCV26 LAMBELIN Théo (D9/--/--) Tableau 7
134 07367491 H TGV07 RENAUD James (D9/--/--) Tableau 4
135 07339676 H BCBP26 PERDEREAU Elouan (D9/--/--) Tableau 9
136 06689750 H PLVPBLYON69 BRIAND Gregoire (P10/--/--) Tableau 3
137 06602464 H BCG06 GOSSARD William (D9/--/--) Tableau 9
138 07510186 H PAN07 RIFFARD Robin (D9/--/--) Tableau 9
139 07593277 H TGV07 MAIER Oscar (D9/--/--) Tableau 12
140 07082972 H MBC06 BOUTHORS Alexandre (D9/--/--) Tableau 8
141 07340853 H BCP06 TESTA Théotime (D9/--/--) Tableau 8
142 06858182 H BCB06 CAUDERLIER Remy (D9/--/--) Tableau 15
143 07423845 H TGV07 LEGUE Gabin (D9/--/--) Tableau 2
144 07343162 H TGV07 PERRET-GALLIX Roman (D9/--/--) Tableau 2
145 06937856 H BCA06 DHAUSSY Kévin (P10/--/--) Tableau 15
146 07478582 H PTL26 BONNETON Martin (D9/--/--) Tableau 7
147 00468043 H KO83 DEBECHE Naoufel (D9/--/--) Tableau 3
148 07259320 H KO83 PIRONNEAU Eric (P10/--/--) Tableau 3
149 07427081 H BCBP26 TEYSSEIRE Hugo (D9/--/--) Tableau 2
150 07365467 H BCA06 ROMANO Sebastien (D9/--/--) Tableau 16
151 07366842 H BCBP26 VIEUX Adrien (D9/--/--) Tableau 12
152 07514740 H TGV07 BURILLON Antonin (P10/--/--) Tableau 9
153 07469812 H PTL26 BONNETON Gaspar (P10/--/--) Tableau 9
154 07459350 H BCSM26 GILLET Thibaud (P10/--/--) Tableau 4
155 07326745 H ASPTTNCA06 ROSIN Yermiaou (P10/--/--) Tableau 8
156 06473529 H CBC83 GUILLO Clement (P10/--/--) Tableau 8
157 07376871 F PAN07 CHAVANON Malia-ana (P10/--/--) Tableau 13
158 07268653 F PAN07 D'ORSI Juline (P10/--/--) Tableau 13
159 07611254 F PAN07 HERITIER Maëlie (P10/--/--) Tableau 16
160 07443046 H BCSM26 LAMBERT Aymeric (P10/--/--) Tableau 4
161 07430624 H PAN07 IOVINE Alessio (P10/--/--) Tableau 2
162 07195210 H BCBP26 VANVOLSEM Loris (P10/--/--) Tableau 10
163 06604643 H DBC83 DARY Valentin (D9/--/--) Tableau 2
164 07514085 H BCHT07 SAUZON Jonah (P10/--/--) Tableau 7
165 07021953 H BOUM13 CARLIER Maxime (P10/--/--) Tableau 2
166 06909862 H CBN06 CHABRIER-JOURNIAC Maxime (P10/--/--) Tableau 15
167 07244031 H BCHT07 MILAN Mahe (P10/--/--) Tableau 10
168 07572272 H BCHT07 MABROUKI Abdelouahed (P10/--/--) Tableau 7
169 07416785 H BCD26 GALLAY-REPELLIN Marius (P10/--/--) Tableau 7
170 07546703 H BCHT07 MARCU Vlad-gabriel (P10/--/--) Tableau 10
171 07412762 H BCG-83 BLANC Didier (P10/--/--) Tableau 4
172 07502624 H PAN07 ROCHE Evan (P10/--/--) Tableau 5
173 07503076 H BH83 NOEL Edwin (P10/--/--) Tableau 4
174 07602268 H PAN07 FOUREL Sacha (P10/--/--) Tableau 10
175 07302818 H USC83 BALTHAZARD Tom (P10/--/--) Tableau 4
176 07474156 H PTL26 GIRAUDBIT Gabriel (P10/--/--) Tableau 10
177 07281204 H BCBP26 BARRAT Benjamin (P10/--/--) Tableau 12
178 07512639 H TGV07 GUERRY Mathis (P10/--/--) Tableau 5
179 07350459 F PAN07 MOSSAN Maëlys (P11/--/--) Tableau 17
180 07503741 H DBC83 PASCAL Aurélien (P10/--/--) Tableau 4
181 06889610 H KO83 JAUFFRET Jean christophe (P10/--/--) Tableau 4
182 07525953 F UMS26 MOREL Pénélope (P11/--/--) Tableau 15
183 06560944 H BCB06 FORNES Tristan (P10/--/--) Tableau 4
184 07350454 H BCHT07 ALLIER Ruben (P11/--/--) Tableau 2
185 07435465 H PAN07 COSTECHAREYRE Maxime (P11/--/--) Tableau 5
186 07474158 H PTL26 GIRAUDBIT Sacha (P11/--/--) Tableau 7
187 07356787 H SMUC13 GOBERT Esteban (P10/--/--) Tableau 4
188 07439246 H PAN07 LATTE Eliott (P11/--/--) Tableau 10
189 07641909 F PAN07 PUPILLO Lou-elia (P11/--/--) Tableau 14
190 07341349 H BCPI26 SOM Nolan (P11/--/--) Tableau 10
191 07136341 H BCA06 TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin (P11/--/--) Tableau 8
192 07150650 H ASPTTNCA06 BESSON Guillaume (P11/--/--) Tableau 8
193 00427056 H CBN06 COSTEUX Jérémy (P10/--/--) Tableau 15
194 07209533 H LCB13 BROSSEAU Quentin (P11/--/--) Tableau 4
195 07550258 F BCD26 MORIN Alice (P11/--/--) Tableau 15
196 07286303 H KO83 MATHIEUX David (P10/--/--) Tableau 5
197 07493470 H BCG-83 LOPEZ Cédric (P11/--/--) Tableau 5
198 07367425 H BTM83 VILLERET Bastien (P10/--/--) Tableau 5
199 07608556 F UMS26 PORCEL Lison (P11/--/--) Tableau 14
200 06825304 H BEST83 GARNIER Julien (P11/--/--) Tableau 5
201 07580024 F UMS26 OBOZIL-GACHE Cassandre (P11/--/--) Tableau 14
202 07420199 H USCB06 ROIG Alexandre (P11/--/--) Tableau 9
203 07507155 H PAN07 POUIT Ethan (P11/--/--) Tableau 2
204 07367852 H PAN07 SASSOLAS Lucas (P11/--/--) Tableau 7
205 07605052 F BCBP26 VERNET Ciara (P11/--/--) Tableau 17
206 07605084 H BCBP26 LAVENDOMNE Arthur (P11/--/--) Tableau 10
207 07598544 H PAN07 VALLA Timy (P11/--/--) Tableau 10
208 07608504 H PTL26 CARBONNIER Timothé (P11/--/--) Tableau 5
209 00417132 H KO83 GASPERINI Cedric (P11/--/--) Tableau 5
210 00379919 H EBA32 COUTANT Jérémy (P11/--/--) Tableau 5
211 07503117 H TGV07 PAGE Oscar (P11/--/--) Tableau 2
212 06792097 H MBC06 XAYSONGKHAM Nicolas (P12/--/--) Tableau 9
213 07642445 H PTL26 FRAISSE Nathan (P11/--/--) Tableau 10
214 06869531 H BCA06 BRUZZESE Mathieu (P12/--/--) Tableau 9
215 07608558 F UMS26 PORCEL Margot (P12/--/--) Tableau 14
216 07512620 H TGV07 SORBE Louis (P12/--/--) Tableau 5
217 07599120 F PTL26 MOULIN Coline (P12/--/--) Tableau 15
218 07511469 F BCHT07 FRANCAIS BOUCHARDON Juliette (P12/--/--) Tableau 14
219 07505471 F BCHT07 MOULIN Clothilde (P12/--/--) Tableau 14
220 07509104 H PAN07 PONCIN Owen (P12/--/--) Tableau 5
221 07608559 F UMS26 PORCEL Méline (P12/--/--) Tableau 16
222 07156649 H BCC06 MONNET Hugo (P12/--/--) Tableau 9
223 00374900 H BEST83 THONNAT Alexandre (P12/--/--) Tableau 5
224 07517698 H CBM06 GAZIELLO Thierry (P12/--/--) Tableau 9
225 07519903 H PAN07 BEYNET Théo (P12/--/--) Tableau 5
226 07585771 F PAN07 MEUNIER Lylou (--/--/--) Tableau 17
227 07614052 F BCHT07 ALIEV Vladislava (P12/--/--) Tableau 16
228 07607601 F BCHT07 BERNE BLANCHARD Lili (--/--/--) Tableau 16
229 07618591 F BCHT07 CINQUIN Chéryne (P12/--/--) Tableau 16
230 07620428 F BCHT07 MARTIN DALICIEUX Marie (P12/--/--) Tableau 15
231 07609651 F BCHT07 PONSON BELAID Lyna (P12/--/--) Tableau 14
232 07466868 F BCSM26 MATHIEU Alicia (P12/--/--) Tableau 14
233 07605825 H BCBP26 REYNAUD Jules (--/--/--) Tableau 12
234 07605922 H PAN07 SMIT Aharôn (--/--/--) Tableau 11
235 07531472 H BCBP26 MARTINEZ Wylliam (--/--/--) Tableau 11
236 07550820 H BCV26 TROMPARANT Isaac (--/--/--) Tableau 11
237 07644925 H BCD26 LECLERQ Adan (--/--/--) Tableau 11
238 07491363 H CBN06 TAUPIN Théo (--/--/--) Tableau 10
239 07550256 H ASPTTNCA06 POTTIER Stéphane (--/--/--) Tableau 9
240 07308714 H CBN06 HENRY Benoit (--/--/--) Tableau 9
241 07439724 H COLOBAD06 PASTUR Vincent (--/--/--) Tableau 10
242 07619667 H PAN07 ARMAND Andrea (P12/--/--) Tableau 10
243 07053680 H CBN06 CHARBINAT Alexis (--/--/--) Tableau 9
244 07504796 H BCC06 PAJOT Maxime (--/--/--) Tableau 9
245 07477278 H CBN06 HAMIDI Amin (--/--/--) Tableau 9
246 07574309 H PAN07 MARTINI Clément (P12/--/--) Tableau 7
247 07645319 H PAN07 CHETELAT Emilio (--/--/--) Tableau 5
248 07497664 H LCB13 CHATAIGNER Benjamin (--/--/--) Tableau 5
249 07611675 H BCHT07 SAYSAMONE Sâam (P12/--/--) Tableau 5
250 07615251 H BCHT07 VEGHIN Octave (P12/--/--) Tableau 5
251 07605923 H PAN07 SMIT Joshua (--/--/--) Tableau 2