Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 93 - Eco-responsable N°2

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 93 - Eco-responsable N°2
Début : 21/12/2024
Durée : 2 jours
Lieu : Aulnay-sous-Bois (93)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06973901 F BCSPM40 GUEDEZ Auriane (R6/--/--) Tableau 7
2 00230483 F BCSPM40 MARANGE Laurence (R5/--/--) Tableau 7
3 00208306 H BCSPM40 ADLER Thierry (R5/--/--) Tableau 7
4 06589003 H USTBAD40 LECHANTRE Paul (R5/--/--) Tableau 7
5 06748711 F SASSBAD40 DARDOT Isabelle (D7/--/--) Tableau 12
6 06503225 H USDAX40 REIN David (R5/--/--) Tableau 7
7 06462428 F SOUSTONSB40 BONNAUD élodie (D7/--/--) Tableau 7
8 00449680 F BCA40 DASTUGUES Myriam (D8/--/--) Tableau 10
9 07002926 F USDAX40 DAMAS Laure (D8/--/--) Tableau 7
10 07111412 F USDAX40 SAUSSEZ Fany (R6/--/--) Tableau 7
11 06756975 H BCSPM40 DUPONT Jean-yves (R6/--/--) Tableau 7
12 06624890 F SOUSTONSB40 LAHARY Charlotte (D7/--/--) Tableau 8
13 06589002 F BCA40 PARISOT Nathalie (D8/--/--) Tableau 10
14 00017601 F SOUSTONSB40 THOMAS Stéphanie (D7/--/--) Tableau 7
15 00244734 H USDAX40 GELES Florian (D7/--/--) Tableau 8
16 06585593 F SOUSTONSB40 BOISSEAUX Solenne (D7/--/--) Tableau 9
17 07397085 H USDAX40 MITTON Maxence (D7/--/--) Tableau 7
18 07076222 H SMBAD40 MATHIEU Mickaël (D7/--/--) Tableau 10
19 06690027 H BCSPM40 PECASTAINGS Herve (D7/--/--) Tableau 7
20 00058041 F USTBAD40 TUL Sophie (D7/--/--) Tableau 7
21 07187940 F SOUSTONSB40 AUPLAT Aude (D9/--/--) Tableau 10
22 07170564 H VSB93 CAMPANELLA Anatole (D7/--/--) Tableau 10
23 07128219 H SOUSTONSB40 RICOLLEAU Bryan (D8/--/--) Tableau 7
24 07245666 H BCA40 DUPOUY Yael (D7/--/--) Tableau 10
25 07408708 F ABAD93 BARUA Joyta (D8/--/--) Tableau 14
26 00271450 H SOUSTONSB40 VANHOUTTE Brice (D7/--/--) Tableau 7
27 07280449 H CBAB93 VOLUNTARIO Pablo (D7/--/--) Tableau 8
28 07347948 F CBAB93 PONS Annabelle (D9/--/--) Tableau 18
29 07489101 H GF93 BOUCHE Romain (D8/--/--) Tableau 3
30 07448723 H BBC93 HASSANI Ilyes (D8/--/--) Tableau 8
31 07081137 H CBAB93 PINOT Remi (D8/--/--) Tableau 10
32 07508519 H ACB93 YE Ouwen (D8/--/--) Tableau 8
33 07450047 H ACB93 LIN Wenjun (D8/--/--) Tableau 10
34 07316954 H CBAB93 HERAMBOURG PLAISANCE Baptiste (D8/--/--) Tableau 10
35 07238715 H BCA40 GUILLEMET-ACCOCE Sacha (D8/--/--) Tableau 14
36 07255832 F SV40 DAZEY-BACHACOU Mona (D9/--/--) Tableau 15
37 07017358 H CBAB93 MENEZ Mewen (D8/--/--) Tableau 10
38 07218584 H CBAB93 ROLO Tiago (D8/--/--) Tableau 3
39 06497812 H SOUSTONSB40 QUESNEL Jean-baptiste (D8/--/--) Tableau 7
40 07350255 F ABAD93 SHEK Fahima (D9/--/--) Tableau 15
41 07018364 H SMBAD40 PLANTON Jean (D9/--/--) Tableau 9
42 06532350 F USDAX40 MOINE-GAUDILLAT Alexia (D9/--/--) Tableau 7
43 07422057 H CBRL93 GIRAULT Gaspard (D8/--/--) Tableau 10
44 07170550 H VSB93 MOULINOT Simon (D8/--/--) Tableau 8
45 00472474 H SV40 LOZANO-MENSAN Theo (D9/--/--) Tableau 10
46 07170799 H BCHP86 GUYONNEAU Aurélien (D9/--/--) Tableau 1
47 07281654 F BBC93 COTTE Leanna (D9/--/--) Tableau 15
48 00234221 H ASNBAD40 VUILLECARD Damien (D8/--/--) Tableau 16
49 07394075 F LLB86 BROCHEC Léa (D9/--/--) Tableau 3
50 07331952 H USTBAD40 BERRY Tristan (D9/--/--) Tableau 7
51 07391463 H ACB93 AAMIR Muhammad (D8/--/--) Tableau 3
52 06727005 H SASSBAD40 ASSICOT Yann (D9/--/--) Tableau 12
53 07450049 H ACB93 ZHENG Eric (D8/--/--) Tableau 3
54 06780241 H USTBAD40 OUYA Fabien (D9/--/--) Tableau 12
55 06567935 H SOUSTONSB40 LABADIE Fabrice (D9/--/--) Tableau 9
56 00397921 H USDAX40 QUESTIER Stéphane (D9/--/--) Tableau 12
57 07023631 H BCA40 FABRES Vincent (D9/--/--) Tableau 10
58 07302708 H CBAB93 KOESTEL Clement (D9/--/--) Tableau 10
59 07506895 F GF93 ATHIMON Hermine (D9/--/--) Tableau 15
60 07134247 H GF93 STICHTER Matheo (D9/--/--) Tableau 3
61 07081859 H NBC93 ANTONIO Lucas (D9/--/--) Tableau 10
62 07395987 F USC86 POUPAERT Juliette (D9/--/--) Tableau 3
63 07239835 F USTBAD40 GAYET Cléonice (D9/--/--) Tableau 7
64 00377069 H MJC2186 LERBAUDIERE Frédéric (D9/--/--) Tableau 1
65 07465273 H LLB86 ADAMS Ronald (D9/--/--) Tableau 1
66 06720992 H BCA40 LEFEVRE Corentyn (D9/--/--) Tableau 9
67 07218581 H CBAB93 LE GOFF LINIGER Nolann (D9/--/--) Tableau 3
68 00572870 H SOUSTONSB40 DUPOUY Baptiste (D9/--/--) Tableau 7
69 07462832 F MB86 VANNIER Charlotte (D9/--/--) Tableau 2
70 07147732 H CBAB93 LECLERCQ-PERARD Titouan (D9/--/--) Tableau 8
71 07129044 F ESBB86 BESNARD Sophie (D9/--/--) Tableau 4
72 07528727 H NBC93 DA SILVA Angel (D9/--/--) Tableau 10
73 07456546 F BCPR93 COUTURIER Quitterie (D9/--/--) Tableau 14
74 06963292 H CBRL93 GOUNO Eliott (D9/--/--) Tableau 3
75 07150421 H BCHP86 BRUERE Florian (D9/--/--) Tableau 1
76 07351637 H CBAB93 AMMOUR Anis (D9/--/--) Tableau 3
77 00522716 F SOUSTONSB40 ANTOINE Justine (D9/--/--) Tableau 10
78 06985974 H SCUSMG93 PATRICIO Nicolas (D9/--/--) Tableau 3
79 07519747 H EBNP93 DESGORCE VALLAIS Arthur (D9/--/--) Tableau 1
80 07170484 H ESBB86 PLESSIS Paul (D9/--/--) Tableau 5
81 07170901 H LLB86 BERNARD Maël (P10/--/--) Tableau 4
82 07521080 H CBAB93 COUTURIER Arnaud (D9/--/--) Tableau 1
83 07266446 H CBAB93 IFTIKHAR Bilawal (D9/--/--) Tableau 10
84 07489473 H GF93 GOBBI NAVARRO Alan (D9/--/--) Tableau 1
85 06725042 F BCSPM40 SIBE Lea (D9/--/--) Tableau 7
86 07489219 F ABAD93 LIAO Sylvie (D9/--/--) Tableau 18
87 07420185 H SV40 WARTEL Anthony (D9/--/--) Tableau 18
88 07194065 H BCSPM40 LAFAGE Alexandre (D9/--/--) Tableau 15
89 07289137 H CBAB93 RUIZ PAPA Emilien (D9/--/--) Tableau 1
90 07292441 H GF93 LECOMTE Simon (D9/--/--) Tableau 8
91 06505154 H SOUSTONSB40 GOURBEYRE Julien (D9/--/--) Tableau 6
92 07283242 F GF93 BOURGAIS VO Diane (D9/--/--) Tableau 15
93 07364760 F ACB93 MOHABEER Assia (D9/--/--) Tableau 15
94 07352736 F ABAD93 BARUA Nancy (D9/--/--) Tableau 14
95 07387246 F MB86 BROSSARD Lucile (P10/--/--) Tableau 2
96 07382673 H USDAX40 MIQUEL Olivier (D9/--/--) Tableau 12
97 07040870 F BCSPM40 BOTELLA Sandra (P10/--/--) Tableau 7
98 07474851 F SASSBAD40 DELAIRE Lucie (P10/--/--) Tableau 18
99 07404866 H USDAX40 DULAU Cyril (D9/--/--) Tableau 12
100 00126057 H LLB86 FERRON Thibault (D9/--/--) Tableau 1
101 07518710 H EBNP93 DESGORCE VALLAIS Clément (D9/--/--) Tableau 5
102 00390000 H SV40 BEZOMBES Ludovic (D9/--/--) Tableau 16
103 06604004 H SOUSTONSB40 DUVAL Nicolas (D9/--/--) Tableau 10
104 07379920 F MB86 BOURSE Louane (P10/--/--) Tableau 3
105 07424188 H CBAB93 CHEVREUX Liam (D9/--/--) Tableau 3
106 07270347 H SOUSTONSB40 BOURDILLAS Charlie (P10/--/--) Tableau 10
107 07417198 F USDAX40 CASTERA Marion (D9/--/--) Tableau 12
108 07393735 H USTBAD40 FRADET Loïc (D9/--/--) Tableau 12
109 07337737 F SV40 LABADENS Laura (P10/--/--) Tableau 10
110 07398670 F LLB86 LARTIGUE Mathilde (P10/--/--) Tableau 4
111 06494573 F LLB86 DETRIEUX Mélissa (P10/--/--) Tableau 4
112 00127869 H LLB86 MALLECOT Bruno (P10/--/--) Tableau 2
113 07416132 H MB86 BOURSE Gael (P10/--/--) Tableau 2
114 06642731 F ASNBAD40 MOLES Aurélie (P10/--/--) Tableau 14
115 06998973 H ASNBAD40 GARNIER Aurelien (D9/--/--) Tableau 14
116 07079371 H CBAB93 GUENEBAUT Benjamin (D9/--/--) Tableau 10
117 07346580 F SASSBAD40 BAILLET Aurélie (D9/--/--) Tableau 12
118 07292673 H USTBAD40 ROUSSETTE Baptiste (D9/--/--) Tableau 7
119 07551832 H BCPR93 PREVOT Azur (D9/--/--) Tableau 3
120 07443379 H SCUSMG93 NAERHUYSEN Tim (D9/--/--) Tableau 5
121 07239854 H BCSPM40 LAPRAY Jean (P10/--/--) Tableau 18
122 06992850 H BCHP86 GAINANT-BERTRAND Aurélien (P10/--/--) Tableau 2
123 07355214 F CVB86 PICOUD Romane (P10/--/--) Tableau 2
124 00475932 F BCSPM40 BERTELLEMY Morgane (P10/--/--) Tableau 18
125 07139383 H CBAB93 PONS Antoine (D9/--/--) Tableau 8
126 07463156 F BR86 ARNAULT Cindy (P10/--/--) Tableau 4
127 07123604 H LLB86 BOUHET Guillaume (P10/--/--) Tableau 2
128 07102785 F SASSBAD40 BENTABET Roxanne (P10/--/--) Tableau 12
129 07203783 H SASSBAD40 PATARIN Yonni (P10/--/--) Tableau 12
130 07360293 H CBRL93 GESLIN Yohan (D9/--/--) Tableau 10
131 07549451 H GF93 WAKSMAN Ruben (P10/--/--) Tableau 5
132 07489835 H CBRL93 TALMON Corentin (P10/--/--) Tableau 5
133 07229466 H CB93 TRAVAILLE Ethan (P10/--/--) Tableau 8
134 07479345 H GF93 LOURDUSAMY Navin (P10/--/--) Tableau 11
135 07558785 H GF93 LOURDUSAMY Alvin (P10/--/--) Tableau 8
136 07396404 F USC86 MARRIER Clémence (P10/--/--) Tableau 2
137 07324126 F USTBAD40 LE POCHAT Lola (P10/--/--) Tableau 7
138 06636102 H BCSPM40 FAYEMENDY Nicolas (P10/--/--) Tableau 7
139 07414757 H ABAD93 RIQUELME Wassil (P10/--/--) Tableau 2
140 07209401 H CBRL93 TALMON Ronan (P10/--/--) Tableau 8
141 07163032 F SV40 DESJARDINS Audrey (P10/--/--) Tableau 18
142 07375014 H ASNB93 MASQUELIER Peyo (P10/--/--) Tableau 11
143 07496477 H VSB93 MARTINS Thiago (P10/--/--) Tableau 1
144 07360930 H NBC93 RICHARD Hugo (P10/--/--) Tableau 2
145 07448154 H ABAD93 SINGH Gurnek (P10/--/--) Tableau 11
146 07440503 F VSB93 ALAUX Jade (P10/--/--) Tableau 14
147 07083590 H CBAB93 GUERRERO DA SILVA Lucas (P10/--/--) Tableau 2
148 07107546 H BCPR93 PONTELLO Enzo (P10/--/--) Tableau 11
149 07163072 F SV40 BEZOMBES Laura (D9/--/--) Tableau 15
150 07287017 F BCHP86 JAMELOT Clara (P10/--/--) Tableau 5
151 06834749 H BCSPM40 FLOC'H François (D9/--/--) Tableau 16
152 07468476 F SV40 DELLION Maeva (P11/--/--) Tableau 10
153 07455438 H CBAB93 FATOU Adam (P10/--/--) Tableau 1
154 07492891 H ASNB93 SINGPRASEUTH Mathieu (P10/--/--) Tableau 11
155 07462828 F SMBAD40 SERGENT Coline (P10/--/--) Tableau 10
156 07479294 F LLB86 ALTHALJI Shahed (P10/--/--) Tableau 3
157 07493282 H ACB93 DENG Junze (P10/--/--) Tableau 8
158 06779963 H LLB86 JOUBEAUX Olivier (P10/--/--) Tableau 2
159 06923223 H LLB86 GOUBAND Julien (P10/--/--) Tableau 2
160 07496254 H CBRL93 DELVINCOURT-LAMBERT émilien (P10/--/--) Tableau 2
161 07510478 H GF93 MOURA Isaiah (P10/--/--) Tableau 11
162 07498724 F CBAB93 MENEZ Aelia (P10/--/--) Tableau 13
163 06901940 F SMBAD40 SERGENT Margot (--/--/--) Tableau 11
164 07470795 H BBC93 GONCALVES Diego (P10/--/--) Tableau 11
165 07304948 F LBB40 PIERRET Stéphanie (P11/--/--) Tableau 18
166 07368150 H GF93 VANONDAHY Mahatia (P10/--/--) Tableau 2
167 06566041 H BCSPM40 REIPERT Antoine (P10/--/--) Tableau 16
168 07435731 H ASNB93 CHAN Eason (P10/--/--) Tableau 11
169 06986182 H USTBAD40 GOUET Alban (P10/--/--) Tableau 8
170 07278064 F BCPR93 FOURNIER Charline (P10/--/--) Tableau 15
171 07368198 F GF93 CHARTON Garance (P10/--/--) Tableau 13
172 07281129 F ESBB86 NOEL DE LEYVA Elena (P11/--/--) Tableau 2
173 07368165 F BCPR93 SOLER MINAZZOLI Irène (P10/--/--) Tableau 15
174 07117842 F USTBAD40 MESTDAG Clotilde (P11/--/--) Tableau 12
175 07176937 H SOUSTONSB40 LAMOUREUX Jonathan (P10/--/--) Tableau 10
176 07437350 H GF93 ZHANG Raphaël (P10/--/--) Tableau 6
177 06473389 H USDAX40 LAMARQUE Hugo (P10/--/--) Tableau 7
178 06951125 F MB86 OLIVIERO Katia (P11/--/--) Tableau 3
179 07359804 F SASSBAD40 GUERIN Marina (--/--/--) Tableau 18
180 07254089 F USDAX40 PERES Vanessa (P11/--/--) Tableau 13
181 07183483 F USDAX40 NOGUES Nathalie (P11/--/--) Tableau 12
182 07330739 H CBRL93 TALMON Titouan (P10/--/--) Tableau 1
183 07102919 H ESBB86 CAMENEN Aymeric (P10/--/--) Tableau 1
184 07386570 H VSB93 OLLIVIER Arthur (P10/--/--) Tableau 1
185 07466028 H ASNB93 STALIN Stefen (P10/--/--) Tableau 11
186 07431138 H NBC93 DENEUX Axel (P10/--/--) Tableau 8
187 07427387 H CBAB93 JOLIVOT Maxime (P10/--/--) Tableau 11
188 06668199 H SV40 GIROLD Julien (P11/--/--) Tableau 18
189 06519922 H ESBB86 CHARTON Emmanuel (P11/--/--) Tableau 1
190 07273443 H BCSPM40 RENARD-LAMAIGNERE Ludovic (P10/--/--) Tableau 18
191 06533577 F BCA40 PERLAU Aurore (P11/--/--) Tableau 10
192 07415948 H LBB40 CUADRADO David (P10/--/--) Tableau 12
193 07165794 F BCHP86 FRAIGNEAU Tess (P10/--/--) Tableau 2
194 07455765 H CB93 LOBIYED Nolan (P11/--/--) Tableau 8
195 00466282 F ASNBAD40 FOUCHER Caroline (P11/--/--) Tableau 16
196 07439310 H ASNB93 KIRUBANANDAN Jatusan (P11/--/--) Tableau 11
197 06564861 H SMBAD40 GUILLAS Romain (P11/--/--) Tableau 10
198 07460464 F VSB93 BENOIT LI Avril (P11/--/--) Tableau 16
199 07066409 H USTBAD40 EGRETEAU Paul-emile (P11/--/--) Tableau 12
200 00143708 F LBB40 COUSTAUT Maryse (P10/--/--) Tableau 12
201 06752642 H BCA40 FABRE Maxime (P10/--/--) Tableau 16
202 07448155 F ABAD93 SINGH Loveleen (P11/--/--) Tableau 14
203 07148630 H LLB86 BILHAUT Alexis (P11/--/--) Tableau 4
204 07163886 H SV40 LABROUCHE Fabrice (P11/--/--) Tableau 18
205 07425021 H CBAB93 TEMAM Mael (P11/--/--) Tableau 7
206 07405324 H ACB93 MOHANADAS Eeswar (P11/--/--) Tableau 7
207 07075579 H SOUSTONSB40 VIAROUGE Christophe (P11/--/--) Tableau 10
208 00055105 H SMBAD40 SCHMITT Sylvain (P11/--/--) Tableau 10
209 07395466 F ASNBAD40 CARRERE Laetitia (P11/--/--) Tableau 16
210 07368215 F GF93 CHARTON Romane (P11/--/--) Tableau 18
211 00280611 F BCA40 SACRISTAN Laure (P10/--/--) Tableau 15
212 00534833 H SV40 MARTINY Pascal (P11/--/--) Tableau 9
213 06718745 H ESBB86 BETRANCOURT Adrien (P11/--/--) Tableau 1
214 07231725 H USC86 PAINEAU Yanis (P11/--/--) Tableau 4
215 07507566 H BCA40 BOUTET Samuel (P11/--/--) Tableau 18
216 07361480 H ACB93 SAHOTA Hartaj singh (P11/--/--) Tableau 9
217 07507492 H BCPR93 BERNARD Leyhan (P11/--/--) Tableau 9
218 07434242 F ESBB86 LAFON Rose (P11/--/--) Tableau 3
219 07363646 H CBAB93 LERAS-IRIARTE Matthieu (P11/--/--) Tableau 12
220 07523945 H CB93 D'ARRIGO Axel (P11/--/--) Tableau 5
221 07553676 H BBC93 THANGARASA Sachine (P11/--/--) Tableau 9
222 07213988 F BCA40 ZANARDO Véronique (P11/--/--) Tableau 14
223 06671420 H LBB40 ROTA Cyril (P11/--/--) Tableau 12
224 06869766 F SV40 MAILLES Sophie (--/--/--) Tableau 9
225 07448375 F USDAX40 LEFRESNE Manon (--/--/--) Tableau 7
226 07060644 H LBB40 DUBUN Willy (P11/--/--) Tableau 12
227 07422367 H CBRL93 FARRACHI Milo (P11/--/--) Tableau 7
228 07459919 H EBNP93 JEAN Lucas (P11/--/--) Tableau 7
229 06626703 H SASSBAD40 MEZERETTE Jean-paul (P11/--/--) Tableau 12
230 06682281 H BCHP86 PILLET Stéphane (P11/--/--) Tableau 1
231 07450832 H ASNB93 RABOURDIN Arthur (P11/--/--) Tableau 2
232 07500008 H SCUSMG93 NAERHUYSEN Teddy (P11/--/--) Tableau 9
233 07287275 H BCPR93 CASTELLI Louis (P11/--/--) Tableau 12
234 06790240 H SV40 MOLINES Tristan (P11/--/--) Tableau 10
235 07442913 H VSB93 FELLAK Naël (P11/--/--) Tableau 2
236 06791655 F SV40 MARMANDE Adeline (P11/--/--) Tableau 10
237 07350297 F GF93 COLIN-PAPIN Anaïs (P11/--/--) Tableau 17
238 07368485 F GF93 CHARTON Rose (P11/--/--) Tableau 17
239 07433030 F BCHP86 ROUSSEL Laly (P11/--/--) Tableau 2
240 07429136 H ASNB93 DJEASANDIRANE Aravind (P11/--/--) Tableau 7
241 07162916 F USTBAD40 SANCERE Marie (P11/--/--) Tableau 13
242 07375387 F BR86 ARNAULT Chloé (P11/--/--) Tableau 5
243 00563523 H SASSBAD40 PASSEVENT Etienne (P11/--/--) Tableau 12
244 06779634 H BCSPM40 COLOMER Paul (P11/--/--) Tableau 7
245 07504061 H CBRL93 NEEL Timothé (P11/--/--) Tableau 9
246 06638460 F BCSPM40 DUPIN Audrey (P11/--/--) Tableau 16
247 07062258 F LBB40 ROTA Lucie (P11/--/--) Tableau 12
248 07420548 F LLB86 FERRON Thaïs (P12/--/--) Tableau 2
249 07289512 F LLB86 BERNOT Julie (P11/--/--) Tableau 5
250 07369512 H SASSBAD40 DUCOURNEAU éric (P11/--/--) Tableau 18
251 07378052 H BCHP86 GUYONNEAU Camille (P12/--/--) Tableau 4
252 07332449 H BCPR93 BERGER Ethan (P11/--/--) Tableau 9
253 07363639 H CBAB93 BOCHOT Guillaume (P11/--/--) Tableau 7
254 07452932 H MJC2186 MERCIER Kevin (P11/--/--) Tableau 1
255 07448150 H ABAD93 SINGH Arvinder (P11/--/--) Tableau 9
256 07422428 H CBAB93 GARIE Liam (P11/--/--) Tableau 6
257 07434488 H SASSBAD40 SUBERCHICOT Sebastien (P11/--/--) Tableau 18
258 07471921 F LBB40 ROUSSEL Marianne (P12/--/--) Tableau 18
259 07427912 H BCHP86 COTTENCEAU Leo (P12/--/--) Tableau 4
260 07368467 H GF93 MATHIS Lubin (P11/--/--) Tableau 2
261 07499235 H CBAB93 BOUCHERON Louis (P11/--/--) Tableau 12
262 07516732 F BCPR93 BOUZIANE Thitirat (P12/--/--) Tableau 17
263 07573392 H CBAB93 PANETTA Luca (P12/--/--) Tableau 11
264 07513983 F USTBAD40 COLIN Alice (--/--/--) Tableau 12
265 07522307 H BCP86 ALAMICHEL-RIEBEN Léon (--/--/--) Tableau 4
266 07539629 H ESBB86 FAVRAT Julien (P12/--/--) Tableau 1
267 07246827 F BCSPM40 HERVOUET Aurelia (P12/--/--) Tableau 16
268 07500322 H CBAB93 SERVILY Louis (P12/--/--) Tableau 12
269 07218652 H CBAB93 BENJAMIN Xuan (P12/--/--) Tableau 12
270 07475900 H LBB40 VILLARDS Allan (P12/--/--) Tableau 18
271 07503890 H CBRL93 BIDERRE Camille (P12/--/--) Tableau 2
272 07441998 H BCHP86 GARNIER Lucas (--/--/--) Tableau 4
273 07437492 H ESBB86 CHAMPION Isaac (P12/--/--) Tableau 4
274 07532969 H LBB40 NULLENS David (--/--/--) Tableau 12
275 06517378 F SMBAD40 MOULIAN Claire (P12/--/--) Tableau 9
276 07422257 F USTBAD40 REY Aurore (P12/--/--) Tableau 8
277 07497659 H CBRL93 TEJEDOR Gaspard (P12/--/--) Tableau 9
278 07518816 F ESBB86 GENEVIEVE-ANASTASIE Jade (P12/--/--) Tableau 3
279 07489220 H ABAD93 LI Enzo (P12/--/--) Tableau 2
280 07414792 H LBB40 MUNOZ Luis (--/--/--) Tableau 18
281 07559448 H BCPR93 BOUINOUNE Zine-eddine (P12/--/--) Tableau 12
282 07507546 H SCUSMG93 KALAICHELVAN Roshan (P12/--/--) Tableau 4
283 07427577 H ESBB86 BRILLAULT Marc (--/--/--) Tableau 4
284 07488845 F SV40 OLMEDA Jessica (--/--/--) Tableau 18
285 07551238 F GF93 LUDGER Célia (--/--/--) Tableau 17
286 07368451 F GF93 REYES HERNANDEZ Elisa (--/--/--) Tableau 17
287 07547340 F SMBAD40 MINARD Pauline (--/--/--) Tableau 11
288 07613128 H EPPGBAD93 GIULIANI Marius (--/--/--) Tableau 6
289 07610358 H CB93 LIM MALHOUITRE Ame (--/--/--) Tableau 6
290 07611603 H EPPGBAD93 BENAINOUS KAPHEIM Come (--/--/--) Tableau 6
291 07500756 H ASNB93 PERNET Archibald (--/--/--) Tableau 6
292 07610362 H CB93 LIM MALHOUITRE Aki (--/--/--) Tableau 6
293 07535858 H CSADC86 GERAUDIE Mael (--/--/--) Tableau 4
294 07585592 H VSB93 HELMLINGER RODRIGUEZ Aldo (--/--/--) Tableau 6
295 07574043 H GF93 LOURDUSAMY Kevin (--/--/--) Tableau 2
296 07487087 H EPPGBAD93 DIABY Noham (--/--/--) Tableau 2
297 07229853 H SCUSMG93 GOHIN-TOURNIER Yohann (P12/--/--) Tableau 2
298 07523894 H CB93 TOUITOU Maxence (--/--/--) Tableau 2
299 07288203 F BCHP86 FRAIGNEAU Zoé (P12/--/--) Tableau 2
300 07586430 H ACB93 ZHANG Hao (--/--/--) Tableau 2
301 07610328 H CB93 RIOS-DARBONNA Esteban (--/--/--) Tableau 2
302 07621081 H ACB93 ZHANG Marc (--/--/--) Tableau 2
303 07499234 H CBAB93 TEMAM Morgan (--/--/--) Tableau 2
304 07589094 H ACB93 SINGH Gurshan (--/--/--) Tableau 2
305 07587964 H CBAB93 SEDDI Solal (--/--/--) Tableau 2
306 07319856 F ASNB93 YANG Oceane (P12/--/--) Tableau 18
307 07586459 F CBAB93 CHANTHAVONG Lina (--/--/--) Tableau 18
308 07622596 F ASNB93 CHEN Chloé (--/--/--) Tableau 18
309 07611817 F BCPR93 TALAZAC Audrey (--/--/--) Tableau 18
310 07567548 F CBRL93 MOYA MARTIN Cristina (--/--/--) Tableau 18
311 07598339 F GF93 ZHANG Sarah (--/--/--) Tableau 16
312 07622592 F ASNB93 CHEN Avril (--/--/--) Tableau 16
313 07629660 F ACB93 QU Sofia (--/--/--) Tableau 16
314 07292337 F ASNB93 HUGON Maelys (--/--/--) Tableau 14
315 07346581 F SASSBAD40 BAILLET Eloise (--/--/--) Tableau 12
316 07574008 F GF93 GRELLIER Hina (--/--/--) Tableau 13
317 07351638 F ACB93 QUISPE MAYO Noémy (--/--/--) Tableau 13
318 07572453 H CBAB93 LANG Jean-philippe (--/--/--) Tableau 12
319 07399043 H SCUSMG93 DUMAIRE Gabriel (--/--/--) Tableau 12
320 07571590 H ABAD93 COMBES Yannis (--/--/--) Tableau 12
321 07567547 H CBRL93 ISLAM Md rifatul (P12/--/--) Tableau 12
322 07568028 H CBRL93 YE Guillaume (--/--/--) Tableau 12
323 07599873 H BCPR93 RODRIGUES Yanis (--/--/--) Tableau 12
324 07574011 H GF93 GRELLIER Joris (--/--/--) Tableau 7
325 07588135 H ABAD93 POCHARD Eliott (--/--/--) Tableau 7
326 07634773 H NBC93 DIDACE Chris (--/--/--) Tableau 7
327 07510188 H CB93 GARIE-BERTELOOT Louis (--/--/--) Tableau 7
328 07566374 H CBAB93 MERESSE KOSTADINOVIC Mateja (--/--/--) Tableau 7
329 07572029 H CBRL93 SOLAND Ludwig (--/--/--) Tableau 7
330 07631907 H EBNP93 VEMPATI Dhruva aarush (--/--/--) Tableau 7
331 07611369 H EPPGBAD93 TRAORE Dioncounda (--/--/--) Tableau 7
332 07610342 H CB93 BREARD Raphael (--/--/--) Tableau 5
333 07567950 H CBRL93 BONTEMPS Achile (--/--/--) Tableau 5
334 07580305 H SCUSMG93 DAI Pierrick (--/--/--) Tableau 5
335 07567631 H CBRL93 DOLIGNON Thomas (--/--/--) Tableau 5
336 07563596 H ABAD93 YE Michel (--/--/--) Tableau 4
337 07598381 H CBAB93 COURTECUISSE Tristan (--/--/--) Tableau 4
338 07581279 H CBAB93 HENRIQUES Gabriel (--/--/--) Tableau 4
339 07567916 H CBRL93 REZGOUNE Kais-esteban (--/--/--) Tableau 4
340 07550469 H CSADC86 JOUBERT Acacio (--/--/--) Tableau 4
341 07555032 H LLB86 AUDOUX Silas (--/--/--) Tableau 4
342 07602358 H GF93 RIOL LITZLER Loan (--/--/--) Tableau 4
343 07590987 H ACB93 OURABAH Anis (--/--/--) Tableau 4
344 07623708 H CB93 KIAIE-SANDJIE Shayan (--/--/--) Tableau 4