Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 07 - TDJ des PTL

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 07 - TDJ des PTL
Début : 08/12/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Loriol (26)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 07103798 H UMS26 CHAMBOULEYRON Camille (--/D7/--) Tableau 4
2 07434618 H UMS26 METAIREAU Ilan (--/P10/--) Tableau 4
3 07307298 H BCHT07 FREYDIER Gabin (--/D9/--) Tableau 2
4 07245591 H BCHT07 GACON Alexandre (--/P10/--) Tableau 2
5 07459341 H BCBP26 GIOL Clément (--/P10/--) Tableau 1
6 07442945 H BCBP26 GUENIFI Yacine (--/D9/--) Tableau 1
7 07366854 H BCBP26 FELTRIN Baptiste (--/P10/--) Tableau 6
8 07444282 H BCBP26 TESNIER Romaric (--/D9/--) Tableau 6
9 07026075 H UMS26 KACER Lenny (--/D9/--) Tableau 4
10 06975609 H UMS26 LAHELY-CREA Teiva (--/D9/--) Tableau 4
11 07345787 H BCV26 LEPINASSE Martin (--/D9/--) Tableau 6
12 07517086 H BCV26 TROMPARANT Ethan (--/P10/--) Tableau 6
13 07514740 H TGV07 BURILLON Antonin (--/P11/--) Tableau 2
14 07234947 H TGV07 GRANET Nateo (--/D9/--) Tableau 2
15 07339683 H BCBP26 GELAY-TURTAUT Landry (--/P10/--) Tableau 1
16 07427081 H BCBP26 TEYSSEIRE Hugo (--/P10/--) Tableau 1
17 07334972 F BCBP26 GUERIMAND Ines (--/P10/--) Tableau 8
18 07366837 F BCBP26 VIEUX Manon (--/P10/--) Tableau 8
19 07444469 H TGV07 LAGNIEN Antonin (--/P10/--) Tableau 4
20 07512614 H TGV07 MARTY Abel (--/P10/--) Tableau 4
21 07347660 H BCV26 PESENTI Tengis (--/P10/--) Tableau 1
22 07437604 H BCV26 TROMPARANT Jules (--/P10/--) Tableau 1
23 07244031 H BCHT07 MILAN Mahe (--/P11/--) Tableau 2
24 07158345 H BCPI26 PURSON Noah (--/P10/--) Tableau 2
25 07376418 H TGV07 CHAPPELLET Titouan (--/P10/--) Tableau 4
26 07444475 H TGV07 SOARES Arthur (--/P10/--) Tableau 4
27 07469812 H PTL26 BONNETON Gaspar (--/P10/--) Tableau 2
28 07474156 H PTL26 GIRAUDBIT Gabriel (--/P10/--) Tableau 2
29 07414257 H PTL26 LEONI Maxime (--/P11/--) Tableau 6
30 07274152 H PTL26 MOULIN Nathan (--/P10/--) Tableau 6
31 07439313 H BCSM26 BREYSSE Corentin (--/P10/--) Tableau 4
32 07443007 H BCSM26 FESQUET Axel (--/P11/--) Tableau 4
33 07509087 H PAN07 CHEVIN Arthur (--/P10/--) Tableau 2
34 07510186 H PAN07 RIFFARD Robin (--/P11/--) Tableau 2
35 07440535 H BCSM26 BREYSSE Mathis (--/P10/--) Tableau 2
36 07339676 H BCBP26 PERDEREAU Elouan (--/P11/--) Tableau 2
37 07512639 H TGV07 GUERRY Mathis (--/P10/--) Tableau 5
38 07512620 H TGV07 SORBE Louis (--/P12/--) Tableau 5
39 07546703 H BCHT07 MARCU Vlad-gabriel (--/P11/--) Tableau 2
40 07337713 H BCHT07 PONSONNET Etienne (--/P11/--) Tableau 2
41 07525950 H UMS26 FAURE Noah (--/P11/--) Tableau 5
42 07434625 H UMS26 NURY Léo (--/P11/--) Tableau 5
43 07515213 H BCV26 LAMBELIN Théo (--/P11/--) Tableau 6
44 07377558 H BCV26 PETIT Emile (--/P11/--) Tableau 6
45 07417021 F PTL26 LEONI Lanna (--/P11/--) Tableau 8
46 07433816 F PTL26 MANISSIER Maelys (--/P11/--) Tableau 8
47 07499504 H TGV07 LAGNIEN Charly (--/P11/--) Tableau 1
48 07427017 H TGV07 MACHON Théo (--/P11/--) Tableau 1
49 07343174 H BCHT07 GUESSAS Antonin (--/P11/--) Tableau 6
50 07572272 H BCHT07 MABROUKI Abdelouahed (--/P11/--) Tableau 6
51 07530793 H EBP26 BOUILLOT Nathan (--/P11/--) Tableau 7
52 07620439 H EBP26 PATRON Ylian (--/P11/--) Tableau 7
53 07478582 H PTL26 BONNETON Martin (--/P11/--) Tableau 7
54 07474158 H PTL26 GIRAUDBIT Sacha (--/P11/--) Tableau 7
55 07252644 F VB07 CHANIOL Romane (--/P11/--) Tableau 8
56 07599120 F PTL26 MOULIN Coline (--/P12/--) Tableau 8
57 07173788 H BCSM26 BILLIEMAZ Quentin (--/P11/--) Tableau 5
58 07576534 H BCSM26 CAYRAT Arthur (--/P11/--) Tableau 5
59 07334367 F TGV07 ALIZIER Meline (--/P11/--) Tableau 9
60 07436501 F TGV07 VALENZA Amandine (--/P11/--) Tableau 9
61 07593277 H TGV07 MAIER Oscar (--/P11/--) Tableau 1
62 07592844 H TGV07 POLAERT Corentin (--/--/--) Tableau 1
63 07602268 H PAN07 FOUREL Sacha (--/P11/--) Tableau 2
64 07598544 H PAN07 VALLA Timy (--/P12/--) Tableau 2
65 07367457 H TGV07 FERRIER Dorian (--/P11/--) Tableau 3
66 07604679 H BCSM26 VALLA Nolann (--/--/--) Tableau 3
67 07448696 H PTL26 TUTZO Tom (--/P11/--) Tableau 7
68 07588310 H PTL26 VIGNERON Elio (--/--/--) Tableau 7
69 07430666 H UMS26 GAMBIN-GRIMAL Louka (--/P11/--) Tableau 7
70 07340670 H UMS26 PARISOT Victor (--/P11/--) Tableau 7
71 07381376 H BCPI26 GUIRON Lucas (--/P12/--) Tableau 5
72 07341349 H BCPI26 SOM Nolan (--/P11/--) Tableau 5
73 07525953 F UMS26 MOREL Pénélope (--/P11/--) Tableau 8
74 07608559 F UMS26 PORCEL Méline (--/P12/--) Tableau 8
75 07608556 F UMS26 PORCEL Lison (--/P12/--) Tableau 9
76 07608558 F UMS26 PORCEL Margot (--/--/--) Tableau 9
77 07258630 F UMS26 KACZMAREK Alicia (--/P12/--) Tableau 9
78 07576835 F UMS26 LE TENO ROMBI Lea (--/P12/--) Tableau 9
79 07614923 H EBP26 BOUCHNAFA Ryad (--/--/--) Tableau 5
80 07608504 H PTL26 CARBONNIER Timothé (--/P12/--) Tableau 5
81 07511469 F BCHT07 FRANCAIS BOUCHARDON Juliette (--/--/--) Tableau 9
82 07505471 F BCHT07 MOULIN Clothilde (--/P12/--) Tableau 9
83 07535329 H BCPI26 CHASTAGNIER Ethan (--/P12/--) Tableau 3
84 07451347 H BCPI26 FAY Gabin (--/P12/--) Tableau 3
85 07642445 H PTL26 FRAISSE Nathan (--/--/--) Tableau 3
86 07552912 H PTL26 MESPLES Leny (--/P12/--) Tableau 3
87 07609651 F BCHT07 PONSON BELAID Lyna (--/--/--) Tableau 9
88 07606326 F BCHT07 SAIDI Sarah (--/--/--) Tableau 9
89 07614052 F BCHT07 ALIEV Vladislava (--/--/--) Tableau 8
90 07618591 F BCHT07 CINQUIN Chéryne (--/--/--) Tableau 8
91 07572351 H TGV07 ALARY Victor (--/P12/--) Tableau 7
92 07572354 H TGV07 LAVOLLE Titouan (--/P12/--) Tableau 7
93 07611675 H BCHT07 SAYSAMONE Sâam (--/--/--) Tableau 5
94 07615251 H BCHT07 VEGHIN Octave (--/--/--) Tableau 5
95 07597761 H BCPI26 MONTAGNE Elouan (--/--/--) Tableau 3
96 07602592 H BCPI26 VALLET BOUCHET Jules (--/--/--) Tableau 3
97 07588861 H BCBP26 TREINS Paul (--/--/--) Tableau 3
98 07588867 H BCBP26 TREINS Raphael (--/--/--) Tableau 3
99 07584022 H TGV07 CHOPARD Naël (--/--/--) Tableau 3
100 07578438 H TGV07 THESIER Loïc (--/--/--) Tableau 3
101 07544917 H BCPI26 CAUVIN Andréa (--/--/--) Tableau 1
102 07451294 H BCPI26 CHOLVY Florian (--/--/--) Tableau 1