Les inscriptions : 12eme Tounoi Interregional Saint-Céré

T
O
U
R
N
O
I
12eme Tounoi Interregional Saint-Céré
Début : 23/11/2024
Durée : 2 jours
Lieu : Saint-Céré (46)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double Mixte
1 06670472 F ABS46 GARCIA Anais (--/R6/R6) Tableau 9 Tableau 13
2 06997306 F PB46 KIEFFER Maya (--/R5/--) Tableau 9
3 07069605 F BCI87 GUEUNIER Pauline (--/R6/R6) Tableau 9 Tableau 12
4 06463440 F BCI87 LABREGERE Elodie (--/R6/R6) Tableau 9 Tableau 12
5 06875564 F CBF46 FREGEAC Marie (--/R6/R6) Tableau 9 Tableau 13
6 06627309 F CBF46 LHERM Sabrina (--/R6/--) Tableau 9
7 06886943 H CSBBAD87 ROY Mickael (--/R6/R6) Tableau 5 Tableau 12
8 06845395 H BAC15 MARIN Alexandre (--/--/R6) Tableau 12
9 00506907 F BAC15 MOURGUES Stéphanie (--/--/R5) Tableau 12
10 06752559 H ABC15 BELAID-MUSSET Yann (--/R6/R6) Tableau 5 Tableau 12
11 00536103 H BCI87 STIER Johan (--/R6/R6) Tableau 5 Tableau 12
12 07199051 F ABC15 BRUEL Lisa (--/D9/D7) Tableau 10 Tableau 12
13 06965987 H BB19 CASSAN Damien (R6/D7/--) Tableau 3 Tableau 5
14 07125141 H LES3B46 LAUBERTIE Thomas (--/D7/D7) Tableau 5 Tableau 13
15 00445464 H ABC15 GENTIL Germain (--/R6/D7) Tableau 5 Tableau 14
16 07452985 H ABS46 CASSAGNE Peio (--/D8/D9) Tableau 5 Tableau 13
17 07088214 H PB46 ROTHAN Valentin (R6/R6/--) Tableau 3 Tableau 5
18 07379815 F ABC15 BERAUD Lucile (--/D9/R6) Tableau 10 Tableau 13
19 07034252 H BB19 LAJOINIE Raphael (R6/--/--) Tableau 3
20 06843530 H CBF46 VALERY Leo (D8/D7/--) Tableau 1 Tableau 5
21 07494841 H ABC15 FERNANDES CARDOSO Lucas (--/D8/D9) Tableau 6 Tableau 13
22 07314349 H CBF46 MAZENC Damien (--/--/R6) Tableau 13
23 07127124 F CBF46 DETCHEVERRY Axelle (--/--/D7) Tableau 13
24 00341738 H BCO19 SEGERAL Sebastien (R6/--/--) Tableau 3
25 06960312 F BCI87 ENOULT Camille (--/D9/D8) Tableau 10 Tableau 15
26 06558214 H BCO19 DAVID Pierre david (R6/--/--) Tableau 3
27 07271312 H BB19 LAGRUE Jean (D8/D9/--) Tableau 1 Tableau 5
28 00247341 H BB19 AVEDIKIAN Mathieu (D7/D8/--) Tableau 1 Tableau 6
29 07517475 H BSC46 SAFI Abdul (D8/D8/--) Tableau 1 Tableau 5
30 00470281 H LMBC46 PLUCHON Etienne (--/D8/D8) Tableau 5 Tableau 14
31 06838928 H BCI87 PELAUDEIX Mickael (--/D8/D9) Tableau 5 Tableau 15
32 00530893 H BCS24 AUSOU Julien (D8/D8/--) Tableau 1 Tableau 5
33 06621590 F BCI87 MASSIAS Catherine (--/D9/--) Tableau 10
34 06887117 H BCS24 DELTOR Mickaël (D9/D7/--) Tableau 1 Tableau 5
35 07199053 F ABC15 BOS Marina (--/D9/D9) Tableau 11 Tableau 14
36 06815698 H LES3B46 CRABOS Joris (D8/D8/--) Tableau 1 Tableau 7
37 06728610 H PB46 PERROUAULT Paul (--/D7/--) Tableau 5
38 07118872 H PB46 SCHOENER Yann (--/D8/--) Tableau 5
39 07209883 H ABS46 PUJO-POURRET Vincent (--/D7/--) Tableau 5
40 07080212 H BBC46 CROUZET Dominique (D8/D9/--) Tableau 1 Tableau 6
41 07316996 H BB19 AULIAC Dylan (--/D8/D9) Tableau 6 Tableau 15
42 07096781 H BBC46 AGEORGES Valentin (D7/--/--) Tableau 1
43 06838169 H LES3B46 KY Christophe (--/D9/D9) Tableau 6 Tableau 15
44 07329083 H BCI87 PELAUDEIX Benjamin (--/D7/--) Tableau 5
45 07045838 H LES3B46 LEGIN Benoit (--/D8/P10) Tableau 6 Tableau 15
46 07467022 F ABC15 COTEAUX Leonor (--/D9/D9) Tableau 10 Tableau 15
47 07495329 H ABC15 CORNU Thomas (--/D9/D9) Tableau 6 Tableau 15
48 07328437 F BCI87 SAUTOU Ludivine (--/D9/D8) Tableau 11 Tableau 15
49 07173105 F BBC46 BRUNEAU Maëlia (--/D9/D9) Tableau 10 Tableau 15
50 06879849 H BCC19 BOUCHEBABA Jérôme (--/--/D8) Tableau 14
51 06864407 F BCC19 DOUSSEAU Sabrina (--/--/D8) Tableau 14
52 06674526 H CBF46 TANIE Jonathan (--/D9/D9) Tableau 7 Tableau 15
53 07530955 H BCS24 CARRIERE Romain (--/D8/D9) Tableau 6 Tableau 15
54 06807849 H LES3B46 MOURLHON Maxime (D9/D9/--) Tableau 1 Tableau 7
55 06684183 H ABC15 MANDIN Sylvain (--/D8/D9) Tableau 7 Tableau 15
56 00320145 H ABC15 DELTERME Philippe (--/D9/D9) Tableau 7 Tableau 16
57 07096758 F BCS24 CHAUD Lea (--/P10/D9) Tableau 10 Tableau 16
58 07125140 H LES3B46 JAMMES Rémy (--/D9/--) Tableau 5
59 07460115 F LES3B46 BURDIN Melanie (--/P10/D9) Tableau 11 Tableau 15
60 07512676 F ABS46 BOUSTIE-POUSSIN Doline (--/D9/D9) Tableau 10 Tableau 16
61 06769513 F ABS46 AUBERTIN Nadine (--/D9/--) Tableau 10
62 06897193 F ABS46 LAROUSSE Audrey (--/P10/--) Tableau 10
63 00428905 H BBC46 AGEORGES Olivier (--/--/D8) Tableau 14
64 06905320 F BBC46 OBELLIANNE Stephanie (--/--/D8) Tableau 14
65 07003426 H ACL46 CLARY Gilles (D9/D9/--) Tableau 1 Tableau 7
66 07559556 F ABC15 RODIER Audrey (--/P11/D9) Tableau 11 Tableau 15
67 07452600 H LES3B46 BEAUGE David (--/D9/D9) Tableau 7 Tableau 15
68 06949910 F ABS46 PONT Anne-lise (--/--/D8) Tableau 14
69 06473860 H LMBC46 VIVET Herve (P10/D9/--) Tableau 1 Tableau 7
70 06973844 F BCI87 GUITOU Julie (--/P11/P11) Tableau 11 Tableau 16
71 07556325 H CBF46 CARBONNEL Dylan (D8/--/--) Tableau 1
72 06574390 F BCS24 CELLIE Mathilde (--/D9/--) Tableau 10
73 06820969 H PB46 KLEIN Théo (D9/P10/--) Tableau 1 Tableau 7
74 07033416 H GBC12 DROB Raphaël (--/D9/--) Tableau 6
75 06996751 H GBC12 LEJEUNE Thomas (--/D8/--) Tableau 6
76 07235121 F BBC46 GONSE LAPORTE Oceanha (D9/--/--) Tableau 4
77 06870516 H BCC19 ROME Cyprien (--/D8/--) Tableau 6
78 06806078 H BCC19 VASSEUR Sébastien (--/D9/--) Tableau 6
79 06812300 F BB19 CASSAN VAYSSE Gwladys (--/P10/D9) Tableau 11 Tableau 16
80 07072925 H LES3B46 DUROY Quentin (--/P10/D9) Tableau 8 Tableau 15
81 07507899 F ABC15 MARTRES Margot (--/P10/P10) Tableau 11 Tableau 16
82 07377550 H BCI87 PRADIGNAC Jérôme (--/--/D9) Tableau 15
83 07305840 H LES3B46 NEVEU Erwan (--/P10/P10) Tableau 8 Tableau 16
84 07246162 F BAC15 CHANUT Lucie (--/D9/--) Tableau 10
85 07523133 F BAC15 DOMMERGUE Pauline (--/D9/--) Tableau 10
86 00452442 H BBC46 CHALADE Fabien (--/--/D9) Tableau 15
87 06838115 F ABS46 ISSALY Marine (--/--/D9) Tableau 15
88 07482280 F ABC15 MEYNIEL AUBANELL Camille (--/D9/--) Tableau 10
89 00259404 H ABC15 RUET Julien (--/D9/--) Tableau 7
90 07516659 H CBF46 TEULIER Anthony (P10/D9/--) Tableau 2 Tableau 7
91 06607793 H LES3B46 MALMARTEL Pierre (--/P10/--) Tableau 7
92 07476756 F LES3B46 EUTROPE Claire (--/P10/P10) Tableau 11 Tableau 16
93 06522066 H CBF46 FOURGOUS JIMENEZ Michel (--/D9/--) Tableau 7
94 07052329 F BB19 COSTA Justine (D9/--/--) Tableau 4
95 00554685 F CBF46 BILLET Lucie (--/--/D9) Tableau 15
96 07535535 F BB19 SOUHY Prescilia (--/--/D9) Tableau 15
97 07495325 H LES3B46 SOUSA Romain (--/P10/P10) Tableau 7 Tableau 16
98 06893507 F BBC46 CLAVEL Audrey (--/--/D9) Tableau 15
99 07431765 H BCI87 FOUCAULT Kévin (--/P10/D9) Tableau 8 Tableau 16
100 06838166 F LES3B46 WIENESKI Sandra (--/--/D8) Tableau 15
101 07510151 H ABS46 KHALIL ULLAH Md ibrahim (--/--/D9) Tableau 15
102 07338912 F ABS46 DONADIEU Claire (--/--/D9) Tableau 15
103 06771799 H BAC15 ROUMEGOUS Thomas (D9/--/--) Tableau 1
104 07470268 F BSC46 MONTAL Barbara (D9/--/--) Tableau 4
105 07457189 H ABC15 HUSSAIN Sanwar (--/--/D9) Tableau 15
106 06961424 H BSC46 BLOUDEAU Jérémy (P11/D9/--) Tableau 2 Tableau 8
107 07427727 H BBC46 SERVAIS Lionel (--/--/D9) Tableau 15
108 06784429 F LES3B46 MONTET Nelly (--/P10/P11) Tableau 11 Tableau 16
109 07561908 F BCS24 CHROBACK Marion (--/--/D9) Tableau 15
110 07274973 H ACL46 GAILLARDIN Marc (--/D9/--) Tableau 7
111 07546976 H ACL46 SAINTE-MARIE Jeremy (--/P10/--) Tableau 7
112 07200834 F ABS46 BRUNEAU Elsa (--/--/D9) Tableau 15
113 07522077 F ABC15 BARRIER Marie (--/--/D9) Tableau 15
114 07378871 F ABC15 BOUCHET Frederique (--/P10/--) Tableau 11
115 00486186 H BSC46 AMELLER Charles-marie (--/P11/--) Tableau 8
116 06618939 H BCBN05 ROUMIEU Emile (P10/--/--) Tableau 2
117 07537007 H CBF46 JOSSE Thibaud (--/--/P10) Tableau 16
118 07039260 F CBF46 JOSSE Charlotte (--/--/P10) Tableau 16
119 07372988 H ABS46 DELMAS Corentin (--/--/P11) Tableau 16
120 07498691 H BSC46 GRILLOT Jioty (--/--/--) Tableau 2 Tableau 8
121 07346706 H BCS24 BOUYSSOU Uggo (--/--/P11) Tableau 16
122 07588483 H PB46 LAURENT Pierre (P11/--/--) Tableau 2
123 07529237 H LES3B46 GOMOT Florian (P11/--/--) Tableau 2
124 07281718 H PB46 ARMAND Mathys (P11/--/--) Tableau 2
125 00477552 H MBC47 DIVINE Thomas (P11/--/--) Tableau 2
126 00344092 H CBF46 FARRET Mathieu (P11/--/--) Tableau 2
127 07556465 F ACL46 THAMIE Emmanuelle (P11/--/--) Tableau 4
128 07210492 H BAC15 MONGE Thomas (P11/P11/--) Tableau 2 Tableau 8
129 06984344 H BSC46 GOUZOU Dorian (P11/--/--) Tableau 2
130 07529558 H LES3B46 MILLET Laurent (--/--/--) Tableau 16
131 07550232 H CBF46 COLLONGE Mathis (--/--/--) Tableau 2 Tableau 8
132 07579972 H TMBC31 DUMAS Maxime (--/--/--) Tableau 16
133 06713497 F TMBC31 COSTA Elisa (--/--/P11) Tableau 16
134 06732773 H BSG09 HOCK Léonardo (P12/--/--) Tableau 2
135 07529539 H LES3B46 MARCHESI Jeremie (--/--/--) Tableau 16
136 07269986 F LES3B46 DOS SANTOS Camille (--/--/--) Tableau 16
137 07631961 F ACL46 NOUZIERES Silvine (--/--/--) Tableau 4
138 07558404 H ASPBB24 MARGUIN Simon (--/--/--) Tableau 2
139 07602724 H GBC12 MAZENC Arnaud (--/--/--) Tableau 2
140 07603724 H BSC46 SALMON Willy (--/--/--) Tableau 2