Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 13 - GPJ - BdR - Ensuès

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 13 - GPJ - BdR - Ensuès
Début : 10/11/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Ensuès-La-Redonne (13)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06760699 F BCD21 BOUDIER Alice (N2/--/--) Tableau 3
2 00354731 F BCD21 FREQUELIN Sandra (N3/--/--) Tableau 3
3 06567233 F BCBC01 CHAVERNOZ Chloé (N3/--/--) Tableau 3
4 00535179 F ASQ21 BOIVIN Claire-annie (N3/--/--) Tableau 4
5 06707604 F ASQ21 BOUCHER Noémie (N3/--/--) Tableau 3
6 06481470 F VB25 CHESNAIS Nolwenn (N3/--/--) Tableau 3
7 06946206 F ASQ21 BULLE Barbara (R4/--/--) Tableau 5
8 06949318 F ASQ21 PERRET Louanne (N3/--/--) Tableau 4
9 06946678 F ASPTT25 JORAM Leonie (R4/--/--) Tableau 4
10 06897242 F BCD21 MASSON Cassandra (R4/--/--) Tableau 3
11 00548217 F BCD21 CHEVRIAU Marion (R6/--/--) Tableau 5
12 06767888 H BCD21 HARAND Hadrien (N2/--/--) Tableau 6
13 06819587 H ASQ21 GOSMAIN Dylan (N2/--/--) Tableau 6
14 06521948 F ASPTT25 BORGEOT Mélanie (R4/--/--) Tableau 4
15 00548060 H SGB01 DE MACEDO Aurelio (N3/--/--) Tableau 6
16 00108684 H BCV26 KIRSCH Loic (N3/--/--) Tableau 7
17 06686320 F RBFD21 BIGNOLAIS Sandrine (R5/--/--) Tableau 2
18 06710505 F BCD21 FISHER Emmy (R5/--/--) Tableau 2
19 06902297 F CSBC71 CHAMPAGNAT Cassandra (R6/--/--) Tableau 2
20 00135153 H VB25 PIATON Quentin (N3/--/--) Tableau 6
21 06638338 H VB25 PY Victor (N3/--/--) Tableau 7
22 07115758 H BCD21 DRUJON Tom (N3/--/--) Tableau 6
23 05907001 H ASQ21 SAMSON Jonathan (N3/--/--) Tableau 7
24 06589371 H BM71 MINOST Quentin (N3/--/--) Tableau 6
25 07022231 H ASPTT25 MAUGAIN Thomas (N3/--/--) Tableau 6
26 06661955 H BCD21 DUONG Thai hoang (N3/--/--) Tableau 6
27 07361671 H BCD21 BEAUBOIS Louis (N3/--/--) Tableau 6
28 00300780 H CSBC71 MARCHAND Stéphane (N3/--/--) Tableau 7
29 00399819 F BACO69 BESSON Margaux (R5/--/--) Tableau 2
30 06475122 F ASQ21 DOREY Emeline (R5/--/--) Tableau 2
31 00026354 H ASQ21 MANGIN Christophe (R4/--/--) Tableau 7
32 00215135 H BVV25 QUINARD Jérémy (R4/--/--) Tableau 7
33 07260659 H BCD21 NASRUDDINE Hicham (R4/--/--) Tableau 7
34 06983980 H ABC21 ANGEBAULT Maxime (R4/--/--) Tableau 7
35 07150122 H BCD21 BAYARDON Jerome (R6/--/--) Tableau 8
36 00377031 H BCD21 VANDRIES Mikaël (R5/--/--) Tableau 8
37 06608599 H CBNA89 GULAT Flavien (R5/--/--) Tableau 7
38 06879315 H ASQ21 CARRE Maxence (R6/--/--) Tableau 8
39 00447746 H BCSJ21 FURIC Ronan (R5/--/--) Tableau 7
40 06895154 H BM71 SMOLEVSKY Arnaud (R5/--/--) Tableau 7
41 06909271 F BCD21 SIMIC Caroline (D8/--/--) Tableau 3
42 00548014 F RBFD21 BLAZQUEZ Christine (D8/--/--) Tableau 3
43 07251649 H BCD21 LORRIN Steeven (D7/--/--) Tableau 9
44 06941073 F RBFD21 BLOUZARD Charlotte (D7/--/--) Tableau 3
45 00486379 H ABC21 RANCIER Damien (D7/--/--) Tableau 9
46 06943086 F ALCBAD21 BORDERIE Marine (D8/--/--) Tableau 3
47 07378156 F VB13 ORTIS Solène (D7/--/--) Tableau 13
48 07100754 H BCD21 RAY Alexandre (D7/--/--) Tableau 9
49 06707880 H BCVG70 HACQUARD Léo (D7/--/--) Tableau 9
50 07187844 F CSBC71 BATTU Cassandra (D9/--/--) Tableau 3
51 06585659 H RBFD21 MONTENOT Thomas (D7/--/--) Tableau 9
52 07196853 F ASQ21 MARCO Alexia (D9/--/--) Tableau 3
53 07432529 F SMUC13 CHESNEAU Sofia (D8/--/--) Tableau 12
54 07023273 H BCF13 GARCIN Victor (D7/--/--) Tableau 7
55 07332463 F BS13 GIL Heloise (D8/--/--) Tableau 10
56 06577533 H ALCBAD21 BRETIN Raphael (D7/--/--) Tableau 10
57 07215985 F BCF13 GARCIN Mathilde (D8/--/--) Tableau 13
58 07116586 F ABC21 CAMP Charline (D9/--/--) Tableau 3
59 06851136 F SA89 POMMERET Caroline (D9/--/--) Tableau 3
60 00403129 H RBFD21 TREBOUET Julien (D7/--/--) Tableau 9
61 07372695 F BCER13 GROSSET Julia (D8/--/--) Tableau 12
62 07274399 F BCER13 POITEVINEAU Julia (D8/--/--) Tableau 13
63 07369843 F BCS13 MOMPRIVE Cécilia (D8/--/--) Tableau 12
64 00215127 H TB71 CLOS Jonathan (D8/--/--) Tableau 9
65 07427076 H BCT13 PERONO Loan (D7/--/--) Tableau 7
66 07389457 H BS13 STUTZMANN Nils (D8/--/--) Tableau 1
67 06840039 H ABC21 MUNIER Benjamin (D8/--/--) Tableau 9
68 07392991 F ISB13 CHEVALIER Lise (D9/--/--) Tableau 12
69 07408174 H VB13 CAMPANA Lucas (D8/--/--) Tableau 4
70 07271269 H BCS13 KOLLENZ QUETARD Elliott (D8/--/--) Tableau 4
71 07003174 F TBC21 LEMERLE Catherine (D9/--/--) Tableau 3
72 07417885 F BBC13 HAMON MORENO Alba (D9/--/--) Tableau 12
73 07284028 H SMUC13 TANG Zhifei (D8/--/--) Tableau 4
74 07270631 H BCF13 DA ROCHA DESVILLES Rafaël (D8/--/--) Tableau 1
75 07359692 F SMUC13 FADDA Cyrielle (D9/--/--) Tableau 11
76 07186367 H ALCBAD21 SEJOURNE Alexandre (D9/--/--) Tableau 1
77 07310857 H USCD21 GIRODIN Vincent (D9/--/--) Tableau 10
78 07432527 H SMUC13 CHESNEAU Selyan (D8/--/--) Tableau 7
79 00356726 H ALCBAD21 BLOND Loic (D8/--/--) Tableau 11
80 07469687 H BCS13 KARAKUS Aslan (D8/--/--) Tableau 7
81 07337296 H SBC13 PARIS Raphael (D8/--/--) Tableau 7
82 07378000 H BAD71 ROY Thomas (D9/--/--) Tableau 10
83 07265717 H SA89 PALAZON Francisco (D9/--/--) Tableau 11
84 00251785 H RBFD21 MAHU Jérémy (D8/--/--) Tableau 1
85 07456936 H BCAUB13 KNIPPING Maxime (D8/--/--) Tableau 7
86 07452128 H VB13 BRECHET Hugo (D9/--/--) Tableau 7
87 07302826 H BAM13 ORGELS Simon (D9/--/--) Tableau 1
88 07234388 H 4SR13 DE BOISSET Marlo (D9/--/--) Tableau 1
89 07389643 H SMUC13 JANAUDY Bastien (D9/--/--) Tableau 1
90 07289120 H FVBS21 GAUTHIOT Florian (D9/--/--) Tableau 1
91 07380514 H BCS13 INFANTINO Maxence (D9/--/--) Tableau 3
92 07364704 F BCER13 POITEVINEAU Jade (D9/--/--) Tableau 10
93 00486382 H RBFD21 DECLERCQ Allan (D9/--/--) Tableau 1
94 06604572 F RBFD21 MARTINETTO Chloé (P10/--/--) Tableau 3
95 07217335 H USCD21 ROYER Ylan (D9/--/--) Tableau 10
96 07138307 H USCD21 CORDON Nathan (D9/--/--) Tableau 1
97 07339742 H ABC21 MONVOISIN Gaetan (D9/--/--) Tableau 10
98 07413518 F BCER13 PUDDU Lydia (D9/--/--) Tableau 13
99 00335555 H BAD71 VALLET Simon (D9/--/--) Tableau 10
100 07316361 H BCER13 DOS SANTOS Léo (D9/--/--) Tableau 7
101 07178402 H BCD21 OLLIN Jeremy (D9/--/--) Tableau 10
102 07223166 H BCS13 WALEZAK Mathys (D9/--/--) Tableau 7
103 07421646 H BS13 CHUDIK Mathis (D9/--/--) Tableau 7
104 06532343 H USCD21 DESSAIGNE Emmanuel (D9/--/--) Tableau 1
105 06568838 H ATBF70 TOITOT Marceau (D9/--/--) Tableau 10
106 07186878 H BCT13 PANNIER Jason (D9/--/--) Tableau 7
107 07226327 F OCCB13 FERRETE Claire (D9/--/--) Tableau 13
108 06512919 H BCD21 BEGEY Pierre (D9/--/--) Tableau 1
109 07547672 H OCCB13 DELEUIL Alban (D9/--/--) Tableau 7
110 07234379 H BCAE13 JEANDROZ Alban (D9/--/--) Tableau 8
111 07505738 H BCAUB13 DELU Loris (D9/--/--) Tableau 4
112 06759855 H BCD21 CISSE Jason (P11/--/--) Tableau 1
113 07271266 H BCS13 GONZALES Raphael (D9/--/--) Tableau 4
114 07497913 H SMUC13 DUFFAUT Emile (D9/--/--) Tableau 4
115 07270008 F BCT13 GULIELMO Clémentine (P10/--/--) Tableau 12
116 07510665 H BCS13 GARCIA Lucas (P10/--/--) Tableau 1
117 07035713 H AUCB13 BOIVIN Pierre (P10/--/--) Tableau 8
118 06475191 H ASQ21 TETU Antoine (P11/--/--) Tableau 11
119 06598555 H SMUC13 BELLISSENS Lucas (P11/--/--) Tableau 1
120 07346726 H FVBS21 BAUMGART Michael (P11/--/--) Tableau 2
121 07420397 H LBC70 PETITE Frederic (P10/--/--) Tableau 11
122 07271268 H BCS13 KOLLENZ QUETARD Marius (P10/--/--) Tableau 8
123 07450772 F AUCB13 VALOIS Clémence (P10/--/--) Tableau 10
124 07456400 H 4SR13 DAIMIN JONQUIERES Adam (P10/--/--) Tableau 2
125 07435765 H ASCAP25 NGUYEN Patrick (D9/--/--) Tableau 2
126 07388907 H ABC21 HU Jacques (P11/--/--) Tableau 1
127 00412444 H P2S10 MAHU Florent (P10/--/--) Tableau 10
128 07461095 H 4SR13 TORRENTE Tom (P10/--/--) Tableau 5
129 07439727 H BIM13 SANCHEZ Joey (P10/--/--) Tableau 2
130 07518673 H BCAE13 JOURDE Clément (P10/--/--) Tableau 5
131 07455068 H BCS13 JUPILLE Lenny (P10/--/--) Tableau 3
132 07362433 H AUCB13 LANTERMINO ROCHER Ezra (P10/--/--) Tableau 8
133 07503881 H BCT13 MURRU Stani (P10/--/--) Tableau 5
134 07385557 H BCS13 CARLIER CONTE Mathias (P10/--/--) Tableau 2
135 07505739 F BCAUB13 RICHARD Alessia (P10/--/--) Tableau 14
136 07527483 H BCS13 VENDEMBILQUE Timéo (P10/--/--) Tableau 2
137 07498878 H BCT13 ZUSATZ Benjamin (P10/--/--) Tableau 8
138 07450353 F BCS13 ROMAR Lauriane (P10/--/--) Tableau 11
139 07461391 H SMUC13 SCOTTO DI PERTA Ariel (P10/--/--) Tableau 2
140 07610997 H VB13 DELAGARDE-CAVELLEC Baptiste (P10/--/--) Tableau 8
141 07588280 H SBC13 PARIS Mathieu (P10/--/--) Tableau 5
142 07347919 H BCER13 GIRAUD Anakin (P11/--/--) Tableau 5
143 07532546 H SMUC13 BROUAT Baptiste (P11/--/--) Tableau 3
144 07523575 H VB13 CHAVY Clement (P11/--/--) Tableau 2
145 07389983 H BBC13 MANCHUEL Titouan (P11/--/--) Tableau 9
146 07347929 H BCER13 MOREILLON Tom (P11/--/--) Tableau 5
147 07365904 H BCF13 PEREZ Tom (P11/--/--) Tableau 3
148 07266973 H OCCB13 PARIS Camron (P11/--/--) Tableau 9
149 07524513 H BCS13 CHARPENTIER Gabriel (P11/--/--) Tableau 3
150 07513540 F SMUC13 GIRARD Arwen (P11/--/--) Tableau 10
151 07398947 H OCCB13 MIGLIACCIO Thibault (P11/--/--) Tableau 9
152 07515806 F BBC13 CADONI Emilie (P11/--/--) Tableau 14
153 07450576 H BVVN70 BAUD Lucas (P11/--/--) Tableau 1
154 07601130 F BBC13 FAURE Manon (P11/--/--) Tableau 12
155 07499306 F SMUC13 LE MASSON Joanne (P11/--/--) Tableau 10
156 07430186 F BCS13 MOMPRIVE Julia (P11/--/--) Tableau 11
157 07527485 H BCS13 SYLVESTRE Mathieu (P11/--/--) Tableau 3
158 07514570 H BBC13 MASSIS Noa (P12/--/--) Tableau 6
159 07416798 F BBC13 LE BOUFFANT Agathe (P12/--/--) Tableau 14
160 07499471 F BCT13 VITEAU Viola (P12/--/--) Tableau 10
161 07485881 H SMUC13 LI Lionel (P12/--/--) Tableau 3
162 07508589 H 4SR13 DAIMIN JONQUIERES Jad (P12/--/--) Tableau 3
163 00420589 H LPV77 BOUVIER Alexis (D9/--/--) Tableau 14
164 06656901 H SB77 AMOUREAUX Maximilien (P10/--/--) Tableau 14
165 07445243 H SB77 LACOUQUE Jérémy (--/--/--) Tableau 14
166 07021960 F LPV77 BAKALARCZYK Melanie (P10/--/--) Tableau 14
167 07131342 F SB77 JACQUEMIN Lola (P12/--/--) Tableau 14
168 07170129 H LPV77 MITTEAU Simon (D9/--/--) Tableau 14
169 06684765 H LPV77 PALARD Francois (D9/--/--) Tableau 14
170 07573794 F SMUC13 LAPLANE Blandine (--/--/--) Tableau 14
171 06865639 H VBC77 ALGISI Guillaume (D8/--/--) Tableau 14
172 06464925 H USCB77 BAGGI Thomas (P11/--/--) Tableau 13
173 07573792 F SMUC13 LAPLANE Zelie (--/--/--) Tableau 14
174 07178247 H SB77 COUTURIER Yoan (P11/--/--) Tableau 14
175 06561954 H LPV77 ROQUETA Pascal (D9/--/--) Tableau 14
176 06979348 H VBC77 VASSEUR Maxence (D7/--/--) Tableau 13
177 00249373 H USCB77 CORNICHON Didier (P11/--/--) Tableau 14
178 07263077 H VBC77 SALICETI Ange (P10/--/--) Tableau 14
179 00285673 H VBC77 TOURTE Romain (D9/--/--) Tableau 13
180 07567422 F SMUC13 NGUYEN Emily (--/--/--) Tableau 14
181 06815280 H USCB77 BISSEUX Christophe (P11/--/--) Tableau 14
182 07302669 F VBC77 BLIN DAUVERGNE Florence (D9/--/--) Tableau 13
183 06571328 F USCB77 BADIN-LAINAT Emilie (P12/--/--) Tableau 13
184 06974468 H BCM77 LAMOUREUX Olivier (D9/--/--) Tableau 13
185 07096096 H VBC77 BUDON Quentin (P11/--/--) Tableau 13
186 06979357 H VBC77 VASSEUR Baptiste (P11/--/--) Tableau 13
187 06930746 H BCM77 LEFEVRE Ludovic (P11/--/--) Tableau 13
188 07033330 F VBC77 LEFEBVRE Coralie (P10/--/--) Tableau 13
189 07260936 F BCM77 BOUSSARD Emma (P11/--/--) Tableau 13
190 06865367 H BCM77 ANDRY Aurélien (P10/--/--) Tableau 13
191 07291911 H VBC77 BATTAGLIA Sébastien (D9/--/--) Tableau 13
192 06956735 H USCB77 FAYE Clement (P11/--/--) Tableau 13
193 07086947 H CSSB77 RICHE Benjamin (P12/--/--) Tableau 12
194 06734986 H CSACNSD77 COUTEAU Olivier (D9/--/--) Tableau 12
195 06908158 H CSACNSD77 COLLONGUES Aurelien (D9/--/--) Tableau 12
196 07033308 H CSSB77 HOLLARD Matthieu (P11/--/--) Tableau 12
197 00415251 H CSSB77 JACQUET Sylvain (D9/--/--) Tableau 12
198 07114455 F CSSB77 DARBOT Léa (P11/--/--) Tableau 12
199 07391903 F CSACNSD77 GERARD Clarence (P11/--/--) Tableau 12
200 07399141 F CSACNSD77 SANTORO Cécile (P11/--/--) Tableau 12
201 06599034 F SB77 SZABO Blanche (P10/--/--) Tableau 12
202 07521261 F ASN77 AUTHIER Lena (--/--/--) Tableau 12
203 07168500 H ASN77 LEMIRE Jeremy (D9/--/--) Tableau 12
204 07180189 H SB77 CORINUS Aymeric (D9/--/--) Tableau 12
205 07419295 H CSSB77 KRASZEWSKI Thomas (D9/--/--) Tableau 12
206 06929928 H CSACNSD77 NOUHET Jean baptiste (D9/--/--) Tableau 12
207 06610629 H CSACNSD77 MARTY Lionnel (P10/--/--) Tableau 12
208 07399567 H CSSB77 BALLANSAT Mathieu (D9/--/--) Tableau 12
209 06764485 H SB77 DURIEUX Tanguy (D9/--/--) Tableau 12
210 06523295 H SB77 LECLERE Fabien (P11/--/--) Tableau 12
211 06489962 H ASN77 DESEILLE Sylvain (P11/--/--) Tableau 12
212 06982306 F SB77 JOUBERT Leane (P10/--/--) Tableau 12
213 07611030 F AUCB13 NALDI Giulia (--/--/--) Tableau 12
214 07547346 F ASN77 GASTON Jeuseline (--/--/--) Tableau 12
215 07214867 H ASN77 BORRAS Gabriel (P10/--/--) Tableau 12
216 07562862 F BBC13 MASSIS Maylis (--/--/--) Tableau 11
217 07603991 F BCER13 DIEULOUFET Manon (--/--/--) Tableau 11
218 07509379 F BCAUB13 KNIPPING Margaux (--/--/--) Tableau 10
219 07498741 F SMUC13 HEFTMAN Heloise (P12/--/--) Tableau 10
220 07622448 H VB13 RAMPAL Matteo (--/--/--) Tableau 9
221 07585444 H BCAUB13 BENHAMEL Alvine (--/--/--) Tableau 9
222 07231296 H BCER13 CARE-AULANIER Nathan (--/--/--) Tableau 9
223 07588806 H SMUC13 TIXERONT BOON Jean (--/--/--) Tableau 9
224 07335114 H BCER13 LOPEZ Jérémy (P12/--/--) Tableau 6
225 07610623 H BCER13 CANGIONI Lino (P12/--/--) Tableau 6
226 07495848 H BCAUB13 JUGE Simon (--/--/--) Tableau 6
227 07594194 H BBC13 CHESNEAU Romain (--/--/--) Tableau 6
228 07612486 H SBC13 GOMEZ Paul (--/--/--) Tableau 3
229 07563649 H BCF13 JACOB Louis (--/--/--) Tableau 3
230 07588792 H SMUC13 TIXERONT BOON Arsene (--/--/--) Tableau 3
231 07599850 H SMUC13 BRUN Quentin (--/--/--) Tableau 3
232 07350880 H BCER13 LHUILLIER Bastien (P12/--/--) Tableau 3
233 07607459 H BBC13 JANSZEN Clément (P12/--/--) Tableau 3
234 07600444 H BCS13 JOSSET-NEFF Camille (--/--/--) Tableau 3
235 07508429 H BCF13 DA ROCHA DESVILLES Joan (--/--/--) Tableau 3
236 07588819 H SMUC13 MORANA Pierre louis (--/--/--) Tableau 2