Les inscriptions : Les 4 saisons Gannatoises - Automne

T
O
U
R
N
O
I
Les 4 saisons Gannatoises - Automne
Début : 02/11/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Gannat (3)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 00555592 F VBC03 FALCHETTO Nathalie (--/D8/--) Tableau 6
2 06558712 F VBC03 VAN TILBORG Carmen (--/D8/--) Tableau 6
3 07358133 H BCVC03 FAUCHET Melvin (--/D7/--) Tableau 1
4 06975823 H BCVC03 FRADIER Brice (--/R6/--) Tableau 1
5 06613497 F BCVL03 GARCIN Sandrine (--/D9/--) Tableau 6
6 00397210 F VBC03 NEUVILLE Carole (--/D8/--) Tableau 6
7 06640030 H BCMAY03 DUBOST Sebastien (--/D7/--) Tableau 1
8 00322272 H VBC03 MASSACRIER Nicolas (--/D7/--) Tableau 1
9 07052283 H BM87 BUISSET Loann (--/D7/--) Tableau 1
10 07334340 H BCVC03 ROUQUETTE Tristan (--/D8/--) Tableau 1
11 07264238 H BCVC03 CHAMBELLAND Alban (--/D7/--) Tableau 1
12 06995583 H BCVC03 COMPTON Benjamin (--/D9/--) Tableau 1
13 07140456 H LVGB03 BILLARD Cedric (--/D7/--) Tableau 1
14 07108929 H LVGB03 SANCHEZ Nicolas (--/D9/--) Tableau 1
15 07164840 H SCVB03 IBRY Jonathan (--/D8/--) Tableau 1
16 06818948 H SCVB03 MALLET David (--/D8/--) Tableau 1
17 06763737 F MBC03 DESFORETS Christelle (--/D9/--) Tableau 6
18 00322782 F MBC03 MORIN Nathalie (--/D9/--) Tableau 6
19 07227890 H CB63 AYLLON Aurélien (--/D9/--) Tableau 2
20 07298154 H LVGB03 BRUNET Terry (--/D8/--) Tableau 2
21 07020653 F SCVB03 LAINE Anne-laure (--/D9/--) Tableau 6
22 06741206 F SCVB03 REDON Pascaline (--/D9/--) Tableau 6
23 06929393 F SCVB03 GOURNIER Camille (--/D9/--) Tableau 6
24 07040070 F SCVB03 MALLET Gaëlle (--/D9/--) Tableau 6
25 07357465 H LVGB03 FOUCAULT Alexandre (--/D8/--) Tableau 2
26 07452030 H LVGB03 LACHERADE Julien (--/P10/--) Tableau 2
27 07454460 H MBC03 BERTECHE Cédric (--/D8/--) Tableau 2
28 07399201 H MBC03 BERTECHE Lucas (--/D9/--) Tableau 2
29 06895453 H BCVC03 BOURNET Alexy (--/D8/--) Tableau 2
30 07364639 H BCVC03 ROUSSEAU Kévin (--/D9/--) Tableau 2
31 07223799 F SCVB03 DUCEAU Laura (--/P10/--) Tableau 7
32 07066215 F SCVB03 PIQUET Charlotte (--/D9/--) Tableau 7
33 06790633 H BCVL03 GARCIN Thierry (--/D9/--) Tableau 2
34 00341411 H BCVL03 MORLET Tobby (--/D9/--) Tableau 2
35 07528533 F LVGB03 COUCARDON Léa (--/P10/--) Tableau 7
36 07273135 F LVGB03 DEMONCHY Stephanie (--/D9/--) Tableau 7
37 07166307 H VBC03 LAMBERT Anthony (--/P10/--) Tableau 3
38 07183162 H VBC03 MASBOEUF Stéphane (--/D9/--) Tableau 3
39 06929397 H SCVB03 ANDRIVON David (--/D9/--) Tableau 3
40 06669393 H SCVB03 DA SILVA Christophe (--/D9/--) Tableau 3
41 07278820 F LVGB03 BRUNET Maë (--/D9/--) Tableau 7
42 07167152 F LVGB03 SAVARY Mathilde (--/P10/--) Tableau 7
43 07106368 F BCVC03 DE BARROS Océane (--/D9/--) Tableau 7
44 07280974 F BCVC03 LAMORLETTE Anne (--/P10/--) Tableau 7
45 00000987 H VBC03 DAVAUD Patrice (--/D9/--) Tableau 3
46 00328199 H VBC03 PISSOCHET Fabrice (--/P10/--) Tableau 3
47 06791085 H VBC03 ACHERON Hugo (--/P10/--) Tableau 3
48 07183131 H VBC03 MASBOEUF Lohann (--/D9/--) Tableau 3
49 07336804 H LVGB03 DAURES Thierry (--/P10/--) Tableau 3
50 07345591 H LVGB03 ROUSSEAU Eric (--/D9/--) Tableau 3
51 07348454 F BCVC03 FONTAINE Léa (--/D9/--) Tableau 7
52 07366951 F BCVC03 GIARD Lucie (--/P11/--) Tableau 7
53 00000834 H LVGB03 BARTHELEMY Fabrice (--/P11/--) Tableau 3
54 06472520 H LVGB03 NOURY Régis (--/D9/--) Tableau 3
55 07526936 H LVGB03 DECLOITRE Hugo (--/D9/--) Tableau 4
56 07484685 H LVGB03 GOUTTEBEL Raphaël (--/P11/--) Tableau 4
57 07206444 H LVGB03 DEZELUS Yann (--/P10/--) Tableau 4
58 00220048 H LVGB03 FILLOUX Guilhem (--/P10/--) Tableau 4
59 06672858 F SCVB03 AUVITY Muriel (--/P10/--) Tableau 8
60 07310138 F SCVB03 VIEIRA Christine (--/P11/--) Tableau 8
61 07310554 F LVGB03 EISENBERG Mégane (--/P11/--) Tableau 8
62 07345593 F LVGB03 ROUSSEAU Edith (--/P10/--) Tableau 8
63 07571139 H CBC63 EL KAZZAOUI Azdine (--/P10/--) Tableau 4
64 07573130 H BALEZ63 MARRET Stephane (--/P10/--) Tableau 4
65 07518976 H LVGB03 MAQUAIRE Ryan (--/--/--) Tableau 4
66 07427531 H LVGB03 NOURY GAGNY Bastien (--/P10/--) Tableau 4
67 07027172 H LVGB03 BARTHOMEUF Frédéric (--/P11/--) Tableau 4
68 07492556 H LVGB03 DAUPRAT François (--/P11/--) Tableau 4
69 07298153 H LVGB03 GOUILLOUX Nicolas (--/P10/--) Tableau 5
70 07534294 H LVGB03 TOUREAUX Raphaël (--/--/--) Tableau 5
71 06971420 H LVGB03 CONSTANTIN Jeremy (--/P10/--) Tableau 5
72 07593794 H LVGB03 RENIER Loris (--/--/--) Tableau 5
73 07562120 H LVGB03 CHAPON Romain (--/--/--) Tableau 5
74 06712209 H LVGB03 SAVARY Xavier (--/P10/--) Tableau 5
75 07478714 F BEC63 THOMAS Léa (--/P11/--) Tableau 8
76 07478711 F BEC63 THOMAS Mylene (--/P12/--) Tableau 8
77 07571149 F CBC63 DA COSTA Kelly (--/--/--) Tableau 8
78 07571148 F CBC63 MOREAU Carole (--/P11/--) Tableau 8
79 07602187 F BCVL03 CROAT SANVOISIN Morgane (--/P12/--) Tableau 8
80 07586182 F BCVL03 SEVERIN Marielle (--/--/--) Tableau 8
81 07564157 H VAB63 NUNES Benoit (--/--/--) Tableau 5
82 07500706 H VAB63 TABARDIN Jason (--/--/--) Tableau 5
83 07554189 H LVGB03 BERTRAND Thierry (--/--/--) Tableau 5
84 00571942 H LVGB03 VIEJO Richard (--/--/--) Tableau 5