Les inscriptions : CREGYBADFROID 2024

T
O
U
R
N
O
I
CREGYBADFROID 2024
Début : 02/11/2024
Durée : 2 jours
Lieu : Crégy-Lès-Meaux (77)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double Mixte
1 06654501 H SB77 BRUNET Florian (--/R4/--) Tableau 3
2 00460033 H ASPS77 DACLINAT Morgan edilson (--/R4/--) Tableau 3
3 06662930 H COCEP77 LIM Anthony (--/R5/--) Tableau 3
4 06736274 H ASPS77 PHE Christophe (--/R4/--) Tableau 3
5 00358915 H BAP75 PAGEOT Benjamin (--/R5/--) Tableau 3
6 07232377 H BBC93 PHILIPPE Noam (--/R5/--) Tableau 3
7 06562176 H USMV77 MAFFEIS Nicolas (--/R5/--) Tableau 3
8 06535152 H USMV77 ROUCHY Gabriel (--/R5/--) Tableau 3
9 06709446 H ASPS77 MICHALSKI Julien (--/R5/--) Tableau 3
10 06775344 H ASPS77 THIPHAVONG Billy (--/R5/--) Tableau 3
11 06631867 H USMV77 MAHUT Alexis (--/R6/D7) Tableau 4 Tableau 7
12 06958938 H USMV77 DO ESPIRITO SANTO Jeremie (--/R6/D8) Tableau 4 Tableau 7
13 07038917 H SBCS77 MELART Anthony (--/--/R6) Tableau 7
14 06517990 F SBCS77 MARTINS Alexia (--/--/R6) Tableau 7
15 07212079 F VEBAD77 HUANG Zhaoyi (--/D8/--) Tableau 5
16 07079137 F VEBAD77 TRAN Jia xuen (--/D8/--) Tableau 5
17 06926917 F ACSL77 ZYWIECKI Ludivine (--/D8/D8) Tableau 5 Tableau 7
18 00551974 H USMV77 REINBERGER Clément (--/R6/--) Tableau 3
19 00528394 H SBQV77 SARDIN Joffrey (--/R5/--) Tableau 3
20 07106133 H USMV77 LU Maxime (--/--/R6) Tableau 7
21 00375447 F USMV77 DEMOL Aurélie (--/--/R6) Tableau 7
22 06873068 F ACSL77 ECHEGUT Tiphanie (--/D8/D8) Tableau 5 Tableau 8
23 07285438 F BSGBAD77 NGUYEN Lucie (--/D8/--) Tableau 5
24 07246693 F BSGBAD77 PHONESAVANH Kristy (--/D8/--) Tableau 5
25 07024665 F SBCS77 DOMINGUES Sonia (--/D8/--) Tableau 5
26 06583508 F SBCS77 MARCHESSEAU Rebecca (--/D8/--) Tableau 5
27 06618412 F ACSL77 TOUENTI Lorène (--/D8/D8) Tableau 5 Tableau 8
28 00222717 F ACSL77 REDON Lydie (--/D9/D9) Tableau 5 Tableau 8
29 07369493 F USMV77 SEDDI Inès (--/--/D7) Tableau 7
30 07109015 H ACSL77 LEGRAIN Hervé (--/--/R6) Tableau 7
31 07171782 F VEBAD77 KEO Aurélie (--/--/R6) Tableau 7
32 00474999 H LVLM77 LAM Félix (--/D7/D8) Tableau 4 Tableau 8
33 00426258 H SBCS77 DELVALLEE Vincent (--/R6/--) Tableau 4
34 00202269 H SBCS77 DENIAU Christophe (--/D7/--) Tableau 4
35 06883721 H BSGBAD77 PHUNG Clement (--/D8/--) Tableau 4
36 06705346 H BSGBAD77 TRUONG Trong vinh hugo (--/R6/--) Tableau 4
37 06841156 H SBCS77 MERGEY Alann (--/--/D7) Tableau 7
38 06901399 F SBCS77 MERGEY Loane (--/--/D7) Tableau 7
39 06851793 H ASNB77 LE GARREC Teddy (--/D9/D9) Tableau 4 Tableau 8
40 06771947 H VEBAD77 RIOM Pierre (--/R6/--) Tableau 4
41 07195995 H VEBAD77 VONGPHASOUK Vinh phuc (--/D9/--) Tableau 4
42 07001949 H CB04 BOUYER Brice (--/D7/--) Tableau 4
43 00350908 H VEBAD77 MOUSSON Clement (--/D8/--) Tableau 4
44 07116271 H VEBAD77 DOS SANTOS Matthieu (--/D7/--) Tableau 4
45 06662866 H BCC60 MILLOT Paul (--/D7/--) Tableau 4
46 00536786 H SBQV77 GRENET Franck (--/D7/--) Tableau 4
47 00529788 H VEBAD77 DARGENT Jean-baptiste (--/--/D8) Tableau 8
48 00368384 F VEBAD77 RIBOUS Audrey (--/--/D8) Tableau 8
49 06806994 H ASNB77 LE GARREC Sylvain (--/D7/--) Tableau 4
50 06481950 H VEBAD77 EPIS Steve (--/--/D8) Tableau 8
51 00375144 F VEBAD77 VAILLANT Virginie (--/--/D8) Tableau 8
52 00229868 H ACSL77 COUSIN Bruno (--/D7/D8) Tableau 1 Tableau 8
53 06876862 H SB77 CHIARADONNA Giovanni (--/D8/--) Tableau 4
54 06726224 H SB77 DERAGON Vincent (--/D7/--) Tableau 4
55 06820047 H SBCS77 BOISSINOT Gaetan (--/D8/--) Tableau 1
56 00054179 H SBCS77 LOEUILLET Nicolas (--/D8/--) Tableau 1
57 07232141 F VEBAD77 DELAGARDE Virginia (--/P10/D9) Tableau 6 Tableau 8
58 00552025 H ACSL77 ZYWIECKI Robert (--/D9/D9) Tableau 1 Tableau 8
59 06633678 H ACSL77 VERGER Valentin (--/--/D8) Tableau 8
60 06951062 H BSGBAD77 SIHABOUTH Philippe (--/--/D9) Tableau 8
61 07029326 F LVLM77 HE Mélanie (--/--/D8) Tableau 8
62 06926914 H ACSL77 GAUTHRON William (--/P10/P10) Tableau 2 Tableau 8
63 00572252 H ACSL77 SASSO Sébastien (--/D9/P10) Tableau 1 Tableau 9
64 07288130 H VEBAD77 LOPES Johnny (--/D9/D9) Tableau 1 Tableau 9
65 00528375 H ACSL77 CHOQUET Mathieu (--/D9/--) Tableau 1
66 06844707 F LVLM77 RABU Floriane (--/--/D9) Tableau 8
67 06590250 F VEBAD77 GONZALEZ Laetitia (--/P10/D9) Tableau 6 Tableau 9
68 07035450 F BAP75 BOYER Marie-christine (--/D9/--) Tableau 5
69 07008536 F ALGP16 ROYNARD Delphine (--/D9/--) Tableau 5
70 07418448 H ACSL77 SASSO Leo (--/D9/P10) Tableau 1 Tableau 9
71 07361821 H BSGBAD77 CHAU John (--/D8/--) Tableau 1
72 06884869 H BSGBAD77 NHEK David (--/D9/--) Tableau 1
73 06869254 H ACSL77 ANGOT Philippe (--/D8/--) Tableau 1
74 00201096 F SCUSMG93 CORBEL Sandrine (--/P10/P10) Tableau 6 Tableau 9
75 06985974 H SCUSMG93 PATRICIO Nicolas (--/D9/--) Tableau 1
76 06812469 H SCUSMG93 VUILLET Damien (--/D9/--) Tableau 1
77 07515834 H ACSL77 EBERHART Maxime (--/D9/--) Tableau 1
78 06618657 H USVBAD77 DURET Bastien (--/--/D8) Tableau 8
79 07335976 F USVBAD77 MEYNARD Charlotte (--/--/D9) Tableau 8
80 06935706 H SBQV77 MICHON Sébastien (--/D9/--) Tableau 1
81 07096168 F ASNB77 THIBAULT Aurélie (--/--/D9) Tableau 8
82 00242470 F VEBAD77 MOUSSON Auréline (--/--/D9) Tableau 8
83 06523373 H VEBAD77 DUBOURGUIER Valentin (--/--/D9) Tableau 8
84 00461402 F SCUSMG93 LECOEUVRE Delphine (--/P10/--) Tableau 6
85 00414860 F SBCS77 DARRAS Chrystele (--/P10/--) Tableau 6
86 00528550 F SBCS77 LEBRUN Isabelle (--/D9/--) Tableau 6
87 07153122 H SBCS77 DOMINGUES Agostinho (--/D8/--) Tableau 1
88 06543166 H SBCS77 IDJER Gaspard (--/P10/--) Tableau 1
89 00055697 H SBCS77 CONNAN Arnaud (--/P10/--) Tableau 1
90 00482854 H SBCS77 MERGEY Frédéric (--/D8/--) Tableau 1
91 06481922 H VEBAD77 GUINAULT Fabien (--/P10/--) Tableau 1
92 06578497 F ATAC93 CORNET Nadege (--/P10/--) Tableau 6
93 06641960 F EBNP93 WINGERTER Sandrine (--/P10/--) Tableau 6
94 07017885 H VSB93 HUBRECHT Eymeric (--/--/D9) Tableau 8
95 07051519 F VSB93 CROMIER Sophie (--/--/P10) Tableau 8
96 00401096 H USVBAD77 CAMPOS Frederic (--/D9/--) Tableau 1
97 06467356 H USVBAD77 MARTINEAU Clément (--/P10/--) Tableau 1
98 00201450 F SBQV77 DAMIS Sandrine (--/P10/--) Tableau 6
99 06968469 F SBQV77 RAMEIX Elise (--/P10/--) Tableau 6
100 07439423 H ASCB60 ROGER Nicolas (--/--/P10) Tableau 8
101 06711799 F OBF77 DEVILLERS Chloé (--/--/D9) Tableau 8
102 06662874 H VEBAD77 CROS Alexandre (--/--/D9) Tableau 8
103 07494633 F VEBAD77 DARGENT Lanah (--/--/D9) Tableau 8
104 07285446 H BSGBAD77 PHAM Thanh-long (--/P10/--) Tableau 2
105 07458327 H BSGBAD77 SUN Guillaume (--/D9/--) Tableau 2
106 00552055 H ACSL77 LONGUEPEE Kévin (--/P10/--) Tableau 2
107 07096112 H VEBAD77 MOUSSON Mael (--/--/D9) Tableau 8
108 07213622 F UMSPC77 TOUPIN LEMMEL Oceane (--/--/P10) Tableau 8
109 07374228 H BCRB77 AMBIAUX Thibault (--/D9/--) Tableau 1
110 07124005 H LVLM77 RUHAUT Nicolas (--/P10/--) Tableau 1
111 00491637 H SCUSMG93 PATRICIO Frédéric (--/P10/--) Tableau 2
112 07092943 H SCUSMG93 VUILLET Axel (--/P11/--) Tableau 2
113 07176460 F ACSL77 CHAZALETTE Eva (--/--/P10) Tableau 9
114 00440598 H ACSL77 DENIS Florent (--/--/P11) Tableau 9
115 07073363 F ACSL77 ZYWIECKI Celine (--/--/P10) Tableau 9
116 07229871 H SCUSMG93 KANAGASABAI Sajith (--/--/P10) Tableau 9
117 07285265 H MBC77 MOREAU Ludovic (--/--/P10) Tableau 9
118 06763426 F MBC77 HORTA Agnès (--/--/P10) Tableau 9
119 07372026 F ACSL77 AUDOUARD-RODRIGUEZ Lily (--/P11/P11) Tableau 6 Tableau 9
120 07530234 F ACSL77 BIGEL Laura (--/--/P11) Tableau 9
121 06730693 H COCEP77 TROUILLEBOUT Frederic (--/--/--) Tableau 2
122 06787404 H COCEP77 TROUILLEBOUT Lucas (--/P10/--) Tableau 2
123 06774085 H USMV77 LU Phana-taï (--/--/P10) Tableau 9
124 00412621 F USMV77 DA ROCHA Valérie (--/--/P11) Tableau 9
125 07487806 H SBCS77 LEROY Nicolas (--/P10/--) Tableau 2
126 07441163 H SBCS77 LEROY Robin (--/P11/--) Tableau 2
127 06823445 H VEBAD77 DRUET Nicolas (--/--/P10) Tableau 9
128 07438992 F VEBAD77 MOREAU Héloïse (--/--/P11) Tableau 9
129 07267069 H ACSL77 SASSO Owen (--/--/P11) Tableau 9
130 07236913 H VEBAD77 CARRE Mathieu (--/--/P11) Tableau 9
131 07388630 F VEBAD77 OSSENT Anne-laure (--/--/P10) Tableau 9
132 07441929 F ACSL77 LEREUN Johanna (--/P12/--) Tableau 6
133 00490423 H ACSL77 METAIRIE Thomas (--/--/--) Tableau 2
134 07273581 H ACSL77 METAIRIE-FRANCOIS Adrien (--/P11/--) Tableau 2