Les inscriptions : After'Croq DH

T
O
U
R
N
O
I
After'Croq DH
Début : 29/10/2024
Durée : 1 jour
Lieu : L'Isle d'Abeau (38)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 06468973 H BCIA38 DEMOISSON Philippe (--/R4/--) Tableau 1
2 07418334 H BCIA38 TAILLEFER Paul (--/R6/--) Tableau 1
3 07054562 H BCIA38 MOURA Alain (--/R5/--) Tableau 1
4 00377264 H BCIA38 RAFESTHAIN Alexis (--/R5/--) Tableau 1
5 06522030 H BCIA38 BOURET Valentin (--/R5/--) Tableau 1
6 06505597 H BVSE69 GANDOUZ Younes (--/R6/--) Tableau 1
7 06900893 H SSB38 BENOIT Romain (--/R6/--) Tableau 1
8 00391102 H SSB38 BLAIN Dorian (--/R6/--) Tableau 1
9 06498615 H BDC38 COMPAGNON Gregory (--/R6/--) Tableau 2
10 00495230 H BDC38 GUINET Julien (--/R6/--) Tableau 2
11 06809060 H BCT38 MAS Peter (--/R6/--) Tableau 2
12 00501229 H BCT38 RASSENEUR Sylvain (--/D7/--) Tableau 2
13 00300175 H MVBC38 FOURREAUX Benoit (--/D7/--) Tableau 2
14 00449222 H MVBC38 PHOUTTHAVONG Somsanouk (--/D7/--) Tableau 2
15 07247182 H SSB38 TAMBURINI Thomas (--/D7/--) Tableau 2
16 07162641 H SSB38 TOURNIER Benjamin (--/D8/--) Tableau 2
17 07250035 H BCVT38 AMBLARD Marc (--/D7/--) Tableau 3
18 07079094 H BCVT38 GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (--/D7/--) Tableau 3
19 07105984 H MVBC38 GONZALEZ Matthias (--/D9/--) Tableau 3
20 00229207 H MVBC38 LORRET-MORENO André (--/D7/--) Tableau 3
21 07325460 H CBV38 VALENCIER Alexis (--/D7/--) Tableau 3
22 07138539 H BBAD38 VANDAMME Adrien (--/D8/--) Tableau 3
23 07454913 H BEB69 KAMGA NGAKO Joël (--/D8/--) Tableau 4
24 06737816 H BCT38 RICHEZ Gregory (--/D7/--) Tableau 4
25 06832076 H BCSAR38 DERIOT Baptiste (--/D7/--) Tableau 4
26 06916498 H BCSAR38 QUERENET Matthieu (--/D8/--) Tableau 4
27 00371340 H BCSAR38 LEBATTEUX Sylvain (--/D8/--) Tableau 3
28 00023011 H BCSAR38 RETHORE Julien (--/D8/--) Tableau 3
29 07051065 H OCGBAD91 ROBERT Valentin (--/D8/--) Tableau 4
30 00403546 H ESGA69 VINCENT Philippe (--/D8/--) Tableau 4
31 07199497 H BCT38 BOILLOT Luc (--/D8/--) Tableau 4
32 00253232 H BLV38 CROLLET Cyril (--/D8/--) Tableau 4
33 00369687 H BCPA01 SINAN Patrick (--/D8/--) Tableau 5
34 00389255 H BCIA38 VERGNAUD Alexandre (--/D8/--) Tableau 5
35 07016991 H ESGA69 IPPOLITI Benoit (--/D8/--) Tableau 5
36 00512820 H ESGA69 ROUSSON Didier (--/D8/--) Tableau 5
37 06542623 H BDC38 PASCAL Herve (--/D9/--) Tableau 5
38 07310091 H BDC38 PASCAL Noah (--/D9/--) Tableau 5
39 06473319 H BCT38 GRASSI Gerald (--/D8/--) Tableau 5
40 06939443 H BCT38 PETIT Christian (--/D9/--) Tableau 5
41 06658718 H BCSAR38 GOMEZ Pierre (--/D9/--) Tableau 6
42 00357911 H BCSAR38 VILAIN Thomas (--/D9/--) Tableau 6
43 06576354 H BCIA38 MEYER Aymeri (--/D9/--) Tableau 6
44 00377519 H BCIA38 POTHET Lorry (--/D9/--) Tableau 6
45 00118410 H EBC69 MAZET Jean-marc (--/P10/--) Tableau 6
46 00222989 H BCVT38 PAGAN David (--/D8/--) Tableau 6
47 07054481 H BCIA38 CARREL Benjamin (--/D9/--) Tableau 6
48 06897363 H BCIA38 GRYPARIS Andreas (--/D9/--) Tableau 6
49 06811851 H BCT38 FICHET Jacques (--/P11/--) Tableau 7
50 06660833 H BCT38 PIERSON Nathan (--/D9/--) Tableau 7
51 07475097 H ASSO38 BOYET Pierre (--/P10/--) Tableau 7
52 07301730 H ASSO38 TORELLI David (--/P10/--) Tableau 7
53 07071348 H FDVA01 BUIRON Cédric (--/P10/--) Tableau 7
54 07415052 H FDVA01 LOISEAU Nathan (--/D9/--) Tableau 7
55 00561068 H ASSO38 BRIN Cyril (--/D9/--) Tableau 7
56 07584445 H BCLU38 CASELLI Stéphane (--/P11/--) Tableau 7
57 06696519 H BCIA38 ANDRIEUX Florian (--/P10/--) Tableau 8
58 06820137 H BCIA38 BUCHOT Rémi (--/P10/--) Tableau 8
59 06768211 H BCVT38 GUIAVARCH Pascal (--/P10/--) Tableau 8
60 07301788 H BCIA38 MERCIER Johan (--/P10/--) Tableau 8
61 06871442 H BCIA38 GAUTIER Gregory (--/P10/--) Tableau 8
62 07577739 H BCIA38 TAILLEFER Philippe (--/--/--) Tableau 8
63 07570591 H BCD69 BOY Arthur (--/--/--) Tableau 8
64 07572888 H BCD69 JEAN-ELIE Claym (--/P12/--) Tableau 8