Les inscriptions : 24ème Tournoi international d'Auxerre 17 18 02 2024

T
O
U
R
N
O
I
24ème Tournoi international d'Auxerre 17 18 02 2024
Début : 17/02/2024
Durée : 2 jours
Lieu : AUXERRE (89)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double Mixte
1 06755408 F SA89 GARBI Manon (R4/N3/--) Tableau 6 Tableau 14
2 06831739 F ASQ21 FOURNIER Chloé (N3/N3/--) Tableau 6 Tableau 14
3 06683752 F SA89 GUILLEMEAU Christine (--/N3/R4) Tableau 14 Tableau 18
4 06722413 F VEBAD77 AN Kersey (R4/N3/N3) Tableau 6 Tableau 14 Tableau 18
5 00535179 F ASQ21 BOIVIN Claire-annie (--/N3/N3) Tableau 14 Tableau 18
6 00053530 F SBCS77 BERTOCCHI Alexandra (--/R4/R4) Tableau 14 Tableau 19
7 06478620 F OCGBAD91 CHAUVEL Yoshimi (R4/N3/--) Tableau 6 Tableau 14
8 06631303 F PC08 TIMSIT Sarah (R5/R5/R4) Tableau 7 Tableau 14 Tableau 18
9 06768595 F OCGBAD91 LE NGUYEN Thuy-nhi (--/R4/R4) Tableau 14 Tableau 19
10 06697592 F ABBC42 LEGRAND Julie (--/R4/N3) Tableau 14 Tableau 18
11 06904776 H CSBC71 GRESSARD Julien (--/N3/N3) Tableau 9 Tableau 18
12 05907001 H ASQ21 SAMSON Jonathan (--/N3/N3) Tableau 9 Tableau 18
13 00548029 H CSBC71 JUSTIN Yohann (--/N3/N3) Tableau 9 Tableau 18
14 06902297 F CSBC71 CHAMPAGNAT Cassandra (--/--/N3) Tableau 18
15 00053543 H SBCS77 CAZAU Bruno (--/N3/R4) Tableau 9 Tableau 18
16 00388055 H PC08 LEBEAU Aurélien (--/R4/R4) Tableau 11 Tableau 18
17 00526993 H BBC18 SAUTREAU David (R4/R5/R4) Tableau 1 Tableau 11 Tableau 18
18 07047170 H ASQ21 BENEDETTI Corentin (N3/N3/--) Tableau 1 Tableau 9
19 07107193 H SBCS77 VAN CAUTEREN Thomas (--/R4/R4) Tableau 9 Tableau 19
20 06583499 H SBCS77 FORLANI Anthony (--/R4/R4) Tableau 9 Tableau 19
21 06823992 F SBCS77 SABATIER Charlène (R5/--/R5) Tableau 7 Tableau 19
22 06900030 H ASQ21 EMERAUD Geoffrey (R4/R4/--) Tableau 1 Tableau 9
23 06819587 H ASQ21 GOSMAIN Dylan (--/N3/--) Tableau 9
24 06603914 H OCGBAD91 FRITSCH Virgile (N3/--/--) Tableau 1
25 06950683 F AUC80 HERNOUT Marie (R6/R6/--) Tableau 1
26 00409720 F SBCS77 LEDOUX Magali (--/R6/R4) Tableau 15 Tableau 19
27 06574685 H SBCS77 LANGLOIS Jérôme (--/R5/R6) Tableau 9 Tableau 19
28 06735930 F BMV60 BREUX Marie (R6/R5/--) Tableau 1
29 07183832 H VEBAD77 MACADRE Timothée (R4/R4/--) Tableau 1 Tableau 9
30 06859265 F PLT10 COQUILLE Carine (--/R6/R5) Tableau 15 Tableau 19
31 06567473 H ASPTT25 ARMAND Maxime (R4/R4/--) Tableau 1 Tableau 11
32 06751358 F OCGBAD91 BECU Hanae (--/D7/R6) Tableau 15 Tableau 19
33 06695411 H VEBAD77 LIQUET Antoine (R4/R4/--) Tableau 1 Tableau 9
34 00482718 F SBCS77 SZAKVARY Caroline (--/D7/R6) Tableau 15 Tableau 20
35 06950350 H OCGBAD91 LONG Lucas (--/R5/R6) Tableau 11 Tableau 19
36 07018787 F OCGBAD91 ROULY Sea (R6/R6/--) Tableau 7 Tableau 15
37 06992222 H RMB51 GODILLON Maxime (R4/R6/--) Tableau 1 Tableau 11
38 06570885 F VEBAD77 THIPHAVONGKHAMHEUANG Siwoine (R5/--/--) Tableau 7
39 06697401 H ACBB92 D'ARRENTIERES Simon (R5/R5/--) Tableau 4
40 06518022 F PLT10 CAREGNATO Elia (--/R6/--) Tableau 15
41 06627384 H BOB60 BOURET Maxime (R5/R6/--) Tableau 4
42 06874393 H BCCO60 BERNARD Alexander (R6/R5/--) Tableau 4
43 07460206 H ASPTT25 HAMON Luca (R5/D7/--) Tableau 2 Tableau 11
44 06839129 H PLT10 DABEL Thomas (R4/R5/--) Tableau 1 Tableau 11
45 00520764 H OCGBAD91 BOUCHAM Samir (--/R5/R5) Tableau 11 Tableau 19
46 06683363 F BOB60 COUTAND Marine (R6/D7/--) Tableau 1
47 06960026 H MBSMB57 THIEBEAU Benoit (R5/R5/--) Tableau 2 Tableau 11
48 07020898 F BOB60 VIAL Faustine (D7/D7/--) Tableau 1
49 00555534 F PLT10 CASTAGNE Cécilia (--/D7/D7) Tableau 15 Tableau 21
50 07187265 F VEBAD77 VERRIER Amandine (D7/D7/D7) Tableau 8 Tableau 15 Tableau 21
51 00442941 H PLT10 VILLAIN Alexis (R4/--/--) Tableau 1
52 00487162 H OCGBAD91 LE FUR Gwendal (R5/R5/--) Tableau 2 Tableau 11
53 06879315 H ASQ21 CARRE Maxence (R4/--/--) Tableau 1
54 06983220 F LVLM77 BOURLES Romane (--/R6/--) Tableau 15
55 06699411 F PLT10 LAINE Eve (--/D7/--) Tableau 15
56 07084327 F PLT10 RUELLE Lea (--/D7/--) Tableau 15
57 06908984 H ASQ21 NAUTOU Jeremy (--/R6/R6) Tableau 11 Tableau 20
58 06931651 H BCCO60 CHARPENTIER Mahlon (R4/--/--) Tableau 4
59 07156596 F CBSE91 GALLET Mila (R6/--/--) Tableau 7
60 06945706 F ESC1175 COUTELLE Celine (--/D8/R6) Tableau 15 Tableau 20
61 06534748 H SA89 MOCQUARD Cédric (--/R5/--) Tableau 11
62 07052839 H CSBC71 RIBEIRO Kevin (--/R5/--) Tableau 11
63 00344146 H ESCPOBAD10 DESERT Anthony (--/--/R6) Tableau 19
64 06954624 H VEBAD77 TRAN Tayron (R4/--/--) Tableau 1
65 06721681 H SBC80 DUCHAUSSOY Jérémy (R6/R6/--) Tableau 4
66 00412625 F SBCS77 KERZERHO Gwénaëlle (D8/D8/R6) Tableau 8 Tableau 16 Tableau 20
67 06610259 H ASQ21 EDME Aurélien (--/R5/D7) Tableau 11 Tableau 21
68 06873881 H BCT59 DOCHY Théo (R5/R6/--) Tableau 4
69 06823304 H BCF42 GIRARD Anthony (D7/D7/--) Tableau 3 Tableau 11
70 06563320 H BCT59 LEFEBVRE Thibault (R6/D8/--) Tableau 4
71 06695422 H BML78 GIJON Franck (R5/--/--) Tableau 4
72 00447892 F ABAC92 COUPEZ Solene (--/D7/R6) Tableau 16 Tableau 20
73 00201535 H GF93 LAROZA Jimmy (R5/--/--) Tableau 2
74 00488007 F SA89 COUVREUR Justine (D7/--/R6) Tableau 8 Tableau 20
75 07412154 F PLT10 BUI Sandra (--/D8/D8) Tableau 16 Tableau 21
76 07174130 H BBC-76 AVENEL Clement (R6/R5/--) Tableau 4
77 06604064 F CBM45 DA COSTA GOMES Vanessa (--/D8/D7) Tableau 16 Tableau 20
78 00516853 F ABAC92 LEPETIT Ingrid (D8/D9/--) Tableau 8 Tableau 16
79 00426258 H SBCS77 DELVALLEE Vincent (--/D7/R6) Tableau 12 Tableau 20
80 07216357 F PLT10 MARCINOWSKI Camille (--/D8/--) Tableau 16
81 00410444 F LMB72 DEGRUSON Constance (R6/--/--) Tableau 7
82 07189585 F BLD76 PETIT Agathe (D9/D7/--) Tableau 2
83 07171771 H USEE95 LEFORT Erwann (R5/--/--) Tableau 4
84 06709446 H CBP77 MICHALSKI Julien (--/R6/--) Tableau 11
85 06775344 H ASPS77 THIPHAVONG Billy (--/R6/--) Tableau 11
86 00419930 H SBCS77 CHIBRARD Mathieu (--/D7/D7) Tableau 12 Tableau 20
87 07417067 F BCC60 AVRIL Célia (D9/D9/D9) Tableau 1
88 06791516 H SA89 CLAUDIN Sébastien (--/D7/--) Tableau 11
89 06585696 H SA89 ROMAIN Valentin (--/D8/R6) Tableau 12 Tableau 20
90 00527396 H ABAC92 FELDMAN Antoine (--/D7/D7) Tableau 12 Tableau 20
91 07066808 H AUC80 LAKHDARI Jawad (D8/D7/D7) Tableau 4
92 06952556 F BMV60 RENAUT Léopoldine (D8/D9/D7) Tableau 1
93 06731361 H VEBAD77 VAREILLE Anthony (--/D8/D7) Tableau 12 Tableau 20
94 07079137 F VEBAD77 TRAN Jia xuen (D7/--/--) Tableau 8
95 07282677 H BMV60 HILTZER Esteban (D7/D8/D8) Tableau 4
96 07388867 F ABC21 SALIGOT Julie (--/D8/--) Tableau 16
97 07233965 H ASQ21 HUBERT-SIBUET Mathieu (D7/D7/--) Tableau 2 Tableau 12
98 06996620 F BOB60 AUGUIER Melanie (D7/D9/--) Tableau 1
99 06898188 H CBLC60 LESAGE-DEHAME Timothée (D8/D9/--) Tableau 4
100 07164707 H CBSE91 LE MOAN Ewen (R6/--/--) Tableau 2
101 07251649 H BCD21 LORRIN Steeven (--/R6/--) Tableau 11
102 07096192 H ASPS77 TISSOT Alexis (--/D7/--) Tableau 11
103 06980016 F SA89 COUNIL Emilie (--/D9/D9) Tableau 16 Tableau 22
104 00436207 H BCC60 GUINOT Cédric (D7/D9/D9) Tableau 4
105 00561896 F BMV60 LE SELLEC Camille (D8/D9/D9) Tableau 1
106 07093627 H SA89 DELAGNEAU Maxence (D7/D8/--) Tableau 3 Tableau 12
107 06635148 H ASQ21 SOUSTRE Bastien (D8/D7/--) Tableau 4 Tableau 12
108 06979131 F BMV60 HUBERT Camille (D9/D9/D9) Tableau 2
109 06877419 F BBC18 SEMENCE Mathilde (--/D8/D8) Tableau 17 Tableau 22
110 06683731 H PLT10 GRONDIN Kévin (--/--/D8) Tableau 21
111 06976668 F P2S10 MORIN Muriel (--/--/D7) Tableau 21
112 06562202 H AUC80 PESTY Dimitri (D7/D9/--) Tableau 5
113 07116271 H VEBAD77 DOS SANTOS Matthieu (D7/D8/--) Tableau 3 Tableau 12
114 06533141 H PLT10 ROUMIER Romain (--/D8/D8) Tableau 13 Tableau 21
115 06651292 H OCGBAD91 BERTINI Gabriel (D7/D8/--) Tableau 3 Tableau 12
116 06851136 F SA89 POMMERET Caroline (--/D8/D8) Tableau 17 Tableau 22
117 06894719 H BMV60 FOUQUET Léo (D7/--/D9) Tableau 4
118 07021665 F BCD21 GIUNTA Kiara (--/D9/--) Tableau 17
119 00369380 H BCC60 SABER Julien (D7/--/D9) Tableau 3
120 00443812 F BMV60 BLAISE Lucille (P10/D9/D9) Tableau 3
121 06821477 H PLT10 DUBOIS Germain (--/D8/D8) Tableau 13 Tableau 21
122 07458855 F SA89 PINAUD Priscillia (--/P10/D9) Tableau 17 Tableau 22
123 07364125 F BCC60 PELOIS Axelle (D9/D9/D9) Tableau 2
124 00552966 H SBA91 VILLIN Benjamin (D7/--/--) Tableau 3
125 06960163 H ABC60 DUCHAUSSOY Theo (D8/--/D8) Tableau 4
126 07163380 H SA89 LEBEAUX Jeremy (--/D8/D9) Tableau 12 Tableau 22
127 07222994 H OCGBAD91 MAETZ Florian (D9/D8/--) Tableau 4 Tableau 12
128 06500699 H SOBC89 ABERGEL Thal (D7/P10/--) Tableau 3 Tableau 13
129 06598556 H ASQ21 CHAPOTOT Romain (--/--/D7) Tableau 21
130 07165264 F ASQ21 MICHAUD Marie (--/--/D7) Tableau 21
131 07358022 H BCC60 ALVES DOS SANTOS Vincent (D8/D8/D9) Tableau 6
132 06665613 H VB25 LEFEBVRE Theo (--/D7/--) Tableau 12
133 06686396 H P2S10 QUETIER Maxime (--/D7/--) Tableau 12
134 06598555 H SMUC13 BELLISSENS Lucas (D8/D9/--) Tableau 3 Tableau 13
135 00277990 H AB13-75 MACHAVOINE Romain (--/D9/D8) Tableau 13 Tableau 21
136 00449101 H BCC60 PAWLOWSKI Arnaud (D9/D9/D9) Tableau 7
137 07147496 H AUC80 FRANCIOSI Quentin (D9/D9/D9) Tableau 8
138 06885820 F BCS60 PISSOT Clotilde (D9/D8/--) Tableau 2
139 07347891 H SB77 DOLISHNIAK Arsen (D7/--/--) Tableau 3
140 07090138 H PLT10 MURTHY Enzo (D8/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
141 07064884 H SA89 PAUTRE Christophe (--/D9/D9) Tableau 13 Tableau 22
142 06641384 H PLT10 LELARGE Clément (D8/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
143 06783988 H CBLC60 BAILLON Yohann (D8/D9/--) Tableau 6
144 00626752 H PBC80 CARRE Alexandre (D8/--/--) Tableau 4
145 07303831 F RMB51 GRANDJEAN Laetitia (D9/P10/D9) Tableau 2
146 07200563 F AUC80 LEFEVRE Lea (D9/P10/D9) Tableau 2
147 06906916 H BMV60 LENOBLE-QUANQUIN Théo (D9/--/D9) Tableau 6
148 06662866 H VEBAD77 MILLOT Paul (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
149 06585654 H REC35 CATRY Theophile (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
150 06990738 H ASPS77 BOISSEAU Bruno (D7/--/--) Tableau 3
151 07081357 F ASB89 FOUCHERES Heloise (--/--/D8) Tableau 21
152 06979348 H CSMB77 VASSEUR Maxence (D7/--/--) Tableau 3
153 07003285 H BMV60 BANA Arthur (D8/--/--) Tableau 5
154 07425611 H ASCS67 POVOA Thomas (D8/--/--) Tableau 3
155 06987725 H PLT10 WROBEL Jérémy (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
156 07082878 H BML78 LABORIE Auguste (D9/--/D9) Tableau 4
157 07092294 H BOB60 BREUX Antoine (D9/D9/--) Tableau 7
158 06810625 H BCL59 BASSETTO Adrien (D7/--/--) Tableau 5
159 00030701 H ABC60 LUU VAN DONG Yannick (D9/D9/--) Tableau 7
160 06886523 H ABC80 LEPERCQ Noah (D9/D9/--) Tableau 7
161 07491529 H OCGBAD91 EL HILALI Mehdi (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
162 06676275 H CBSE91 PELLETIER Alain (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
163 06900023 H BCD21 MARTIN-CHEVOLOT Jérémy (--/D7/--) Tableau 12
164 07428151 H BCD21 RAYBAUD Nicolas (--/D9/--) Tableau 12
165 07188703 H ASQ21 LEMOINE Axel (--/P10/P10) Tableau 13 Tableau 22
166 07265717 H SA89 PALAZON Francisco (--/D9/D9) Tableau 13 Tableau 22
167 07272551 H ASH89 ARTAUD Guillaume (D8/--/--) Tableau 4
168 06861605 H VEBAD77 BILLET Mickael (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
169 07131032 H USCD21 GARRETA Clément (D9/D9/--) Tableau 4 Tableau 13
170 00269285 F BCS60 SAQUET Cécile (D9/--/--) Tableau 1
171 07272552 H SA89 DELAGNEAU Bastien (P10/D9/--) Tableau 5 Tableau 13
172 06490491 H BADT51 LOISELEUX Laurent (--/--/D9) Tableau 22
173 07021676 F BADT51 MROZ Léa (--/--/D8) Tableau 22
174 06877413 F BBC18 BRETON Sophie (--/D9/--) Tableau 17
175 07407529 F BBC18 LANZARD Tess (--/P10/--) Tableau 17
176 07117243 H BCS60 BORG Alexandre (P10/--/--) Tableau 5
177 00412444 H P2S10 MAHU Florent (--/D9/--) Tableau 13
178 06986560 H SA89 BOUTEN Yoann (P10/P10/--) Tableau 5 Tableau 13
179 07253163 H BCD21 GRENOUILLET Marius (D8/--/--) Tableau 4
180 06507786 H PLT10 KUNC Nicolas (--/D9/--) Tableau 13
181 07519116 H SOBC89 PINEL Enzo (--/D9/--) Tableau 13
182 07079091 H SOBC89 SOUMOUNTHONG Kevin (--/D8/--) Tableau 13
183 07131268 F BCC60 BRAUNBART Emeline (P11/D9/--) Tableau 3
184 07097015 H BMV60 CARNEIRO André (D9/--/--) Tableau 5
185 07278553 F BML78 LABORIE Isabelle (P10/--/D9) Tableau 3
186 07274339 H FVQ91 BAUGNET Yvan (D9/--/--) Tableau 4
187 07247326 H SA89 COCHARD Cedrick (--/D9/--) Tableau 13
188 07412789 H BCCO60 DUBOIS Yanis (P10/--/D9) Tableau 7
189 07420427 H BOB60 CLAY Victorien (P11/D9/--) Tableau 1
190 07208635 H BN80 ANSEL-RIGAUT Mathis (D9/--/--) Tableau 5
191 07195995 H VEBAD77 VONGPHASOUK Vinh phuc (--/D9/--) Tableau 13
192 07160815 H BBC-76 CABIN Mathis (D8/--/--) Tableau 7
193 06914058 H BCM60 HERBOMEZ Alexandre (D9/--/--) Tableau 7
194 07047647 F BCC60 GOLOJEWSKI Anne-charlotte (P10/P11/D9) Tableau 3
195 07088046 H VEBAD77 VIARD Sébastien (--/D9/--) Tableau 13
196 00344292 H BC80 BAILLY Julien (D9/--/--) Tableau 5
197 07169559 F BMV60 HILTZER Cecile (P10/--/P10) Tableau 3
198 06731519 H BBC60 BARRE Olivier (D9/--/--) Tableau 8
199 07062564 H SA89 BERTRAND Benjamin (--/D9/--) Tableau 13
200 07451186 H ABAD93 BENANI Taha omar (D9/--/--) Tableau 4
201 06964114 H CBC52 CRESPIN Matthieu (--/D9/--) Tableau 13
202 07252369 H PLT10 JEAUGEY Stéphane (--/D9/--) Tableau 13
203 07148756 H ABAC92 BARRAULT Maxime (--/P10/--) Tableau 13
204 00051733 H ABAC92 MORAT Hervé (--/D9/--) Tableau 13
205 06737688 H SBCS77 JACOB Cédric (--/P10/--) Tableau 13
206 07148750 F SH95 MILLIEZ Justine (P10/--/--) Tableau 3
207 06607020 H ABC60 BONSERGENT David (P11/--/--) Tableau 8
208 06976691 H BCC60 PAU Martin (P10/--/--) Tableau 7
209 07228696 H BMV60 RONDREUX Alexis (P11/--/--) Tableau 7
210 07267350 H BADT51 COLLIGNON Francois (P10/--/--) Tableau 5
211 00563613 H CBC60 CALOIN Côme (P11/P10/--) Tableau 1
212 07068960 F PLT10 FONT Hélène (--/P10/--) Tableau 17
213 07380150 F PLT10 ROBION Delphine (--/P11/--) Tableau 17
214 07431958 H TBC21 MATHIEU Jeremy (P10/--/--) Tableau 5
215 07462965 F BCC60 MACCREZ Ludivine (P12/P11/--) Tableau 3
216 07164530 H CSMB77 VASSEUR Julian (P10/--/--) Tableau 5
217 07259031 H BCC60 DELAUNAY Julien (P10/--/--) Tableau 8
218 07510421 H SA89 FURIO Tom (P10/P11/--) Tableau 5 Tableau 10
219 07493903 H BCB71 DIEUDONNE Louis (--/--/P10) Tableau 22
220 06852439 F BCB71 GADEN Zoe (--/--/P11) Tableau 22
221 06728912 H SA89 REITER Quentin (P11/P11/--) Tableau 5 Tableau 10
222 06824130 H ABC60 SANCHEZ Sebastien (P11/--/--) Tableau 1
223 07511077 H SA89 CASANOVA Aurélien (P11/--/--) Tableau 5
224 07266275 H EBPS1275 SOULE-ALI Moustanir (P11/P12/--) Tableau 5 Tableau 10
225 06840122 H SA89 EA Thibault (P11/P12/--) Tableau 5 Tableau 10
226 07443845 H BCC60 WANG Chengcheng (P11/--/--) Tableau 1
227 00480422 H SA89 HONTCHARENKO Grégory (P11/--/--) Tableau 5
228 07498963 H SA89 DINET Baptiste (--/P11/--) Tableau 10
229 07498959 H SA89 JACQUET Louis (--/P11/--) Tableau 10
230 07374493 F BMV60 LAINE Marion (P11/--/--) Tableau 3
231 06610937 H APSAP75 SOLAY Alexandre (P12/P12/--) Tableau 5 Tableau 10
232 07284902 H SA89 BOBEE Adam (--/P11/--) Tableau 10
233 07491015 F BML78 LE STRAT Laura (P12/--/--) Tableau 3
234 07472074 H USEE95 SUDAN Bastien (--/--/--) Tableau 1
235 00269613 H LVPO60 THONNARD Guillaume (--/--/--) Tableau 1
236 06935810 H BMV60 THIBERGE Samuel (--/--/--) Tableau 1