Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 42 - 3ème étape du CJL

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 42 - 3ème étape du CJL
Début : 14/01/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Sorbiers (42)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 06977958 H SOBAD42 GAUTHE Tom (--/D8/--) D7
2 07076423 H SOBAD42 HERTZOG Baptiste (--/D7/--) D7
3 07329022 H ABBC42 ROBERT Jean (--/D9/--) P10
4 07329021 H ABBC42 ROBERT Lucien (--/D9/--) P10
5 07166187 H CBR42 GRANGIER Alexis (--/D9/--) N1
6 07313491 H CBR42 OUBRIER Valentin (--/D9/--) N1
7 07363131 H CBR42 JUNET Lylio (--/D9/--) N1
8 07351752 H CBR42 MOURCOU Léon (--/D9/--) N1
9 07013922 H SOBAD42 CARROT Elouan (--/D9/--) D7
10 07013911 H SOBAD42 JACQUEMOND Hugo (--/D9/--) D7
11 07412845 H ABBC42 BIFFAUD Joslyn (--/D9/--) N1
12 07369714 H ABBC42 ZHANG Evan (--/D9/--) N1
13 07427428 H ABBC42 SANG Tong-huor (--/P10/--) D7
14 07328138 H ABBC42 VALOUR Esteban (--/D9/--) D7
15 07422843 H ABBC42 RINCHE Clément (--/D9/--) N1
16 07319695 H ABBC42 SAILLANT MASSARDIER Titouan (--/D9/--) N1
17 07359055 F ABBC42 DUMONT Chloé (--/P10/--) P10
18 07328136 F ABBC42 DUMONT Sarah (--/P10/--) P10
19 07424311 F SOBAD42 SZYMANSKI Clotilde (--/P10/--) N1
20 07327392 F SOBAD42 SZYMANSKI Emeline (--/P10/--) N1
21 07361856 H SCPGBAD42 MARION Loris (--/P10/--) D7
22 07362278 H SCPGBAD42 MURGUE Maxence (--/P10/--) D7
23 07151501 H SOBAD42 GINET Paulin (--/P10/--) N1
24 07145592 H SOBAD42 HERTZOG Lucas (--/D9/--) N1
25 07367193 F SCPGBAD42 ARBELOUED Sakina (--/P10/--) N1
26 07363817 F SCPGBAD42 RICHARD Maëlys (--/P10/--) N1
27 07214640 H MBC42 TOINON Mathéo (--/P10/--) D7
28 07367229 H MBC42 TROUSSIEUX Grégoire (--/P10/--) D7
29 07280748 H ABBC42 GARROUX Elio (--/P11/--) D9
30 07277325 H ABBC42 LAVORE Timéo (--/D9/--) D9
31 07359627 F ABBC42 GRANGE Léna (--/P10/--) N1
32 07422841 F ABBC42 POTHIER Celia (--/P11/--) N1
33 07015205 F LFDV42 BONGARS DE VAUDELEAU Elenor (--/P12/--) P10
34 06960340 F BM42 BROUILLOUX Louane (--/P10/--) P10
35 07057344 H EMBA42 CARVALHO Axel (--/P10/--) D9
36 07236355 H EMBA42 DHOMPS Géraud (--/P10/--) D9
37 07424309 F SCPGBAD42 DELMAS Clemence (--/P11/--) N1
38 07368358 F CBR42 RAY Lisa (--/P11/--) N1
39 07499053 H SCPGBAD42 CHAPARD Mahé (--/P10/--) N1
40 07532215 H SCPGBAD42 TAMBUZZO PRADE Loan (--/P10/--) N1
41 07536441 H EMBA42 CAMUS Yves-michel (--/P10/--) D9
42 07424396 H EMBA42 IZOULET MARIE Victor (--/P10/--) D9
43 07431920 F EMBA42 CHOPARD Joséphine (--/P12/--) P10
44 07360638 F EMBA42 PIPER Sabine (--/P10/--) P10
45 07254795 H SCPGBAD42 BOURG Antoine (--/P10/--) N1
46 07423662 H SCPGBAD42 MARION Gabin (--/P11/--) N1
47 07422840 H ABBC42 MERLE Celian (--/P11/--) D9
48 07327114 H ABBC42 TALLUTO Hugo (--/P10/--) D9
49 07351751 F CBR42 CRUZILLE Léa (--/P11/--) P10
50 07234909 F CBR42 TRUCHET My-lee (--/P11/--) P10
51 07422842 H ABBC42 POYET Benjamin (--/P11/--) D9
52 07368642 H ABBC42 THIBLIER Jules (--/P10/--) D9
53 07425353 H ABG42 CIBRARIO Lucas (--/P10/--) D9
54 07453795 H ABG42 GOUILLON Johan (--/P11/--) D9
55 07503287 H ABBC42 DEBONO Ethan (--/P10/--) D9
56 07516995 H ABBC42 SANVOISIN Paul (--/P12/--) D9
57 07496281 H SOBAD42 BONNARD Adrien (--/P11/--) N1
58 07502060 H SOBAD42 EL HAMZI Adame (--/P11/--) N1
59 07431745 H ABBC42 DAINOTTO Baptiste (--/P11/--) D9
60 07422833 H ABBC42 GIRAUD Malone (--/P11/--) D9
61 07367280 F CBR42 LE MONNIER Maylee (--/P12/--) P10
62 07351750 F CBR42 LEPINE Zoé (--/P11/--) P10
63 07456729 H LFDV42 MARION Ethan (--/P11/--) N1
64 07475846 H LFDV42 QUINCHON GELFUSA Gabriel (--/P11/--) N1
65 07530363 H ABG42 CHAPELLE Melville (--/--/--) D9
66 07281227 H ABG42 NOURRY Arthur (--/P11/--) D9
67 07524188 H SCPGBAD42 CAPPELLO Kyame (--/P11/--) D9
68 07515614 H SCPGBAD42 VALETTE-GAY Melchior (--/P11/--) D9
69 07496280 H SOBAD42 BILLARD Martin (--/--/--) N1
70 07327394 H SOBAD42 TELLEY Loïs (--/P11/--) N1
71 07507213 H ABBC42 BURLINCHON Eneko (--/P11/--) N1
72 07362226 H ABBC42 DEFOUR Loris (--/P12/--) N1
73 07158172 H FBC42 MONNET POLLIOTTO Cyllian (--/P12/--) P10
74 07111328 H FBC42 VERGNE Alecsy (--/P11/--) P10
75 07535406 H CBR42 ARQUILLERE Clement (--/--/--) D9
76 07424732 H CBR42 PUPECKI Morgan (--/P11/--) D9
77 07500175 F MBC42 MARTIN Celestine (--/P11/--) P10
78 07500176 F MBC42 MARTIN Hortense (--/P11/--) P10
79 07439795 F BB42 HUGUES Elena (--/P11/--) N1
80 07457172 F BB42 LAFONT Lucie (--/P12/--) N1
81 07423665 H SCPGBAD42 MATHEVET Samuel (--/P12/--) N1
82 07509159 H SCPGBAD42 MONTZIEUX Timéo (--/P11/--) N1
83 07502059 H SOBAD42 D'AMBROGIO Milio (--/P11/--) D9
84 07206729 H SOBAD42 UHRING-CADART Abel (--/P12/--) D9
85 07348817 H SCPGBAD42 BOURG Côme (--/P11/--) N1
86 07423479 H SOBAD42 MARGERIT Alban (--/P12/--) N1
87 07429960 F MBC42 GUILLOT Alyssa (--/P11/--) N1
88 07467863 F MBC42 VILVERT Albane (--/P12/--) N1
89 07497490 H MBC42 TROUSSIEUX Théophile (--/P12/--) D9
90 07515827 H MBC42 VERNAY Martin (--/P12/--) D9
91 07505759 H MBC42 NOURRISSON Malo (--/--/--) D9
92 07500547 H MBC42 THIOLLIER Edgar (--/P11/--) D9
93 07426977 H SCPGBAD42 ALIX Maxime (--/--/--) N1
94 07423664 H SCPGBAD42 MATHEVET Liam (--/P12/--) N1
95 07514444 H LFDV42 TETE Alban (--/--/--) D9
96 07436340 H LFDV42 VALETTE Mattis (--/P12/--) D9
97 07275675 F MBC42 FAELLI Awen (--/--/--) P10
98 07434750 F MBC42 GRANGIER Léna (--/P12/--) P10
99 07533489 H BCF42 CHARDON Noah (--/P12/--) D9
100 07533498 H BCF42 PINTO Enzo (--/--/--) D9
101 07525821 F SCPGBAD42 BENTOUMI Sofia (--/P12/--) N1
102 07515814 F SCPGBAD42 DJOUDI Lana (--/--/--) N1
103 07269063 H ABBC42 GRANGEON Raphaël (--/P12/--) N1
104 07487121 H ABBC42 KIM Victor (--/P12/--) N1
105 07509639 H BCF42 BOUDET GINHOUX Pierre (--/--/--) P10
106 07519073 H BCF42 PETIT CLUZEL Evan (--/P12/--) P10
107 07498083 H EMBA42 MORETTON Tom (--/--/--) P10
108 07499539 H EMBA42 QUIROS IZQUIERDO MOREAU Angel-samuel (--/P12/--) P10
109 07031608 H EMBA42 CABUT Mathéo (--/P12/--) D9
110 06989425 H EMBA42 LYOT Nathan (--/P12/--) D9
111 07521860 H FBC42 DA CRUZ SOARES Alexis (--/P12/--) P10
112 07521855 H FBC42 MATHEVON Ethan (--/--/--) P10
113 07462918 H BCF42 SEUX Lorenzo (--/--/--) P10
114 07397265 H BCF42 TARDY Alexis (--/P12/--) P10
115 07517377 F LFDV42 BRITO Oceane (--/--/--) P10
116 07458897 F LFDV42 RONY METZLER Garance (--/--/--) P10
117 07502055 H SOBAD42 PENARD Hugo (--/--/--) N1
118 07449757 H SOBAD42 RODEVILLE William (--/--/--) N1
119 07514440 H LFDV42 CHAMBON Evan (--/--/--) N1
120 07517360 H LFDV42 MARION Loelia (--/--/--) N1