Les inscriptions : Les Nocturnes du 41 étape 2

T
O
U
R
N
O
I
Les Nocturnes du 41 étape 2
Début : 22/12/2023
Durée : 2 jours
Lieu : Morée (41)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 06806004 H USCCLMSB41 NEVEU Arnaud (--/D8/--) D7
2 06856265 F BCHV41 CHERAMY Stephanie (--/D9/--) D9
3 06906801 H BCHV41 VILLEDIEU Romaric (--/D8/--) D7
4 06735369 H AOMB41 TOUTAIN Alexis (--/D8/--) D7
5 06928869 F USCCLMSB41 BOURDEAU Julie (--/D9/--) D9
6 06891790 H CEST37 LE GAL Vivien (--/D8/--) D7
7 06966516 H ASSB37 SARCELLE Thomas (--/D8/--) D7
8 06946605 F BCHV41 NOUVELLON Frédérique (--/D9/--) D9
9 07181191 H VBF41 LUDOVICI Lionel (--/D8/--) D8
10 06884722 H ASM37 TORRES Jose (--/D9/--) D7
11 07444143 H ASM37 VERDIER Vincent (--/D9/--) D7
12 07115273 H BBC41 TOURNOIS Simon (--/D9/--) D7
13 07311386 H USCCLMSB41 MOUZON Benjamin (--/D9/--) D8
14 06763889 H ASJ41 MARC Boris (--/D9/--) D8
15 06709859 H VBF41 MATTEI Fabrice (--/D9/--) D8
16 07208442 H CEST37 LORIN Kevin (--/D9/--) D8
17 07364586 H CEST37 CAROUGEAU Romain (--/D9/--) D8
18 07370000 H AOMB41 GIBAULT Thomas (--/D9/--) D8
19 06801073 F USCCLMSB41 BOVAGNET Lydie (--/P10/--) D9
20 07273329 H USCCLMSB41 CHENOT Wilfried (--/D9/--) D7
21 07181297 H USCCLMSB41 JUGELE Yannick (--/D9/--) D8
22 07363246 F BBC41 LHOSTE Marianne (--/P10/--) D9
23 07099941 H BCHV41 BARBEREAU Corentin (--/P10/--) P10
24 07321764 H CFVV41 RICHER-DOUTRELIGNE Anatole (--/P10/--) P10
25 07303152 H USCCLMSB41 LAGARDERE Lorenzo (--/P10/--) P10
26 07380341 H CEST37 BORDEAU Nathan (--/P10/--) D8
27 06873677 F BADBROU28 THOUSEAU Nelly (--/P10/--) D9
28 07121656 F CJMBAD41 FARGEAUDOU Camille (--/P10/--) P10
29 07383840 H AB3C41 GALLAND François (--/P10/--) P10
30 07040300 H ASMBAD41 LEGGIO Tony (--/P10/--) P10
31 06856326 H BCHV41 BARBEREAU Laurent (--/P10/--) P10
32 06782153 H BBC41 SEMELLE Randy (--/P11/--) D7
33 07280643 F CJMBAD41 BOISGIBAULT Justine (--/P11/--) P10
34 06972144 H ASJ41 MOLE Bertrand (--/P11/--) D8
35 07433231 H CEST37 STEFANOPAPPA Julien (--/P11/--) P11
36 07477944 F CFVV41 TREMBLAY Jennifer (--/P11/--) D9
37 07250660 H AB3C41 COPIN François (--/P11/--) P10
38 07002286 H BCHV41 FORTIN Sébastien (--/P11/--) P11
39 06607695 H AOMB41 TOURNOIS David (--/P11/--) D8
40 06679116 H BCHV41 BARIERAUD Mickaël (--/P11/--) P11
41 07342328 F BBC41 DREUX Kathleen (--/P11/--) D9
42 07471158 H CEST37 DESROCHE Mickaël (--/P11/--) D8
43 06618139 H CFVV41 MAURICE Antony (--/P11/--) P11
44 06928655 H BCHV41 RIBANNEAU Gregory (--/P11/--) P11
45 07468514 H ASMBAD41 PUECH Théo (--/P11/--) P10
46 06887437 H VSABAD49 VIOUX Thomas (--/P11/--) P11
47 06666438 H BCHV41 RAGON Mickael (--/P11/--) P10
48 07214144 F BCHV41 ROBINEAU Honorine (--/P11/--) P10
49 07099983 H BCHV41 BARROT Simon (--/P11/--) P10
50 07349874 F BCHV41 BOUGOT Manon (--/P11/--) P10
51 07247696 F BCHV41 PELTIER Eden (--/P11/--) P10
52 07338612 F BCHV41 LALLOZ Zoé (--/P11/--) P10
53 00024616 H VBF41 GUERIEL Thomas (--/P11/--) P11
54 07522496 H CFVV41 MARTIN Johann (--/P12/--) P11
55 06943529 H VBF41 ALLAIRE Jean-pascal (--/P12/--) P11
56 07531942 H BCHV41 CROSNIER Antoine (--/P12/--) P10
57 07544662 H BCHV41 GUENIN Lenny (--/P12/--) P10
58 07192169 H CJMBAD41 BIDAULT Herve (--/P12/--) P10
59 06464242 H BCHV41 BREMER John (--/P12/--) P11
60 07322312 H ASM37 SAMENAIRE Alex (--/P12/--) P11
61 07195848 H BCHV41 BOUTARD Gabriel (--/--/--) P10
62 07272183 H BCHV41 HUBERT Bastien (--/P12/--) P10
63 07207569 H BCHV41 CAPAYROUX Christophe (--/P12/--) P10
64 06730318 H BCHV41 POTTIER Michel (--/P12/--) P10
65 07280642 H CJMBAD41 BOISGIBAULT Jérôme (--/--/--) P10
66 07457290 H CEST37 DOUARD Florian (--/--/--) P11
67 07263651 H CFVV41 CALVO Antoine (--/--/--) P10
68 07461749 H CFVV41 DILIGEART Arnaud (--/--/--) P10
69 07522385 F CEST37 MAYET Albane (--/--/--) P10
70 07256789 F CEST37 THIERRY Emilie (--/--/--) P10
71 06905035 H BCHV41 BELLANGER Quentin (--/--/--) P10
72 07493475 H BCHV41 DE AGUIAR Clement (--/--/--) P10