Les inscriptions : BrouBadNight

T
O
U
R
N
O
I
BrouBadNight
Début : 17/11/2023
Durée : 2 jours
Lieu : BROU (28)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Mixte
1 06844406 H BAPAMA28 ALIX-MAIRE Mathis (--/--/R6) R5
2 06885659 F BJ37 SIMONET Elaia (--/--/R5) R5
3 06695108 H ALBA28 PIOU Bastien (--/--/R5) R5
4 07032732 F ESMP28 JEAUDET Camille (--/--/D7) R5
5 06586476 H ALBA28 SOULAS Pierre (--/--/D7) R5
6 00010078 F ALBA28 POETTE Françoise (--/--/D7) R5
7 07027608 H VGF28 DUCHENE Jordan (--/--/D7) D7
8 07067561 F VGF28 LESIEUR Clarisse (--/--/D8) D7
9 00111220 H BCRD28 VAN HAETSDAELE Eric (--/--/D7) D7
10 00383714 F BCRD28 YATOUJI Laura (--/--/D7) D7
11 07321372 H FVDB91 RIGOBERT Mickael (--/--/D7) D7
12 07321371 F FVDB91 PARENT Elodie (--/--/D7) D7
13 06629445 H BLFB72 MICHEL Arnaud (--/--/D7) D7
14 06591158 F BLFB72 BEAUDOIN Delphine (--/--/D7) D7
15 07094725 H BCN28 GERMOND Benjamin (--/--/D8) D7
16 07215593 F BAPAMA28 FALEMPIN Charlotte (--/--/D7) D7
17 00488707 H BADB28 HELIER Sebastien (--/--/D8) D7
18 07384731 F BADB28 LAIN Cécile (--/--/D8) D7
19 06840550 H CLTO45 HUBERT Anthony (--/--/D8) D7
20 00532662 F BADB28 ALLAIS Mathilde (--/--/D8) D7
21 06837843 H ALBA28 ROBERT Thomas (--/--/D9) D7
22 06682950 F ALBA28 LACOUR Véronique (--/--/D8) D7
23 07284031 H VGF28 AUBRY Alexandre (--/--/D8) D7
24 07018609 F VGF28 MARAN Ophelie (--/--/D9) D7
25 07283683 H CLTO45 MAILLET Simon (--/--/D8) D7
26 07283741 F BADBROU28 FONTAINE Candice (--/--/D9) D7
27 00213149 H ALBA28 BOUNOUANE Samir (--/--/D8) D7
28 07151053 F ALBA28 POETTE Camille (--/--/D9) D7
29 00528903 H BCRD28 BALARD Valentin (--/--/D8) D7
30 06788853 F BCRD28 DESMERGER Sandrine (--/--/D9) D7
31 07129457 H BCN28 BIGOT Vivien (--/--/D9) D8
32 06583781 F BCN28 LE BAIL Nadège (--/--/D9) D8
33 06850541 H VGF28 DOUELLE Bastien (--/--/D9) D8
34 06527796 F ASTBAD28 RAVIGNOT Annegret (--/--/D9) D8
35 07480235 H BADBROU28 AUXIETTE Adrien (--/--/P10) D8
36 00532659 F BADBROU28 BUISSON Virginie (--/--/D8) D8
37 06881182 H BADBROU28 MOREAU David (--/--/D9) D8
38 06990912 F BADBROU28 FONTAINE Isabelle (--/--/D9) D8
39 06586491 H ALBA28 RENAULT Félicien (--/--/D9) D8
40 07298860 F ESNBAD28 PITTE Audrey (--/--/D9) D8
41 07053949 H ESMP28 GOMES Louis (--/--/P10) D8
42 06967573 F ESMP28 CELLIER Marie josée (--/--/D8) D8
43 06833300 H BAPAMA28 GESSE Benjamin (--/--/D9) D8
44 07421792 F BAPAMA28 CASTRO DA COSTA Justine (--/--/D9) D8
45 06820685 H BADBROU28 MAILLET Nicolas (--/--/D9) D8
46 00428411 F BADBROU28 PARICKMILER Ophélie (--/--/D9) D8
47 07135982 H BAPAMA28 CHARDOT Enzo (--/--/D8) D8
48 06985431 F BAPAMA28 DUPRE Morgane (--/--/P11) D8
49 00285892 H BADBROU28 MICHEL Benoît (--/--/P10) D8
50 07298653 F FVDB91 THIRIET Coraline (--/--/D9) D8
51 07170273 H LPEJSP28 FLAHAULT Etienne (--/--/D9) D8
52 07160271 F LPEJSP28 PAEZ Noeli (--/--/D9) D8
53 00383768 H VGF28 BOURNEUF Fabrice (--/--/D9) D9
54 06509788 F VGF28 CHARRON Noelle (--/--/P10) D9
55 06873688 H BADBROU28 MOALI Eric (--/--/D9) D8
56 06924244 F BADBROU28 MOYSAN Benedicte (--/--/D9) D8
57 07043525 H BADBROU28 CORNU Aurelien (--/--/P11) D9
58 06873677 F BADBROU28 THOUSEAU Nelly (--/--/D9) D9
59 07399246 H BCN28 JOLIVET Guillaume (--/--/P10) D9
60 07460399 F BCN28 PIERRE Erine (--/--/D9) D9
61 06485690 H LPEJSP28 IBERT Stephane (--/--/D9) D9
62 00488732 F LPEJSP28 COUDRAY Ophelie (--/--/D9) D9
63 07005901 H BADBROU28 BIENVENU Eddy (--/--/P10) D9
64 07020525 F BADB28 MORICE Anaëlle (--/--/D9) D9
65 07207575 H BADBROU28 FONTAINE Flavien (--/--/D9) D9
66 07059874 F BADBROU28 PERRIN Cecilia (--/--/D9) D9
67 06704088 H ALBA28 MARION Quentin (--/--/D9) D9
68 07464189 F ALBA28 LALY Cécile (--/--/P10) D9
69 00573786 H LPEJSP28 DUMONT Thierry (--/--/D9) D9
70 07009777 F LPEJSP28 DUMONT Nathalie (--/--/D9) D9
71 06989470 H VGF28 BOTHINEAU Philippe (--/--/D9) D9
72 06960344 F VGF28 PIGNAUD Adeline (--/--/P10) D9
73 07261896 H ESMP28 LECLERC Romain (--/--/P11) D9
74 07443444 F VGF28 PERSONENI Lisa (--/--/D9) D9
75 07348101 H BADB28 VALLADE Vincent (--/--/P11) D9
76 07444919 F BADB28 TISSIER Christiane (--/--/P10) D9
77 07124110 H C-CSB28 SEDILOT Maxime (--/--/P10) D9
78 07403469 F C-CSB28 MAILLIER Gaelle (--/--/P11) D9
79 07204389 H ESNBAD28 LAGNEAU Maxime (--/--/P10) P10
80 07361382 F ESNBAD28 GAMBIER Cécile (--/--/P11) P10
81 06797016 H ASTBAD28 VADEAU Nicolas (--/--/P11) P10
82 07228355 F ASTBAD28 CUNY Virginie (--/--/P10) P10
83 00364948 H BCN28 BOUTEVEILLE Alexandre (--/--/P10) P10
84 07470675 F BCN28 BARDEL Manon (--/--/P12) P10
85 06735381 H ALBA28 CAGNON Jerome (--/--/P11) P10
86 07441996 F ALBA28 POUZENC Clémentine (--/--/P10) P10
87 07075820 H BADB28 MORICE Uldrick (--/--/P11) P10
88 07256500 F BADB28 MARQUET Noa (--/--/P11) P10
89 07305006 H BCN28 DHUIT Leon (--/--/P11) P10
90 07411179 F BCN28 DEBONT Eloïse (--/--/P11) P10
91 07005902 H BADBROU28 CLEMENT Valentin (--/--/P11) P10
92 07514647 F BADBROU28 FRANCHET Hélène (--/--/--) P10
93 07283684 H BADBROU28 MAILLET Louis (--/--/P11) P10
94 07470667 F BCN28 JEGOREL Rozenn (--/--/P12) P10
95 07495308 H ESMP28 SIMON CHENU Teddy (--/--/--) P10
96 07414217 F ESMP28 NALEPA Severine (--/--/P11) P10
97 07304530 H BADBROU28 DAMAS Sebastien (--/--/P12) P10
98 07388928 F BADBROU28 MAILLET Lucie (--/--/P11) P10
99 07546862 H BADBROU28 LEBEL William (--/--/--) P10
100 07507596 F BADBROU28 PASQUIER Armelle (--/--/--) P10