Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 61 - TDJ 2 - Orne

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 61 - TDJ 2 - Orne
Début : 12/11/2023
Durée : 1 jour
Lieu : St Georges des Groseillers (61)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06623983 H ES2B68 SCHOTT Guillaume (N2/--/--) R6
2 00355237 H VB25 CHAMBLANC Benjamin (N2/--/--) R6
3 06638338 H VB25 PY Victor (N2/--/--) R6
4 06832567 H VB25 NICOLAS Guillaume (N2/--/--) R6
5 07078127 H ESM91 PERROUX Aurélien (N2/--/--) R6
6 06530997 H BNV54 CARO Clément (N2/--/--) R6
7 06927519 H BCR-68 BOISTEL Robin (N2/--/--) R6
8 07169722 H BNV54 DOUSSET Romain (N2/--/--) R6
9 06893001 H RSM68 CRENNER Achille (N2/--/--) R6
10 00130095 H LBC02 FRIEDRICH Julien (N2/--/--) R6
11 00561430 H LBC02 MIKA Benjamin (N3/--/--) R6
12 00236443 H BCE25 NGUYEN Richard (N3/--/--) R6
13 07077188 H VB25 LAUGIER Gabriel (N3/--/--) R6
14 00101000 H ALH70 SEIGNEZ Mathieu (N3/--/--) D9
15 06765583 H BVM25 GRENOUILLET Ivan (N3/--/--) R6
16 06806222 H CSBC71 BATTU Yorick (N3/--/--) R6
17 00135153 H VB25 PIATON Quentin (N3/--/--) R6
18 06890349 H BABADOUC25 WIDMER Jules (R4/--/--) P11
19 00497169 H BABADOUC25 DIRAND Marius (R4/--/--) R6
20 06739602 H CBE88 GIRARD Jérémy (R4/--/--) R6
21 07006149 H RSM68 GILLET Jonas (R4/--/--) P11
22 00574608 H RMB51 PONGNAN Stéphane (R4/--/--) P11
23 00484714 H VB25 JURANVILLE Nathan (R4/--/--) R6
24 06567473 H ASPTT25 ARMAND Maxime (R4/--/--) P11
25 07169728 H CBE88 DOUSSET Raphael (R4/--/--) N1
26 06957778 H ASLBK68 MATHIS Jérémy (R4/--/--) P11
27 06821756 H BCR-68 WITTMANN Julien (R4/--/--) N1
28 07020285 H BABA61 BOUILLARD Antonin (D9/--/--) P10
29 06842517 H BCB90 SMAGGHE Antoine (R5/--/--) P10
30 06809946 H BCD21 SEMELET Valentin (R5/--/--) D8
31 00481812 H BCFG68 RINGENBACH Nicolas (R5/--/--) N1
32 06762189 H V3F68 MARTIN Ludovic (R5/--/--) D8
33 00478703 H PB25 MOREAU Bastien (R5/--/--) N1
34 07083441 H ES2B68 WEISSGERBER Alex (R5/--/--) D8
35 06753222 H SCS67 FERBER Grégory (R5/--/--) N1
36 07012658 H ASPTT25 POULET Christopher (R6/--/--) D8
37 06907716 H BCD21 SENET Pablo (R6/--/--) N1
38 06836825 H ALH70 MANN Antonin (R6/--/--) D8
39 07235237 H CAB61 GANDIN Nathanael (R6/--/--) R6
40 07261719 H BA61 ELIE Raphäel (D7/--/--) R6
41 07108509 H BCFG68 ROELLINGER Cédric (R6/--/--) P10
42 07084536 H CAB61 MARATHON Mathis (D7/--/--) R6
43 07290829 H TBSMC72 SCAILLIEREZ Nathan (D7/--/--) R6
44 06989343 H CAB61 PILLARD Paul (D7/--/--) P10
45 06970890 H BABA61 PAQUET Ewan (D9/--/--) P11
46 07080837 H CAB61 GUILLEUX Léonard (D8/--/--) D8
47 07427487 H BBC28 BEUGNON Antoine (D8/--/--) R6
48 07220095 H BA61 REGNARD Alix (D8/--/--) R6
49 07420157 H BABA61 DELANGLE Maxence (D8/--/--) D8
50 07063206 H VBC61 PICAULT Cyprien (D8/--/--) R6
51 06952001 H BABA61 OIHALA Shahin (D8/--/--) D8
52 07249522 H ASL61 ALLEAUME Gabin (D9/--/--) P11
53 07419452 H BABA61 GUESDON-FEVRIER Mathis (D9/--/--) R6
54 07353752 H BE61 COTREVIL Alexis (D9/--/--) D8
55 07208174 H CAB61 PILLARD Simon (D8/--/--) P11
56 07197430 H BA61 VIAU Mahé (D8/--/--) P11
57 07267672 H CAB61 GANDIN Gabriel (D8/--/--) P11
58 07374913 H BE61 PIRRAULT Martin (D9/--/--) D8
59 07241765 H CAB61 GEORGET Noah (D9/--/--) P10
60 07198585 H VBC61 PICAULT Léandre (D9/--/--) R6
61 07341750 F CAB61 RIOUX Margaux (P10/--/--) N1
62 07146588 F BABA61 RENOIR Adèle (D9/--/--) D8
63 07222939 F CAB61 RIOUX Juliette (D8/--/--) D8
64 07384323 F CAB61 HOULBERT Enora (P10/--/--) D9
65 07090461 F BA61 HENON Ambre (P11/--/--) D8
66 07439600 H ASL61 DUBOS Célestin (D9/--/--) D8
67 06951965 H ASL61 PROST Soen (P10/--/--) D8
68 07434839 H CAB61 LAGUILLIEZ Nael (P10/--/--) P10
69 07084537 H CAB61 GODET Florian (D9/--/--) P11
70 07150021 H BABA61 SHANMUGARAJAH Charly (D9/--/--) P11
71 07446825 H BA61 HENON Romain (P10/--/--) P10
72 06934023 H BE61 BELLAN William (P10/--/--) P11
73 07419995 H CAB61 LE PIOUFF-NEWSOME Anton (P11/--/--) P11
74 07252779 H BE61 DUHAMELET Jules (P11/--/--) P10
75 07422430 F BABA61 DELACOUR Alienor (P11/--/--) D8
76 06880073 H BABA61 JACQUETTE Valentin (D9/--/--) P10
77 07058723 F ABC61 DUHERON Manon (P11/--/--) D8
78 07287506 H BA61 GARNIER Nolan (D9/--/--) P11
79 07458935 H BA61 BURLOT Robin (P11/--/--) P11
80 07372132 F ASL61 MENARD Tia (P11/--/--) N1
81 07284427 H ASL61 GESLIN Timéo (D9/--/--) P11
82 07435018 H CAB61 GERAULT Camille (P11/--/--) P10
83 07351613 F LSGB61 COTTIN Morgane (P11/--/--) P11
84 07419771 H BABA61 MASSOT Lucas (P11/--/--) P11
85 07435866 F ASL61 DUBOS Eulalie (P11/--/--) D8
86 07277964 F ASL61 THEFAINE Roxane (P10/--/--) D9
87 07062200 H BD61 MOISSERON Maxime (P11/--/--) P11
88 07169794 H CAB61 PROST Colin (P11/--/--) P10
89 07435223 H BABA61 CLAVERIE Félix (P11/--/--) N1
90 07399868 H BA61 COPPENS Léandre (P11/--/--) P10
91 07342809 H BT61 AVICE Johan (P11/--/--) P11
92 07227552 H ASL61 NGUYEN Simon (P11/--/--) N1
93 07243255 H LSGB61 MARTINEAU Natael (P11/--/--) P10
94 07185130 H TCMB61 BREILLOT Marceau (P11/--/--) P10
95 07362400 F BABA61 GALON-GOULPEAU Angeline (P11/--/--) N1
96 07195387 F ASL61 BAZOGE Léonore (P12/--/--) D8
97 07369340 H LSGB61 TALBOT Gaël (P11/--/--) P10
98 07250966 H BC61 HOAREAU Kewan (P11/--/--) P11
99 07290401 H BT61 HELIERE Paul (P11/--/--) P11
100 07454524 H ABC61 LOUVEAU Mathys (P12/--/--) P11
101 07367235 H LSGB61 DOGON Gabriel (P12/--/--) P11
102 07421100 F BABA61 CHANTEPIE Louna (P11/--/--) D8
103 07374508 H BA61 VIVIEN Anatole (P11/--/--) P10
104 07411853 H BABA61 LONGUIER Jules (P11/--/--) P10
105 07250514 H ABC61 SAUSSAIS Enzo (P12/--/--) P10
106 07351609 H LSGB61 BAZIN Eliott (P12/--/--) P10
107 07418660 H ASL61 VAUGIEN Matthieu (P11/--/--) P11
108 07339500 F ASL61 SILLIERE Léna (P11/--/--) D8
109 07168638 H LSGB61 HAHN Clovis (P12/--/--) P11
110 07414584 F BABA61 MAGHNINI Nadia (P12/--/--) D8
111 07036519 H BT61 TUAL Guillaume (P12/--/--) P11
112 07437537 H ASL61 BARBIER LOISEAU Martin (P12/--/--) N1
113 07454538 H ABC61 BEAUFRERE Vianney (P12/--/--) N1
114 07478516 H ABC61 LOUVEAU Timothe (P12/--/--) P10
115 07388311 H BABA61 CHASSAING Maël (P12/--/--) P10
116 07290403 H BT61 LELIEVRE Jules (P12/--/--) P10
117 07504468 H BABA61 PERRIER Raphael (P12/--/--) P10
118 07506641 H BT61 GUY Lubin (P12/--/--) P10
119 07488182 H BT61 PASQUIER Arthur (P12/--/--) P11
120 07376372 H LSGB61 VEILLARD Aloïs (P12/--/--) P11
121 07482193 F LSGB61 GALICHER Louna (--/--/--) P10
122 07224553 F ASBC61 LEVEE Louna (--/--/--) P10
123 07230977 F LSGB61 MARTIN Adelie (--/--/--) P10
124 07451607 F FB61 ELKILIC Hayrunnisa (--/--/--) N1
125 07383515 F ASBC61 HEUZE Léona (--/--/--) N1
126 07476301 F LSGB61 ROHEE Adèle (--/--/--) P11
127 07318128 F BD61 MOISSERON Sarah (--/--/--) P11
128 07483149 H BCBH61 LIEGAS Quentin (--/--/--) P11
129 07526354 H BT61 MET Valentin (--/--/--) P11
130 00568180 H ESP35 ROLLAND Olivier (P10/--/--) P10
131 06995746 F ESP35 SUBILE-RIALLAND Marie (P10/--/--) P10
132 06920368 H SABAD35 DELANOE Francois (P12/--/--) R6
133 06822018 H SABAD35 BOUVET Cyril (P11/--/--) P10
134 00368957 H ESP35 NOURRY Gael (P10/--/--) R6
135 07032376 F ESP35 GARNAULT Adeline (P11/--/--) P10
136 07060718 H P2B35 DUCHESNE Thierry (D9/--/--) P10
137 07011225 F P2B35 LE ROUX Emilia (P10/--/--) P10
138 07539011 H TCMB61 BOUGIS Victor (--/--/--) P10
139 06577231 H USLB35 GUESDON Philippe (D9/--/--) P10
140 07358439 F USLB35 ROUPRICH Stéphanie (P11/--/--) P10
141 07246071 H BABA61 HINGANT Louka (--/--/--) P10
142 07215216 H SABAD35 PEDRON David (P11/--/--) P10
143 07310506 H ESP35 BIZEUL Julien (P11/--/--) P10
144 06938578 F SABAD35 GOUGEON Marine (P11/--/--) P10
145 07408747 H SABAD35 PEDRON Bastian (--/--/--) P10
146 07367938 H P2B35 AGASSE Frédéric (D9/--/--) P10
147 00299105 H USLB35 JOURDAIN Eric (D9/--/--) P10
148 07109642 H P2B35 LEBRETON Sylvain (D9/--/--) P10
149 07478515 H ABC61 TAUVEL Andrea (--/--/--) P10
150 07432818 H USLB35 RESTIF Dylan (P10/--/--) P10
151 06727572 H P2B35 CHOUARAN Gwendal (D9/--/--) P10
152 07326212 H USLB35 IDERB Mehdi (P11/--/--) P10
153 06976166 F P2B35 LE MOIGNE VACON Gaelle (D9/--/--) P10
154 06900161 F USLB35 GALODE Maryse (D9/--/--) P10
155 07213338 H BCBB35 LOURY Mickael (P10/--/--) D8
156 07109848 H ALB35 HOLLIER-LAROUSSE Eric (P10/--/--) D8
157 00558076 H ALB35 MORVAN Franck (P10/--/--) P10
158 07440036 H BCBB35 CORNILLET Jean-sebastien (P12/--/--) P10
159 06999700 F BCBB35 GORILLIOT Valérie (P12/--/--) D8
160 07222002 F ALB35 GAILLARDON Stéphanie (P11/--/--) D8
161 07466232 F BCBB35 LEFEUVRE Amelie (P11/--/--) P10
162 07387892 H BGMP35 LEGAULT Mathis (D9/--/--) N1
163 06880540 H USGBAD35 GEFFLOT Yann (D9/--/--) N1
164 07184989 H BGMP35 RIVIERE Emmanuel (P11/--/--) D8
165 07295600 H USGBAD35 FIXOT Yvan (P10/--/--) N1
166 06498905 H ALB35 PRUNIER Christophe (D9/--/--) D8
167 06993418 H BCBB35 RONDEL Fabrice (P11/--/--) D8
168 06473281 H ALB35 BOIREAU Stéphane (P11/--/--) D8
169 07237269 H BCBB35 MICHEL Olivier (D9/--/--) D8
170 00567824 F USGBAD35 MILLOUR Sylvie (P11/--/--) N1
171 06712758 F BGMP35 FENIET Maud (P10/--/--) N1
172 07352161 H BGMP35 MARTIN Maxime (P10/--/--) N1
173 07508617 H ASBC61 ESNAULT Theo (--/--/--) N1
174 07516334 H ASBC61 LEPRINCE Mael (--/--/--) N1
175 07121742 H USGBAD35 DUFOUR Anthony (P12/--/--) N1
176 00514130 H BGMP35 BREHEE Gaetan (P10/--/--) N1
177 07383510 H ASBC61 HEUZE Léandro (--/--/--) P10
178 07462727 H BC61 DUPIN Axel (--/--/--) P10
179 07520370 H ABC61 LE SAULNIER Calvin (--/--/--) P10
180 07168615 H CAB61 SOULIE Lowan (P12/--/--) P11
181 07259045 H BC61 FLANDRIN Tom (P12/--/--) P11
182 07339501 H ASL61 JULIEN Paul (--/--/--) P11