Les inscriptions : TDJ 1

T
O
U
R
N
O
I
TDJ 1
Début : 28/10/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Gond Pontouvre (16)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07287017 F BCHP86 JAMELOT Clara (D8/--/--) D8
2 07241307 F EBRSG17 BEUZIT-MARECHAL Lisbeth (D8/--/--) D8
3 07333533 H BCAIM24 EL-HAIK Loévan (D7/--/--) P11
4 07009353 F SYB16 BRUNEAU-DEBIEN Heloise (D8/--/--) D8
5 07266963 H SYB16 GOURGUES-NASSANS Alban (D8/--/--) D8
6 07376762 H LVM16 MAZEAU Eliott (D8/--/--) P11
7 07155862 H SYB16 BAZIN Titouan (D8/--/--) D8
8 07380205 F ALGP16 DELAGE-MOUNIER Agathe (D9/--/--) D8
9 07285059 F BRC17 THOURET Romane (D9/--/--) D8
10 07279771 F EBRSG17 FESTOC Léa (D9/--/--) D8
11 07337775 H BS17 LORET Arthur (D8/--/--) D8
12 07397159 H BCMP24 GRELIER Timote (D9/--/--) D8
13 07223856 H BRC17 DELHOMMAIS Noé (D9/--/--) D8
14 07373716 H BB16 GRENET Ezequiel (D9/--/--) P11
15 07337827 H SYB16 SAUVAGE Pierre (D9/--/--) D9
16 07148630 H LLB86 BILHAUT Alexis (D9/--/--) D9
17 07295376 H BS17 ROUGER Mathis (D9/--/--) D9
18 07132557 H BB16 GODREAU Baptiste (P10/--/--) D9
19 07279770 F EBRSG17 FESTOC Chloé (P10/--/--) P10
20 07259517 F BRC17 NAEGELY Sélène (P10/--/--) P10
21 07384173 F SYB16 QUEYMENT Laurine (P10/--/--) P10
22 07292664 H LVM16 ESCARABAJAL Léo (P10/--/--) D9
23 07478347 H BS17 BARBESSOU-MERCIER Louis (P10/--/--) P10
24 07439306 F EBRSG17 DROUILLARD Lana (P11/--/--) P10
25 07370536 F ALGP16 FOLMER Kimberley (P11/--/--) P10
26 07427028 H SYB16 QUEYMENT Kentin (P11/--/--) P10
27 07239574 F BB16 LACRESSONNIERE Gaïa (P11/--/--) P11
28 07051131 H SYB16 L'HOSTIS Antoine (P11/--/--) P10
29 07416806 F CB16 FOURNIER Keira (P11/--/--) P11
30 07447896 F SYB16 DUPONT MARCHEGAY Anaé (P11/--/--) P11
31 07316313 H BCHC16 RIBOULEAU Emmanuel (P11/--/--) P10
32 07412159 F ALGP16 DELAGE-MOUNIER Elise (P11/--/--) P11
33 07436069 H CB16 CORNU Valentin (P11/--/--) P11
34 07482772 H LLB86 BILHAUT Timéo (P11/--/--) P11
35 07284927 H ALGP16 GODARD Antonin (P11/--/--) P11
36 07379063 F LVM16 ESCARABAJAL Zoe (P11/--/--) P11
37 07458623 H BRC17 FERRERAS-ROCA Quentin (P11/--/--) P10
38 07132559 H BB16 LACRESSONNIERE Valentin (P11/--/--) P10
39 07135366 H SYB16 GOURGUES-NASSANS Anatole (P12/--/--) P10
40 07314392 H BCHC16 PICARD Adrien (P12/--/--) P10
41 07317916 H BB16 GUENON Noé (P12/--/--) NC
42 07196589 F BRC17 SENECHAUD Canice (P12/--/--) P11
43 07396377 H CB16 GRIMBERT Antoine (P12/--/--) N1
44 07468464 F ALGP16 DUPONT-LAVAUD Neela (--/--/--) NC
45 07351346 H SOMLEMANS72 GALLAIS Quentin (P11/--/--) NC
46 07430390 F LVM16 MARY Elsa (--/--/--) NC
47 07053159 H BAM72 DAVID Ilhan (D9/--/--) NC
48 07419461 F CB16 JEAN Juliette (--/--/--) NC
49 07053162 H BAM72 FRANCOIS Baptiste (D9/--/--) NC
50 07527593 F SYB16 DUPONT MARCHEGAY Enola (--/--/--) NC
51 07261655 H SOMLEMANS72 HOURIEZ Kévin (P10/--/--) NC
52 07379013 F LVM16 HIPPEAU Maeline (--/--/--) NC
53 06958369 F BAM72 LECHAT Gwendoline (D9/--/--) NC
54 07456131 F BB16 DEVAIRE Maé (--/--/--) NC
55 07306968 F SOMLEMANS72 CHAMPION Leslie (D9/--/--) NC
56 07032506 F BAM72 LITWIN Anaelle (D9/--/--) NC
57 00320411 F SOMLEMANS72 BABIN Emilie (P10/--/--) NC
58 07233921 H SOMLEMANS72 PERRINELLE Loïs (D9/--/--) NC
59 06784382 F BAM72 BAUMIER Charlotte (D9/--/--) NC
60 07329389 H BAM72 FILIPPI Antoine (D9/--/--) NC
61 06883625 H BAM72 CHAUDET Mateo (D9/--/--) NC
62 06938994 H JSC72 BOUVET Charly (P10/--/--) NC
63 06977035 F JSC72 LE GLEAU Mélanie (D9/--/--) NC
64 07204772 H BCE72 RADEPONT Clement (D9/--/--) NC
65 06472734 F BCE72 DAVID Eva (P11/--/--) NC
66 07004606 H JSC72 EPINEAU Arnaud (D9/--/--) NC
67 07339268 H BCE72 CORMIER Frederic (D9/--/--) NC
68 06523839 H BCE72 DUARTE Stéphane (P10/--/--) NC
69 00284551 F JSC72 RAGAIGNE Céline (D9/--/--) NC
70 07412863 F BCE72 CHARTIER Lauren (P10/--/--) NC
71 06578669 F JSC72 DIVARET Claire (P10/--/--) NC
72 06684401 H BACLY69 ADNET Gauthier (N3/--/--) P12
73 06861531 H BACLY69 LABARRE Antoine (R6/--/--) NC
74 00250945 H BCC73 DEMIZIEUX Guillaume (R6/--/--) P11
75 06752093 H BCC73 DESBOS Alexandre (R5/--/--) D8
76 07079107 H BACLY69 SONG Shangxi olivier (R5/--/--) P12
77 00544556 H BCC73 VALLIERE Laurent (R4/--/--) D8
78 00269350 F BCC73 CHAILLOU Audrey (R4/--/--) D8
79 06778490 F BACLY69 DUVERNOIS Noemie (N3/--/--) P12
80 06560583 F BCC73 DESOLME Cloé (R4/--/--) D8
81 06894390 F BACLY69 CALVET Claire (R5/--/--) P12
82 00105817 F BCC73 BOSSERT Dominique (R4/--/--) D8
83 06884194 H BACLY69 FRANCON Anton (R4/--/--) P12
84 00018107 H SBC38 MILLON Nicolas (R4/--/--) D8
85 07361289 H SBC38 PELLET Henri (R4/--/--) D8
86 00548060 H SGB01 DE MACEDO Aurelio (N3/--/--) P12
87 00489902 H SGB01 RODRIGUEZ Kévin (R4/--/--) P12
88 06886995 F SBC38 VALETTE Marion (R4/--/--) D8
89 07154366 F SBC38 VAN TIGGELEN Laura (R4/--/--) D8
90 06910812 F SGB01 FONTAINE Camille (R6/--/--) P12
91 07081598 F SGB01 ROMERO Violette (D8/--/--) NC
92 00574217 H SBC38 VALETTE Romain (N3/--/--) D8
93 07021001 F SGB01 MARRON Gabrielle (R4/--/--) P12
94 07006746 H SGB01 BOSSOUVI Carlos (R6/--/--) P12
95 00554748 H SBC38 MARTINEZ Mathieu (N3/--/--) D8
96 00239054 F SBC38 BELLING Léa (R4/--/--) D8
97 00482491 H SGB01 FRUCTUS Jérôme (R4/--/--) NC
98 06754448 H BCBC01 CHABANNE Léo (N3/--/--) P10
99 00131098 F BCBC01 DIDELLE Aurélia (N3/--/--) P12
100 00441834 H BCC69 ELYN Gaspard (R4/--/--) NC
101 06511696 F BCC69 DA FREITAS Sandra (R4/--/--) P10
102 06687311 H GAB38 TARAMASCO Antoine (N2/--/--) NC
103 06943069 F GAB38 MENNESSIEZ Julie (N3/--/--) P10
104 06633151 H BEB69 LEFRANC Michel (N3/--/--) P10
105 00559144 H BEB69 REMY William (R4/--/--) P12
106 00284692 H GAB38 SICHE Romain (R4/--/--) NC
107 00104733 F GAB38 BRETILLON Hélène (N3/--/--) NC
108 06789796 H GAB38 SCIASCIA Mattéo (N3/--/--) NC
109 06468073 H BEB69 RANDO Alexis (N3/--/--) P10
110 00566564 F GAB38 RODIER Fanny (R6/--/--) P10
111 06924923 F BEB69 FLEURY Lisa (R5/--/--) P10
112 07206554 F BEB69 LAYGRE Layla-marie (R6/--/--) P12
113 00333474 H BEB69 MAUDRU Thomas (R4/--/--) P10
114 06565777 H BCC73 DUGOURD Aurelien (R6/--/--) D8
115 06825424 F BCBC01 CORDIER Louise (R5/--/--) P10
116 06646460 F BCBC01 MANDRA Mélanie (R5/--/--) P12
117 00105798 F BCC69 LAIBE Florence (D7/--/--) NC
118 00135587 H BCBC01 DUCROZET Micaël (N3/--/--) P10
119 00222973 H BCBC01 ROBIN Anton (N3/--/--) P12
120 00265798 H BCC69 BOGREAU Sean (R4/--/--) P10
121 00398377 H BCC69 CHARROIN Raphaël (R4/--/--) NC
122 06583544 F BCC69 NGUYEN Thithuy (D7/--/--) D8
123 00472263 H BCC69 SAGNIMORTE Jérémy (R5/--/--) NC
124 07496624 F ALGP16 DELAGE GUICHE Manon (--/--/--) NC
125 07527591 F SYB16 DUPONT MARCHEGAY Eléanore (--/--/--) NC
126 07468462 F ALGP16 DUPONT-LAVAUD Indya (--/--/--) NC
127 07374664 H BB16 ENEAU Tom (--/--/--) P12
128 07540931 H CB16 GODINAUD-BOUCAULT Lucas (--/--/--) P12
129 07524182 H LVM16 DELETAGE Leo (--/--/--) P12
130 07526983 H CB16 DECROCK Maël (--/--/--) P12
131 07519055 H CB16 CUISINIER-RAYNAL Theodore (--/--/--) P12
132 07530684 H CB16 FLEURY Maxim (--/--/--) NC
133 00501992 H ABIL34 ROUX Rémy (D7/--/--) NC
134 07512275 H LVM16 BEQUET Swan (--/--/--) NC
135 07074621 H AVB30 MUNOZ Marvin (R6/--/--) P10
136 07430387 H LVM16 MARY Valentin (--/--/--) NC
137 06575184 F AVB30 GIRAULT Sara (R6/--/--) NC
138 07533471 H CB16 LEGRAND Léon (--/--/--) NC
139 07137772 F ABIL34 LOMBARDO Clara (R6/--/--) NC
140 06906171 H AVB30 QUET Maxence (R6/--/--) NC
141 00501874 H ABIL34 GIUDICELLI Vincent (R6/--/--) P10
142 07386447 F AVB30 LAMBERDIERE Margaux (P10/--/--) NC
143 06875221 F ABIL34 MAS Annabelle (R6/--/--) NC
144 06626715 H AVB30 DUNY Fabien (D9/--/--) P10
145 06924561 H ABIL34 NADAL David (R6/--/--) P10
146 06888930 F BBC31 LAURENT Angélique (R5/--/--) P10
147 00529555 F BM31 CAZAUBON Reine (R6/--/--) D9
148 06558950 F BBC31 TORRESAN Julie (D7/--/--) P10
149 00509393 F BM31 LAROCHE-CAULET Pauline (R6/--/--) P10
150 06685842 H BBC31 BOYER Anthony (R4/--/--) P10
151 06513087 H BM31 CASTERAN Olivier (P11/--/--) P10
152 07114952 H BBC31 VABRE Romain (R4/--/--) P10
153 07017840 F BBC31 MADELAINE Carole (R6/--/--) D9
154 00273363 H BM31 GORGEART Thomas (R4/--/--) D9
155 07151439 H CBC81 BARBERA Bastien (R5/--/--) D9
156 07088706 H CBC81 SOULARD Olivier (D8/--/--) D9
157 06655975 H PRB66 DIDUK Mickael (D7/--/--) D9
158 00471588 H PRB66 DONJON Olivier (D7/--/--) D9
159 06866571 H PRB66 APPLINCOURT Sébastien (R6/--/--) D9
160 07025709 H CBC81 CAVAILLES Charles (D8/--/--) D9
161 06488316 H PRB66 HIDALGO Thomas (R6/--/--) D9
162 07158010 F CBC81 PASSELERGUE Manon (R5/--/--) D8
163 00479443 F PRB66 DILLAT Cécile (R6/--/--) D9
164 00407022 F PRB66 GIROIR Pauline (D7/--/--) D8
165 06820924 F PRB66 BELLIARD Mélanie (R4/--/--) D8
166 06665465 F CBC81 ROCCO Fabienne (D9/--/--) D8
167 06955560 H BBC31 LAURENT Kylian (N3/--/--) D9
168 00218593 H BM31 NGUYEN Jean-jacques (R4/--/--) D9
169 06810391 H BBC31 CUSSAC Baptiste (R5/--/--) D9
170 06532716 H BM31 GUERRE Thierry (D9/--/--) D9
171 00548491 H BBC31 KALFON Julien (R4/--/--) D9
172 00571563 H OBC30 TRUCHE Sylvain (R5/--/--) D8
173 07146532 F OBC30 CARRETERO Elodie (D7/--/--) D8
174 06685742 H VC30 YVON Aymeric (R6/--/--) D8
175 00411379 H OBC30 SAMBARD Anthony (D7/--/--) D8
176 00457280 F OBC30 IZQUIERDO Edith (D7/--/--) D8
177 00353741 H VC30 GIRARD Elie (R5/--/--) D8
178 00414442 F VC30 CHARRAS Océane (D7/--/--) D8
179 00343018 H OBC30 TRAN Morgan (R4/--/--) D8
180 07257624 F OBC30 WINDAL Olympe (D9/--/--) D8
181 00364084 F VC30 DARRE Gilliane (D8/--/--) D8
182 06504271 H VC30 DIJOUX Simon (D8/--/--) D8
183 07050639 F JUVIBAD34 FERREIRA Emeline (R6/--/--) P11
184 06846341 F BGR30 DRECQ Carole (D8/--/--) P11
185 00109226 F BGR30 MOUACI Nadia (D8/--/--) P11
186 06478089 H BGR30 BERTHINIER Clément (R6/--/--) P11
187 06760333 H JUVIBAD34 LE NGUYEN Phong (N3/--/--) P11
188 00418989 F BGR30 TAMAIN Christelle (R5/--/--) P11
189 07021187 H JUVIBAD34 GEORGES Matthias (R4/--/--) N1
190 06906431 H BGR30 MAURIN Cédric (R5/--/--) P11
191 06828083 F JUVIBAD34 BARTHE Sandrine (D7/--/--) P11
192 00107421 H JUVIBAD34 OLESEN Lars (R4/--/--) P11
193 00501902 H BGR30 JOUDRIER Julien (D7/--/--) N1
194 06968437 F BAT65 MIMALE PORTAIL Eva (D7/--/--) P11
195 00405282 F LADV81 ERBIN Stéphanie (R6/--/--) P11
196 00526720 H LADV81 GIOLITTI Jimmy (R6/--/--) P11
197 06895301 H BAT65 MALPEAUX Enzo (R6/--/--) P11
198 06554031 F BAT65 SOEIRO Amelie (R4/--/--) P11
199 00541189 F LADV81 LIGNIERES Camille (D8/--/--) P11
200 07148023 H LADV81 ERBIN Mael (R6/--/--) P11
201 06659789 H BAT65 ESCUDE Christophe (R4/--/--) P11
202 06846987 H LADV81 HAMON Cédric (D7/--/--) P11
203 07088782 H BAT65 FOURTINA Mathieu (D8/--/--) P11
204 00342030 H BAT65 DELERIS Nicolas (R4/--/--) P11
205 07074432 H LADV81 ERBIN Rayan (D8/--/--) P11
206 00471527 F LADV81 FENAYROU Nina (D7/--/--) P11
207 07537977 H CB16 BESSON Charles (--/--/--) N1
208 06781921 H BAM12 KASMAYR Nathanaël (R6/--/--) N1
209 07500321 H ALGP16 FOLMER Caleb (--/--/--) N1
210 06894698 H BCBG48 NURIT Aurélien (R6/--/--) N1
211 07435742 H SYB16 MESNARD Armand (--/--/--) N1
212 00394704 H UBAA81 FARAMOND Julien (R6/--/--) N1
213 00201101 F UBAA81 BALLANT Florence (D8/--/--) N1
214 00388750 H MBC82 LEFEVRE Michael (D8/--/--) N1
215 06618358 F MBC82 MOURGUES Cindy (D7/--/--) N1
216 06857311 H UBAA81 VOLOIR Yoann (D7/--/--) N1
217 06867184 F UBAA81 CAROZZA Marlene (R6/--/--) N1
218 07513198 H CB16 BIZIEN-COLON Liaam (--/--/--) N1
219 06709741 H MBC82 LE MEE Alexandre (D8/--/--) N1
220 06539281 F MBC82 LETAILLEUR Amélie (D9/--/--) N1
221 06985225 H UBAA81 BERNARD Philippe (R6/--/--) N1
222 00281643 H MBC82 COCOZ Christophe (D8/--/--) N1
223 00265168 H UBAA81 WALKER Xavier (R6/--/--) N1
224 06973328 F MBC82 MURA Estelle (D9/--/--) N1
225 06459565 F UBAA81 ABRAHAM Jennifer (R6/--/--) N1
226 00017669 H MBC82 BESSON Laurent (D7/--/--) N1