Les inscriptions : Les Plumes de l'Aqueduc 2024

T
O
U
R
N
O
I
Les Plumes de l'Aqueduc 2024
Début : 25/05/2024
Durée : 2 jours
Lieu : Ventabren (13)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double Mixte
1 06525556 H BCER13 CHAPPE Flavien (--/R4/R4) Tableau 1 Tableau 12
2 00371123 F ISB13 FALCOZ Marie (--/--/R4) Tableau 12
3 00268498 H BS13 WODNIACK Antoine (--/--/R5) Tableau 12
4 06706660 F BS13 BELLON Claire (--/--/R4) Tableau 12
5 06517857 H ASAH13 VANNUNEN Raphaël (--/R4/--) Tableau 1
6 07422691 H ASAH13 TORRIS Laurent (--/R5/R6) Tableau 1 Tableau 12
7 06620491 H MABC13 GROSSETETE Pierre (--/--/R6) Tableau 12
8 06663146 F AUCB13 BOUISSE Fanny (--/--/R6) Tableau 12
9 06659707 H SBC13 CAPAROS Mickael (--/R5/--) Tableau 1
10 07028623 H SBC13 GALLO Guillaume (--/R5/--) Tableau 1
11 00374282 H BIM13 BECQ Florent (--/R6/R6) Tableau 1 Tableau 12
12 06663802 H ASAH13 CHEKIR Yacine (--/R5/--) Tableau 1
13 07092176 F BCM13 DINET Caroline (--/--/R6) Tableau 12
14 06919724 H BCM13 MASSA Lucas (--/R5/--) Tableau 1
15 07277911 H BCM13 REMAUD Evan (--/R6/--) Tableau 1
16 07055239 H BCC84 COMTAT Clément (--/--/R6) Tableau 12
17 00282939 F BCC84 JEAN Manon (--/--/R6) Tableau 12
18 07037393 H CSP84 CALIENDO Charles (--/R5/--) Tableau 1
19 00484956 H CSP84 CHARTRON Sylvain (--/R6/--) Tableau 1
20 00535774 F MABC13 FIZET Isabelle (--/--/R6) Tableau 12
21 06781702 H BIM13 BRON Jérémie (--/D8/D8) Tableau 1 Tableau 8
22 07077537 H MABC13 LHUILLIER Brice (--/--/D7) Tableau 13
23 06873955 F MABC13 THOMAE Cathy (--/--/D7) Tableau 13
24 00384153 H BAM13 DELCORSO Jean francois (--/R6/--) Tableau 5
25 07141272 H BAM13 MORATH Harald (--/D7/--) Tableau 5
26 06986595 H LCB13 BOMMARITO Jerome (--/--/D7) Tableau 13
27 07383969 F LCB13 ZUCCHELLI Alice (--/--/D7) Tableau 13
28 07021370 H CBN06 LORNE Julien (--/D8/D7) Tableau 5 Tableau 8
29 00487506 H BCT13 LA Julien (--/--/D8) Tableau 13
30 06756262 F BCT13 NEYSIUS Caty (--/--/D7) Tableau 13
31 06911885 H BCT13 COSSALTER Mattew (--/--/D7) Tableau 13
32 06889630 F BCT13 HENNEGRAVE Natty (--/--/D8) Tableau 13
33 07166812 H ASV13 ALVES Jean baptiste (--/D9/D8) Tableau 2 Tableau 8
34 07069412 H CSP84 HINGANT Theo (--/--/D8) Tableau 13
35 00417160 F CSP84 BAUDET Candice (--/--/D7) Tableau 13
36 00493863 F AUCB13 MARTINEZ Sandrine (--/D9/D9) Tableau 6 Tableau 14
37 07247550 F BG34 LAVEISSIERE Laetitia (--/P11/D8) Tableau 6 Tableau 8
38 00483768 H BIM13 LORANCHET Vincent (--/D9/D9) Tableau 2 Tableau 8
39 07031654 H BCT13 LAUGEOIS Valentin (--/D7/D9) Tableau 5 Tableau 9
40 06748088 H BIM13 FAROUEL Pol (--/--/D8) Tableau 13
41 00002856 F BIM13 PILLITIERI Cecile (--/--/D7) Tableau 13
42 00235148 H ASAH13 LARTILLIER Alexandre (--/D8/D9) Tableau 5 Tableau 8
43 06991983 F ASAH13 TRAN Emilie (--/D9/D8) Tableau 6 Tableau 8
44 07497627 F BCT13 MADACI Léa (--/D9/D8) Tableau 6 Tableau 14
45 07176112 H MBC13 DELMAS Guillaume (--/--/D9) Tableau 13
46 07065590 F MBC13 RABUSSIER Mélanie (--/--/D7) Tableau 13
47 00517124 H ASV13 BONNEFOND Damien (--/D9/D9) Tableau 2 Tableau 14
48 07166852 F ASV13 ALVES Anais (--/--/D8) Tableau 8
49 06548275 F BIM13 MERMET-BOUVIER Anne (--/--/D8) Tableau 8
50 06788349 F BCT13 DELAYE Clara (--/D9/D9) Tableau 6 Tableau 9
51 00487014 F AUCB13 HEE Cécile (--/D9/--) Tableau 6
52 07483472 F CIB84 FRANCHINO Christelle (--/D9/D8) Tableau 6 Tableau 14
53 07166768 H BIM13 SZTORCH Jonathan (--/P10/P10) Tableau 2 Tableau 9
54 06689366 H CSP84 BAQUE Rémi (--/D8/--) Tableau 5
55 06847676 H BS13 SOLA Pierre (--/D8/--) Tableau 5
56 06594497 H BCM13 MARGOTTO Naël (--/--/D9) Tableau 8
57 07058343 F BCM13 RECHOU Emilie (--/--/D8) Tableau 8
58 07358970 F BCPE13 GARZEND Maureen (--/P10/P10) Tableau 6 Tableau 9
59 07085187 H AUCB13 CHARLEMAGNE Valentin (--/P10/D9) Tableau 2 Tableau 9
60 06519237 H BCAUB13 GRANJARD Lucas (--/--/D8) Tableau 8
61 06798238 F BCAUB13 DOS SANTOS Alexia (--/--/D8) Tableau 8
62 06855002 H VB13 SURESH Jonathan (--/--/D8) Tableau 8
63 06953465 F BCS13 MAGNAN Emma (--/--/D9) Tableau 8
64 07447314 F BCM-13 REYNIER-DEBRUYNE Marlyse (--/P10/P11) Tableau 6 Tableau 11
65 07155524 F BCM13 MAHUT Stéphanie (--/--/D9) Tableau 8
66 06876088 F ASAH13 THOMAS Magali (--/P10/D9) Tableau 7 Tableau 9
67 00228576 H BCM-13 AFZALI Lionel (--/D8/--) Tableau 2
68 00454188 H BCM-13 BOUCAUT Mathieu (--/D8/--) Tableau 2
69 07392754 H AUCB13 ALLEGRE Loïc (--/D9/--) Tableau 5
70 07356787 H SMUC13 GOBERT Esteban (--/D8/--) Tableau 5
71 06524397 F ASV13 RUIZ Emmanuelle (--/P10/P10) Tableau 6 Tableau 10
72 07209156 H S13B13 OGET Aurélien (--/--/D9) Tableau 14
73 00246998 F S13B13 FRENOT Pauline (--/--/D8) Tableau 14
74 00003557 H ASAH13 BILETTA Hervé (--/D9/--) Tableau 5
75 07202109 H BCM13 GHAOUI Hiacine (--/--/D8) Tableau 14
76 07475331 H SBC13 DUPONT Benjamin (--/D9/--) Tableau 5
77 07477266 H SMUC13 FROSINI Mathieu (--/D8/--) Tableau 5
78 00550764 F MBC13 VERNAY Céline (--/D9/--) Tableau 6
79 07203144 H ASAH13 BELLOT Jean-philippe (--/P10/P10) Tableau 3 Tableau 9
80 00027909 H BOP84 WOLFF Laurent (--/--/D8) Tableau 14
81 07197448 F AUCB13 EPAILLY Marie-emilande (--/--/D9) Tableau 14
82 07433100 H BCM04 MYUNGHO Shon (--/P10/D9) Tableau 3 Tableau 9
83 06931236 H BCT13 COLLAS François (--/--/D9) Tableau 14
84 07508723 H SMUC13 FRANCOIS Nathan (--/D9/--) Tableau 2
85 07501104 H SMUC13 TOURNIAIRE Joris (--/D9/--) Tableau 2
86 00002492 H BCT13 GROFF Vincent (--/--/D8) Tableau 14
87 06881870 F BCT13 GROFF Ariane (--/--/D9) Tableau 14
88 00373434 H AUCB13 CONET Bernard (--/D9/--) Tableau 2
89 06510111 H AUCB13 CONET Louis (--/D9/--) Tableau 2
90 07250077 F S13B13 DAUTREME Marlène (--/P11/--) Tableau 6
91 06954688 H BCM13 LE QUEREC Thomas (--/--/D9) Tableau 14
92 07155490 F BCM13 HAMADENE Ninon (--/--/D9) Tableau 14
93 07298217 H 4SR13 VALEYE Jérémy (--/--/D9) Tableau 14
94 07129822 F 4SR13 RAULIN Pauline (--/--/D9) Tableau 14
95 06636442 F BCPE13 MARCHAUDON Claire (--/P10/--) Tableau 6
96 07444892 H SBC13 CRESPO Loic (--/P10/P10) Tableau 2 Tableau 11
97 07405156 H VB13 NGUYEN Tuan duong (--/D9/--) Tableau 2
98 07050432 F ASV13 VINCI Ellina (--/P11/P10) Tableau 7 Tableau 10
99 07175620 F BIM13 BERTRAND Anne (--/--/D9) Tableau 9
100 00517214 F ABIL34 BOILLY Anaïs (--/P10/--) Tableau 6
101 06729098 F ASV13 VESCHAMBRE Christine (--/P10/--) Tableau 6
102 07116772 F ASV13 GASQUEZ Stephanie (--/P11/P10) Tableau 7 Tableau 10
103 07546383 H ASV13 GROUALLE Axel (--/P10/P10) Tableau 4 Tableau 10
104 06535334 H ASV13 TERRAND Nicolas (--/P11/P10) Tableau 4 Tableau 10
105 00468015 F VB13 DESTREE Katya (--/P10/--) Tableau 6
106 07434810 H MABC13 BRENOT Valentin (--/--/P10) Tableau 9
107 07418615 F MABC13 RABBE Caroline (--/--/D9) Tableau 9
108 07174185 F ASV13 AVENA Alexia (--/P11/P10) Tableau 7 Tableau 11
109 06874280 F ASV13 ROBIN Aline (--/P11/P10) Tableau 7 Tableau 10
110 07091204 F BCO84 PESTA Marie france (--/--/D9) Tableau 9
111 06591300 H BADLAROC13 DIDIER Fabio (--/P11/--) Tableau 2
112 06566154 H BCT13 MARAND Johan (--/D9/--) Tableau 2
113 06689750 H PLVPBLYON69 BRIAND Gregoire (--/--/P10) Tableau 9
114 06775632 F LCB13 BERTEYAC Lisa (--/--/D9) Tableau 9
115 07318551 H SMUC13 MRIKAOU Fayzal (--/P10/--) Tableau 2
116 07455628 H BIM13 FABREGUES Didier (--/D9/--) Tableau 3
117 07052515 H AUCB13 PELLIER Nicolas (--/P11/--) Tableau 3
118 07403590 F BCPE13 MORALES Charlène (--/P11/--) Tableau 7
119 06801269 H BBC13 BOUET Yohann (--/--/P11) Tableau 10
120 00285591 F BBC13 FURNON Véronique (--/--/D9) Tableau 10
121 07077330 H ASV13 TRICHET Aurélien (--/--/D9) Tableau 10
122 06869893 H ARB13 CHAKARIAN Philippe (--/P10/--) Tableau 3
123 06628426 H ARB13 VAILLANT Gregory (--/P10/--) Tableau 3
124 07081351 H ABC84 BLACHIER Yannis (--/--/P11) Tableau 10
125 07017229 F CSP84 LUREAU Isabelle (--/--/D9) Tableau 10
126 07270642 H SLCA13 GARDEIL Nicolas (--/P10/--) Tableau 3
127 07423544 H OBC30 MONBEL Nicolas (--/P10/--) Tableau 3
128 07319034 H BG34 MARTIN Valentin (--/--/D9) Tableau 10
129 07496003 F BG34 BREST Audrey (--/--/P10) Tableau 10
130 06659715 H BCT13 ARNAUD Lionel (--/P10/--) Tableau 3
131 07277851 H BCT13 ROBERT Quentin (--/P10/--) Tableau 3
132 06505210 H BCM04 CA Christophe (--/P11/--) Tableau 3
133 07025293 H ASAH13 BELLOT Maxence (--/P10/--) Tableau 3
134 07309903 H BS13 AOUMMEUR Marvin (--/D9/--) Tableau 3
135 06894662 H BS13 BLOCH Eric (--/P11/--) Tableau 3
136 07047615 H AUCB13 MOTTE Julien (--/--/P10) Tableau 10
137 00574426 F AUCB13 N'DIAYE Josepha (--/--/P10) Tableau 10
138 07503660 H ASV13 GILBERT Julien (--/--/P10) Tableau 10
139 07003362 H ASAH13 CHEM Chandara (--/--/P10) Tableau 11
140 07341268 F ASAH13 BARGUES Mélanie (--/--/P10) Tableau 11
141 07385511 H 4SR13 GUEDJ Gregory (--/P10/--) Tableau 3
142 06995237 H 4SR13 MARCEL Frederic (--/P10/--) Tableau 3
143 06842897 H ARB13 GUIGAL Florian (--/P12/--) Tableau 4
144 07027897 H ARB13 VAILLANT Paul (--/P10/--) Tableau 4
145 07508683 F SMUC13 BROHAN Zazie (--/P11/P10) Tableau 7 Tableau 11
146 07192067 H BBC13 BERTON Mathieu (--/--/P11) Tableau 11
147 07450713 H BIM13 CHAA Fawzi (--/P10/--) Tableau 4
148 07450711 H BIM13 TORAI Amine (--/P10/--) Tableau 4
149 07166857 F ASV13 BAJOLLE Lisa (--/P11/--) Tableau 7
150 06693413 H SMUC13 LETAY-DROUET Robin (--/--/P11) Tableau 11
151 07399392 F ASV13 FAVRE ARTIGUES Mathilde (--/P11/--) Tableau 7
152 07166845 F ASV13 TRICHET Danuta (--/P11/--) Tableau 7
153 07050429 F ASV13 CONNAN Marylou (--/P11/--) Tableau 7
154 07090374 H ASV13 BEN HAMOUDA Stephen (--/P11/P11) Tableau 4 Tableau 11
155 07485402 H BS13 MARIN SOUZA Galaad (--/--/P11) Tableau 11
156 07318143 F S13B13 BROS Lucie (--/--/P11) Tableau 11
157 07502741 H AUCB13 MELONI Thomas (--/P11/--) Tableau 4
158 06545547 H AUCB13 SALMON Quentin (--/P11/--) Tableau 4
159 07379296 H ASV13 IBOS Sébastien (--/--/P10) Tableau 11
160 07379276 F ASV13 BOUILLOUX Audrey (--/--/P11) Tableau 11
161 07473001 H ASV13 VANDERERUCH Mathieu (--/P12/--) Tableau 4
162 07513454 H AUCB13 BRANDIZI-TORRAS Romain (--/P11/--) Tableau 4
163 07554399 H AUCB13 DELACROIX Hubert (--/P11/--) Tableau 4
164 07331121 H AUCB13 BERTRAND Augustin (--/P11/--) Tableau 4
165 06918766 H AUCB13 VALENZA Axel (--/P11/--) Tableau 4
166 07472350 H OBSC13 COLOMBIER Clément (--/P11/--) Tableau 4
167 07546767 H KO83 LIVIER Dorian (--/P11/--) Tableau 4
168 07480432 F VB13 LIARD Jana (--/P12/--) Tableau 7
169 07461328 F BCG83 KLIPPEL Julie (--/--/P12) Tableau 11
170 07538762 H AUCB13 MIOSSEC Vincent (--/--/P12) Tableau 11
171 06630973 F AUCB13 PERGELINE Juliette (--/--/--) Tableau 11