Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 14 - Trophée Calvados Jeunes 4

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 14 - Trophée Calvados Jeunes 4
Début : 07/04/2024
Durée : 1 jour
Lieu : Falaise (14)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06768208 F FIB35 DUBOIS Carla (N1/--/--) Tableau 9
2 06669986 H BCGBDC35 LIEVRE Amaury (N1/--/--) Tableau 1
3 06707029 H CEST37 REBOUL- L'ALEXANDRE Marius (N1/--/--) Tableau 1
4 07127931 H FIB35 CHENU Raphael (N1/--/--) Tableau 1
5 06757725 H USC94 GALLEN Rayane (N1/--/--) Tableau 1
6 06840788 H CAB61 GERMAIN Tom (N1/--/--) Tableau 1
7 06811498 H BCGBDC35 JUSTEL Mattéo (N1/--/--) Tableau 1
8 06913798 H ALBCB22 BELLOT Martin (N1/--/--) Tableau 1
9 06958738 H BCD14 VAUGEOIS Arthur (N1/--/--) Tableau 1
10 06708964 H VEBAD77 PHAN Théo (N1/--/--) Tableau 1
11 06752937 H BCK29 DELABROSSE Gaspard (N2/--/--) Tableau 1
12 07107490 F FIB35 CANU Cassandre (N2/--/--) Tableau 9
13 06853862 F MBC35 ALLAIRE Camille (N2/--/--) Tableau 9
14 00405422 H FIB35 DUFAY Loris (N2/--/--) Tableau 15
15 06811385 H PLRK29 PERES Ewen (N2/--/--) Tableau 1
16 06894585 F SJB35 GAUTIER Emma (N3/--/--) Tableau 9
17 07030115 H MDMSA76 CATEL Martin (N2/--/--) Tableau 15
18 07437291 F BCK29 IVANOVICOVA Johanka (N3/--/--) Tableau 9
19 06991520 F VCBAD85 BOURIEAU Emmy (N3/--/--) Tableau 9
20 06670017 H SJB35 REICHERT Victor (N2/--/--) Tableau 2
21 06552410 H FIB35 TOUDIC Vincent (N2/--/--) Tableau 1
22 07078164 H BCPF35 HUBERT Lenny (N2/--/--) Tableau 1
23 00483498 F PLRK29 LE PIMPEC Sylviane (N3/--/--) Tableau 10
24 07051695 H USC78 LAVABRE Maé (N2/--/--) Tableau 2
25 06745942 H FLLBC56 ABDALLAH Axel (N2/--/--) Tableau 1
26 06670618 H SJB35 ARDOUIN-LE BRAS Mael (N3/--/--) Tableau 2
27 06975198 H BCK29 GILBERT Hugo (N3/--/--) Tableau 2
28 00504516 H REC35 SAUVE Fabien (N3/--/--) Tableau 2
29 06613977 H SJB35 LESGO Antoine (N3/--/--) Tableau 2
30 06682958 H LMR29 PERES Damien (N3/--/--) Tableau 2
31 00025132 H TBC29 GAUDEY Clément (N3/--/--) Tableau 16
32 00558091 H BCPF35 MONFORT Ronan (N3/--/--) Tableau 2
33 07226872 H FIB35 GASC Titouan (N3/--/--) Tableau 3
34 06787526 F BCK29 BAVIERA Cécile (R4/--/--) Tableau 10
35 07151760 F LFVK56 STIERLE DAVIES Georgia (R4/--/--) Tableau 10
36 00408913 H FLLBC56 GAYRAL Yann (N3/--/--) Tableau 16
37 07199252 F CBS78 DUMES Morgane (R4/--/--) Tableau 10
38 06951241 H TBC29 NAOUR Maxime (N3/--/--) Tableau 16
39 00139635 H SJB35 MORIN Guillaume (N3/--/--) Tableau 2
40 06727371 H BCV56 LEGOUX Alexandre (N3/--/--) Tableau 3
41 06895048 H FIB35 SELLIER Mael (N3/--/--) Tableau 3
42 06476130 H LMR29 LE SCAN Gurvan (N3/--/--) Tableau 2
43 06760115 H BOCC29 LE CAM Alban (N3/--/--) Tableau 3
44 06689713 H FIB35 CHAGNOT Pierre (R5/--/--) Tableau 17
45 07019482 H FIB35 CORDELIER Lucas (R4/--/--) Tableau 3
46 07013874 F FIB35 MANSOURI Elodie (R5/--/--) Tableau 11
47 00287323 H ACV35 JAMIN Thibault (R4/--/--) Tableau 16
48 06972005 H BCGBDC35 CHRETIEN Noa (R4/--/--) Tableau 4
49 00117371 H SJB35 LEHOUX Romain (R5/--/--) Tableau 16
50 06524270 H FIB35 GIBOU Cedric (R4/--/--) Tableau 16
51 06972026 F BCGBDC35 CHRETIEN Clara (R6/--/--) Tableau 10
52 06827190 H ALBCB22 RAUD Benjamin (R4/--/--) Tableau 3
53 07067439 F FIB35 GUIBAL-FROMONT Chloe (R6/--/--) Tableau 8
54 00434004 H FIB35 BLOUTIN Jérémy (R5/--/--) Tableau 17
55 06951262 H FIB35 GUIBAL-FROMONT Roman (R4/--/--) Tableau 3
56 00364543 H PLRK29 CARIOU Denis (R4/--/--) Tableau 17
57 07025772 F BCK29 PELLETER Malvy (R6/--/--) Tableau 11
58 07137221 F BG56 PETIOT Mélanie (R6/--/--) Tableau 10
59 07030950 H BCK29 LAUDRIN Timothée (R5/--/--) Tableau 3
60 07078272 H TBC29 QUERE Maxence (R5/--/--) Tableau 4
61 06685241 F FLLBC56 PONTHIEU Clothilde (R6/--/--) Tableau 10
62 06851487 H CBS78 FOURNIER Melvin (R5/--/--) Tableau 4
63 06976358 H FIB35 DOUILLARD-GUENNOU Alexandre (R5/--/--) Tableau 4
64 07082262 F VCBAD85 JOOSEN Aimy (R6/--/--) Tableau 8
65 07360549 F IFS14 MAHEO-LEGRAND Louise (R6/--/--) Tableau 16
66 07043760 F BCK29 LE CLAINCHE Eléa (R6/--/--) Tableau 11
67 06677002 F ABAC92 NGUYEN VAN BINH Céline (R6/--/--) Tableau 10
68 06631694 H FLLBC56 JAN Marvin (R5/--/--) Tableau 4
69 06957977 H FIB35 GARREAU DAMAS Alexis (R5/--/--) Tableau 4
70 06701810 H BCR22 CHAVAGNAT Igor (R5/--/--) Tableau 4
71 00211433 F SJB35 RIGOLLE Claire (R6/--/--) Tableau 10
72 00466864 H BCMO56 BORROMEE Cédric (R6/--/--) Tableau 17
73 06922548 H FIB35 BOSCHER Théo (D7/--/--) Tableau 18
74 06797376 H BCK29 FENEROL Thibault (R6/--/--) Tableau 17
75 07112746 H BCK29 LE CLAINCHE Tyméo (R5/--/--) Tableau 4
76 07218075 F AVT22 PRIGENT Lise (D7/--/--) Tableau 12
77 07148243 F VSSM94 ZHANG Lise (D7/--/--) Tableau 8
78 07151965 F CBS78 BURDEAU PETIT Elena (D7/--/--) Tableau 12
79 06517223 H BCRD28 SAVEY Matthieu (R6/--/--) Tableau 4
80 07274734 F AVT22 ROBINO Méline (D7/--/--) Tableau 13
81 06944760 F BCN56 CORBILLE Chloé (D7/--/--) Tableau 12
82 07210136 F BCK29 DELABROSSE Capucine (D7/--/--) Tableau 12
83 06857976 H FLKBAD56 BAALA Justin (R6/--/--) Tableau 17
84 06937516 H VCBAD85 ROUILLE Quentin (R6/--/--) Tableau 5
85 07066177 H AOBD56 NOEL Mathy (R6/--/--) Tableau 5
86 07225536 F BCK29 LE CLAINCHE Lylou (D7/--/--) Tableau 8
87 07132215 H BG56 LE GUYADER Florian (D7/--/--) Tableau 18
88 06975179 H LFVK56 LEROUX Louis (R6/--/--) Tableau 18
89 00008030 H BCK29 NOURRY Frédéric (R6/--/--) Tableau 4
90 07232477 H BCR22 LOUARGANT Francois (R6/--/--) Tableau 4
91 07152556 F SJB35 TURPIN Thais (D7/--/--) Tableau 8
92 07289730 F BCR22 MAUDUIT Emma (D8/--/--) Tableau 8
93 06509805 F SJB35 DROFF Gaëlle (D8/--/--) Tableau 12
94 00386504 H ACV35 ABARRAY Sébastien (R6/--/--) Tableau 18
95 06896674 H FLAME56 HEMERY Bastien (D7/--/--) Tableau 18
96 07459811 F GB-22 HOUSSIN Juliette (D8/--/--) Tableau 13
97 06952604 H FIB35 CORNU-PELLEGRINI Simon (D7/--/--) Tableau 18
98 07187028 F BCK29 GARNIER Felicie (D8/--/--) Tableau 8
99 06973166 H PB-56 VARIN Evan (D7/--/--) Tableau 5
100 07191262 F BUSQ56 RESET Erinn (D8/--/--) Tableau 13
101 06518668 H BCK29 LALAITE Victor (D7/--/--) Tableau 19
102 06820326 F FIB35 TILLMANN Clementine (D8/--/--) Tableau 12
103 07019327 F PAB14 LECUYER Noémie (D8/--/--) Tableau 16
104 07209308 F CBS78 DUMES Floriane (D8/--/--) Tableau 8
105 07437293 H FLLBC56 LE VISAGE Kéan (D7/--/--) Tableau 5
106 06856687 H GB-22 BRIGANT Goulven (D7/--/--) Tableau 4
107 06894310 H PAB14 CHRETIEN Robin (D7/--/--) Tableau 3
108 06731497 H BCMO56 BILY Vincent (D7/--/--) Tableau 18
109 07289725 F BCR22 LE FUR Alyssa (D8/--/--) Tableau 14
110 00335190 H RB56 BERGOT Saick (D9/--/--) Tableau 18
111 00364560 H BCA56 LAMY Pierre (D7/--/--) Tableau 19
112 06670820 H BCRD28 LE BORNE Guéwen (D7/--/--) Tableau 5
113 07423645 F IFS14 RITZ Celena (D8/--/--) Tableau 18
114 07280079 F AVT22 LEGROS Camille (D8/--/--) Tableau 12
115 07120586 H RB56 BOURDAIS Carl (D7/--/--) Tableau 18
116 07200056 H IFS14 RITZ Marius (D7/--/--) Tableau 3
117 07209165 H FLLBC56 LE MEILLOUR Yvan (D7/--/--) Tableau 5
118 07224547 F PAB14 HADJALI Maelie (D8/--/--) Tableau 16
119 07020267 F USMV14 BOZA NASSIRI ARYA Daria (D8/--/--) Tableau 18
120 07087639 F ASLI14 LECHARTIER Ylaouna (D8/--/--) Tableau 16
121 07332904 F SJB35 TURPIN Zaé (D8/--/--) Tableau 8
122 06932651 H BADNC35 THUAUDET Thierry (D7/--/--) Tableau 5
123 07380950 H ESF14 RIOU Jules (D7/--/--) Tableau 1
124 07364136 H IFS14 DEPLANQUE HARDELAY Louis (D7/--/--) Tableau 1
125 00026052 H ALRB35 FORCHER Bertrand (D7/--/--) Tableau 5
126 07332776 F BCBB35 RICHARD Célestine (D8/--/--) Tableau 8
127 07006226 H CBS78 STEPHAN Gaetan (D8/--/--) Tableau 5
128 07256211 F CBS78 SEGONS Lalie (D9/--/--) Tableau 8
129 07280150 H FIB35 GUITTON Nathan (D8/--/--) Tableau 6
130 06631695 H BCK29 RAMONET Maxime (D8/--/--) Tableau 5
131 07327561 F VCBAD85 METAY Eunice (D9/--/--) Tableau 13
132 07455290 H BCMF14 MANNEHEUT Elliott (D8/--/--) Tableau 3
133 07282829 F EVC14 COURVALET Sohane (D9/--/--) Tableau 18
134 07341243 F BCK29 BIHAN Lumen (D9/--/--) Tableau 8
135 07280452 H PAB14 HADJALI Joan (D8/--/--) Tableau 1
136 07284410 F ESF14 BERHAUT Bénélia (D9/--/--) Tableau 16
137 07210504 H IFS14 FOUCHET Eloann (D8/--/--) Tableau 7
138 00247572 H BCK29 MODICOM Fabien (D8/--/--) Tableau 6
139 07273679 H IFS14 MAHEO-LEGRAND Raphaël (D8/--/--) Tableau 3
140 07413928 F CBBE14 DRIES Laetitia (D9/--/--) Tableau 16
141 06706858 F FIB35 BRAULT Morgane (D9/--/--) Tableau 14
142 07536823 H EVC14 MALLET Kelyan (D9/--/--) Tableau 1
143 00132983 H LFVK56 ONBASIOGLU Gilles (D9/--/--) Tableau 5
144 07347711 F IFS14 GOBE Louna (D9/--/--) Tableau 14
145 07402822 H PAB14 LECORNU-HUET Raphaël (D9/--/--) Tableau 10
146 00280691 H SJB35 COLLET Stéphane (D9/--/--) Tableau 6
147 06847243 H SJB35 DELEON Oscar (D9/--/--) Tableau 6
148 07113520 H BCR22 MAUDUIT Léo (D9/--/--) Tableau 6
149 00290720 H SJB35 DELEON Frédéric (D9/--/--) Tableau 6
150 07171437 F FLKBAD56 BROUSSIN Pauline (D9/--/--) Tableau 14
151 06966459 F BADNC35 THUAUDET Elyse (D9/--/--) Tableau 14
152 07185645 H BCD14 CHAUCHE Maé (D9/--/--) Tableau 1
153 07200669 H PAB14 TETELIN Tony (D9/--/--) Tableau 3
154 07391736 H PAB14 DESHAYES Jules (D9/--/--) Tableau 10
155 07401853 F ESF14 HERMELIN Orlanne (D9/--/--) Tableau 16
156 07310358 H BCD14 BOUCHARD Louis-arthur (D9/--/--) Tableau 7
157 07421862 H IFS14 CANESIN-DAURE Matthieu (D9/--/--) Tableau 4
158 07462637 H EVC14 BREARD Noann (D9/--/--) Tableau 10
159 07362261 H IFS14 BOUCHOT Sacha (D9/--/--) Tableau 7
160 07328721 H PAB14 LUCAS Paul (D9/--/--) Tableau 7
161 07337364 F CBC14 VUILLEMOT Cecile (D9/--/--) Tableau 16
162 00525924 H SJB35 DAUMAS Gérard (D9/--/--) Tableau 6
163 07433054 F ESF14 SAVARY Camille (D9/--/--) Tableau 19
164 07191949 H SLSNBC14 DESAMPAIO Mattéo (D9/--/--) Tableau 7
165 07173166 F BAPADOZ14 LE GUELTE Jeanne (D9/--/--) Tableau 14
166 07542188 H EVC14 MARTINOFF Zoran (D9/--/--) Tableau 1
167 06974689 H BCE95 MOUILLE Gurvan (D9/--/--) Tableau 5
168 07018861 F BAB56 GOASMAT Coralie (P10/--/--) Tableau 14
169 07236884 H IFS14 MOUCHARD Thibaut (D9/--/--) Tableau 4
170 07433036 H ESF14 GAUTIER Clement (D9/--/--) Tableau 10
171 07026366 H ASLI14 GAUTIER Alexis (D9/--/--) Tableau 4
172 07512723 H BCD14 DATCHARY Baptiste (D9/--/--) Tableau 7
173 00009996 H PFS60 CARPENTIER Dominique (D9/--/--) Tableau 6
174 07386488 H BCK29 PONTREAU Baptiste (P10/--/--) Tableau 7
175 07332422 H BCD14 LEBRUN Harry (P10/--/--) Tableau 11
176 07491774 H IFS14 RIVASSEAU Paul (P10/--/--) Tableau 4
177 07291603 F BED14 TORCHEUX Camille (P10/--/--) Tableau 15
178 07536601 H ESF14 POILPRE RAVAU Diego (P10/--/--) Tableau 11
179 06908045 H CBCC14 AUDRAIN Ewan (P10/--/--) Tableau 3
180 06950237 H IFS14 ELIE Nathan (P10/--/--) Tableau 4
181 07388006 H USSA14 JEANNE Louis (P10/--/--) Tableau 4
182 06603617 H GB-22 BRIAND Erwann (P10/--/--) Tableau 7
183 07273676 F IFS14 VIRAY Lilou (P10/--/--) Tableau 18
184 07328741 H IFS14 MONNERIE Théophile (P10/--/--) Tableau 4
185 07454374 H USSA14 MAUDUIT LEPRIEUR Lorenzo (P10/--/--) Tableau 4
186 07401846 F PAB14 BISSON Alice (P10/--/--) Tableau 14
187 07462713 H EVC14 GARNIER Jules (P10/--/--) Tableau 10
188 07520820 H CBBE14 CHAUSSE Noam (P10/--/--) Tableau 4
189 00387689 F VCBAD85 JOUSSEAUME Chloé (P10/--/--) Tableau 14
190 07542268 F EVC14 COURVALET Jade (P10/--/--) Tableau 19
191 07091800 H IFS14 DELAPORTE-LUCAS Thomas (P10/--/--) Tableau 5
192 07370667 H ESF14 BAUDRY Matheo (P10/--/--) Tableau 11
193 07478331 F RCF75 PONTIER Roxane (P10/--/--) Tableau 8
194 07536548 H ESF14 MARTIN Mathis (P10/--/--) Tableau 11
195 07443700 H IFS14 CORDERO Noa (P10/--/--) Tableau 12
196 07279293 H ESF14 FORTIN Soen (P10/--/--) Tableau 1
197 07542221 H EVC14 MERIOCHAUD Edgar (P10/--/--) Tableau 11
198 07411312 H EVC14 COEURET PITOIS Timéo (P10/--/--) Tableau 1
199 07542193 H EVC14 BALLOCHE Flavien (P10/--/--) Tableau 2
200 07365358 H BCMF14 DREVET Tom (P10/--/--) Tableau 5
201 07511025 H BED14 LENORMAND Clément (P10/--/--) Tableau 8
202 07161291 H SLSNBC14 PITEL Tom (P10/--/--) Tableau 5
203 07406413 F EVC14 EXMELIN Emmy (P11/--/--) Tableau 14
204 07432775 H CBBE14 BRUNEAU Bastien (P10/--/--) Tableau 8
205 07525151 H BED14 LEVIEUX Raphaël (P10/--/--) Tableau 8
206 07507074 H SLSNBC14 HUREL Juan (P10/--/--) Tableau 4
207 07536502 H ESF14 FOUGERAY GROSSET Marius (P10/--/--) Tableau 2
208 07291604 H BED14 TORCHEUX Clément (P11/--/--) Tableau 2
209 07364150 H IFS14 MALINGRE Esteban (P11/--/--) Tableau 5
210 07398933 H BCK29 MERCIER Jeremy (P11/--/--) Tableau 7
211 07522954 H SLSNBC14 LARCOMBE Peter (P11/--/--) Tableau 4
212 07426645 H CBCC14 VERSTAVEL Louka (P11/--/--) Tableau 5
213 07282832 F EVC14 GOUBERT Laureen (P11/--/--) Tableau 18
214 07231042 H USMV14 SUTEAU CAREAU Ewen (P11/--/--) Tableau 8
215 07455205 H BADCO14 SENNE Victor (P11/--/--) Tableau 8
216 07087641 H ASLI14 MONROCQ Theo (P11/--/--) Tableau 5
217 07460641 F BCD14 MORIN Myrtille (P11/--/--) Tableau 19
218 07455190 F BADCO14 CADRAN Alice (P11/--/--) Tableau 14
219 07394657 H ESF14 GARNIER Paul (P11/--/--) Tableau 2
220 07453403 F ASG35 DEPINOIS élodie (P11/--/--) Tableau 14
221 07484248 H CBBE14 ZANUTTINI Mano (P11/--/--) Tableau 4
222 07543193 H FVB14 GUERIN Gaspard (P11/--/--) Tableau 8
223 07505308 H BADCO14 DELAGE Eliott (P11/--/--) Tableau 5
224 07400233 H USP14 JOUBLIN Yanis (P11/--/--) Tableau 8
225 07453895 H LFVK56 SABOURIN Benoit (P11/--/--) Tableau 7
226 07192577 F BAPADOZ14 FOURNY Zoé (P11/--/--) Tableau 17
227 07380282 F FVB14 DANIEL Louenn (P11/--/--) Tableau 18
228 07545499 F CB14 DESPRES TAUPIN Lilou (P11/--/--) Tableau 15
229 07413992 H CBBE14 TOUGARD Antoine (P11/--/--) Tableau 5
230 07209654 H CBBE14 PIERAERTS Martin (P11/--/--) Tableau 8
231 07543191 H FVB14 GUERIN Garrett (P11/--/--) Tableau 8
232 07464042 H BOB14 ALLARD Owen (P11/--/--) Tableau 5
233 07441289 H EVC14 ANDREAU Renan (P11/--/--) Tableau 5
234 07521891 H IFS14 BERTRAND Jules (P11/--/--) Tableau 5
235 07354778 H SLSNBC14 COULAUD MANCEL Timothée (P11/--/--) Tableau 5
236 00329626 H BUSQ56 RESET Denis (P11/--/--) Tableau 7
237 07452261 H PAB14 HEUTTE Hugo (P11/--/--) Tableau 6
238 07330742 F BOB14 POYER LEBAILLY Line (P11/--/--) Tableau 15
239 07391734 H PAB14 DESHAYES Gabin (P11/--/--) Tableau 12
240 07293447 H CBBE14 VANDERCAMERE Hugo (P11/--/--) Tableau 8
241 07373401 F SLSNBC14 JOUBERT Lauréline (P11/--/--) Tableau 17
242 07389209 F ESF14 ASSANTO Lou (P11/--/--) Tableau 17
243 07494060 H BOB14 MARIE Sacha (P11/--/--) Tableau 9
244 07455212 H FB61 PERNY Gabin (P11/--/--) Tableau 8
245 07518579 H FVB14 LESAGE Mathieu (P11/--/--) Tableau 8
246 07529371 H BED14 MERIENNE Timéo (P11/--/--) Tableau 2
247 07542232 H EVC14 PAREY Raphaël (P11/--/--) Tableau 2
248 07535896 F BOB14 ROUXEL Clarisse (P11/--/--) Tableau 19
249 00264160 H LFVK56 BEAUVAIS Damien (P11/--/--) Tableau 7
250 07520137 F BOB14 LECOUTEY-JEAN Eglantine (P11/--/--) Tableau 15
251 07542203 F EVC14 GOUBERT Romane (P11/--/--) Tableau 15
252 07400069 H USMV14 GOUE-LABBEY Eliott (P11/--/--) Tableau 12
253 07507019 H BED14 LEHERICEY Tom (P11/--/--) Tableau 9
254 07356006 H BADCO14 ALLIX Théo (P11/--/--) Tableau 6
255 07455233 H BADCO14 DEROUINEAU Victor (P11/--/--) Tableau 6
256 07390804 H BADCO14 MORAS-DETIENNE Achille (P11/--/--) Tableau 6
257 07367444 H SLSNBC14 LEVANT Quentin (P11/--/--) Tableau 6
258 00416505 H BCR22 PENVERNE François (P12/--/--) Tableau 7
259 06510047 H FIB35 GUIBAL Genaro (P12/--/--) Tableau 7
260 07448459 H USMV14 BAZIN Clément (P12/--/--) Tableau 9
261 07500349 H IFS14 BESNARD Romain (P12/--/--) Tableau 9
262 07386732 F BAPADOZ14 FERNANDES DA COSTA Margaux (P12/--/--) Tableau 15
263 07495869 F PAB14 VERGER Lylou (P12/--/--) Tableau 17
264 07538918 H USP14 MARIE Gregoire (P12/--/--) Tableau 9
265 07469077 H USP14 TRICAUD Valentin (P12/--/--) Tableau 9
266 07386227 H BOB14 COURTEILLE Benjamin (P12/--/--) Tableau 13
267 07536528 H ESF14 ROLLAND Leo (P12/--/--) Tableau 12
268 07423646 H IFS14 FRANCOIS HUNGER Charles (P12/--/--) Tableau 9
269 07530981 H CBBE14 LECAPLAIN Alexis (P12/--/--) Tableau 9
270 07455236 H BADCO14 LEVAL Morgan (P12/--/--) Tableau 6
271 07468837 H EVC14 PAUVERT Ethan (P12/--/--) Tableau 2
272 07528634 H BOB14 THIELY Willyam (P12/--/--) Tableau 2
273 07480690 H EVC14 LESPIAU Gédéon (P12/--/--) Tableau 2
274 07455214 F BADCO14 BANNELLA Claire (--/--/--) Tableau 18
275 07539348 F FVB14 PROD'HOMME Cassandre (--/--/--) Tableau 18
276 07505300 F BADCO14 SOCHON Elsa (--/--/--) Tableau 18
277 07433051 F ESF14 CADET Justine (--/--/--) Tableau 17
278 07520788 F CBBE14 GODART Meline (--/--/--) Tableau 17
279 07493729 H ESF14 SOREAU Gregoire (--/--/--) Tableau 13
280 07536516 H ESF14 GARLIN Niels (--/--/--) Tableau 13
281 07535866 H BOB14 BENICOURT-LECHANGEUR Soan (--/--/--) Tableau 13
282 07564645 H ESF14 FERRAND Alexandre (--/--/--) Tableau 13
283 07400136 H CBBE14 DELBECQUE Eloi (P12/--/--) Tableau 9
284 07318661 H FIB35 COUSIN Maxime (--/--/--) Tableau 7