Les inscriptions : 2ème FlashBad de Double Mixte

T
O
U
R
N
O
I
2ème FlashBad de Double Mixte
Début : 02/11/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Andrézieux-Bouthéon (42)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Mixte
1 06939515 H ABBC42 CARLE Loïc (--/--/N2) N2
2 06709127 F BACLY69 SIETY Chloé (--/--/N2) N2
3 07026885 H ABBC42 LEDEZ Thomas (--/--/N2) N2
4 06961649 F CBR42 HOUL Nina (--/--/N3) N2
5 06627061 H BCV26 REMAUD Julien (--/--/N3) N2
6 06778490 F BACLY69 DUVERNOIS Noemie (--/--/N3) N2
7 06904888 H BCF42 SABOT Mathys (--/--/R4) N2
8 06697592 F ABBC42 LEGRAND Julie (--/--/N3) N2
9 00322194 H MBC42 BROSSE Thibaut (--/--/R4) N3
10 00362738 F ABBC42 GRANGER Flore (--/--/R6) N3
11 06819133 H ABBC42 LABADIE Romain (--/--/R5) N3
12 07059363 F ABBC42 CHEMARIN Candice (--/--/R4) N3
13 06790484 H SCPGBAD42 MAISONNETTE Benjamin (--/--/R6) N3
14 06690402 F SCPGBAD42 CHAZELAS Claire (--/--/R4) N3
15 06843946 H SCPGBAD42 CHAMPALLE Cyril (--/--/R4) N3
16 06960309 F SCPGBAD42 JUAN Aline (--/--/R6) N3
17 06848014 H BCF42 NEEL Theo (--/--/R6) R4
18 06826866 F SCPGBAD42 ROCHE Jade (--/--/R5) R4
19 06522022 H SOBAD42 ROMIER Clement (--/--/R5) R4
20 06841796 F SOBAD42 MEILLAND Jessica (--/--/R6) R4
21 00553804 H ABG42 TOGNARI Stephane (--/--/R6) R4
22 07054464 F SCPGBAD42 SALA Gwladys (--/--/R6) R4
23 06463863 H ABBC42 JOASSARD Louka (--/--/D7) R4
24 07010781 F ABBC42 ROYUELA AGUSTIN Cristina (--/--/R6) R4
25 07230397 H BCF42 MONDON Fabrice (--/--/R6) R6
26 07230396 F BCF42 MONDON Cecile (--/--/R6) R6
27 06594053 H SCPGBAD42 POIRRIER Eymeric (--/--/R6) R6
28 06772489 F EMBA42 POIRRIER Ydaline (--/--/D7) R6
29 06990444 H ABBC42 PORTIER Jordane (--/--/D7) R6
30 06845715 F ABBC42 BARRANDE Amandine (--/--/D7) R6
31 06479305 H EMBA42 DEVAUX Charles elie (--/--/D9) R6
32 06522311 F EMBA42 ANTOINE Celine (--/--/D7) R6
33 07218914 H BY43 MAINGUE Hemerick (--/--/D8) D7
34 07314748 F BY43 THOMAS Morgane (--/--/D8) D7
35 06823304 H BCF42 GIRARD Anthony (--/--/D8) D7
36 06662319 F BCF42 BARTHELEMY Isabelle (--/--/D8) D7
37 07067003 H EMBA42 BOCHET Clement (--/--/D8) D7
38 07045905 F EMBA42 HOMBOURGER Margaux (--/--/D9) D7
39 07266013 H EMBA42 LAURENCE Remi (--/--/D9) D8
40 06821254 F EMBA42 MANOHA Charlotte (--/--/D8) D8
41 07064091 H EMBA42 GARNIER Fabrice (--/--/D8) D7
42 06569260 F EMBA42 PICARD Berenice (--/--/D9) D7
43 07070380 H BCF42 PEYRILLER Jonathan (--/--/D9) D8
44 07462928 F BCF42 COULON Virginie (--/--/D9) D8
45 07079869 H ABBC42 MAREY Patrice (--/--/P10) D8
46 07158082 F ABBC42 IMBERT Céline (--/--/D9) D8
47 07151504 H SOBAD42 TULOUP Alexandre (--/--/P11) D8
48 07145577 F SOBAD42 TULOUP Candice (--/--/D8) D8
49 07427428 H ABBC42 SANG Tong-huor (--/--/P10) N1
50 07496294 F ABBC42 KHENNICHE Iza (--/--/--) N1
51 07491456 H ABBC42 PEREZ Anthony (--/--/P11) N1
52 07233817 F ABBC42 BRUEL Manon (--/--/P11) N1
53 07430556 H ABBC42 CHEVY Alaric (--/--/P11) N1
54 06908496 F ABBC42 ROCHE Andréa (--/--/--) N1
55 07487268 H ABBC42 CLARET Samson (--/--/--) N1
56 07507228 F ABBC42 BRUNELIN Lise (--/--/--) N1