Les inscriptions : Tournoi de Simple

T
O
U
R
N
O
I
Tournoi de Simple
Début : 29/10/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Bonneval (28)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 00105026 H LVE78 MOMPLOT Nicolas (R5/--/--) R5
2 06688864 H CLTO45 HUBOUD-PERRON Thomas (R5/--/--) R5
3 06695108 H ALBA28 PIOU Bastien (R6/--/--) R5
4 07043485 H CLTO45 ZINCK Nathan (R6/--/--) R5
5 06979123 H CBO45 ADAM Baptiste (R6/--/--) R5
6 07034022 H VGF28 BOUVIER Nathan (D7/--/--) D7
7 06679105 H MYBAD78 LOUVET Pierre (D7/--/--) D7
8 06586476 H ALBA28 SOULAS Pierre (D7/--/--) D7
9 06908353 H LVE78 VELDEMAN Romain (D7/--/--) D7
10 07253230 H PSB28 GATEAU Lucas (D7/--/--) D7
11 06485800 F ALB91 BOUSLAH Inès (D8/--/--) D8
12 07079721 F ESNBAD28 VAINEAU Astrid (D8/--/--) D8
13 06949503 H ESMP28 BARBEDETTE Killian (D8/--/--) D7
14 07144939 H LVE78 BERNARD Clément (D8/--/--) D7
15 00488707 H BADB28 HELIER Sebastien (D8/--/--) D7
16 07319546 H BADBROU28 BIENVENU Martin (D8/--/--) D7
17 07020525 F BADB28 MORICE Anaëlle (D9/--/--) D8
18 06889975 H BCMB78 AUBERT Cédric (D8/--/--) D7
19 07224716 H LPEJSP28 GRIECO Lucas (D8/--/--) D7
20 06920755 H BAM72 JARRIER Simon (D8/--/--) D7
21 07135982 H BAPAMA28 CHARDOT Enzo (D8/--/--) D7
22 06569887 F LVLR37 POIRIER Eva (D9/--/--) D8
23 06799459 H CBM45 NOIRAN Anicet vianney (D8/--/--) D7
24 07156575 H BCMB78 PAYA Corentin (D8/--/--) D7
25 06545497 H USSA78 CONEGGO Jonathan (D8/--/--) D7
26 06661485 H CAOBAD91 SECHEHAYE Maxime (D9/--/--) D9
27 07421769 H ALBA28 LEVASSEUR Irvin (D9/--/--) D9
28 07283683 H CLTO45 MAILLET Simon (D9/--/--) D9
29 06895414 H ASBR92 TASSIN Francois (D9/--/--) D9
30 06742365 H CLTO45 PIECHOWIAK Julien (D9/--/--) D9
31 06951323 H VGF28 MOREAU Mathieu (D9/--/--) D9
32 00255995 H ARB78 CHENU Gilles (D9/--/--) D9
33 06966479 H LPEJSP28 CRESSANT Killian (D9/--/--) D9
34 07256500 F BADB28 MARQUET Noa (D9/--/--) D8
35 06879980 H LVE78 WACZECKA Maxime (D9/--/--) D9
36 06735574 H VGF28 MAURICE Alexis (D9/--/--) D9
37 07156574 H BCMB78 SURMONT Guillaume (D9/--/--) D9
38 00546868 H BADB28 JOSLIN Jérôme (D9/--/--) D9
39 06967567 F ESNBAD28 QUILLIEC Aouregan (D9/--/--) D8
40 07284031 H VGF28 AUBRY Alexandre (D9/--/--) D9
41 06704088 H ALBA28 MARION Quentin (D9/--/--) D9
42 06840550 H CLTO45 HUBERT Anthony (D9/--/--) D9
43 00459361 H AASC45 PITON Peter (D9/--/--) D9
44 06932620 H BOB28 DUPUIS Clement (D9/--/--) D9
45 06950224 H BADBROU28 DUVALLET François (P10/--/--) P10
46 07285821 H ALBA28 AUBRON Pascal (P10/--/--) P10
47 07224765 F ESNBAD28 GUYARD Estelle (P10/--/--) P10
48 07005901 H BADBROU28 BIENVENU Eddy (P10/--/--) P10
49 07338575 H BAPAMA28 DIALLO Tidiane (P10/--/--) P10
50 00283168 H ASTBAD28 LAGOUARDETTE Michel (P10/--/--) P10
51 07017693 H LVE78 DEVAUX Florian (P10/--/--) P10
52 06975899 H BAPAMA28 MAYINDA ZOBELA Côme (P10/--/--) P10
53 07467775 H BAPAMA28 CHAN KENG NENG Fabien (P10/--/--) P10
54 06934683 H BADB28 MARIBE Jonathan (P10/--/--) P10
55 06647929 H BADB28 AME Benoit (P10/--/--) P10
56 00128094 F BAPAMA28 MORELLO Sarah (P10/--/--) P10
57 00021633 H ASJBAD45 MARIE David (P10/--/--) P10
58 07270725 H ASMR78 HERBRETEAU Maxime (P10/--/--) P10
59 07298860 F ESNBAD28 PITTE Audrey (P10/--/--) P10
60 07391108 F BAPAMA28 SEMICHON FAUCONNIER Alice (P10/--/--) P10
61 06759980 H ALBA28 RONCELIN Steven (P10/--/--) P10
62 06820685 H BADBROU28 MAILLET Nicolas (P10/--/--) P10
63 06850417 F BAPAMA28 VINSOT-SAPIENCE Alexandra (P11/--/--) P10
64 07073409 H LPEJSP28 MEYNOT Philippe (P11/--/--) P11
65 00247708 H BOB28 VIGNO Clément (P11/--/--) P11
66 00447152 H ESNBAD28 VAINEAU Patrice (P11/--/--) P11
67 07490616 F ARB78 BEN GUIZA Sophia (P11/--/--) P10
68 06599094 H BAPAMA28 BELOIN Christophe (P11/--/--) P11
69 06933128 F BOB28 DUCROCQ Sophie (P11/--/--) P10
70 07391120 F BAPAMA28 ALEXANDRE Amélie (P11/--/--) P10
71 07384561 F BOB28 RABUT Marie (P11/--/--) P10
72 00270735 H BOB28 MOREAU Richard (P11/--/--) P11
73 07480235 H BADBROU28 AUXIETTE Adrien (P11/--/--) P11
74 07072800 H ASMR78 POSSOZ Louis (P11/--/--) P10
75 06737708 H TUVBBAD91 ROULAUD Paul (P11/--/--) P11
76 07270728 H ASMR78 MATHIEU Romain (P11/--/--) P10
77 07491722 H BAPAMA28 FLANDIN Alexandre (P11/--/--) P11
78 06933127 H BOB28 DUCROCQ Jerome (P11/--/--) P11
79 06895803 H BADB28 BIDAULT Florian (P11/--/--) P11
80 06672641 F BOB28 BOUCHET Corinne (P11/--/--) P10
81 07210222 H ASMR78 PONCET Martin (P11/--/--) P10
82 07429639 H ASMR78 MOURLON Adrien (P11/--/--) P10
83 06894624 H ARB78 DANGLA Charly (P11/--/--) P11
84 06496410 F BAPAMA28 CLEMENT Cecile (P11/--/--) P10
85 07403471 F C-CSB28 HEUQUEVILLE Valerye (P12/--/--) P10
86 07349732 H BML78 CHANTEPY Ilian (P11/--/--) P10
87 07181001 H BOB28 HEYMES Lilian (P12/--/--) P11
88 07302937 H ASMR78 CHOAY Louis (P12/--/--) P10
89 07425084 H ESS78 MASSON--LAUNAY Elliott (--/--/--) P10
90 07425068 H ESS78 DEPAILLER Baptiste (--/--/--) P10
91 07107779 H ESS78 LANGLO Titouan (--/--/--) P10
92 07431867 H ESS78 BERNA-NICOLAS Marceau (--/--/--) P10
93 07157171 H ASMR78 AUPERIN Marc (--/--/--) P10
94 07483534 H ASMR78 FREYSSINEL Nicolas (--/--/--) P10
95 07348653 H ASMR78 LEYRIS Nathan (--/--/--) P10
96 07513625 H CLTO45 BLOT Martial (--/--/--) P11
97 07180119 H B3CVB41 MOISY Lucas (R6/--/--) D7
98 06672655 H B3CVB41 PORNIN Willy (D8/--/--) D7
99 06584764 H ASJ41 LOIRAND Stephane (D8/--/--) D7
100 00050413 H ASJ41 TUR Alain (P10/--/--) D7
101 07011130 F B3CVB41 LEGER Jessica (D9/--/--) D7
102 07362018 F ASJ41 DAUZON Marine (P10/--/--) D7
103 00528908 F ASJ41 MORISSET Audrey (D9/--/--) D7
104 07041656 F B3CVB41 BUTTAFOGHI Letizia (D7/--/--) D7
105 00554305 H ESBB53 VIGNER Yoann (D9/--/--) D7
106 06477941 F ESBB53 JOLIVET Laura (P11/--/--) R5
107 07470891 H AEB53 ARMANGE Arthur (--/--/--) R5
108 07464907 F AEB53 CHAUDET Lina (P11/--/--) R5
109 06949758 F CGBC53 BROCHARD Anne-sophie (D9/--/--) R5
110 00421687 F CBSPLC53 MESSE Elodie (D9/--/--) R5
111 07020034 H CGBC53 GAIGNARD Benoit (D8/--/--) R5
112 07019220 H CBSPLC53 RABEC Theo (D7/--/--) R5
113 00421688 H CBSPLC53 CARRE Quentin (P10/--/--) R5
114 06897436 H CGBC53 PON Clément (D8/--/--) R5
115 06737622 H AEB53 ATABIN Mehdi (D8/--/--) R5
116 00383148 H ESBB53 BARANGER Sébastien (D7/--/--) R5
117 06632739 H ESBB53 GAUTEUR Bastian (D8/--/--) R5
118 00265662 F AEB53 CAHOREAU Cécile (D8/--/--) R5
119 06893818 F ESBB53 VAUVERT Bertille (D9/--/--) R5
120 06581806 F ESBB53 VAUVERT Morgane (D8/--/--) R5