Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 21 - CDJ²¹ #1 à Quetigny

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 21 - CDJ²¹ #1 à Quetigny
Début : 07/10/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Quetigny (21) (21)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06979624 H CBR12 JAUGEY Louis (R4/--/--) R4
2 06699732 H VB07 CHIROSSEL Adrien (R5/--/--) R4
3 00459043 H SAB12 COMBES Matthieu (R5/--/--) R4
4 00422984 H SAB12 BONNET Matthieu (R4/--/--) R4
5 07185229 F BCBG48 BONNET Dorine (D7/--/--) D8
6 06581088 F BCM48 BREMOND Clémence (D8/--/--) D8
7 00433513 H BCM48 ASSANT Philémon (R6/--/--) R4
8 00501799 H BCBG48 HUGON Eric (D7/--/--) R4
9 07040523 H BAM12 CASTEL Cyril (R6/--/--) R4
10 07053862 F CBR12 CAVALERIE Alexia (D7/--/--) -
11 06667697 F BCM48 DUCASTEL Sonia (D8/--/--) D8
12 00375807 F ABC30 ATTRAZIC Stéphanie (D8/--/--) R4
13 00002189 H SOMB12 CHABERT Jerome (R6/--/--) R4
14 06495103 F BCM48 JUILLAGUET Sophie (D8/--/--) R4
15 06890848 H BCM48 ANTUNES David (D7/--/--) R4
16 06968948 H BCM48 MALBERT Richard (D7/--/--) R4
17 00405299 H CBR12 BASCAULES Maxime (D7/--/--) D8
18 06467846 H BCBG48 SANCHEZ Olivier (D9/--/--) P11
19 07086525 H BB21 DUBREUIL Oscar (D7/--/--) R4
20 07224279 H ASQ21 FACON Tao (D7/--/--) R4
21 06479685 F SOMB12 COSTECALDE Sigrid (D8/--/--) D8
22 06825091 F CBR12 CALVIAC Alexia (D8/--/--) R4
23 07079214 H ASQ21 HARAND Louis (D7/--/--) R4
24 07059028 H CBR12 FAZENDEIRO Léo (R6/--/--) P10
25 07197679 F CBR12 BLANCHARD Léa (D8/--/--) R4
26 07000845 H CBR12 JAUGEY Frédéric (D9/--/--) P11
27 06988390 H BCD21 BRET-LEGRAND Marin (D7/--/--) R4
28 07312175 H OBAD12 FOURNIVAL Soubotai (D7/--/--) D8
29 07000992 H SAB12 BONNET Swan (D8/--/--) D9
30 06625822 H OBAD12 ARLABOSSE Nicolas (D7/--/--) R4
31 07280812 H ASQ21 DUBOIS Luke (D8/--/--) R4
32 07189669 H ASQ21 GARNIER Alexandre (D8/--/--) R4
33 07289873 F BD39 MARTIN Laura (D9/--/--) R4
34 07188710 H ASQ21 GAVET Sacha (D8/--/--) R4
35 00420471 H BCM48 ITIE Eric (D7/--/--) D8
36 06649371 F CBR12 DELARBRE Stephanie (D8/--/--) -
37 07364022 H BCD21 CADART Evann (D8/--/--) R4
38 07477731 H ASQ21 DUBOIS Sam (D8/--/--) R4
39 07408364 H BCVG70 GIRARDOT Jean bastien (D8/--/--) -
40 07080449 H BCA21 LEGAY Ethan (D8/--/--) R4
41 00413435 F FRCBC48 FABRE Geraldine (D9/--/--) R4
42 00537765 H CDC34 FLORENSA Simon (D8/--/--) D9
43 07092331 H BVVN70 TIROLE Mahe (D8/--/--) D8
44 07396184 H BCD21 LAURENCON Theo (D8/--/--) R4
45 06515749 H CBR12 CHAUCHARD David (D8/--/--) P10
46 06988388 H BCD21 MORIN Gabriel (D8/--/--) D8
47 07450363 H BCD21 CADART Eythan (D8/--/--) D8
48 07229225 H BGC21 HAAS Noah (D8/--/--) D8
49 07359543 F BCA21 MAUSSERVEY Manon (D9/--/--) R4
50 06818033 H SOMB12 RAYNAL Fabrice (D9/--/--) R4
51 07012105 H SOMB12 CONAN Jean baptiste (D8/--/--) D9
52 07329860 H BCA21 PEUREUX Lysandre (D8/--/--) D8
53 07432131 F RBFD21 TEYSSIER Chloe (D9/--/--) R4
54 07016505 H BCD21 WASZKIEL Arthur (D8/--/--) D8
55 06753285 H CDC34 MANZETTI Luc (D9/--/--) R4
56 07239804 H CDC34 FONTAINE Nicolas (D8/--/--) D9
57 07108246 H BVV25 CLEON Lylian (D8/--/--) D8
58 07242340 H BAM12 LAURENS Noa (D8/--/--) D8
59 07276276 F BCD21 CLERC Marine (D9/--/--) R4
60 07276248 H BCA21 MAUSSERVEY Maxime (D9/--/--) R4
61 07225434 F BCBG48 VIGOUROUX Noëla (D9/--/--) -
62 07437084 H BCD21 LADISA LEDROIT Alessio (D9/--/--) D8
63 07236995 F BB21 MOUILLON Noémie (D9/--/--) R4
64 07331791 F BAM12 GARRIGUES Julie (D9/--/--) R4
65 07290628 H CBR12 BELLOC Jéremy (P10/--/--) P12
66 07340038 F BGC21 BOUGE Anna (D9/--/--) R4
67 07106311 F BAM12 LAURENS Laurence (P10/--/--) R4
68 00459045 F SAB12 GUILLON Nadine (D9/--/--) R4
69 07169912 F BCD21 STOLZ Agathe (D9/--/--) R4
70 06778162 H SAB12 BALDISSER Bruno (D8/--/--) P12
71 07433026 H ABC21 LIOGER Ethan (D9/--/--) D8
72 07099821 H OBC30 ASSIE Fabien (D9/--/--) P12
73 06819525 F CBR12 PHAN Solene (P10/--/--) R4
74 07173193 H FRCBC48 BRES Yannick (D8/--/--) P12
75 07396648 H BGC21 SOLER Milo (D9/--/--) R4
76 07227203 F CDC34 ALVAREZ GONZALEZ Maria cristina (D9/--/--) R4
77 07431419 H ALCBAD21 BAUDEMENT Maxime (D9/--/--) R4
78 07238492 H BGC21 ROY Jules (D9/--/--) D8
79 07263535 H BCD21 PETITJEAN WENIGER Victor (D9/--/--) D8
80 07185424 F BVV25 BOUHELIER Clara (D9/--/--) R4
81 07300971 F BGC21 PINELLE Eva (D9/--/--) R4
82 07154157 H BCD21 FERREOL Indy (D9/--/--) D8
83 07174286 H CDC34 JACOB Pierre (D9/--/--) P10
84 07394511 H ASQ21 MASSE Timéo (D9/--/--) D9
85 07229217 H ABC21 GUYOT Sacha (D9/--/--) D9
86 06779129 H BCC84 MONNIER Nicolas (D9/--/--) P10
87 07357299 H BVV25 LETE Baptiste (D9/--/--) -
88 07281957 H BCA21 MAMECIER Léandry (D9/--/--) D9
89 07342671 F CB39 LAHAYE Chiara (P10/--/--) R4
90 07442347 F ABC21 BELIN Naïs (P10/--/--) R4
91 07074745 F CBR12 VAYSSE Perrine (D9/--/--) -
92 07360129 H ABC21 GIRARD Raphael (P10/--/--) -
93 07432764 F RBFD21 ROGER MAUGAIN Charlotte (P10/--/--) R4
94 07131031 H BGC21 BOUCHARD Leo (P10/--/--) D9
95 07354582 H RBFD21 BLET Axel (P10/--/--) D9
96 07364029 F ALCBAD21 LARBI Dounia (P10/--/--) R4
97 07124158 H SAB12 BONNET Leno (D9/--/--) D9
98 07072670 H SAB12 GAYRAUD Francois (D9/--/--) P12
99 07457759 H ABC21 BACHET Maé (P10/--/--) -
100 00007997 H BCM48 GOSSE Eric (P11/--/--) P10
101 07374511 F BCA21 TAMISIER Margaux (P10/--/--) R4
102 07370691 H ASQ21 LAMBERT Matys (P10/--/--) D9
103 07362970 H BCA21 JOLY Ethan (P10/--/--) D9
104 07410622 F BCC21 PAYAN Manon (P10/--/--) R4
105 07427189 H ASQ21 BERRY-TRIBAUDEAU Guillaume (P10/--/--) P10
106 07442308 H RBFD21 PEREIRA Titouan (P10/--/--) P10
107 07423499 H BCD21 SOTTY-DATTA Remy (P10/--/--) D9
108 07455394 H BGC21 REIS Quentin (P10/--/--) R4
109 07361212 F CDC34 MARTIN Olitiana (P10/--/--) -
110 07401448 F ABC21 MEULEAU Angèle (P10/--/--) P10
111 07447933 H ASQ21 GARNIER-CARRONNIER Raphaël (P10/--/--) P10
112 06630525 H BCM48 CANELLAS Xavier (P11/--/--) P10
113 06543313 H CDC34 ESCULIER Pierre henry (P10/--/--) P10
114 07431443 H ASQ21 WROBEL Maxime (P10/--/--) P10
115 07265401 F BCBG48 FRANCOIS Bérengère (P10/--/--) R4
116 06592535 F CDC34 DURAND Emilie (P10/--/--) D8
117 07428851 H BCD21 BERGEOT Arthur (P10/--/--) -
118 07130468 F BCBG48 EL GHARBI Yasmine (P10/--/--) D8
119 07390797 H ASQ21 SIMONEL Clément (P10/--/--) -
120 07358345 H BCD21 TOITOT Quentin (P10/--/--) R4
121 07454909 F BGC21 LABE Anaelle (P10/--/--) R4
122 07394488 H ASQ21 AICHI Jassim (P10/--/--) P10
123 07270443 F ASQ21 MILLIOT Camille (P10/--/--) P10
124 07361673 F BCD21 ANDRE Agathe (P10/--/--) R4
125 07460055 H BCA21 LANCE Clovis (P10/--/--) P10
126 07330681 H BCD21 PSZOLA-DONZEL Félix (P10/--/--) P10
127 07284546 F BB21 MARPEAUX Elya (P10/--/--) R4
128 07431426 H ASQ21 QUINARD Erwann (P10/--/--) -
129 06896829 H SOMB12 CHABERT Axel (P10/--/--) -
130 06539715 F SOMB12 BLANC Alexandra (P11/--/--) R4
131 07431448 F ALCBAD21 ROBINET Capucine (P11/--/--) R4
132 07110274 H CDC34 DURAND Remy (P10/--/--) D9
133 07431711 F BGC21 LAMOTTE FELIN Laura (P11/--/--) R4
134 07436207 F ALCBAD21 GODEBERT Lylou (P11/--/--) P10
135 07361030 F BCD21 JOLLY Agathe (P11/--/--) R4
136 07207805 H USCD21 JAROS MAGNIEN Alexis (P10/--/--) P10
137 07388898 H ABC21 SYLVESTRE Evan (P10/--/--) P10
138 07431424 H BGC21 CONTESSE Valentin (P10/--/--) R4
139 07390655 H ASQ21 BAY Arthur (P10/--/--) R4
140 07386924 H BB21 HUMBERT Louis (P11/--/--) P10
141 07224276 H ASQ21 PEDROCCHI Hugo (P11/--/--) P10
142 07284730 H BGC21 BERLAND Louis (P11/--/--) R4
143 07394978 H BCBG48 LHERBETTE David (P10/--/--) -
144 07329838 H USCD21 COMTE Samuel (P11/--/--) P10
145 07238489 H BGC21 MILJIC Mateja (P11/--/--) R4
146 07431440 H ASQ21 TUDO BORNAREL Alexandre (P11/--/--) P11
147 06808541 H BCM48 AMEGNIGAN Etienne (P10/--/--) R4
148 06773088 F BCM48 CARMIGNAC Marion (P11/--/--) R4
149 07386936 H BB21 BUISSON Joseph (P11/--/--) P11
150 07382668 H USCD21 BOURDEAUX Pierick (P11/--/--) P11
151 06681674 F BCBG48 BERTRAND Mylène (P11/--/--) R4
152 07444376 H BCM48 GARREL Mathieu (P10/--/--) R4
153 07026568 F CDC34 ELYSEE Marie claire (P10/--/--) R4
154 06775779 H BCM48 LACROIX Olivier (P10/--/--) P10
155 06469441 F SOMB12 BONAMI Aurélie (P10/--/--) R4
156 07209581 H ABIL34 WAGNER Florent (P11/--/--) P10
157 00425814 H BCBG48 GASPERIN Arnaud (P10/--/--) -
158 07077438 F SAB12 GAVELLE Caroline (P12/--/--) R4
159 07266305 H SOMB12 ARJALIES Gaël (P11/--/--) -
160 07443908 F BVV25 ROULLOT Maelys (P11/--/--) R4
161 07430719 F RBFD21 TETU Juliette (P11/--/--) R4
162 07415544 H SAB12 AUFRERE Remi (P11/--/--) -
163 07442337 H ABC21 MUGNIER Leo (P12/--/--) -
164 07266366 H BCD21 LANNOY Jules (P12/--/--) R4
165 07378593 H BCM48 DURAND Florent (--/--/--) P10
166 07418694 H SOMB12 GUIBERT Maximilien (P11/--/--) P10
167 07337098 H SOMB12 CHAYRIGUES Noël (P12/--/--) R4
168 07446930 F SOMB12 LIM Océane (--/--/--) R4
169 07294432 H CVNBAD30 VERNIS Clement (P12/--/--) R4
170 07464737 H BCC21 GERMANY-WAUTELET Wayne (P12/--/--) P11
171 07437774 H CDC34 CAPEL Yann (--/--/--) -
172 07477959 H BCBG48 CASTANIER Duncan (--/--/--) -
173 07467735 H SAB12 BARBE Fabien (--/--/--) -
174 07328358 H CDC34 GERBER Eric (--/--/--) R4
175 07511221 F ALCBAD21 LEVERDEZ Naélys (--/--/--) P10
176 07436203 F ALCBAD21 PICARDAT Juliette (--/--/--) P10
177 07497586 H BCD21 BERNARD Louis (--/--/--) R4
178 07521788 H ASQ21 GARNIER-CARRONNIER Clément (--/--/--) R4
179 07446880 H BB21 AUCOURT Antoine (--/--/--) P12
180 07421055 H BB21 MOUILLON Gabriel (--/--/--) P12
181 07504335 H RBFD21 WETTSTEIN Lucas (--/--/--) P12
182 07504364 H RBFD21 LAUTERBACH Leo (--/--/--) P12
183 07451453 H CDC34 COMBES Axel (--/--/--) R4
184 07337038 H BB21 FAVETTE Louis (--/--/--) -