Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 74 - Tournoi Départemental Jeunes - TDJ 1

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 74 - Tournoi Départemental Jeunes - TDJ 1
Début : 07/10/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Annemasse (74)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07181316 H ABC74 PODETTI-MARGUERITAT Thomas (R6/--/--) R4
2 07182784 H ABC74 GAY Raphael (R6/--/--) R4
3 07099807 H ABC74 MAZZIERLI Evan (R6/--/--) R4
4 07208318 H FBC74 VESIN Mathieu (R6/--/--) R4
5 07014630 F TBC74 ROLLIN Louise (D8/--/--) R4
6 00571136 H COA972 GILLET Alban (D7/--/--) R4
7 07360470 F TBC74 HUTTNER-NOGUES Maya (D8/--/--) R4
8 07019934 H FBC74 MOYA-TOULEMONDE Clément (D7/--/--) R4
9 07206856 F B2A74 CHATELAIN Cyrielle (D8/--/--) R4
10 06483119 H BCC972 CESAIRE Marc (D8/--/--) R4
11 07349239 F FBC74 REULIER Alizee (D9/--/--) R4
12 07365975 H BAF74 BERTHOD Matys (D8/--/--) R4
13 07434216 H ABC74 DANIEL Simon (D8/--/--) R4
14 07372627 F PMBB74 MOSIMANN Ambre (D9/--/--) R4
15 07336606 H ABC74 MELLON Charlie (D8/--/--) R4
16 07414466 H BCF74 TOSO Andy (D8/--/--) R4
17 07318669 F B2A74 POCEIRO Iris (D9/--/--) R4
18 07270201 F BAF74 TORNIER Alicia (D9/--/--) R4
19 07365968 H BAF74 BERTHOD Kylian (D8/--/--) R4
20 07436980 H B2A74 HUART Valentin (D8/--/--) R4
21 06865018 H BCF972 BEDMINSTER Kendel (D7/--/--) R4
22 07285579 F BAF74 MAURICE Romane (D9/--/--) R4
23 06524316 H COA972 CASERUS Christian (P10/--/--) R4
24 07084589 F BCF74 DUCLOS Isaline (D9/--/--) R4
25 06985850 H BCF972 BEAUGENDRE Constantin (D8/--/--) R4
26 07208351 F FBC74 MARTIN Candice (D9/--/--) R4
27 07329921 F TBC74 GRANDPIERRE Adèle (D9/--/--) R4
28 07019337 H B2A74 DOIZY Raphaël (D9/--/--) R4
29 07291397 H BCM74 ROQUE Nino (D9/--/--) R4
30 07355705 H BCC972 ERRE Julien (D9/--/--) R4
31 07345754 H ABC74 GROSSOEUVRE Adrien (D9/--/--) R4
32 07274839 H TBC74 BEL Aurélien (D9/--/--) R4
33 07154531 H TBC74 CHATELAIN CARRERAS-CANDI Nils (D9/--/--) R4
34 06729448 H CSLG972 ARNETON Keny (D9/--/--) R4
35 07074916 H LVF74 JACQUIER Romaric (D9/--/--) R4
36 07329923 F TBC74 QUERE Philippine (D9/--/--) R4
37 07113525 F ABC74 LIEFFROY Chloe (D9/--/--) R4
38 07084590 F BCF74 GUERIN Laura (D9/--/--) R4
39 07380848 H BAF74 GLANDUT Alois (D9/--/--) R4
40 07360473 H TBC74 DUBETTIER GRENIER Gaspard (D9/--/--) R4
41 07329512 H LVF74 DESCOMBES Valentin (D9/--/--) R4
42 07194797 F XBP74 ASENS Lola (D9/--/--) R4
43 06506562 H BCC972 BOISE David (D9/--/--) R4
44 06951340 H BCRS972 LAFONTAN Anthony (D8/--/--) R4
45 07380901 H BAF74 MEDARDONI Matenzo (D9/--/--) R4
46 07332974 H BAF74 LEBRANCHU Benjamin (P10/--/--) R4
47 07084598 H FBC74 MARTIN Pierrick (P10/--/--) R4
48 07329508 F XBP74 MARTINOD Auxane (P10/--/--) R4
49 07238109 H TBC74 BOMBOIS Jules (P10/--/--) R4
50 00231987 H BCF972 CARVAL Christophe (P10/--/--) R4
51 07329042 H TBC74 JACQUIER Charles (P10/--/--) R4
52 07014629 F TBC74 PERRET Charlie (P10/--/--) R4
53 07350466 H B2A74 LAVARINI Jules (P10/--/--) R4
54 07269587 H B2A74 BRUNEL Clément (P10/--/--) R4
55 07435825 H PMBB74 SCHULE Noah (P10/--/--) R4
56 07343273 H FBC74 VUILLAUME Gabriel (P10/--/--) R4
57 07439379 H ABC74 DUPONT DE DINECHIN Louis (P10/--/--) R4
58 07423911 H B2A74 LECOMTE Raphaël (P10/--/--) R4
59 07481161 H BAF74 MOUTON Gwendal (P10/--/--) R4
60 07429429 H ABC74 CAMUS Hugo (P10/--/--) R4
61 07329507 F XBP74 MARTINOD Manon (P10/--/--) R4
62 07423485 H TBC74 HUTTNER-NOGUES Timothée (P10/--/--) R4
63 07481156 F BAF74 KHEDIM Yasmine (P10/--/--) R4
64 07428650 F TBC74 VORANGER Isaline (P10/--/--) R4
65 07285581 F BAF74 BORTOLUZZI Jade (P10/--/--) R4
66 07193918 F FBC74 MOYA-TOULEMONDE Eline (P10/--/--) R4
67 07414089 H BAF74 LAMBERSENS Victor (P10/--/--) R4
68 07206858 H B2A74 PAUL Axel (P10/--/--) R4
69 07387158 F FBC74 BLANCHARD Chloé (P11/--/--) R4
70 07272261 F LVF74 TONYEDJI Maëna (P11/--/--) R4
71 07411990 H ABC74 VIGNON Gabin (P10/--/--) R4
72 07423540 H B2A74 DUPERTHUY Côme (P10/--/--) R4
73 07380839 H BAF74 CHAUMONTET Diego (P10/--/--) R4
74 07434195 H ABC74 BEVILLARD Raphaël (P10/--/--) R4
75 07428649 H TBC74 VANDEN BROECK Mael (P10/--/--) R4
76 07494273 H B2A74 BOUDJELLABA Bachir (P11/--/--) R4
77 07374155 H TBC74 GOURDON Evan (P11/--/--) R4
78 00523809 H CSADC86 BENOIT Guillaume (D8/--/--) R4
79 06482497 H BCHP86 ANDRETTO Alexandre (P10/--/--) R4
80 07419460 H CSADC86 CABRERO Yanis (D9/--/--) R4
81 07285253 H BCHP86 FERLAC Guillaume (P10/--/--) R4
82 07292423 H CSADC86 GUILLOT Allan (D8/--/--) R4
83 07279962 H BCHP86 JOUBERT Dominique (D8/--/--) R4
84 07337583 H CSADC86 AMELINE-DUSSIEUX Loic (D8/--/--) R4
85 00358313 H CBCO50 HERGAT Brice (D7/--/--) R4
86 00483579 H ASH50 ZIBRIK Thomas (P10/--/--) R4
87 06562613 H ASH50 LANIECE Martin (R6/--/--) R4
88 06519253 H CBCO50 SCOMBART Christophe (R6/--/--) R4
89 06653529 H ASH50 TRAVERS Alexandre (D7/--/--) R4
90 07082161 H BCG06 DANTON Jean-pierre (P10/--/--) R4
91 06508080 H MBC06 LECOURTOIS Nicolas (P11/--/--) R4
92 07333547 H MBC06 CLEMENT Benoit (P11/--/--) R4
93 07307493 H BCG06 DENEUX Christophe (--/--/--) R4
94 07360018 F MBC06 CADOREL Lucie (P12/--/--) R4
95 07350218 F BCG06 LEBAS Carine (P12/--/--) R4
96 07219800 H MBC06 HASCOET Sebastien (D9/--/--) R4
97 06916151 H MBC06 BARBIER Cyril (P11/--/--) R4
98 07143781 H BCG06 QUINQUET Philippe (P11/--/--) R4
99 07333548 F MBC06 FERRAPIE Laure (P11/--/--) R4
100 07432499 F BCG06 ALBERT Anaïs (--/--/--) R4
101 06918393 H ASH50 DANDOU Pierre (D8/--/--) R4
102 06493897 H UCBB50 MAHERAULT Nicolas (D8/--/--) R4
103 00133460 H ASH50 TARDIVEL Frederic (D8/--/--) R4
104 00424426 H UCBB50 HEBERT Cyrille (D8/--/--) R4
105 06826387 F BCC06 LEFEVRE Aurore (D9/--/--) R4
106 06529120 H BCC06 DARTUS Thibault (D7/--/--) R4
107 07311516 F ASVR06 LATOUR Aime-line (P11/--/--) R4
108 07018347 H BCA06 STAROZINSKI Julien (D9/--/--) R4
109 07286038 H SLB06 DUVERT Johan (D9/--/--) R4
110 00575602 H BCA06 HIRAUX Alexandre (--/--/--) R4
111 00559932 H SLB06 TRAN THANH Alain (P11/--/--) R4
112 07087878 F SLB06 VUILLAUME Carla (D9/--/--) R4
113 07368057 F BCA06 KEMPF Margot (P12/--/--) R4
114 07079426 H SLB06 VEGLIA Jeremy (D9/--/--) R4
115 07386683 H BCA06 VUIGNER Maxime (D9/--/--) R4
116 00057400 H BCA06 PAYELLE Alexandre (P10/--/--) R4
117 07019432 H SLB06 RUIZ Jean-laurent (P10/--/--) R4
118 07364814 F SLB06 ALBIN Virginie (P10/--/--) R4
119 07386405 F BCA06 CHAPEL Sarah (P11/--/--) R4
120 07227682 F SLB06 VIDAL Vanessa (P11/--/--) R4
121 07193350 H USCB06 CARRIO Nicolas (P10/--/--) R4
122 07357638 H ASPTTNCA06 REFALO Jonathan (P10/--/--) R4
123 07015793 H USCB06 MARTINY Mickael (P11/--/--) R4
124 07217640 H ASPTTNCA06 GHOSH Chirantan (P11/--/--) R4
125 06889613 F USCB06 FACON Cynthia (P11/--/--) R4
126 07470770 F ASPTTNCA06 JARRIGE Noémie (--/--/--) R4
127 06888387 H USCB06 POMERO Alexandre (P11/--/--) R4
128 07211338 H ASPTTNCA06 DROUIN Thomas (P11/--/--) R4
129 07373439 F ASPTTNCA06 BONGRAND Aliette (D9/--/--) R4
130 07395236 F ASPTTNCA06 HERMANS Maud (P10/--/--) R4
131 07165557 F USCB06 DURAND Caroline (D9/--/--) R4
132 06842035 H ASVR06 GARCIA Gaëtan (P11/--/--) R4
133 07220665 H BCC06 SIKSIK Yohan (D9/--/--) R4
134 07449486 H BCC06 LEGLAYE Baptiste (P12/--/--) R4
135 07365288 H ASVR06 GUIRIMAND Colin (--/--/--) R4
136 06910338 F BCC06 BRUNET Magalie (P11/--/--) R4
137 06698058 F ASVR06 FRAZAO Marie (P11/--/--) R4
138 07368623 H BCC06 BELLAICHE Alexis (D8/--/--) R4
139 07006013 H ASVR06 KRASKA Maciej (P10/--/--) R4
140 06880700 H ASVR06 HUDRY Alexis (P10/--/--) R4
141 07146577 F MBC06 DESHAYES Marion (D8/--/--) R4
142 00428048 F BCA06 BIENIA Fabienne (P10/--/--) R4
143 00529163 H MBC06 BERTIN Stéphane (D7/--/--) R4
144 00001339 H BCA06 BRUNEAU Alain (D9/--/--) R4
145 06755154 F BCA06 CORBIER Blandine (D7/--/--) R4
146 06582611 F BCA06 RIMBERT Caroline (D8/--/--) R4
147 06765630 F MBC06 YANNOU Sandy (D9/--/--) R4
148 00364898 F MBC06 MARTEAU Séverine (D9/--/--) R4
149 06678594 H BCA06 RENAULD Maxime (D9/--/--) R4
150 00405520 H BACH49 MARANDE Guillaume (D8/--/--) R4
151 00345871 H BAC49 LAVIALE Antoine (R6/--/--) R4
152 07268711 H BACH49 HARDY Aurélio (D8/--/--) R4
153 06893758 H BAC49 BIGEY Valentin (D7/--/--) R4
154 06893757 H BAC49 FENEROL Thierry (R6/--/--) R4
155 00477321 H BAC49 ALEXANDRE David (D8/--/--) R4
156 06641785 H BACH49 GOGE Alexandre (R6/--/--) R4
157 06811517 H BACH49 GUILLEZ Mathieu (D9/--/--) R4
158 06963401 H BCA06 SAMMITO Anael (R6/--/--) R4
159 06717611 H MBC06 AUBRY Yannis (R6/--/--) R4
160 00373241 H MBC06 OUDOMPHENG Benoit (D8/--/--) R4
161 07034134 H BAC49 CERTAIN Florian (D8/--/--) R4
162 07152910 H BACH49 JEANNEAU Baldric (R6/--/--) R4
163 06556059 H BAC49 MEQUIGNON Miguel (D8/--/--) R4
164 06750457 H BPG49 FOSSE Cédric (R6/--/--) R4
165 00263935 H BPG49 CUEILLE Laurent (P11/--/--) R4
166 07161976 H ABB49 LEHIS Elie (D8/--/--) R4
167 07108206 H ABB49 BONNEAU Jerome (D9/--/--) R4
168 00464747 H ABB49 MEUNIER Etienne (D8/--/--) R4
169 06884968 H ASA49 ROUSSEAU Mathis (R6/--/--) R4
170 00355351 H ASA49 BENOIT Frédéric (D7/--/--) R4
171 06840688 H ASA49 ROUGER Josselin (D9/--/--) R4
172 06704495 H RB49 LAMBERT Florian (D8/--/--) R4
173 00485316 H SBBC49 DEBREE Yoann (R6/--/--) R4
174 00431782 H SBBC49 DEBREE Kevin (D7/--/--) R4
175 06896543 H RB49 MORANDEAU Christophe (D9/--/--) R4
176 00343310 H SBBC49 RICHARD Xavier (D8/--/--) R4
177 06950392 H RB49 BONNET Nicolas (P10/--/--) R4
178 06513250 H RB49 LESCLAUX Maxime (D9/--/--) R4
179 07148154 H RB49 GODET Michael (P10/--/--) R4
180 06529229 H RB49 LAMBERT Cyril (D8/--/--) R4
181 00438274 H SBBC49 LE ROMANCER Maxence (D7/--/--) R4
182 00539973 H SBBC49 CHARPENTIER Cédric (D9/--/--) R4
183 06514931 H BPG49 GROUSSIN Cyrille (R6/--/--) R4
184 06476329 H ABB49 PASSIGNAT Cyril (D8/--/--) R4
185 00426824 H BPG49 RABIN Anthony (P11/--/--) R4
186 07017872 H ASA49 PICAUT Louison (D7/--/--) R4
187 06493954 H AGCBAD49 AUBERT Matthieu (P11/--/--) R4
188 06705912 H AGCBAD49 LEDROIT Timothée (D9/--/--) R4
189 06493956 H AGCBAD49 ESNAULT Vivien (D7/--/--) R4
190 07422773 H AGCBAD49 ESNAULT Noam (P10/--/--) R4
191 06883540 H AGCBAD49 LECLERC Antoine (R6/--/--) R4
192 00132281 H BACH49 TRUONG Christophe (D9/--/--) R4
193 07339278 H BCN49 PITON Célestin (D9/--/--) R4
194 06522327 H BACH49 DROUET Kevin (R6/--/--) R4
195 06966542 H BCN49 BRUNEAU Jérémy (D9/--/--) R4
196 06922220 H BACH49 CHESSE Antoine (D8/--/--) R4
197 07346763 H BCN49 ANGEBAULT Lucas (D9/--/--) R4
198 06702785 H BACH49 MORNET Benoit (D9/--/--) R4
199 06771713 H BCN49 BEAUPERIN Maxime (R6/--/--) R4
200 07269099 H BCN49 BODIN Erwan (D7/--/--) R4
201 06898393 H BC49 CHEMERY Artus (D8/--/--) R4
202 06760920 H BB49 GUILBAULT Gregory (D8/--/--) R4
203 06929834 H BB49 MOREAU Sylvain (D8/--/--) R4
204 00428991 H BC49 GOURAND Sébastien (D8/--/--) R4
205 07432419 H BC49 GOURDON Baptiste (P11/--/--) R4
206 07161956 H BB49 CHAUVEAU Alban (D8/--/--) R4
207 00263818 H BB49 CARENTON Jean-marie (D8/--/--) R4
208 00557036 H BC49 HILLAIRET Sébastien (D9/--/--) R4
209 07299451 H BB49 BLANCHARD Mattéo (D9/--/--) R4
210 00007169 H BLA49 URVOY Gwildwen (D8/--/--) R4
211 06781913 H BLA49 COURTOIS Aurelien (D9/--/--) R4
212 06823585 H VSABAD49 AUGER Maxime (R5/--/--) R4
213 00010037 H BLA49 BOURSE Jean-louis (D9/--/--) R4
214 07210022 H VSABAD49 TREMBLAY Romain (D8/--/--) R4
215 07051280 H BLA49 BILLY Fabien (D9/--/--) R4
216 06864778 H VSABAD49 FERNANDES Fabio (D8/--/--) R4
217 06950554 H VSABAD49 PLUMEREAU Arthur (D7/--/--) R4
218 06676032 H VSABAD49 PORTOLEAU Pierre (D8/--/--) R4