Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 12 - CDJ 1

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 12 - CDJ 1
Début : 24/09/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Le Monastère (12)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 00553896 H BCG38 POGNANTE Stéphane (R6/--/--) N1
2 00214583 H CARTU38 PEYLIN Serge (R6/--/--) N1
3 06761092 F CARTU38 AUGUSTE Sophie (D8/--/--) N1
4 00290575 F HP38 DESCARPENTRIES Elodie (D8/--/--) N1
5 06701740 F BCG38 CHAUCHAT Aurore (D7/--/--) N1
6 07166085 F BIM38 CLAVEL Marine (D7/--/--) N1
7 06581414 H ACB38 NOEL Jean-baptiste (R6/--/--) N1
8 06539094 F EB38 SCARINGELLA Veronique (D8/--/--) N1
9 07119805 F BCG38 RAPP Laetitia (D8/--/--) N1
10 07312579 H BAM12 ARMENGAUD Louison (R6/--/--) N1
11 00251102 H BBC38 COINDEAU Stephane (D7/--/--) N1
12 00021224 H BBC38 BESCHE John (D7/--/--) N1
13 06962820 H LFDV38 BAFFIER Franck (D7/--/--) N1
14 07208389 H BCG38 BONAMY Romain (D7/--/--) N1
15 06942362 H HP38 DA SILVA NEVES Christophe (R6/--/--) N1
16 07230435 F BACC73 BORNAND Aurélie (P10/--/--) N1
17 06710843 F BIM38 BORDES Psylvia (D9/--/--) N1
18 06660583 F BBC38 CANCELA Aude (D8/--/--) N1
19 07252650 F BCG38 DEMESMAY Marion (D8/--/--) N1
20 06864536 H BIM38 GHIRONI Romain (D7/--/--) N1
21 06950955 H EB38 GACHET Fabien (D8/--/--) N1
22 07161170 H BAM12 MILLERIOUX Paul (D7/--/--) N1
23 07423150 F CBR12 STREIT Caroline (D8/--/--) D8
24 06979678 H BCG38 PICTON Romain (D8/--/--) N1
25 06640852 F SVSMU38 GUELPA Isabelle (D9/--/--) N1
26 07033416 H GBC12 DROB Raphaël (D7/--/--) N1
27 07391357 F GBC12 BUCZENSKI Justine (D8/--/--) D8
28 06993059 F BCG38 BONENFANT Lea (D9/--/--) N1
29 07367368 F BAM12 MARTEL Capucine (D9/--/--) D8
30 07285865 H GBC12 FAURE Julian (D8/--/--) N1
31 06880437 H CARTU38 NAPOREA Patrick (D9/--/--) N1
32 07312581 F BAM12 BARRAU-ENJALBERT Judith (D9/--/--) D8
33 06971597 H BAM12 KASMAYR Eliott (D8/--/--) N1
34 07007611 F BCLL81 FIEU Marine (D9/--/--) D8
35 07088811 H GBC12 FILLOLA Axel (D8/--/--) N1
36 07315415 F SAB12 TORRES Lola (D9/--/--) D8
37 07380211 H GBC12 BERTRAND Maxime (D8/--/--) N1
38 07351321 F CCAC12 MACOUIN Noémie (D9/--/--) N1
39 07360148 F BAM12 THEMINES Heloise (D9/--/--) N1
40 00433647 F SBC38 GUERIPEL Marion (D9/--/--) N1
41 07460407 H SAB12 DUNOUVION Nathan (D8/--/--) N1
42 07250756 F SAB12 BOYER Emilie (D9/--/--) N1
43 06476423 F BCG38 DEBRIX Agnes (D9/--/--) N1
44 07199639 H BAM12 DOULS Lubin (D8/--/--) N1
45 07467119 F CCAC12 GARCIA Cécile (D9/--/--) N1
46 07344638 F CCAC12 CARLES Manon (D9/--/--) N1
47 07230652 H BAM12 MILLERIOUX Raphaël (D9/--/--) N1
48 07210713 H GBC12 FERRI-SKRIBLAK Isaac (D9/--/--) N1
49 07326113 H CCAC12 GRUARIN DOMERGUE Basile (D9/--/--) N1
50 07391349 H GBC12 GAULTIER DE KERMOAL Leo (D9/--/--) N1
51 07402710 F SAB12 GALTIER Elena (D9/--/--) N1
52 07065901 F BAM12 KASMAYR Maylis (D9/--/--) N1
53 07463148 H SAB12 MALAFOSSE Lucas (D9/--/--) N1
54 06797106 F SBC38 BRESSON Anaïs (D9/--/--) N1
55 07230651 H BAM12 COSTES Gael (D9/--/--) N1
56 07423201 H CBR12 BERNARD Clement (D9/--/--) N1
57 00340611 H BPV38 CHAUVET Herve (D9/--/--) N1
58 07436958 H BAM12 PETRIC Damien (D9/--/--) N1
59 00432433 H GAB38 BARTHELEMY Rémy (D9/--/--) N1
60 07276437 H CBR12 ALAUX Aaron (D9/--/--) N1
61 07463140 H SAB12 MALAVAL Gabriel (P10/--/--) N1
62 07377742 F CBR12 MAGNA Maëlys (P10/--/--) N1
63 06962815 F SBC38 CROSIO Claire (D9/--/--) N1
64 07106441 H BAM12 LECHAT Jeremy (P10/--/--) N1
65 07256004 F GAB38 MASSET Fanny (P11/--/--) D8
66 07430358 H CBR12 BONCHE Tristan (P10/--/--) N1
67 07364195 H CBR12 TITET Ambroise (P10/--/--) N1
68 06531403 F BBC38 DESCHAMPS Mathilde (D9/--/--) D8
69 07353019 F GAB38 HABRAN Lou (P11/--/--) D8
70 07364193 H CBR12 DELEMARRE Eddy (P10/--/--) N1
71 06770627 H BIM38 GRANDVIERGNE Didier (D9/--/--) N1
72 07363970 F BAM12 CAPOULADE Emy (P10/--/--) N1
73 06577845 H GAB38 RAFFINI Vincent (D9/--/--) N1
74 07341958 H BCG38 DEKNEUDT Quentin (D9/--/--) N1
75 07045156 F SMV38 BERT Marine (P11/--/--) D8
76 07438886 H GBC12 SEGONDS Raphaël (P10/--/--) N1
77 00450234 H SMV38 BASTIEN Alexandre (P10/--/--) N1
78 06726407 H EB38 BASSET Sylvain (P10/--/--) N1
79 07450968 F BAM12 SIRVEN Julie (P11/--/--) N1
80 07373211 H CBR12 GARABUAU Nathan (P11/--/--) N1
81 07479012 H CCAC12 VERMANDE Gabriel (P11/--/--) N1
82 07345498 H BAM12 JOURDA Lucas (P11/--/--) N1
83 07277483 H SVSMU38 RENIER Julien (P12/--/--) N1
84 06862289 H SVSMU38 REMOND Eliott (P10/--/--) N1
85 07163850 H SVSMU38 BOUTARIN David (P11/--/--) N1
86 07045015 F SVSMU38 GUILLAUME Marie (P11/--/--) D8
87 07291446 H TBC38 AMODIO Alessio (P11/--/--) N1
88 07398532 F EB38 AUBERT Marine (P11/--/--) D8
89 07045010 H SVSMU38 SANHET Marc (P12/--/--) N1
90 07510231 F SAB12 TRAVER Chloé (--/--/--) N1
91 07229594 H SVSMU38 BLANC Samuel (--/--/--) N1
92 07359736 H GAB38 CHARLET Ismaël (--/--/--) N1