Les inscriptions : LE PETIT OLIVIER

T
O
U
R
N
O
I
LE PETIT OLIVIER
Début : 08/07/2023
Durée : 2 jours
Lieu : SALON DE PROVENCE (13)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double Mixte
1 07112303 H BS13 MANENQ Paul (R5/--/--)
2 06706660 F BS13 BELLON Claire (R6/--/--)
3 07092183 F BBC71 POIZAT Elodie (D7/--/--)
4 06512831 H BCAE13 ISORCE Julien (R6/--/--)
5 06914528 H CBS78 WOLFS Bastien (R6/--/--)
6 07186794 H VB13 FLECHON Alan (R6/--/--)
7 07014146 F BOP84 MENUGE Lina (D7/--/--)
8 06628010 F BS13 JACQUIN Carole (D7/--/--)
9 06880621 H ABC84 MARX Jean-baptiste (R6/--/--)
10 00219265 H LCB13 ANGRISANI Pascal (R6/--/--)
11 07272850 H V7R84 CUNEY Aurelien (D7/--/--)
12 00519874 F BCAE13 NEGRI Aurore (D8/--/--)
13 06590274 H BCT13 LAO Davy (D7/--/--)
14 06727545 H BCA06 JARD Bastien (D7/--/--)
15 07155528 H BCAUB13 SERVES Lubin (D7/--/--)
16 07409624 H BL03 PREMOSELLI Gaetan (D7/--/--)
17 06599369 H ASPTT47 BERNARD Guillaume (D7/--/--)
18 07248722 H CSP84 DIGARO Rémi (D8/--/--)
19 07069412 H CSP84 HINGANT Theo (D8/--/--)
20 06847676 H BS13 SOLA Pierre (D8/--/--)
21 07408174 H VB13 CAMPANA Lucas (D8/--/--)
22 07263811 F BS13 JACQUIN Lea (D9/--/--)
23 06566154 H BCT13 MARAND Johan (D8/--/--)
24 06894685 H BS13 JACQUIN Mateo (D8/--/--)
25 07402691 F VB13 WARIN-MALLEBRERA Andrea (D9/--/--)
26 07300287 F BBC71 POIZAT Lalie (D9/--/--)
27 07357457 H BOUM13 ALI Saim (D8/--/--)
28 00454188 H BCM-13 BOUCAUT Mathieu (D8/--/--)
29 07021953 H BOUM13 CARLIER Maxime (D8/--/--)
30 06971084 H BCSM13 JOUHAUD Guillaume (D9/--/--)
31 07257152 H P2P13 MOREIRA Gilson (D9/--/--)
32 00228576 H BCM-13 AFZALI Lionel (D9/--/--)
33 06622894 H LFV04 AFONSO Tom (D9/--/--)
34 07464003 H BCAUB13 MAROT Mael (D9/--/--)
35 07368196 H BCAUB13 ESCAMEZ Nattha (D9/--/--)
36 06758047 H ACB38 ZOPPIS Alexandre (D9/--/--)
37 07223429 H LCB13 BOMMARITO Baptiste (D9/--/--)
38 07421646 H BS13 CHUDIK Mathis (D9/--/--)
39 07450293 H BCAE13 RAOUX Léo (D9/--/--)
40 06986595 H LCB13 BOMMARITO Jerome (D9/--/--)
41 07386668 H HBC67 VERRIER Soan (D9/--/--)
42 07031654 H BCT13 LAUGEOIS Valentin (D9/--/--)
43 07435158 F BS13 ASTOUIN Jeanne (D9/--/--)
44 07447308 H BCM-13 BISCARRAT Flavien (D9/--/--)
45 07093048 F BAM84 FOURNIER Natacha (D9/--/--)
46 07312052 H CSP84 BOUVIER Germain (D9/--/--)
47 07302825 H BAM13 ORGELS Paul (D9/--/--)
48 07310351 H BCAE13 DOLCEMASCOLO Jules (D9/--/--)
49 07117469 H BCM-13 VERNEAU Thierry (D9/--/--)
50 07181502 H BS13 SINSOU Justin (D9/--/--)
51 06798238 F BCAUB13 DOS SANTOS Alexia (P10/--/--)
52 07389495 H BS13 SAFFARI DOLATABADI Vahid (D9/--/--)
53 06718803 H SLCA13 CLER Bastien (P10/--/--)
54 07059721 H BCA30 PECQUERY Romain (P10/--/--)
55 06532843 H LCB13 MAUREL Clement (P10/--/--)
56 00468043 H KO83 DEBECHE Naoufel (P10/--/--)
57 07431949 H BCT13 BARBAZA Lisandru (P10/--/--)
58 07385081 H BS13 BREGEON Quentin (P10/--/--)
59 06910410 H BAM84 DEFIGUEIREDO Nathan (P10/--/--)
60 07332221 H BS13 LAURENT Pierre-jean (P10/--/--)
61 06969485 H SBC13 HURET Alexandre (P10/--/--)
62 00439885 H BCAE13 BILLARD Eric (P10/--/--)
63 06907594 H BCV26 DRAGONE Hugo (P10/--/--)
64 07272760 H BCAE13 GHENIA Enzo (P10/--/--)
65 07464015 H BCAUB13 BIANCONE Lorenzo (P10/--/--)
66 07447314 F BCM-13 REYNIER-DEBRUYNE Marlyse (P11/--/--)
67 06834737 H BCT13 THOUVENIN Thomas (P10/--/--)
68 07489346 H MPTMB13 BARGETON-SVETLICIC Alex (P10/--/--)
69 06758414 H SLCA13 PIQUET Johann (P10/--/--)
70 07358970 F BCPE13 GARZEND Maureen (P11/--/--)
71 07117474 F BCM-13 VERNEAU Caroline (P11/--/--)
72 07475331 H SBC13 DUPONT Benjamin (P11/--/--)
73 06656592 H LFV04 BARDOUIN Jason (P11/--/--)
74 07429185 H BOUM13 DEVILLE Thibaut (P11/--/--)
75 07492768 H P2P13 ANDRIAMAHALEO Alex (P11/--/--)
76 07308676 H SLCA13 CLAYON Kevin (P11/--/--)
77 06894665 H BS13 LEBEGUE Loic (P11/--/--)
78 07162494 F BS13 SERRIERE Cathy (P11/--/--)
79 07078047 H BS13 DALIGAULT Thibault (P11/--/--)
80 07337513 F BS13 SERRIERE Vicky (P11/--/--)
81 00559872 H LEVB13 CAGNACCI Loris (P11/--/--)
82 07385033 H BS13 GUERINDON Arthur (P11/--/--)
83 06735126 H LFV04 PAYAN Bastien (P11/--/--)
84 07309903 H BS13 AOUMMEUR Marvin (P11/--/--)
85 07452128 H VB13 BRECHET Hugo (P11/--/--)
86 07112324 H BCG05 MANENQ Andrea (P12/--/--)
87 07389410 F BS13 HAGENSTEIN Elodie (P12/--/--)
88 00460332 H ESM91 DE FIGUEIREDO Manuel (P12/--/--)
89 07442967 H LFV04 SABER Hakim (P12/--/--)
90 07489541 H BS13 NEGRI Nicolas (P12/--/--)
91 00500941 F BS13 FRANQUELIN Stéphanie (P12/--/--)
92 07389475 H BS13 PAILLOUX Christophe (P12/--/--)
93 07454482 H CIGOBAD34 TORNE-LOUARN Maxim (P12/--/--)
94 07162400 H BS13 SERRIERE Christophe (P12/--/--)
95 07493190 H CSP84 IMBERT Yannick (--/--/--)
96 06482810 H BS13 SINSOU David (--/--/--)
97 07385023 F BS13 CLABAUX BERNARDI Anouck (--/--/--)
98 07444261 F BS13 AMEDEO Sarah (--/--/--)