Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 03 - Etape 5

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 03 - Etape 5
Début : 30/04/2023
Durée : 1 jour
Lieu : LAPALISSE (3)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 07155645 F BCVC03 MAVEL Aloe (--/P10/--) N1
2 07285432 F BCVC03 RIEUF Manon (--/P10/--) N1
3 07325189 F ASPTTM03 RANDOING Garance (--/D9/--) N1
4 07318476 F VBC03 VANSTRACEELE Louison (--/P11/--) N1
5 07419023 H BL03 DURIF Killian (--/P11/--) N1
6 07409264 H BL03 PREMOSELLI Martin (--/P10/--) N1
7 07341308 F BCMAY03 FUSIL Louanne (--/P10/--) N1
8 07285136 F BCMAY03 ROBERT Clementine (--/P11/--) N1
9 07379583 H BCMAY03 GONNARD Noa (--/P10/--) N1
10 07418860 H BCMAY03 MAZET Tom (--/P10/--) N1
11 07374502 H BCVC03 GIAT Gaspard (--/P10/--) N1
12 07401877 H BCVC03 PERRIN Titouan (--/P11/--) N1
13 07401873 H BCVC03 PERRIN Ben (--/P11/--) N1
14 07337155 H BL03 ROY Malvyn (--/P11/--) N1
15 07154140 H BCMAY03 POLICARPE Enzo (--/P11/--) N1
16 07238178 H ASPTTM03 RANDOING Maxence (--/P11/--) N1
17 07285087 F BCMAY03 BARRAS Leonie (--/P11/--) N1
18 07379752 F BCMAY03 CHRIST Cloe (--/P11/--) N1
19 07236334 H BCMAY03 BASSET Sacha (--/P11/--) N1
20 07409624 H BL03 PREMOSELLI Gaetan (--/P11/--) N1
21 07348454 F BCVC03 FONTAINE Léa (--/P11/--) N1
22 07447109 F BCVC03 ROMAILLAT Zoé (--/P11/--) N1
23 07236333 F BCMAY03 BASSET Lise (--/P11/--) N1
24 07379081 F BCMAY03 DUBOST Louise (--/P11/--) N1
25 07476988 H BL03 DURIEU Thibaut (--/P11/--) N1
26 07453681 H BCVL03 ZAGORSKI Tristan (--/P11/--) N1
27 07399201 H ASPTTM03 BERTECHE Lucas (--/P11/--) N1
28 07225321 H ASPTTM03 MONIER Nino (--/P11/--) N1
29 07336803 H LVGB03 DAURES Luca (--/P11/--) N1
30 07345592 H LVGB03 ROUSSEAU Paul (--/P11/--) N1
31 07419059 H BCMAY03 MARGOTTAT GONNARD Teo (--/P11/--) N1
32 07365942 H BCMAY03 SIMONIN Joachim (--/P11/--) N1
33 07470874 H BCMAY03 ALLIRAND Pierrick (--/P12/--) N1
34 07341304 H BCMAY03 OUDIN Thomas (--/P11/--) N1
35 07406491 F BCMAY03 WATELLE Minga (--/P11/--) N1
36 07250554 F BCMAY03 PETIT Laurence (--/P12/--) N1
37 07285137 F BCMAY03 UCAR Lilie-can (--/P11/--) N1
38 07379101 F BCMAY03 VILETTE Adele (--/P11/--) N1
39 07326707 H VBC03 BRENON Samuel (--/P11/--) N1
40 07318475 H VBC03 CROUZIER Lorik (--/P11/--) N1
41 07462562 F VBC03 CHAMBENOIT Jade (--/P12/--) N1
42 07445943 F VBC03 DUCHER Manon (--/P11/--) N1
43 07476978 H BL03 FERNANDEZ Enzo (--/P12/--) N1
44 07382633 H ABCD03 MENARDIE Alexis (--/P11/--) N1
45 07409628 F BL03 ANTOINE MARCELLIN Maeva (--/P11/--) N1
46 07377251 F BL03 BOURDUCHE Léonie (--/P11/--) N1
47 07398960 H BCMAY03 BEVILACQUA Jolan (--/P12/--) N1
48 07478210 H BCMAY03 MICHEL Jules (--/P11/--) N1
49 07422529 H BCMAY03 CANTE Arthur (--/P11/--) N1
50 07401924 H BCMAY03 MOLLET Louis (--/P11/--) N1
51 07310173 F VBC03 BOUDAU Léna (--/P12/--) N1
52 07352393 F VBC03 LECROQ Charline (--/P11/--) N1
53 07465369 H ABCD03 MENARDIE Adrien (--/P12/--) N1
54 07337154 H BL03 ROY Amael (--/P11/--) N1
55 07437761 H BCVC03 MORAULT Gabriel (--/P11/--) N1
56 07437227 H BCVC03 TOURET Trystan (--/P12/--) N1
57 07492804 H LVGB03 LAFARGE Nathan (--/--/--) N1
58 07448078 H LVGB03 SAVARY Amaury (--/P12/--) N1
59 07478203 H BCMAY03 GEDRZEZAK Mael (--/--/--) N1
60 07478207 H BCMAY03 HELLY Laszlo (--/P12/--) N1