Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 25 - CDJ 4 - Etape 4

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 25 - CDJ 4 - Etape 4
Début : 11/03/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Baume les Dames (25)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 00102045 F ASBR44 ANDRESZ Emilie (R5/--/--) N1
2 00263013 F WB75 BEAUTRAIS Noémie (R5/--/--) N1
3 00052516 F ASBR44 ROMAN Anne-france (R6/--/--) N1
4 06625650 F OBC44 FOUGERE Audrey (D7/--/--) N1
5 06683363 F BOB60 COUTAND Marine (D8/--/--) N1
6 06766339 F BN44 BORJON-PIRON Juline (R6/--/--) N1
7 06526722 F ASBR44 BOULAIRE Adeline (D8/--/--) N1
8 06752166 F ALBBG44 LE ROUZIC Isabelle (D7/--/--) N1
9 06982658 F DBBN44 ROYNE Sophie (R6/--/--) N1
10 00116376 F DBBN44 BARDE Brigitte (D8/--/--) N1
11 00538314 H SOBAD85 PRIOU Simon (R5/--/--) D8
12 00372070 H DBBN44 COUSTEL Matthias (R6/--/--) D8
13 00358220 H OBC44 GAUTIER Germain (R6/--/--) D8
14 00434005 H BCC44 PAILLA Arnaud (R6/--/--) D8
15 06563470 H BCSH44 LOIRAT Clement (D7/--/--) D8
16 06477766 H DBBN44 JAMIN Thibault (R6/--/--) D8
17 06682505 H ASBR44 MARTIN Alexandre (D7/--/--) D8
18 06472800 H OBC44 MERIT Sylvain (D7/--/--) D7
19 07136443 H PBC44 JACQUINET Remi (D8/--/--) D8
20 06670783 H BCC44 CASSARD Sylvain (D8/--/--) P11
21 00301619 H BCE44 ECUYER Patrick (D7/--/--) P11
22 07036083 F BVM25 FAIVRE PIERRET Clara (D8/--/--) N1
23 06693617 H BCSH44 CREMET David (D7/--/--) D8
24 07157300 F BLC70 DUBOIS Marie-lou (D8/--/--) N1
25 00124848 H BCB44 FORT Corentin (D8/--/--) D8
26 00275392 H ALBBG44 BLIN Jonathan (D8/--/--) D8
27 06514428 H BCSH44 BOUTIN Michaël (D8/--/--) D8
28 07033741 H BCSH44 ARRIVE Camille (D8/--/--) P11
29 07211983 H BVM25 SOUDANI MAIRE Nathan (D7/--/--) D7
30 07150257 H BCSH44 DUCEPT Maxime (D8/--/--) D8
31 07082714 H BVM25 BILLOD LAILLET Maël (D8/--/--) D8
32 00251518 H BCE44 MAISONNEUVE Alain (D9/--/--) D8
33 07346603 H VB25 MOUGET Gaston (D8/--/--) D7
34 07310847 F BABADOUC25 FERNANDEZ Léonie (D9/--/--) N1
35 06506018 H OBC44 HAVARD Franck (D8/--/--) P11
36 00020948 H LECLUB44 BRIAND Bertrand (D8/--/--) D7
37 06812787 H DBBN44 DE LEFFE Matthieu (D8/--/--) D7
38 07157368 H BVM25 BOSSON Anatole (D8/--/--) D7
39 07229388 H VB25 ANNELOT Maxence (D8/--/--) N1
40 00510377 H NOS44 JOANNIC Nicolas (D9/--/--) D7
41 07134917 H BVM25 NOGUEIRA Mathéo (D8/--/--) D8
42 07363256 H BVM25 BAVEREL Jules (D8/--/--) D8
43 06479868 H ESB44 PRUD'HOMME Florent (D8/--/--) D7
44 06901392 H DBBN44 JACQUOT Vincent (D9/--/--) D7
45 06811729 H LECLUB44 GUEPIN Emeric (D9/--/--) D8
46 07006580 H ASPTT25 PHEULPIN Victor (D8/--/--) N1
47 06811742 H LECLUB44 GUICHARD Jean-baptiste (D9/--/--) D8
48 07108254 H BVV25 PEQUIGNOT Corentin (D8/--/--) D7
49 07232672 H LFDV70 BOLLET Samuel (D8/--/--) D8
50 07337083 H VB25 GREGOIRE Thomas (D8/--/--) N1
51 07383008 F ALH70 AST Alexia (D9/--/--) N1
52 07356431 H ALH70 FOUGEROUSE Jacques (D8/--/--) D7
53 07269900 H VS44 CAUVIN Kevin (D9/--/--) D7
54 07369484 H BLC70 MEUNIER Benjamin (D8/--/--) N1
55 06637695 H BSB44 BRARD Nicolas (D9/--/--) D8
56 07073376 H ASBR44 LATOUCHE Anthony (D9/--/--) D7
57 07331453 H BVM25 GAUTHIER Timeo (D9/--/--) D8
58 06705545 H TBSMC72 MERCIER Mickael (D9/--/--) D7
59 07128911 H BCB90 LE NORCY Felix (D9/--/--) D8
60 07232673 H LFDV70 BOLLET Kilian (D9/--/--) D8
61 07108246 H BVV25 CLEON Lylian (D9/--/--) D7
62 00327356 H ASMBC44 BOUFFIER Stéphane (D9/--/--) D8
63 06826107 H FVVP44 AUDOIRE Simon (D9/--/--) D8
64 07335793 H BN44 MONTEIRO Kévin (D9/--/--) D8
65 00371552 H TBC44 LEYNIER Laurent (D9/--/--) D7
66 06835015 H TBC44 CARIOU Yoann (D9/--/--) D8
67 00402686 H OBC44 DESMET Charles (D9/--/--) D7
68 06867314 H AVT44 DELATRE Mael (D9/--/--) P10
69 07337089 H VB25 TRIBILLON Aubin (D9/--/--) N1
70 07169935 H BVM25 OUDOT Arthur (D9/--/--) D8
71 07377730 H VB25 SZWARC Viktor (D9/--/--) D8
72 07153557 H TBC44 FOUCHER Ludovic (P10/--/--) P10
73 07312102 H BCB90 LEBUNETEL David (D9/--/--) N1
74 07098621 H BASL44 JOUBIE Kévin (D9/--/--) P10
75 07232678 H LFDV70 LAVAINE Killian (D9/--/--) D8
76 07429877 H BVM25 MOREL Titouan (D9/--/--) D8
77 07050071 H AVT44 GINET Romain (P10/--/--) P10
78 07219518 H ALH70 CUISINIER Martin (D9/--/--) D8
79 07293571 H VB25 HUOT-SOUDAIN Carl (D9/--/--) N1
80 07420078 F BABADOUC25 FERNANDEZ Louise (D9/--/--) N1
81 07338620 H VS44 CLEMENT Mathis (D9/--/--) P10
82 07302203 H ALH70 JEUDY Esteban (D9/--/--) D8
83 00370506 H OBC44 NOUVEL Jean-françois (D9/--/--) D8
84 07092329 H BABADOUC25 BERNER Merlin (D9/--/--) D7
85 06844308 H BSB44 DUMAS Jeffrey (D9/--/--) P10
86 06523652 H BCV44 AUFFRET Kevin (P10/--/--) P10
87 06943261 H BASL44 MORVANT Tanguy (P10/--/--) P10
88 07284534 F BVM25 NOGUEIRA Emma (P10/--/--) N1
89 00276859 H RACC44 BERT Jimmy (P11/--/--) D8
90 07385030 H BABADOUC25 JACOTET Léo (P10/--/--) P10
91 06967777 H TBC44 ARHENS Baptiste (P10/--/--) P10
92 07060652 H BLC70 NAU-LEGROS Mathias (P10/--/--) P10
93 07197181 H VS44 LANAVE Simon (P10/--/--) P10
94 07156565 H NAC44 LEVOT Romain (D9/--/--) P10
95 07217357 H BLC70 MEUNIER Benoit (P10/--/--) D8
96 06930772 H TBC44 GUYE Julien (P10/--/--) P10
97 06464160 H ESB44 GAUTIER Corentin (P10/--/--) P10
98 07080533 H RACC44 GARDIE Kevin (P10/--/--) P10
99 07169948 H BVV25 JEUNET Timéo (P10/--/--) D8
100 07240015 H LFDV70 LAVAINE Morgan (P10/--/--) D8
101 00299517 H TBC44 DOUBLEN Eric (P10/--/--) P10
102 07396184 H SAB21 LAURENCON Theo (P10/--/--) D7
103 07229345 H BVV25 MORER Théo (P10/--/--) P10
104 07215193 H LBN25 SANTI Romaryc (P10/--/--) P10
105 07207536 H ABC44 ANDRE Steven (P10/--/--) P10
106 07367357 H BVM25 QUATRE Esteban (P10/--/--) D8
107 07343325 H BLC70 MEUNIER Baptiste (P10/--/--) D8
108 07357299 H BVV25 LETE Baptiste (P10/--/--) P11
109 07272290 H VB25 MOCZALA Anatole (P10/--/--) D8
110 07308047 F BVV25 DESCHAMPS Mona (P10/--/--) N1
111 07392482 F BVV25 MAILLY Eleonore (P10/--/--) N1
112 07300688 H ESB44 BENON Damien (P10/--/--) N1
113 07415631 H VB25 TIMBAL Prosper (P11/--/--) P10
114 07468109 H ASPTT25 EVROT Lucas (P11/--/--) P10
115 07385521 H BCE25 STRACK MOUZARD Léo (P11/--/--) P10
116 07484573 H LBN25 NERBOLLIER Loris (P11/--/--) P10
117 07432575 H VB25 JACQUIN Liam (P11/--/--) P10
118 07330422 H VB25 CUDEY Albin (P11/--/--) P11
119 07386036 H VB25 JACQUES Marius (P11/--/--) P11
120 06893682 H RACC44 POULLAOUEC Jérémy (P10/--/--) P10
121 07157257 H BVV25 HEILIG Lenny (P11/--/--) P10
122 07450563 H ASPTT25 VINSU Tristan (P11/--/--) P10
123 07421844 H BABADOUC25 BOILLON Nolan (P11/--/--) P10
124 06948304 H BCE44 GLEIZES-ALESSANDRA Jason (P11/--/--) N1
125 07423363 H VB25 BRANGET Marceau (P11/--/--) P10
126 07387926 F BVV25 MARTELET Lise (P11/--/--) N1
127 06498512 H ESB44 CORBINEAU Anthony (P11/--/--) N1
128 07273010 H BCSH44 LE Min touane (P11/--/--) N1
129 07152651 H NGB44 MARTIN Nicolas (P11/--/--) P10
130 07141449 H BCSH44 BLIGUET Simon (P12/--/--) N1
131 07221790 H BABADOUC25 BOILLON Maël (P11/--/--) P11
132 07305194 F BLC70 MEUNIER Clémentine (P11/--/--) N1
133 07147396 H OBC44 DREZEN Thomas (--/--/--) N1
134 06562255 H BCE44 CHARNEAU Antoine (P11/--/--) P10
135 07090768 H BCSH44 RODRIGUEZ Willy (P11/--/--) N1
136 07392488 F BVV25 SANCEY-RICHARD Ninon (P12/--/--) N1
137 07369633 F VB25 CUDEY Coline (P12/--/--) N1
138 07427578 H VB25 DUPONT Yann (P12/--/--) P10
139 06774286 H TBC44 BOSSE Axel (P11/--/--) N1
140 00463542 H TBC44 CARIOU Cyril (--/--/--) N1
141 07272520 H TBC44 RINCE Clément (P12/--/--) N1
142 07467943 F LBN25 SANTI Lysiana (P12/--/--) N1
143 07278468 H CBC44 PUYRAIMOND Alexandre (P12/--/--) N1
144 07490504 H BVM25 HIRSCHY Noé (P12/--/--) N1
145 07351389 H VB25 BELOT-GUYON Baudouin (P12/--/--) P10
146 07400782 H BABADOUC25 BRAS Léo (P12/--/--) P10
147 07369629 H VB25 CHAUVIN Amaury (P12/--/--) P10
148 07440351 F RB70 GAROZZO Lyra (--/--/--) N1
149 07345815 H TBC44 LEBRETON Jordan (--/--/--) N1
150 07493157 F BVM25 MOREL Apolline (--/--/--) N1
151 07492126 H BABADOUC25 GUTIERRES Evan (--/--/--) P10
152 07448609 H BABADOUC25 DURAND Maël (--/--/--) P11
153 07169917 H BABADOUC25 BERNER Achille (--/--/--) P11
154 07448613 H BABADOUC25 DURAND Nathan (--/--/--) P11