Les inscriptions : Les Plumes de Cagnes

T
O
U
R
N
O
I
Les Plumes de Cagnes
Début : 11/03/2023
Durée : 2 jours
Lieu : Cagnes sur mer (6)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06580789 F CBR12 DANTAS Julie (R4/--/--) D (D7,D8,D9)
2 06813067 F USDAX40 DOMBLIDES Gaëlle (R5/--/--) Vet1
3 00484997 F CBR12 IZARD Manon (N3/--/--) .
4 06472326 H BH83 ALEMANY Jerome (N3/--/--) .
5 00536595 H FBC83 COSTEAU Aymeric (N3/--/--) .
6 06631877 F MBC82 BALAVOINE Eva (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
7 06736450 H PB46 PRECHAC Léo (R4/--/--) N (N1,N2,N3)
8 06733102 F BADPIG34 ESCALLE Aurélie (R4/--/--) D (D7,D8,D9)
9 00218593 H BM31 NGUYEN Jean-jacques (R4/--/--) N (N1,N2,N3)
10 06987977 F BADPIG34 LARA-MARTIL Delphine (R6/--/--) D (D7,D8,D9)
11 07080845 H BCA06 PACALET Xavier (R4/--/--) .
12 06586881 H BADPIG34 GUILLERM Quentin (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
13 06500722 H CBR12 LOUVIER Jean-baptiste (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
14 06710352 F BADPIG34 MADDENS Tiphaine (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
15 06747317 H BADPIG34 GARVI Richard (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
16 00273363 H BM31 GORGEART Thomas (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
17 00449167 F MBC82 CHASLIN Elodie (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
18 00319724 H MBC82 DO MINH Gabriel (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
19 00282010 H MBC34 BONATOUT Thierry (R5/--/--) R (R4,R5,R6)
20 07219681 H VCT31 ETHIRAJ Praveen (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
21 06768620 H OBC30 FENECH Florian (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
22 06891031 F CBR12 LAHOREAU Mylène (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
23 00341941 F BM31 ZORZANO Vanessa (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
24 06621892 H NUCBAD06 PERESSE Maxime (R5/--/--) .
25 06735745 H BADPIG34 ALANIESSE Cédric (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
26 06938462 H VCT31 DETCHEPARE Maxime (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
27 06997297 F PB46 BLANC Fiona (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
28 06853765 H VCT31 CEZARD Nicolas (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
29 06472705 H BGR30 CORRIER Thomas (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
30 06868070 F MBC82 PEREZ Sandie (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
31 06889882 F CAB32 ANDRE Laura (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
32 00360284 F MBC34 CHAUVIN Lucie (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
33 06672355 H BGR30 SERVE Guillaume (R6/--/--) P (P10,P11,P12)
34 06939469 H OBC30 TAHIR Arnaud (R6/--/--) P (P10,P11,P12)
35 06979624 H CBR12 JAUGEY Louis (R6/--/--) D (D7,D8,D9)
36 06628267 F VCT31 DAL COL Camille (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
37 06679238 H MBC82 BILLOT Arthur (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
38 06550428 H USCB06 DELLUNGO Christopher (R5/--/--) .
39 00529555 F BM31 CAZAUBON Reine (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
40 06654938 F CAB32 TRAN Tu-anh (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
41 07017970 H MBC34 BARRAS Vincent (R6/--/--) P (P10,P11,P12)
42 06918853 H SBC57 PELLERIN Anton (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
43 06714529 H USDAX40 SANCHA Pascal (R6/--/--) ..
44 06517108 F BCA06 SEGEON Tiphaine (D7/--/--) .
45 06948835 H PB46 DECAUDIN Thibault (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
46 06544481 H MBC34 BILLIARD Axel (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
47 00537236 H BCA06 MOREAU Yoann (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
48 06796686 H CBM06 MORENA Fabien (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
49 06462428 F SOUSTONSB40 BONNAUD élodie (D7/--/--) Vet1
50 00418989 F BGR30 TAMAIN Christelle (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
51 07151439 H CBC81 BARBERA Bastien (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
52 06970995 F MBC34 CHASTAGNER Cecile (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
53 07158010 F CBC81 PASSELERGUE Manon (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
54 06696532 F AUCB13 SENDYK Sarah (D7/--/--) .
55 00131549 H PB46 DAJEAN Baptiste (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
56 06667333 H PB46 DAJEAN Louan (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
57 06537497 H MCBAD06 GANACHAU Antony (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
58 06721596 F VOV81 PUEL Sophie (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
59 00292876 H VCT31 BEGGS Xavier (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
60 06671157 H VOV81 BILLY Nicolas (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
61 00402523 F VCT31 FARENC Margaux (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
62 06906431 H BGR30 MAURIN Cédric (D7/--/--) P (P10,P11,P12)
63 07438224 F CBN06 PAGET Séverine (D7/--/--) .
64 06891782 H MCBAD06 COTTA Arnaud (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
65 06963401 H BCA06 SAMMITO Anael (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
66 06717611 H MBC06 AUBRY Yannis (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
67 06639165 H BCC06 CHOPIN Sébastien (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
68 07150641 H USCB06 PAPAGNO Jean-marc (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
69 00319766 H CBR12 NOUVIALE Emmanuel (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
70 00322750 H OBC30 BERCAND Thomas (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
71 06747854 F BCA06 MAILLAUT Maud (D8/--/--) .
72 00282884 H USCB06 PASTORINO Laurent (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
73 06663328 H CBN06 CHINCOLLA Cedric (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
74 07183167 H BCB83 ESTELLE Mickael (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
75 00203908 H NUCBAD06 CALAMEL Laurent (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
76 06735279 H BCA06 BENAVENT Jordan (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
77 06923867 H MBC34 ROUX Timothée (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
78 06675622 H NUCBAD06 LEGRAND Thomas (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
79 07147199 H CBN06 BILLON Arnaud (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
80 06550426 H USCB06 DELLUNGO Alexandre (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
81 07033661 F BGR30 GUERIN Malia (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
82 00542409 H FBC83 TERNARD Clément (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
83 07175776 F BM31 GRAILLOT Vanessa (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
84 07151546 H MBC82 BELY Joris (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
85 07184293 H BCA06 SAUCET Simon (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
86 06991240 H MBC06 GUILLAUD Stéphane (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
87 06675431 H ASAH13 MELIANI Didier (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
88 00280183 F CBC81 PUJOS Karine (D8/--/--) .
89 07193250 F PB46 VOGELWEITH Fanny (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
90 07141055 H OBC30 PIROU Alexandre (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
91 06847577 H USCB06 CONTINI Maxime (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
92 07425064 H MBC06 JACQUEMIN Thibaut (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
93 06503839 H BCA06 DENES Maxime (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
94 06532716 H BM31 GUERRE Thierry (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
95 05901264 H USCB06 TACQUENIER Adrien (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
96 06985207 H MBC82 LE Frederic (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
97 06752211 F OBC30 AKAKPOVI Anaelle (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
98 00001242 H BCB06 PIGNATTA Richard (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
99 07075600 H VOV81 PINEL Nicolas (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
100 06506680 F USCB06 CLARK Gilian (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
101 06557867 F BCC06 CANDEAU Leslie (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
102 00417204 H BCC06 JUTLA Parmjit (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
103 07017877 H MBC06 HERAULT Damien (D8/--/--) ..
104 07187940 F SOUSTONSB40 AUPLAT Aude (D9/--/--) ..
105 06813562 F BCA06 LEJEUNE Noemie (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
106 06974486 H USCB06 RAMPELBERG Alexandre (D8/--/--) ..
107 06473389 H LBB40 LAMARQUE Hugo (D9/--/--) Vet1
108 06510858 H CBN06 FRANCOIS Olivier (D8/--/--) ..
109 06585593 F SOUSTONSB40 BOISSEAUX Solenne (D9/--/--) Vet1
110 00487539 H BCA06 NIEDERMEYER Farid (D8/--/--) ..
111 00344556 H BCA06 CAMUS Thierry (D9/--/--) ..
112 06998973 H USDAX40 GARNIER Aurelien (D9/--/--) Vet1
113 06604004 H SOUSTONSB40 DUVAL Nicolas (D9/--/--) Vet1
114 06665465 F CBC81 ROCCO Fabienne (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
115 07340853 H BCP06 TESTA Théotime (D9/--/--) ..
116 07025709 H CBC81 CAVAILLES Charles (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
117 07107281 F OBC30 BASSET Juliette (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
118 07008286 H BCA06 MANSOOR Hasan (D9/--/--) ..
119 00012749 H CAB32 MAZZER Eric (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
120 06706006 H USCB06 GRUFFAZ Valentin (D9/--/--) ..
121 06645498 H BCB06 BROARD Thomas (D9/--/--) Vet1
122 07379415 H MCBAD06 MAROTTE Loup rafael (D9/--/--) Vet1
123 07264228 F USTBAD40 TUL Sophie (D9/--/--) Cad1/Cad2
124 07409025 F NUCBAD06 GUSTARIMAC Melody (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
125 00575602 H BCA06 HIRAUX Alexandre (D9/--/--) Vet1
126 06651994 F CAB32 BAUR Cécile (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
127 07453508 H CBN06 AGRAWAL Tanay (D9/--/--) Vet1
128 07086213 H CBN06 RAKOTONIRINA Zo (D9/--/--) Vet1
129 07361532 H BCB06 GUIDA Raphaël (D9/--/--) Vet1
130 00278889 H BCC06 VEREECKE Rodolphe (D9/--/--) Vet1
131 06524516 H CAB32 DELPRAT Florian (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
132 06816963 H USCB06 SENDYK Michel (D9/--/--) Vet1
133 06880700 H ASVR06 HUDRY Alexis (D9/--/--) Jun1/Jun2
134 06703537 F BCP06 GANACHAU Elisa (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
135 06532350 F USDAX40 MOINE-GAUDILLAT Alexia (P10/--/--) ..
136 07082161 H BCG06 DANTON Jean-pierre (D9/--/--) Jun1/Jun2
137 07370359 H BCG06 GIMENEZ Julien (D9/--/--) Jun1/Jun2
138 07148356 H MBC06 GILSON Florian (D9/--/--) Cad1/Cad2
139 06716732 H BGR30 PERROT Nicolas (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
140 07028825 H USDAX40 DURIEZ Quentin (D9/--/--) Vet1
141 06968366 H MBC06 LACROIX Vincent (D9/--/--) Jun1/Jun2
142 07414791 H ASVR06 MOTTUEL Damien (D9/--/--) Jun1/Jun2
143 07239854 H BCSPM40 LAPRAY Jean (P10/--/--) Min1/Min2
144 07088706 H CBC81 SOULARD Olivier (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
145 07220665 H BCC06 SIKSIK Yohan (P10/--/--) Jun1/Jun2
146 06703574 H BCP06 ROOSE Johann (P10/--/--) Jun1/Jun2
147 06800676 F PB46 COUSI Sabine (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
148 06505154 H SOUSTONSB40 GOURBEYRE Julien (P10/--/--) Vet1
149 06958148 H BCSPM40 GRAZIANI Léo (D9/--/--) Cad1/Cad2
150 07416566 H BCC06 LIEW CHUN PING Justin (P10/--/--) Jun1/Jun2
151 06754999 H CBC81 VAISSIERE Vincent (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
152 00590205 H BCA06 WATTERLOT Christophe (P10/--/--) Cad1/Cad2
153 06860623 H SV40 GRACIET David (P10/--/--) Vet1
154 07066409 H USTBAD40 EGRETEAU Paul-emile (P10/--/--) Cad1/Cad2
155 00502960 F BCC06 CATENA Julia (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
156 06567935 H SOUSTONSB40 LABADIE Fabrice (P10/--/--) ..
157 06571638 F FBC83 LOISON Roxane (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
158 07075579 H SOUSTONSB40 VIAROUGE Christophe (P10/--/--) ..
159 07176937 H SOUSTONSB40 LAMOUREUX Jonathan (P10/--/--) Vet1
160 06758258 H CAB32 BERIA Christophe (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
161 07365467 H BCA06 ROMANO Sebastien (P10/--/--) Cad1/Cad2
162 06482496 F FBC83 LEBLANC Sophie (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
163 06556646 H SV40 IRWIN Brian (P10/--/--) Vet1
164 06700027 F USTBAD40 CHEVALLIER Karine (P10/--/--) Cad1/Cad2
165 06685861 F CBN06 CHIRAC Adeline (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
166 06572842 H SOUSTONSB40 BEDAT Olivier (P11/--/--) ..
167 07263749 F BCA06 DUTREY Marion (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
168 00417141 H COLOBAD06 THOMAS Adrien (P11/--/--) Cad1/Cad2
169 00534833 H SV40 MARTINY Pascal (P11/--/--) ..
170 06986383 H BCA06 TRACOL Matteo (P11/--/--) Cad1/Cad2
171 00390000 H SV40 BEZOMBES Ludovic (P10/--/--) ..
172 07335395 H USTBAD40 GONCALVES CLARO Sebastien (P11/--/--) Cad1/Cad2
173 07311516 F ASVR06 LATOUR Aime-line (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
174 07194065 H BCSPM40 LAFAGE Alexandre (P11/--/--) Cad1/Cad2
175 07102785 F BCSPM40 TRIAIL Roxanne (P11/--/--) Cad1/Cad2
176 00262774 H USCB06 GENDRONNEAU Maxime (P11/--/--) Cad1/Cad2
177 07346643 F LBB40 MARTIN Marine (P11/--/--) Vet1
178 06892727 H BCSPM40 BOUCHER Matthieu (P11/--/--) Min1/Min2
179 07163032 F SV40 DESJARDINS Audrey (P11/--/--) ..
180 06848631 F SV40 ELISSALDE Virginie (P11/--/--) Vet1
181 00472474 H SV40 LOZANO-MENSAN Theo (P11/--/--) Vet1
182 07272865 F COLOBAD06 LEGRAND Valerie (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
183 07162184 H FBC83 FRITSCH Julien (P11/--/--) Cad1/Cad2
184 06791655 F SV40 MARMANDE Adeline (P11/--/--) Vet1
185 06516579 H VOV81 PINEL Clément (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
186 07326745 H NUCBAD06 ROSIN Yermiaou (P11/--/--) Cad1/Cad2
187 06714525 H LBB40 BLAY Damien (P12/--/--) Vet1
188 06604643 H DBC83 DARY Valentin (P12/--/--) Min1/Min2
189 07399990 H BCP06 TESTA Timothé (P12/--/--) Min1/Min2
190 07060644 H LBB40 DUBUN Willy (P12/--/--) Min1/Min2
191 00475932 F BCSPM40 BERTELLEMY Morgane (P12/--/--) Cad1/Cad2
192 07355824 H MCBAD06 HUMBERT Erwan (--/--/--) Min1/Min2
193 07447533 H USCB06 GUETIN Valentin (--/--/--) Min1/Min2
194 07489346 H MPTMB13 BARGETON-SVETLICIC Alex (--/--/--) Min1/Min2
195 06549924 H DBC83 LEMOSSE Romain (--/--/--) Min1/Min2
196 07455322 H ALPHABAD83 BIGNON Marc (--/--/--) Min1/Min2
197 07294753 F USCB06 AZZOUZ Sara (P12/--/--) R (R4,R5,R6)